Vratari
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 1 | ![]() | Franko Kolić | 18 | 0 | 0 | 1/0 | 1620 |
| 42 | ![]() | Petar Nemet | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 40 | ![]() | Jan Paus-Kunšt | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 180 |
Braniči
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 31 | ![]() | Ante Gagula | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 26 | ![]() | Marcel Heister | 15 | 0 | 1 | 6/0 | 1110 |
| 44 | ![]() | Rene Hrvatin | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | ![]() | Jovan Ivanišević | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 149 |
| 23 | ![]() | Alejandro Jay | 11 | 0 | 0 | 1/0 | 416 |
| 97 | ![]() | Advan Kadušić | 14 | 1 | 3 | 3/0 | 1088 |
| 21 | ![]() | Ville Koski | 18 | 0 | 0 | 3/0 | 1505 |
| 38 | ![]() | Raul Kumar | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 358 |
| 4 | ![]() | Dario Marešić | 17 | 0 | 1 | 7/0 | 1526 |
| 3 | ![]() | Mohamed Nasraoui | 11 | 0 | 0 | 1/0 | 664 |
| 13 | ![]() | Niko Šepić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 24 | ![]() | Filip Taraba | 11 | 0 | 0 | 1/0 | 537 |
Vezni igrači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 20 | ![]() | Dukan Ahmeti | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| 18 | ![]() | Israel Isaac Ayuma | 10 | 1 | 0 | 1/0 | 584 |
| 32 | ![]() | Dominik Celija | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 56 |
| 22 | ![]() | Danijel Dejan Djuric | 10 | 0 | 1 | 1/0 | 295 |
| 17 | ![]() | Emil Frederiksen | 17 | 2 | 3 | 0/0 | 1100 |
| 57 | ![]() | Kristian Fućak | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 10 | ![]() | Stjepan Lončar | 17 | 3 | 4 | 3/0 | 1459 |
| 8 | ![]() | Antonio Maurić | 18 | 2 | 0 | 4/0 | 1290 |
| 5 | ![]() | Josip Radošević | 19 | 0 | 0 | 1/0 | 1702 |
| 6 | ![]() | Logi Hrafn Robertsson | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 359 |
| 7 | ![]() | Vinko Rozić | 12 | 1 | 0 | 2/0 | 676 |
| 41 | ![]() | Marin Žgomba | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 70 |
Napadači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 77 | ![]() | Charles Agada | 7 | 0 | 0 | 1/0 | 108 |
| 11 | ![]() | Saydou Bangura | 14 | 2 | 1 | 0/0 | 304 |
| 70 | ![]() | Salim Fago Lawal | 19 | 7 | 2 | 0/0 | 1462 |
| 9 | ![]() | Smail Prevljak | 17 | 8 | 2 | 1/0 | 1174 |
| 36 | ![]() | Irfan Ramić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Stručni stožer
| Ime i prezime | Funkcija |
| Goran Tomić | Trener |
| Ivo Šupe | Pomoćni trener |
| Slavko Blagojević | Pomoćni trener |
| Antonijo Cinotti | Kondicijski trener |
| Martin Kolar | Analitičar |
| Ivica Matas | Trener vratara |
| Viktor Novačić | Rehabilitacija |
| Marijan Brkljača | Fizioterapeut |
| Ljubomir Rnjak | Fizioterapeut |
| Stefan Marković | Fizioterapeut |

Aldo Drosina
9.800 mjesta
SuperSport HNL
| 1 | Dinamo | 18 | +22 | 38 |
| 2 | Hajduk | 18 | +12 | 37 |
| 3 | Rijeka | 18 | +9 | 27 |
| 4 | Istra 1961 | 18 | +1 | 26 |
| 5 | Slaven Belupo | 18 | -2 | 26 |
| 6 | Varaždin | 18 | -3 | 23 |
| 7 | Gorica | 18 | -6 | 19 |
| 8 | Lokomotiva | 18 | -10 | 19 |
| 9 | Vukovar 1991 | 18 | -13 | 15 |
| 10 | Osijek | 18 | -10 | 14 |

