Vratari
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Nino Andrić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Antonio Cikač | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Domagoj Ivan Marić | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 360 |
![]() | Vito Markota | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Luigi Mišević | 9 | 0 | 0 | 2/0 | 810 |
| 1 | ![]() | Tin Šarkanj | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Braniči
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 5 | ![]() | Patrik Braun | 10 | 1 | 0 | 0/0 | 446 |
| 2 | ![]() | Filip Brekalo | 3 | 0 | 0 | 1/0 | 163 |
| 14 | ![]() | Ante Buneta | 7 | 0 | 0 | 1/0 | 446 |
![]() | Kenan Čejvanović | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Antonio Magdić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Marin Markeljević | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 45 |
| 13 | ![]() | Patrik Mrkela | 10 | 2 | 0 | 1/0 | 784 |
| 8 | ![]() | Goran Paracki | 10 | 1 | 0 | 0/0 | 813 |
![]() | Borna Paušić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Petar Raguž | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 32 |
| 4 | ![]() | Gabrijel Stepinac | 10 | 0 | 0 | 1/0 | 855 |
| 6 | ![]() | Dino Šimunić | 11 | 1 | 0 | 2/0 | 899 |
| 3 | ![]() | Fran Žilinski | 10 | 2 | 0 | 1/0 | 456 |
Vezni igrači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Ivan Brkić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Niko Đolonga | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 240 |
| 7 | ![]() | David Ereiz | 10 | 1 | 0 | 1/0 | 780 |
| 21 | ![]() | Matej Gašpar | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 586 |
| 19 | ![]() | Luka Kapulica | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 99 |
| 28 | ![]() | Antonio Mionić | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 470 |
| 20 | ![]() | Zvonko Pamić | 6 | 0 | 0 | 2/0 | 281 |
![]() | Mateo Pribanić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Stanislav Samusenko | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 45 |
| 24 | ![]() | Dominik Simčić | 12 | 3 | 3 | 0/0 | 882 |
| 15 | ![]() | Mihael Stipić | 10 | 3 | 0 | 2/0 | 809 |
| 27 | ![]() | Stjepan Šalić | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 357 |
| 18 | ![]() | Matej Šop | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 135 |
![]() | Tin Zavalić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Napadači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 11 | ![]() | Josip Budimir | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 225 |
| 16 | ![]() | Luka Duduković | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 17 | ![]() | Zlatan Koščević | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 259 |
| 9 | ![]() | Krešimir Kovačević | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 488 |
![]() | Nikola Šprajcer | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Marko Žuljević | 12 | 6 | 0 | 1/0 | 956 |
Stručni stožer
| Ime i prezime | Funkcija |
| Igor Pamić | Trener |

Stadion Branko Čavlović - Čavlek
12.000 mjesta
SuperSport Prva NL
| 1 | Rudeš | 17 | +6 | 32 |
| 2 | Dugopolje | 17 | +4 | 30 |
| 3 | Cibalia | 17 | +7 | 29 |
| 4 | Dubrava Tim Kabel | 17 | 0 | 26 |
| 5 | Karlovac 1919 | 16 | +6 | 24 |
| 6 | BSK Bijelo Brdo | 17 | +4 | 23 |
| 7 | Sesvete | 17 | +1 | 23 |
| 8 | Orijent 1919 | 17 | +2 | 20 |
| 9 | Jarun | 17 | -3 | 19 |
| 10 | Hrvace | 16 | -5 | 17 |
| 11 | Croatia Zmijavci | 17 | -8 | 14 |
| 12 | Opatija | 17 | -14 | 14 |

