Vratari
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 30 | ![]() | Vice Baždarić | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 1440 |
| 1 | ![]() | Dino Curać | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 45 | ![]() | Gabriel Pehar | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Braniči
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 24 | ![]() | Bruno Burčul | 16 | 1 | 0 | 2/0 | 1338 |
| 17 | ![]() | Lovro Jukić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | ![]() | Patrik Majdandžić | 8 | 0 | 0 | 1/0 | 387 |
| 4 | ![]() | Domagoj Prpić | 15 | 1 | 0 | 2/0 | 1247 |
| 22 | ![]() | Mihael Rovis | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 90 |
| 22 | ![]() | Duje Ušalj | 15 | 0 | 0 | 2/0 | 1063 |
| 5 | ![]() | David Zubović | 4 | 0 | 0 | 2/0 | 160 |
Vezni igrači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 10 | ![]() | Franko Andrijašević | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 90 |
| 20 | ![]() | Jakov Bilajac | 14 | 3 | 0 | 1/0 | 714 |
| 2 | ![]() | Filip Braut | 13 | 0 | 0 | 2/2 | 1124 |
| 12 | ![]() | Adrijan Ćumurdžić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 25 | ![]() | Antonio Galešić | 15 | 0 | 0 | 2/0 | 1228 |
| 18 | ![]() | Mario Kordić-Gružić | 16 | 0 | 0 | 4/0 | 1433 |
| 16 | ![]() | Ante Majetić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8 | ![]() | Nikola Medojević | 9 | 2 | 0 | 3/0 | 251 |
| 6 | ![]() | Borna Panić | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 439 |
| 19 | ![]() | Dominik Paškvan | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 232 |
| 28 | ![]() | Mario Tadejević | 15 | 1 | 0 | 4/0 | 1337 |
| 14 | ![]() | Roko Valinčić | 6 | 0 | 0 | 3/0 | 306 |
| 10 | ![]() | Karlo Valjan | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 21 | ![]() | Filip Zrilić | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 154 |
Napadači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 7 | ![]() | Borna Bilobrk | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 21 |
| 27 | ![]() | Niko Gajzler | 15 | 5 | 0 | 2/0 | 1074 |
| 9 | ![]() | Miroslav Iličić | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 88 |
| 11 | ![]() | Dominik Rešetar | 16 | 3 | 1 | 1/0 | 729 |
| 9 | ![]() | Cherno Saho | 14 | 3 | 0 | 4/0 | 848 |
| 13 | ![]() | Noa Aron Stašić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 26 | ![]() | Dino Živković | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Stručni stožer
| Ime i prezime | Funkcija |
| Alen Šušnić | Trener |
SuperSport Prva NL
| 1 | Rudeš | 20 | +6 | 38 |
| 2 | Cibalia | 20 | +9 | 35 |
| 3 | Dugopolje | 20 | +5 | 34 |
| 4 | Sesvete | 20 | +7 | 32 |
| 5 | Karlovac 1919 | 20 | +6 | 30 |
| 6 | Dubrava Tim Kabel | 20 | -2 | 29 |
| 7 | BSK Bijelo Brdo | 20 | +3 | 26 |
| 8 | Orijent 1919 | 20 | +1 | 23 |
| 9 | Opatija | 21 | -12 | 22 |
| 10 | Hrvace | 21 | -9 | 21 |
| 11 | Croatia Zmijavci | 20 | -7 | 20 |
| 12 | Jarun | 20 | -7 | 19 |

