Vratari
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 1 | ![]() | Domagoj Ivan Marić | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 360 |
| 1 | ![]() | Nino Novosel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12 | ![]() | Niko Vučetić | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 180 |
Braniči
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 3 | ![]() | Patrik Majdandžić | 5 | 0 | 0 | 1/0 | 332 |
| 4 | ![]() | Domagoj Prpić | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 540 |
| 2 | ![]() | Vanja Šare | 6 | 0 | 1 | 3/0 | 504 |
| 16 | ![]() | Edi Vinarš | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 221 |
| 5 | ![]() | David Zubović | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 56 |
Vezni igrači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 26 | ![]() | Edin Biber | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 483 |
| 6 | ![]() | Adrijan Čumurdžić | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 104 |
| 24 | ![]() | Fran Peček | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 282 |
| 15 | ![]() | David Ružić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 25 | ![]() | Talib Sibi | 6 | 0 | 0 | 1/0 | 224 |
| 28 | ![]() | Mario Tadejević | 3 | 0 | 0 | 1/0 | 82 |
| 14 | ![]() | Roko Valinčić | 6 | 0 | 0 | 1/0 | 526 |
Napadači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 17 | ![]() | Charles Adah Agada | 6 | 0 | 0 | 2/0 | 434 |
| 10 | ![]() | Franko Andrijašević | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 518 |
| 20 | ![]() | Jakov Bilajac | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 246 |
| 9 | ![]() | Miroslav Iličić | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 427 |
| 27 | ![]() | Luka Matić | 4 | 0 | 0 | 1/0 | 123 |
| 29 | ![]() | Matej Radaić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 13 | ![]() | Noa Aron Stašić | 6 | 3 | 0 | 2/0 | 346 |
Stručni stožer
| Ime i prezime | Funkcija |
| Alen Šušnić | Trener |
SuperSport Prva NL
| 1 | Jadran Luka Ploče | 7 | +5 | 14 |
| 2 | Croatia Zmijavci | 7 | +5 | 13 |
| 3 | Cibalia | 7 | +3 | 13 |
| 4 | BSK Bijelo Brdo | 7 | +2 | 13 |
| 5 | Segesta | 7 | +1 | 11 |
| 6 | Mladost Ždralovi | 7 | 0 | 11 |
| 7 | Sesvete | 7 | +1 | 9 |
| 8 | Dinamo II | 7 | 0 | 9 |
| 9 | Dugopolje | 7 | 0 | 9 |
| 10 | Dubrava Tim Kabel | 7 | -1 | 8 |
| 11 | Karlovac 1919 | 7 | -2 | 8 |
| 12 | Orijent 1919 | 7 | -2 | 8 |
| 13 | Vukovar 1991 | 7 | -3 | 8 |
| 14 | Opatija | 7 | -2 | 7 |
| 15 | Hrvace | 7 | -5 | 7 |
| 16 | Kustošija | 7 | -2 | 6 |

