Vratari
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 1 | ![]() | Nikola Tony Curcija | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 120 |
| 20 | ![]() | Jan Hlapčić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 31 | ![]() | Marko Malenica | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 1710 |
Braniči
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 55 | ![]() | Ivan Cvijanović | 12 | 0 | 0 | 1/0 | 692 |
| 38 | ![]() | David Čolina | 19 | 1 | 3 | 1/0 | 1370 |
| 42 | ![]() | Renan Guedes | 19 | 0 | 0 | 3/0 | 1535 |
| 33 | ![]() | Emin Hasić | 10 | 0 | 0 | 4/1 | 824 |
| 26 | ![]() | Luka Jelenić | 14 | 3 | 0 | 2/0 | 1256 |
| 22 | ![]() | Roko Jurišić | 12 | 0 | 1 | 4/1 | 754 |
| 49 | ![]() | Ivano Kolarik | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 26 |
| 15 | ![]() | Jon Mersinaj | 6 | 0 | 0 | 2/0 | 218 |
| 5 | ![]() | Stjopa Mkrtčjan | 18 | 0 | 0 | 3/0 | 1248 |
| 11 | ![]() | Nail Omerović | 20 | 6 | 2 | 2/0 | 1703 |
| 4 | ![]() | Krešimir Vrbanac | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 45 |
Vezni igrači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 6 | ![]() | Hrvoje Babec | 16 | 1 | 1 | 2/0 | 1190 |
| 39 | ![]() | Domagoj Bukvić | 18 | 0 | 0 | 2/0 | 980 |
| 18 | ![]() | Niko Farkaš | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 131 |
| 98 | ![]() | Miloš Jovičić | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 130 |
| 7 | ![]() | Vedran Jugović | 9 | 0 | 0 | 1/0 | 348 |
| 8 | ![]() | Šimun Mikolčić | 15 | 2 | 0 | 3/0 | 739 |
| 40 | ![]() | Fran Peček | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 87 |
| 16 | ![]() | Oleksandr Petrusenko | 12 | 1 | 1 | 4/1 | 733 |
| 10 | ![]() | Stanislav Šopov | 14 | 1 | 1 | 4/0 | 765 |
| 23 | ![]() | Luka Vrbančić | 11 | 0 | 0 | 3/1 | 766 |
| 24 | ![]() | Filip Živković | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 286 |
Napadači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 46 | ![]() | Ivan Barić | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 73 |
| 36 | ![]() | Jakov Dedić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 17 | ![]() | Arnel Jakupović | 17 | 3 | 1 | 2/0 | 1355 |
| 34 | ![]() | Anton Matković | 7 | 1 | 0 | 1/0 | 407 |
| 8 | ![]() | Justice Ohajunwa | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 9 | ![]() | Yannick Toure | 12 | 1 | 1 | 0/0 | 531 |
| 19 | ![]() | Marino Žeravica | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Stručni stožer
| Ime i prezime | Funkcija |
| Simon Rožman | Trener |

Opus Arena
13.005 mjesta
SuperSport HNL
| 1 | Dinamo | 18 | +22 | 38 |
| 2 | Hajduk | 18 | +12 | 37 |
| 3 | Istra 1961 | 17 | +2 | 26 |
| 4 | Slaven Belupo | 18 | -2 | 26 |
| 5 | Rijeka | 17 | +8 | 24 |
| 6 | Varaždin | 18 | -3 | 23 |
| 7 | Gorica | 18 | -6 | 19 |
| 8 | Lokomotiva | 18 | -10 | 19 |
| 9 | Vukovar 1991 | 18 | -13 | 15 |
| 10 | Osijek | 18 | -10 | 14 |

