Adrian Liber
Vezni igrač, 23 godine, rođen 09.01.2001. u Zabok, 171 cm
Igračka karijera
Klub i sezona | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža |
Slaven Belupo, 2024/25 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 304 |
Rijeka, 2023/24 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 111 |
Slaven Belupo, 2023/24 | 26 | 0 | 0 | 3/1 | 1394 |
Rijeka, 2022/23 | 21 | 2 | 1 | 3/0 | 674 |
Rijeka, 2021/22 | 17 | 0 | 0 | 1/0 | 656 |
Rijeka, 2020/21 | 7 | 0 | 1 | 0/0 | 147 |
Rijeka, 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Rijeka, 2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
Dnevnik utakmica - 2022/23
Datum | Utakmica | Rez | Gol | Asist. | Kartoni | Minutaža |
27.05.2023. | Osijek - Rijeka | 1 : 1 | 0 | 0 | 1/0 | 19 |
21.05.2023. | Rijeka - Dinamo | 1 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 45 |
14.05.2023. | Varaždin - Rijeka | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 32 |
01.05.2023. | Slaven Belupo - Rijeka | 1 : 3 | 0 | 0 | 0/0 | 61 |
27.04.2023. | Rijeka - Lokomotiva | 2 : 0 | 1 | 0 | 0/0 | 45 |
23.04.2023. | Gorica - Rijeka | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
16.04.2023. | Rijeka - Hajduk | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
08.04.2023. | Rijeka - Šibenik | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
19.03.2023. | Dinamo - Rijeka | 1 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 20 |
12.03.2023. | Rijeka - Varaždin | 3 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
25.02.2023. | Rijeka - Slaven Belupo | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 24 |
18.02.2023. | Lokomotiva - Rijeka | 1 : 2 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
12.02.2023. | Rijeka - Gorica | 2 : 0 | 1 | 0 | 0/0 | 23 |
05.02.2023. | Hajduk - Rijeka | 1 : 2 | 0 | 1 | 0/0 | 13 |
21.01.2023. | Osijek - Rijeka | 1 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
10.09.2022. | Rijeka - Osijek | 0 : 3 | 0 | 0 | 1/0 | 90 |
02.09.2022. | Dinamo - Rijeka | 3 : 1 | 0 | 0 | 1/0 | 74 |
21.08.2022. | Istra 1961 - Rijeka | 1 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
14.08.2022. | Rijeka - Slaven Belupo | 0 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 45 |
31.07.2022. | Rijeka - Gorica | 1 : 1 | 0 | 0 | 0/0 | 36 |
28.07.2022. | Djurgården - Rijeka | 2 : 0 | 0 | 0 | 0/0 | 57 |
Rujevica
8.274 mjesta
SuperSport Hrvatska nogometna liga
1 | Dinamo | 36 | +53 | 81 |
2 | Hajduk | 36 | +24 | 71 |
3 | Osijek | 36 | +5 | 50 |
4 | Rijeka | 36 | 0 | 49 |
5 | Istra 1961 | 36 | -2 | 46 |
6 | Varaždin | 36 | -10 | 46 |
7 | Lokomotiva | 36 | -5 | 43 |
8 | Slaven Belupo | 36 | -19 | 43 |
9 | Gorica | 36 | -14 | 32 |
10 | Šibenik | 36 | -32 | 27 |