Igračka karijera
| Varaždin, 2025/26 | 17 | 0 | 0 | 1/0 | 1530 |
| Varaždin, 2024/25 | 32 | 0 | 0 | 2/0 | 2880 |
| Varaždin, 2023/24 | 34 | 0 | 0 | 2/0 | 3060 |
| Varaždin, 2022/23 | 35 | 0 | 0 | 3/1 | 3149 |
| Varaždin, 2020/21 | 17 | 0 | 0 | 2/0 | 1391 |
| Lokomotiva, 2015/16 | 39 | 0 | 0 | 1/0 | 3540 |
| Lokomotiva, 2014/15 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 1080 |
| Lokomotiva, 2013/14 | 15 | 0 | 0 | 2/0 | 1350 |
| Dinamo, 2013/14 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 2070 |
| Rudeš, 2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Dinamo, 2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Dinamo, 2011/12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Hrvatska | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Dnevnik utakmica - 2012/13
2. HNL
| 1 | Hrvatski dragovoljac | 30 | +14 | 53 |
| 2 | Solin | 30 | +4 | 51 |
| 3 | Rudeš (-2) | 30 | +17 | 48 |
| 4 | Šibenik (-1) | 30 | +11 | 48 |
| 5 | Jaska Vinogradar | 30 | +4 | 48 |
| 6 | Zelina | 30 | +16 | 46 |
| 7 | Pomorac | 30 | +12 | 46 |
| 8 | Dugopolje | 30 | -3 | 46 |
| 9 | Lučko | 30 | +3 | 45 |
| 10 | Gorica | 30 | +5 | 40 |
| 11 | Radnik Legea | 30 | -1 | 40 |
| 12 | Mosor | 30 | -9 | 38 |
| 13 | Junak | 30 | -9 | 36 |
| 14 | Imotski | 30 | -15 | 31 |
| 15 | Primorac 1929 Stobreč | 30 | -18 | 28 |
| 16 | HAŠK | 30 | -31 | 15 |
| 17 | Segesta | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Val | 0 | 0 | 0 |