Vratari
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
![]() | Luka Božinović | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Dominik Hegeduš | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Ivan Omazić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
![]() | Luka Savatović | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Toni Šušković | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 270 |
| 1 | ![]() | Karlo Žiger | 17 | 0 | 0 | 3/0 | 1530 |
Braniči
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 30 | ![]() | Tino Agić | 17 | 2 | 0 | 2/0 | 1398 |
| 13 | ![]() | Domagoj Begonja | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 104 |
![]() | Ivan Bjelivuk | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Niko Cindrić | 9 | 0 | 0 | 2/0 | 679 |
| 6 | ![]() | Marko Ivan Gašparac | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 64 |
| 23 | ![]() | Toni Gorupec | 10 | 0 | 0 | 1/0 | 761 |
| 13 | ![]() | Borna Graonić | 13 | 0 | 0 | 1/0 | 1069 |
![]() | Bruno Knežević | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Tin Kulenović | 17 | 0 | 0 | 6/0 | 1530 |
| 4 | ![]() | Jeremiah Olawaseyi Olaleke | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 309 |
| 14 | ![]() | River John Pavich | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
![]() | Matej Primorac | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Vanja Šare | 19 | 1 | 0 | 6/0 | 1361 |
| 25 | ![]() | Lovre Šimić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Vezni igrači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 15 | ![]() | Petar Antolković | 19 | 0 | 1 | 7/0 | 1600 |
![]() | Boško Bošković | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Benjamin Budimir | 4 | 0 | 0 | 1/0 | 110 |
| 14 | ![]() | Vlado Čamber | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| 17 | ![]() | Antonio Ćaćić | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 42 |
| 88 | ![]() | Luis Ezequiel Ibanez | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
| 7 | ![]() | Dragan Juranović | 20 | 1 | 2 | 1/0 | 1124 |
| 14 | ![]() | Tomislav Ladan | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
![]() | Ivo Lopes | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Robert Marijanović | 20 | 2 | 0 | 2/0 | 1638 |
| 28 | ![]() | Isaiah Otache | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 8 | ![]() | Ivan Radošević | 6 | 0 | 0 | 2/0 | 282 |
| 21 | ![]() | Duje Reić | 7 | 0 | 0 | 2/0 | 200 |
| 11 | ![]() | Ivan Šaranić | 20 | 7 | 2 | 3/0 | 1216 |
| 10 | ![]() | Mateo Topić | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 182 |
| 8 | ![]() | Barnabas Moses Zambrang | 10 | 0 | 0 | 1/0 | 769 |
Napadači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 27 | ![]() | Mateo Bačić | 11 | 2 | 0 | 2/0 | 695 |
![]() | Marko Batur | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
![]() | Diogo de Carvalho Cardoso Dioguinho | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Vito Jakovljević | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 48 |
![]() | Kang-Ho Jang | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Viktor Kanižaj | 14 | 1 | 0 | 1/0 | 799 |
| 9 | ![]() | Bartol Kardum | 11 | 4 | 0 | 2/0 | 779 |
| 29 | ![]() | Amad Keita | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 173 |
| 27 | ![]() | Antonio Kuš | 6 | 0 | 0 | 1/0 | 134 |
| 20 | ![]() | Ilan Pejić | 16 | 2 | 1 | 0/0 | 910 |
![]() | Yahya Subair | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Stručni stožer
| Ime i prezime | Funkcija |
| Mario Rac | Trener |
SuperSport Prva NL
| 1 | Rudeš | 27 | +11 | 52 |
| 2 | Sesvete | 27 | +13 | 48 |
| 3 | Cibalia | 27 | +13 | 45 |
| 4 | Dugopolje | 27 | +4 | 45 |
| 5 | Karlovac 1919 | 27 | +6 | 39 |
| 6 | BSK Bijelo Brdo | 27 | +2 | 35 |
| 7 | Dubrava Tim Kabel | 27 | -10 | 34 |
| 8 | Orijent 1919 | 27 | +2 | 32 |
| 9 | Hrvace | 27 | -10 | 30 |
| 10 | Jarun | 27 | -3 | 29 |
| 11 | Opatija | 27 | -14 | 27 |
| 12 | Croatia Zmijavci | 27 | -14 | 26 |

