Vratari
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 26 | ![]() | Toni Šušković | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 1 | ![]() | Karlo Žiger | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 450 |
Braniči
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 30 | ![]() | Tino Agić | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| 6 | ![]() | Marko Ivan Gašparac | 5 | 2 | 0 | 1/0 | 434 |
| 23 | ![]() | Toni Gorupec | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 13 | ![]() | Petar Zvonimir Kostelac | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 271 |
| 2 | ![]() | Vilim Krušlin | 3 | 0 | 0 | 1/0 | 37 |
| 4 | ![]() | Jeremiah Olawaseyi Olaleke | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 397 |
| 5 | ![]() | Matija Ruškovački | 5 | 0 | 0 | 1/0 | 405 |
| 18 | ![]() | Ante Utrobičić | 5 | 0 | 0 | 3/0 | 430 |
Vezni igrači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 15 | ![]() | Petar Antolković | 5 | 0 | 0 | 2/0 | 421 |
| 20 | ![]() | Roko Brajković | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 184 |
| 17 | ![]() | Antonio Ćaćić | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
| 14 | ![]() | Domagoj Đurković | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| 25 | ![]() | Anes Huskić | 3 | 0 | 0 | 1/0 | 67 |
| 7 | ![]() | Matija Kanceljak | 5 | 0 | 0 | 1/0 | 304 |
| 19 | ![]() | Dominik Ravlić | 5 | 2 | 0 | 0/0 | 346 |
| 8 | ![]() | Barnabas Moses Zambrang | 5 | 0 | 0 | 1/0 | 428 |
Napadači
| Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
| 9 | ![]() | Samid Akanni | 5 | 3 | 0 | 1/0 | 383 |
| 21 | ![]() | Vito Jakovljević | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 165 |
| 24 | ![]() | Marko Kovačević | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11 | ![]() | Ilan Pejić | 4 | 0 | 0 | 1/0 | 158 |
| 27 | ![]() | Filip Severec | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 24 |
Stručni stožer
| Ime i prezime | Funkcija |
| Mario Rac | Trener |
SuperSport Prva NL
| 1 | Jadran Luka Ploče | 7 | +5 | 14 |
| 2 | Croatia Zmijavci | 7 | +5 | 13 |
| 3 | Cibalia | 7 | +3 | 13 |
| 4 | BSK Bijelo Brdo | 7 | +2 | 13 |
| 5 | Segesta | 7 | +1 | 11 |
| 6 | Mladost Ždralovi | 7 | 0 | 11 |
| 7 | Sesvete | 7 | +1 | 9 |
| 8 | Dinamo II | 7 | 0 | 9 |
| 9 | Dugopolje | 7 | 0 | 9 |
| 10 | Dubrava Tim Kabel | 7 | -1 | 8 |
| 11 | Karlovac 1919 | 7 | -2 | 8 |
| 12 | Orijent 1919 | 7 | -2 | 8 |
| 13 | Vukovar 1991 | 7 | -3 | 8 |
| 14 | Opatija | 7 | -2 | 7 |
| 15 | Hrvace | 7 | -5 | 7 |
| 16 | Kustošija | 7 | -2 | 6 |

