Vratari
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
Ivan Čović | 5 | 0 | 0 | 2/0 | 450 | ||
Matija Jesenović | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
Teo Kolar | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
Ivan Sušak | 15 | 0 | 0 | 1/0 | 1350 |
Braniči
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
Marco Boras | 16 | 1 | 1 | 2/0 | 761 | ||
Antonio Bosec | 16 | 0 | 3 | 2/0 | 1350 | ||
Tomislav Božić | 18 | 2 | 1 | 4/0 | 1558 | ||
Luka Ćurković | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
Alen Grgić | 14 | 5 | 2 | 3/0 | 1201 | ||
Filip Hlevnjak | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
Zvonimir Katalinić | 4 | 0 | 0 | 1/0 | 146 | ||
Dominik Kovačić | 12 | 0 | 0 | 1/1 | 1022 | ||
Filip Krušelj | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 236 | ||
Marko Lešković | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 55 | ||
Luka Lučić | 18 | 1 | 0 | 6/1 | 1617 |
Vezni igrači
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
Michael Agbekpornu | 9 | 0 | 1 | 5/1 | 724 | ||
Leon Bošnjak | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 12 | ||
Mihail Caimacov | 15 | 0 | 0 | 4/0 | 983 | ||
Ljuban Crepulja | 17 | 2 | 1 | 1/0 | 1285 | ||
Ivan Ćubelić | 13 | 0 | 1 | 3/0 | 709 | ||
Ivan Dolček | 15 | 1 | 1 | 1/0 | 944 | ||
Adriano Jagušić | 15 | 3 | 1 | 1/0 | 754 | ||
Ivan Borna Jelić Balta | 12 | 0 | 0 | 2/0 | 362 | ||
Igor Lepinjica | 8 | 1 | 0 | 1/0 | 564 | ||
Adrian Liber | 14 | 1 | 1 | 1/0 | 1003 | ||
Robert Murić | 10 | 0 | 1 | 0/0 | 395 |
Napadači
Br | Ime i prezime | Nastupi | Golovi | Asistencije | Kartoni | Minutaža | |
Marko Aščić | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
Karlo Butić | 10 | 1 | 0 | 1/0 | 581 | ||
Lucas Fernandes dos Passos | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
Patrik Marić | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | ||
Dominik Martinović | 12 | 1 | 1 | 0/0 | 406 | ||
Ilija Nestorovski | 7 | 3 | 1 | 2/0 | 566 | ||
Ernis Qestaj | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
Matej Šakota | 10 | 1 | 0 | 1/0 | 377 | ||
Ante Šuto | 6 | 1 | 0 | 2/0 | 128 |
Stručni stožer
Ime i prezime | Funkcija |
Mario Kovačević | Trener |
Gradski stadion u Koprivnici
5.000 mjesta
SuperSport HNL
1 | Rijeka | 18 | +19 | 36 |
2 | Hajduk | 18 | +14 | 36 |
3 | Dinamo | 18 | +11 | 29 |
4 | Osijek | 18 | +5 | 26 |
5 | Varaždin | 18 | +3 | 26 |
6 | Slaven Belupo | 18 | -5 | 20 |
7 | Lokomotiva | 18 | -5 | 19 |
8 | Istra 1961 | 18 | -11 | 19 |
9 | Šibenik | 18 | -18 | 16 |
10 | Gorica | 18 | -13 | 15 |