Football Manager 2011
Marko The M je napisao/la:
kad igrate opet? Oću da vas razbacam s Italijom 
Vidi cijeli citat
dođi večeras nakon fid-a i probaj spasit italiju kojoj opasno visi SP, u zadnja dva kola
ili, nakon što ju je strina načeo neplasmanom na euro, ti je dokrajči

moja utakmica završava pola sata nakon vaše, mi šveđani
, ja zlatan i ekipa
, počinjemo u 21:30, dakle negdje oko 10ipo početak, ali upalit ću ja prije tako da odma krenemo sa utakmicama kad mi završi fid.Potpis se prikazuje ispod svake vaše poruke. Ne smije biti dulji od 250 znakova i smije sadržavati samo tekst.
| Pos | Inf | Team | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | |
| 1st | Q | Scotland | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 8 | +16 | 21 | |
| 2nd | Pl | Croatia | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11 | +11 | 20 | |
| 3rd | Slovakia | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 10 | +13 | 17 | ||
| 4th | Russia | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | +5 | 16 | ||
| 5th | Armenia | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 26 | -14 | 8 | ||
| 6th | Liechtenstein | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 33 | -31 | 3 | ||
| Pos | Inf | Team | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | |
| 1st | Q | Spain | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 2 | +27 | 25 | |
| 2nd | Pl | Belarus | 10 | 7 | 3 | 0 | 26 | 4 | +22 | 24 | |
| 3rd | N.Ireland | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 12 | +4 | 15 | ||
| 4th | Israel | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 11 | ||
| 5th | Latvia | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 24 | -20 | 5 | ||
| 6th | Luxembourg | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 31 | -25 | 5 | ||
| Pos | Inf | Team | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | |
| 1st | Q | Holland | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 6 | +29 | 30 | |
| 2nd | Pl | Hungary | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 12 | +12 | 21 | |
| 3rd | Sweden | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | +10 | 19 | ||
| 4th | Romania | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 | ||
| 5th | Georgia | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 21 | -16 | 6 | ||
| 6th | Faroe Islands | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 33 | -31 | 0 | ||
| Pos | Inf | Team | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | |
| 1st | Q | Portugal | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 7 | +22 | 23 | |
| 2nd | Pl | Serbia | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | +14 | 23 | |
| 3rd | Ukraine | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | +7 | 19 | ||
| 4th | Bosnia & Herz. | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 23 | -3 | 13 | ||
| 5th | Wales | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 7 | ||
| 6th | Azerbaijan | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 33 | -29 | 0 | ||
| Pos | Inf | Team | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | |
| 1st | Q | France | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 3 | +31 | 30 | |
| 2nd | Turkey | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 8 | +11 | 18 | ||
| 3rd | Austria | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 21 | -1 | 14 | ||
| 4th | Montenegro | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 | ||
| 5th | Finland | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 19 | -14 | 5 | ||
| 6th | Malta | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 34 | -26 | 3 | ||
| Pos | Inf | Team | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | |
| 1st | Q | Italy | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 4 | +26 | 21 | |
| 2nd | Pl | Switzerland | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 7 | +14 | 21 | |
| 3rd | Slovenia | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 9 | +13 | 18 | ||
| 4th | Bulgaria | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | +5 | 15 | ||
| 5th | Moldova | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 22 | -10 | 10 | ||
| 6th | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 48 | -48 | 0 | ||
| Pos | Inf | Team | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | |
| 1st | Q | Norway | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | 5 | +30 | 27 | |
| 2nd | Pl | Greece | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 10 | +12 | 19 | |
| 3rd | Denmark | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 | 19 | ||
| 4th | Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 | ||
| 5th | FYR Macedonia | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 17 | -4 | 9 | ||
| 6th | San Marino | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 43 | -42 | 1 | ||
| Pos | Inf | Team | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | |
| 1st | Q | England | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 10 | +21 | 28 | |
| 2nd | Pl | Czech Republic | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | +9 | 18 | |
| 3rd | Iceland | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 18 | ||
| 4th | Poland | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 | 9 | ||
| 5th | Kazakhstan | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 | 7 | ||
| 6th | Cyprus | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 | 5 | ||
| Pos | Inf | Team | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | |
| 1st | Q | Germany | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 1 | +22 | 22 | |
| 2nd | Pl | Ireland | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 | 14 | |
| 3rd | Estonia | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 10 | ||
| 4th | Belgium | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | ||
| 5th | Lithuania | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 17 | -13 | 3 | ||
IZR-SPA 0-3, 0-5
LUX-SPA 0-3, 0-6
SPA-BLR 0-0, 1-2
SPA-NIR 2-0, 0-2
LAT-SPA 0-4, 0-3
FAR-HOL 1-8, 0-4
SWE-HOL 1-2, 1-2
HOL-ROM 4-2, 2-0
HOL-HUN 6-0, 0-2
HOL-GEO 3-0, 2-1
UKR-SRB 0-0, 2-2
SRB-AZE 4-0 2-1
BIH-SRB 1-3 0-3
SRB-WAL 4-0, 2-0
POR-SRB 0-2, 4-0
ENG-KAZ 8-1, 3-3
ENG-POL 2-0, 2-1
ICE-ENG 2-4, 0-3
CZE-ENG 1-3, 0-2
CYP-ENG 1-2, 1-2
GER-EST 5-0, 4-0
BEL-GER 0-3, 0-4
GER-IRE 2-1, 0-0
LIT-GER 0-2, 0-3
Playoff: Češka-Srbija 2-2; 0-1
World Cup Brazil 2014.
| Pos | Inf | Team | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | |
| 1st | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2nd | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3rd | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4th | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pos | Inf | Team | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | |
| 1st | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2nd | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3rd | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4th | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pos | Inf | Team | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | |
| 1st | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2nd | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3rd | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4th | Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pos | Inf | Team | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | |
| 1st | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2nd | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3rd | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4th | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pos | Inf | Team | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | |
| 1st | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2nd | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3rd | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4th | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pos | Inf | Team | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | |
| 1st | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2nd | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3rd | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4th | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pos | Inf | Team | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | |
| 1st | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2nd | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3rd | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4th | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pos | Inf | Team | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | |
| 1st | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2nd | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3rd | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4th | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
[uredio chule - 08. veljače 2011. u 09:41]
Potpis se prikazuje ispod svake vaše poruke. Ne smije biti dulji od 250 znakova i smije sadržavati samo tekst.
Gogeta je napisao/la:
Ma jao...ja i Zizou u grupi zajedno... 
Njemačka će protiv Srbije završiti kao i 2010. u Južnoj Africi...
Vidi cijeli citat
I križate se sa Italijom. Dakle ako svi prođete, već u osmini finala će bit drame.
Ja i strina se križamo, tako da je i tu moguć susret već u 1/8f, a jedino bauer ne može nikoga srest do četvrtfinala.
Potpis se prikazuje ispod svake vaše poruke. Ne smije biti dulji od 250 znakova i smije sadržavati samo tekst.
Amorim: 'Moramo poznavati igrače koje dovodimo, ako nismo u njih sigurni, bolje da nikog ne dovodimo'
Definitivno propao plan odigravanja susreta Milan - Como u Perthu, AFC postavio nemoguće uvjete
Alžir lakoćom do visoke pobjede protiv Sudana, Bennacer igrao do 78. minute
Obala Bjelokosti jednim pogotkom do pobjede protiv Mozambika, Amad Diallo igrač odluke
Uzeo sam zadnje dvije utakmice kao ogledni primjerak, ko če znat koje su vam idealne postave. Nego kako je bauer tražio sličice igrača evo bar formacije ko u vodiću kroz SP 
A ko zna još kojih će 20 igrača + 3 golmana ići na SP. Ja se samo nadam da mi neće falit neko iz terceta Robben-Sneijder-Van Persie. Ostale nekako i mogu nadoknadit.
Bit će vrlo zanimljivo prvenstvo, al trebat će i strpljenja. Nadam se da ćemo danas stići odigrati ovo po skupinama barem.

A ko zna još kojih će 20 igrača + 3 golmana ići na SP. Ja se samo nadam da mi neće falit neko iz terceta Robben-Sneijder-Van Persie. Ostale nekako i mogu nadoknadit.
Bit će vrlo zanimljivo prvenstvo, al trebat će i strpljenja. Nadam se da ćemo danas stići odigrati ovo po skupinama barem.
Potpis se prikazuje ispod svake vaše poruke. Ne smije biti dulji od 250 znakova i smije sadržavati samo tekst.
- Najnovije
- Najčitanije


Kamerunu jedan pogodak dovoljan za tri boda na startu Afričkog kupa nacija
21 min•Nogomet

Obala Bjelokosti jednim pogotkom do pobjede protiv Mozambika, Amad Diallo igrač odluke
12 sati•Nogomet

Najstariji klub svijeta dobit će novog vlasnika, profesionalnog igrača poekara ili bivšeg vlasnika Newcastlea
12 sati•Nogomet

Alžir lakoćom do visoke pobjede protiv Sudana, Bennacer igrao do 78. minute
13 sati•Nogomet

Ferrero nakon razlaza s Alcarazom: 'Ovakve veze je teško prekinuti preko noći i mora postojati razdoblje tugovanja'
14 sati•Tenis

Amorim: 'Moramo poznavati igrače koje dovodimo, ako nismo u njih sigurni, bolje da nikog ne dovodimo'
16 sati•Nogomet

Mariju Balotelliju smiješi se novi angažman, želi ga klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata
16 sati•Nogomet

SuperSport HNL nominacije: Tražimo one najbolje za kraj 2025. godine!
2 dana•Nogomet

Kamerun i Gabon oslabljeni ulaze u prvu utakmicu svog puta na Afričkom kupu nacija
18 sati•Nogomet

Kamerunu jedan pogodak dovoljan za tri boda na startu Afričkog kupa nacija
21 min•Nogomet

Najljepša sportska božićna bajka: Lindsey Vonn pobijedila vrijeme, bol i - samu sebe
18 sati•Zimski sportovi

Dalić odgodio produženje ugovora, na proljeće će pregovarati s Kustićem
22 sata•Nogomet

Fruk: 'Možda bi bilo najpametnije ostati u Rijeci, ali vidjet ćemo što će prijelazni rok donijeti'
21 sat•Nogomet

Burkina Faso preokretom u sudačkoj nadoknadi do sva tri boda protiv Ekvatorske Gvineje
17 sati•Nogomet

Definitivno propao plan odigravanja susreta Milan - Como u Perthu, AFC postavio nemoguće uvjete
17 sati•Nogomet












