Europaliga 11/12
1. pretkolo, 30.6.; parovi:
EUROPA: Europa League - Kvalifikacije | |||||||
17:00 | Banants | - | Ol. Rustavi | x |
|||
17:00 | Olimpik Baku | - | FC Minsk | 1 | |||
17:30 | Banga | - | Karabakh | 2 | |||
17:30 | Narva | - | Rabotnicki | x | |||
17:30 | Rad | - | Tre Penne | 1 |
|||
18:00 | Daugavpils | - | Tromsö | 2 | |||
18:00 | Elfsborg | - | Fola | 1 | |||
18:00 | Honka | - | Kalju | 1 | |||
19:00 | Aalesund | - | Neath | 1 | |||
19:00 | Din. Tbilisi | - | Milsami | 1 | |||
19:00 | Ferencvaros | - | Ulisses | 1 | |||
19:00 | Trnava | - | Zeta | x | |||
19:00 | UE Santa Coloma | - | Paks | 2 | |||
19:00 | Varazdin | - | FC Lusitans | 1 | |||
20:00 | Fuglafjordur | - | KR Reykjavik | 2 | |||
20:00 | Kaerjeng | - | Hacken | 2 | |||
20:00 | TNS | - | Cliftonville | 1 | |||
20:00 | Vestmannaeyjar | - | St. Patricks | x | |||
20:30 | Birkirkara | - | Vllaznia | x | |||
20:30 | Fulham | - | Runavik | 1 | |||
20:30 | Jagiellonia | - | I. Pavlodar | 1 | |||
20:30 | Renova | - | Glentoran | 1 | |||
20:45 | Brijeg | - | O. Ljubljana | 1 | |||
20:45 | Koper | - | Shakhtar K. | x | |||
21:00 | Buducnost | - | Flamurtari 1 |
1. pretkolo, 30.6.; parovi:
EUROPA: Europa League - Kvalifikacije | |||||||
17:00 | Banants | - | Ol. Rustavi | 0 |
|||
17:00 | Olimpik Baku | - | FC Minsk | 1 | |||
17:30 | Banga | - | Karabakh | 2 | |||
17:30 | Narva | - | Rabotnicki | 0 | |||
17:30 | Rad | - | Tre Penne | 1 |
|||
18:00 | Daugavpils | - | Tromsö | 2 | |||
18:00 | Elfsborg | - | Fola | 1 | |||
18:00 | Honka | - | Kalju | 1 | |||
19:00 | Aalesund | - | Neath | 1 | |||
19:00 | Din. Tbilisi | - | Milsami | 1 | |||
19:00 | Ferencvaros | - | Ulisses | 1 | |||
19:00 | Trnava | - | Zeta | 1 | |||
19:00 | UE Santa Coloma | - | Paks | 2 | |||
19:00 | Varazdin | - | FC Lusitans | 1 | |||
20:00 | Fuglafjordur | - | KR Reykjavik | 2 | |||
20:00 | Kaerjeng | - | Hacken | 2 | |||
20:00 | TNS | - | Cliftonville | 1 | |||
20:00 | Vestmannaeyjar | - | St. Patricks | 2 | |||
20:30 | Birkirkara | - | Vllaznia | 0 | |||
20:30 | Fulham | - | Runavik | 1 | |||
20:30 | Jagiellonia | - | I. Pavlodar | 1 | |||
20:30 | Renova | - | Glentoran | 1 | |||
20:45 | Brijeg | - | O. Ljubljana | 1 | |||
20:45 | Koper | - | Shakhtar K. | 1 | |||
21:00 | Buducnost | - | Flamurtari 1 |
Pobjede su porazi kad se obraz pogazi!
1. pretkolo, 30.6.; parovi:
EUROPA: Europa League - Kvalifikacije | |||||||
17:00 | Banants | - | Ol. Rustavi | 1 | |||
17:00 | Olimpik Baku | - | FC Minsk | 1 | |||
17:30 | Banga | - | Karabakh | x | |||
17:30 | Narva | - | Rabotnicki | 2 | |||
17:30 | Rad | - | Tre Penne | 1 | |||
18:00 | Daugavpils | - | Tromsö | 2 | |||
18:00 | Elfsborg | - | Fola | 1 | |||
18:00 | Honka | - | Kalju | 1 | |||
19:00 | Aalesund | - | Neath | 1 | |||
19:00 | Din. Tbilisi | - | Milsami | 1 | |||
19:00 | Ferencvaros | - | Ulisses | 1 | |||
19:00 | Trnava | - | Zeta | 1 | |||
19:00 | UE Santa Coloma | - | Paks | 2 | |||
19:00 | Varazdin | - | FC Lusitans | 1 | |||
20:00 | Fuglafjordur | - | KR Reykjavik | 2 | |||
20:00 | Kaerjeng | - | Hacken | 2 | |||
20:00 | TNS | - | Cliftonville | 1 | |||
20:00 | Vestmannaeyjar | - | St. Patricks | 2 | |||
20:30 | Birkirkara | - | Vllaznia | x | |||
20:30 | Fulham | - | Runavik | 1 | |||
20:30 | Jagiellonia | - | I. Pavlodar | 1 | |||
20:30 | Renova | - | Glentoran | 1 | |||
20:45 | Brijeg | - | O. Ljubljana | 1 | |||
20:45 | Koper | - | Shakhtar K. | 1 | |||
21:00 | Buducnost | - | Flamurtari 1 |
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
EUROPA: Europa League - Kvalifikacije | |||||||
17:00 | Banants | - | Ol. Rustavi | 1 |
|||
17:00 | Olimpik Baku | - | FC Minsk | 1 | |||
17:30 | Banga | - | Karabakh | 2 | |||
17:30 | Narva | - | Rabotnicki | 0 | |||
17:30 | Rad | - | Tre Penne | 1 |
|||
18:00 | Daugavpils | - | Tromsö | 2 | |||
18:00 | Elfsborg | - | Fola | 1 | |||
18:00 | Honka | - | Kalju | 1 | |||
19:00 | Aalesund | - | Neath | 1 | |||
19:00 | Din. Tbilisi | - | Milsami | 1 | |||
19:00 | Ferencvaros | - | Ulisses | 1 | |||
19:00 | Trnava | - | Zeta | 1 | |||
19:00 | UE Santa Coloma | - | Paks | 2 | |||
19:00 | Varazdin | - | FC Lusitans | 1 | |||
20:00 | Fuglafjordur | - | KR Reykjavik | 2 | |||
20:00 | Kaerjeng | - | Hacken | 2 | |||
20:00 | TNS | - | Cliftonville | 1 | |||
20:00 | Vestmannaeyjar | - | St. Patricks | 1 | |||
20:30 | Birkirkara | - | Vllaznia | 2 | |||
20:30 | Fulham | - | Runavik | 1 | |||
20:30 | Jagiellonia | - | I. Pavlodar | 1 | |||
20:30 | Renova | - | Glentoran | 1 | |||
20:45 | Brijeg | - | O. Ljubljana | 1 | |||
20:45 | Koper | - | Shakhtar K. | 1 | |||
21:00 | Buducnost | - | Flamurtari 1 |
1. pretkolo, 30.6.; parovi:
EUROPA: Europa League - Kvalifikacije | |||||||
17:00 | Banants | - | Ol. Rustavi | 1 |
|||
17:00 | Olimpik Baku | - | FC Minsk | X | |||
17:30 | Banga | - | Karabakh | 2 | |||
17:30 | Narva | - | Rabotnicki | 2 | |||
17:30 | Rad | - | Tre Penne | 1 |
|||
18:00 | Daugavpils | - | Tromsö | 2 | |||
18:00 | Elfsborg | - | Fola | 1 | |||
18:00 | Honka | - | Kalju | 1 | |||
19:00 | Aalesund | - | Neath | 1 | |||
19:00 | Din. Tbilisi | - | Milsami | 1 | |||
19:00 | Ferencvaros | - | Ulisses | 1 | |||
19:00 | Trnava | - | Zeta | 1 | |||
19:00 | UE Santa Coloma | - | Paks | 2 | |||
19:00 | Varazdin | - | FC Lusitans | 1 | |||
20:00 | Fuglafjordur | - | KR Reykjavik | 2 | |||
20:00 | Kaerjeng | - | Hacken | 2 | |||
20:00 | TNS | - | Cliftonville | X | |||
20:00 | Vestmannaeyjar | - | St. Patricks | 2 | |||
20:30 | Birkirkara | - | Vllaznia | 2 | |||
20:30 | Fulham | - | Runavik | 1 | |||
20:30 | Jagiellonia | - | I. Pavlodar | 1 | |||
20:30 | Renova | - | Glentoran | 1 | |||
20:45 | Brijeg | - | O. Ljubljana | 1 | |||
20:45 | Koper | - | Shakhtar K. | 1 | |||
21:00 | Buducnost | - | Flamurtari 1 |
Domovine sin
1. pretkolo, 30.6.; parovi:
EUROPA: Europa League - Kvalifikacije | |||||||
17:00 | Banants | - | Ol. Rustavi | X |
|||
17:00 | Olimpik Baku | - | FC Minsk | 1 | |||
17:30 | Banga | - | Karabakh | X | |||
17:30 | Narva | - | Rabotnicki | 2 | |||
17:30 | Rad | - | Tre Penne | 1 |
|||
18:00 | Daugavpils | - | Tromsö | 2 | |||
18:00 | Elfsborg | - | Fola | 1 | |||
18:00 | Honka | - | Kalju | 1 | |||
19:00 | Aalesund | - | Neath | 1 | |||
19:00 | Din. Tbilisi | - | Milsami | 1 | |||
19:00 | Ferencvaros | - | Ulisses | 1 | |||
19:00 | Trnava | - | Zeta | X | |||
19:00 | UE Santa Coloma | - | Paks | 2 | |||
19:00 | Varazdin | - | FC Lusitans | 1 | |||
20:00 | Fuglafjordur | - | KR Reykjavik | 2 | |||
20:00 | Kaerjeng | - | Hacken | 2 | |||
20:00 | TNS | - | Cliftonville | 1 | |||
20:00 | Vestmannaeyjar | - | St. Patricks | X | |||
20:30 | Birkirkara | - | Vllaznia | X | |||
20:30 | Fulham | - | Runavik | 1 | |||
20:30 | Jagiellonia | - | I. Pavlodar | 1 | |||
20:30 | Renova | - | Glentoran | 1 | |||
20:45 | Brijeg | - | O. Ljubljana | 1 | |||
20:45 | Koper | - | Shakhtar K. | 1 | |||
21:00 | Buducnost | - | Flamurtari 1 |
EUROPA: Europa League - Kvalifikacije | |||||||
17:00 | Banants | - | Ol. Rustavi | 1 |
|||
17:00 | Olimpik Baku | - | FC Minsk | 1 | |||
17:30 | Banga | - | Karabakh | 2 | |||
17:30 | Narva | - | Rabotnicki | x | |||
17:30 | Rad | - | Tre Penne | 1 |
|||
18:00 | Daugavpils | - | Tromsö | 2 | |||
18:00 | Elfsborg | - | Fola | 1 | |||
18:00 | Honka | - | Kalju | 1 | |||
19:00 | Aalesund | - | Neath | 1 | |||
19:00 | Din. Tbilisi | - | Milsami | 1 | |||
19:00 | Ferencvaros | - | Ulisses | 1 | |||
19:00 | Trnava | - | Zeta | x | |||
19:00 | UE Santa Coloma | - | Paks | 2 | |||
19:00 | Varazdin | - | FC Lusitans | 1 | |||
20:00 | Fuglafjordur | - | KR Reykjavik | x | |||
20:00 | Kaerjeng | - | Hacken | 2 | |||
20:00 | TNS | - | Cliftonville | 1 | |||
20:00 | Vestmannaeyjar | - | St. Patricks | 2 | |||
20:30 | Birkirkara | - | Vllaznia | x | |||
20:30 | Fulham | - | Runavik | 1 | |||
20:30 | Jagiellonia | - | I. Pavlodar | 1 | |||
20:30 | Renova | - | Glentoran | x | |||
20:45 | Brijeg | - | O. Ljubljana | 1 | |||
20:45 | Koper | - | Shakhtar K. | 1 | |||
21:00 | Buducnost | - | Flamurtari 1 |
[uredio Jukka - 27. lipnja 2011. u 14:05]
"Who will win the league? It's a toss of a coin between three of them." - M.L.T.
EUROPA: Europa League - Kvalifikacije | |||||||
17:00 | Banants | - | Ol. Rustavi | x |
|||
17:00 | Olimpik Baku | - | FC Minsk | 1 | |||
17:30 | Banga | - | Karabakh | 2 | |||
17:30 | Narva | - | Rabotnicki | x | |||
17:30 | Rad | - | Tre Penne | 1 |
|||
18:00 | Daugavpils | - | Tromsö | 2 | |||
18:00 | Elfsborg | - | Fola | 1 | |||
18:00 | Honka | - | Kalju | 1 | |||
19:00 | Aalesund | - | Neath | 1 | |||
19:00 | Din. Tbilisi | - | Milsami | 1 | |||
19:00 | Ferencvaros | - | Ulisses | 1 | |||
19:00 | Trnava | - | Zeta | x | |||
19:00 | UE Santa Coloma | - | Paks | 2 | |||
19:00 | Varazdin | - | FC Lusitans | 1 | |||
20:00 | Fuglafjordur | - | KR Reykjavik | 2 | |||
20:00 | Kaerjeng | - | Hacken | 2 | |||
20:00 | TNS | - | Cliftonville | 1 | |||
20:00 | Vestmannaeyjar | - | St. Patricks | x | |||
20:30 | Birkirkara | - | Vllaznia | x | |||
20:30 | Fulham | - | Runavik | 1 | |||
20:30 | Jagiellonia | - | I. Pavlodar | 1 | |||
20:30 | Renova | - | Glentoran | 1 | |||
20:45 | Brijeg | - | O. Ljubljana | 1 | |||
20:45 | Koper | - | Shakhtar K. | 1 | |||
21:00 | Buducnost | - | Flamurtari 1 |
nek i Krušlin vidi Rija, al Hrvatsku sine voli
Ademi: 'Rijeka je bila bolja, a o Hajduku ćemo razmišljati kad za to dođe vrijeme'
Bjelica: 'Nismo se nametnuli i na kraju moramo biti zadovoljni s bodom! Od Pjace očekujem više'
Futsal Dinamo vrlo uvjerljiv u gostima kod dosad neporažene momčadi, u Dubrovniku palo 14 golova
Pašalić s Atalantom preuzeo vrh Serie A, Gasperinijev stroj izgleda bolje nego ikad
EUROPA: Europa League - Kvalifikacije | |||||||
17:00 | Banants | - | Ol. Rustavi | 1 |
|||
17:00 | Olimpik Baku | - | FC Minsk | X | |||
17:30 | Banga | - | Karabakh | 2 | |||
17:30 | Narva | - | Rabotnicki | 2 | |||
17:30 | Rad | - | Tre Penne | 1 |
|||
18:00 | Daugavpils | - | Tromsö | 2 | |||
18:00 | Elfsborg | - | Fola | 1 | |||
18:00 | Honka | - | Kalju | 1 | |||
19:00 | Aalesund | - | Neath | 1 | |||
19:00 | Din. Tbilisi | - | Milsami | 1 | |||
19:00 | Ferencvaros | - | Ulisses | 1 | |||
19:00 | Trnava | - | Zeta | 1 | |||
19:00 | UE Santa Coloma | - | Paks | 2 | |||
19:00 | Varazdin | - | FC Lusitans | 1 | |||
20:00 | Fuglafjordur | - | KR Reykjavik | X | |||
20:00 | Kaerjeng | - | Hacken | 2 | |||
20:00 | TNS | - | Cliftonville | 1 | |||
20:00 | Vestmannaeyjar | - | St. Patricks | x | |||
20:30 | Birkirkara | - | Vllaznia | 2 | |||
20:30 | Fulham | - | Runavik | 1 | |||
20:30 | Jagiellonia | - | I. Pavlodar | 1 | |||
20:30 | Renova | - | Glentoran | 1 | |||
20:45 | Brijeg | - | O. Ljubljana | 1 | |||
20:45 | Koper | - | Shakhtar K. | X | |||
21:00 | Buducnost | - | Flamurtari 1 |
1. pretkolo, 30.6.; parovi:
EUROPA: Europa League - Kvalifikacije | |||||||
17:00 | Banants | - | Ol. Rustavi | 1 |
|||
17:00 | Olimpik Baku | - | FC Minsk | 1 | |||
17:30 | Banga | - | Karabakh | 2 | |||
17:30 | Narva | - | Rabotnicki | 2 | |||
17:30 | Rad | - | Tre Penne | 1 |
|||
18:00 | Daugavpils | - | Tromsö | 2 | |||
18:00 | Elfsborg | - | Fola | 1 | |||
18:00 | Honka | - | Kalju | 1 | |||
19:00 | Aalesund | - | Neath | 1 | |||
19:00 | Din. Tbilisi | - | Milsami | 1 | |||
19:00 | Ferencvaros | - | Ulisses | 1 | |||
19:00 | Trnava | - | Zeta | 1 | |||
19:00 | UE Santa Coloma | - | Paks | 2 | |||
19:00 | Varazdin | - | FC Lusitans | 1 | |||
20:00 | Fuglafjordur | - | KR Reykjavik | 2 | |||
20:00 | Kaerjeng | - | Hacken | 2 | |||
20:00 | TNS | - | Cliftonville | 1 | |||
20:00 | Vestmannaeyjar | - | St. Patricks | 1 | |||
20:30 | Birkirkara | - | Vllaznia | 1 | |||
20:30 | Fulham | - | Runavik | 1 | |||
20:30 | Jagiellonia | - | I. Pavlodar | 1 | |||
20:30 | Renova | - | Glentoran | 1 | |||
20:45 | Brijeg | - | O. Ljubljana | 1 | |||
20:45 | Koper | - | Shakhtar K. | 1 | |||
21:00 | Buducnost | - | Flamurtari 1 |
Money Never $l€€p$
- Najnovije
- Najčitanije
Kriza se nastavila i pred domaćom publikom, Sisak izgubio treću zaredom
6 sati•Zimski sportovi
Zagorac spašavao bezidejni Dinamo, Rijeka neporažena na Maksimiru
10 sati•Nogomet
Flickova Barcelona u četiri minute počinila 'harakiri' i ostala bez dva vrlo važna boda
7 sati•Nogomet
Pašalić s Atalantom preuzeo vrh Serie A, Gasperinijev stroj izgleda bolje nego ikad
7 sati•Nogomet
Futsal Dinamo vrlo uvjerljiv u gostima kod dosad neporažene momčadi, u Dubrovniku palo 14 golova
7 sati•Nogomet
Ademi: 'Rijeka je bila bolja, a o Hajduku ćemo razmišljati kad za to dođe vrijeme'
8 sati•Nogomet
Junak Njemačke iz 2014. Frankfurtu donio pobjedu i drugo mjesto, Matanoviću opet mrvice
8 sati•Nogomet
Barcelona povratak pobjedama traži kod Celte Vigo
20 sati•Nogomet
Zagorac spašavao bezidejni Dinamo, Rijeka neporažena na Maksimiru
10 sati•Nogomet
Bjelica: 'Nismo se nametnuli i na kraju moramo biti zadovoljni s bodom! Od Pjace očekujem više'
10 sati•Nogomet
Manchester City bez jednog Hrvata želi prekinuti niz poraza
22 sata•Nogomet
Zadnji dolazak Juventusa na San Siro završio je golijadom, vidjet ćemo hoće li i današnji
21 sat•Nogomet
Tottenham razmontirao City na Etihadu, Guardiola takvo nešto još nikada nije doživio
9 sati•Nogomet
Spektakl u Areni: Fabjan završio 'Jokera', 'Croata' pomeo Slovenca, a Barbir se vratio pobjedom!
5 sati•Ostali sportovi
Hrvatska gostuje u Sarajevu: 'Tamo idemo, kako se kaže, u utrobu zvijeri'
18 sati•Košarka