Jupiler League
| 07.11.2008 | Cercle Brugge | Zulte Waregem | 1 |
| 08.11.2008 | RSCA Anderlecht | Lokeren | 1 |
| 08.11.2008 | RAEC Mons Bergen | Excelsior Mouscron | 1 |
| 08.11.2008 | AA Gent | FC Dender Denderleeuw | 1 |
| 08.11.2008 | KSV Roeselare . Roulers | Tubeke . Tubize | 1 |
| 08.11.2008 | KV Kortrijk | KV Mechelen | 1 |
| 08.11.2008 | Westerlo | KRC Racing Genk | 2 |
| 09.11.2008 | Sporting Charleroi | Club Brugge KV | 0 |
| 09.11.2008 | Germinal Beerschot | Standard de Liège | 1 |
| 07.11.2008 | Cercle Brugge | Zulte Waregem | - |
| 08.11.2008 | RSCA Anderlecht | Lokeren | 1 |
| 08.11.2008 | RAEC Mons Bergen | Excelsior Mouscron | 0 |
| 08.11.2008 | AA Gent | FC Dender Denderleeuw | 1 |
| 08.11.2008 | KSV Roeselare . Roulers | Tubeke . Tubize | 1 |
| 08.11.2008 | KV Kortrijk | KV Mechelen | 2 |
| 08.11.2008 | Westerlo | KRC Racing Genk | 2 |
| 09.11.2008 | Sporting Charleroi | Club Brugge KV | 1 |
| 09.11.2008 | Germinal Beerschot | Standard de Liège | 0 |
_
| Kolo 12 |
| Datum | Utakmica | FT | Pol. | S |
| 14/11 20:30 | Westerlo vs. AA Gent |
|
|
|
| 15/11 20:00 | Genk vs. Roeselare |
|
|
|
| 15/11 20:00 | Waregem vs. Gb Antwerpen |
|
|
|
| 15/11 20:00 | FCV Dender EH vs. Kortrijk |
|
|
|
| 15/11 20:00 | KV Mechelen vs. Mons |
|
|
|
| 15/11 20:00 | Mouscron vs. Charleroi SC |
|
|
|
| 15/11 20:00 | Tubize vs. Cercle Brugge |
|
|
|
| 16/11 13:00 | FC Brugge vs. Anderlecht |
|
|
|
| 16/11 18:00 | Lokeren vs. Standard Liege |
|
|
|
|
|
"kažem ja"
| Kolo 12 |
| Datum | Utakmica | FT | ||
| 14/11 20:30 | Westerlo vs. AA Gent | 0 | ||
| 15/11 20:00 | Genk vs. Roeselare |
|
||
| 15/11 20:00 | Waregem vs. Gb Antwerpen | 1 | ||
| 15/11 20:00 | FCV Dender EH vs. Kortrijk | 2 | ||
| 15/11 20:00 | KV Mechelen vs. Mons |
|
||
| 15/11 20:00 | Mouscron vs. Charleroi SC |
|
||
| 15/11 20:00 | Tubize vs. Cercle Brugge | 0 | ||
| 16/11 13:00 | FC Brugge vs. Anderlecht |
|
||
| 16/11 18:00 | Lokeren vs. Standard Liege | 0 |
| Kolo 12 |
| Datum | Utakmica | FT | Pol. | S |
| 14/11 20:30 | Westerlo vs. AA Gent |
|
|
|
| 15/11 20:00 | Genk vs. Roeselare |
|
|
|
| 15/11 20:00 | Waregem vs. Gb Antwerpen |
|
|
|
| 15/11 20:00 | FCV Dender EH vs. Kortrijk |
|
|
|
| 15/11 20:00 | KV Mechelen vs. Mons |
|
|
|
| 15/11 20:00 | Mouscron vs. Charleroi SC |
|
|
|
| 15/11 20:00 | Tubize vs. Cercle Brugge |
|
|
|
| 16/11 13:00 | FC Brugge vs. Anderlecht |
|
|
|
| 16/11 18:00 | Lokeren vs. Standard Liege |
|
|
Ivica Olić mogao bi na Svjetsko prvenstvo s reprezentacijom Zlatka Dalića
Valverde zadobio traumatsku ozljedu mozga, propušta El Clasico
Antun Račić ekskluzivno za Sportnet: 'Nakon Zadra pobijedit ću Kexela i biti FNC prvak'
Prižmić i Čilić dobro krenuli u glavnom ždrijebu Rima, obojica slavili bez izgubljenog seta
| Westerlo | AA Gent | 1 | |
| KRC Racing Genk | KSV Roeselare | 1 | |
| Zulte Waregem | Germinal Beerschot | 0 | |
| FC Dender Denderleeuw | KV Kortrijk | 1 | |
| KV Mechelen | RAEC Mons Bergen | 1 | |
| Excelsior Mouscron | Sporting Charleroi | 1 | |
| Tubize | Cercle Brugge | 2 | |
| Club Brugge KV | RSCA Anderlecht | 1 | |
| Lokeren | Standard de Liège | 1 |
- Najnovije
- Najčitanije


Druga godina zaredom bez Hrvata u finalu Lige prvaka, Modrić apsolutni rekorder sa šest nastupa
3 sata•Originalno

Valverde zadobio traumatsku ozljedu mozga, propušta El Clasico
4 sata•Nogomet

Valentin Vacherot odustao od Masters 1000 turnira u Rimu, Marin Čilić dobio novog protivnika
4 sata•Tenis

Ivica Olić mogao bi na Svjetsko prvenstvo s reprezentacijom Zlatka Dalića
6 sati•Nogomet

Tko je napravio veći posao: Mario Kovačević u Dinamu ili Gonzalo Garcia u Hajduku?
7 sati•Originalno

Međunarodni olimpijski odbor ukinuo ograničenja za nastupe Bjelorusa
7 sati•Ostali sportovi

U Realu kao na ulici: Novi sukob između Valverdea i Tchouaménija, Urugvajac završio u bolnici
7 sati•Nogomet

Antun Račić ekskluzivno za Sportnet: 'Nakon Zadra pobijedit ću Kexela i biti FNC prvak'
15 sati•Intervju

Nijemci pišu o sudačkom skandalu: 'To se uvijek mora suditi'
19 sati•Nogomet

KRONOLOGIJA: Istra 1961 - Slaven Belupo: (3:1, SHNL)
3 dana•Nogomet

U Realu kao na ulici: Novi sukob između Valverdea i Tchouaménija, Urugvajac završio u bolnici
7 sati•Nogomet

Valentin Vacherot odustao od Masters 1000 turnira u Rimu, Marin Čilić dobio novog protivnika
4 sata•Tenis

KRONOLOGIJA: Dugopolje - Cibalia (2:1, SuperSport Prva NL)
3 dana•Nogomet

Kaos u Madridu: Šest igrača prekinulo komunikaciju s Arbeloom
17 sati•Nogomet

Prižmić i Čilić dobro krenuli u glavnom ždrijebu Rima, obojica slavili bez izgubljenog seta
9 sati•Tenis





