SKL - Sportnet kladioničarska liga 2021/22
KALENDAR NATJECANJA ZA SEZONU 2021/22.
| TERMIN: | OBUHVAĆA DANE: | NATJECANJE: | PONUDA: |
| 24.-27.09.2021. | petak - ponedjeljak | Predsezona | ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 01.-04.10.2021. | petak - ponedjeljak | 1.SKL - 1.kolo, 2.SKL - 1.kolo | ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 15.-18.10.2021. | petak - ponedjeljak | 1.SKL - 2.kolo, 2.SKL - 2.kolo | ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 22.-25.10.2021. | petak - ponedjeljak | 1.SKL - 3.kolo, 2.SKL - 3.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 29.10.-01.11.2021. | petak - ponedjeljak | KUP - 1/32 - finala (pretkolo) |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 05.-08.11.2021. | petak - ponedjeljak | 1.SKL - 4.kolo, 2.SKL - 4.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 19.-22.11.2021. |
petak - ponedjeljak | 1.SKL - 5.kolo, 2.SKL - 5.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 26.-29.11.2021. |
petak - ponedjeljak | 1.SKL - 6.kolo, 2.SKL - 6.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 03.-06.12.2021. |
petak - ponedjeljak | 1.SKL - 7.kolo, 2.SKL - 7.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 10.-13.12.2021. |
petak - ponedjeljak | 1.SKL - 8.kolo, 2.SKL - 8.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 17.-20.12.2021. |
petak - ponedjeljak | 1.SKL - 9.kolo, 2.SKL - 9.kolo | ENG, ITA, SPA, GER |
| ZIMSKA PAUZA |
|
||
| 14.-17.01.2022. |
petak - ponedjeljak | KUP - 1/16 - finala |
ENG, FRA, ITA, GER |
| 21.-24.01.2022. |
petak - ponedjeljak | 1.SKL - 10.kolo, 2.SKL - 10.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 04.-07.02.2022. |
petak - ponedjeljak | KUP - 1/8-finala |
FRA, ITA, SPA, GER |
| 11.-14.02.2022. |
petak - ponedjeljak | 1.SKL - 11.kolo, 2.SKL - 11.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 18.-21.02.2022. |
petak - ponedjeljak | 1.SKL - 12.kolo, 2.SKL - 12.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 25.-28.02.2022. |
petak - ponedjeljak | KUP - 1/4-finale |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 04.-07.03.2022. |
petak - ponedjeljak | 1.SKL - 13.kolo, 2.SKL - 13.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 11.-14.03.2022. |
petak - ponedjeljak | 1.SKL - 14.kolo, 2.SKL - 14.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 18.-21.03.2022. | petak - ponedjeljak | KUP - 1/2-finale | ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 01.-04.04.2022. |
petak - ponedjeljak | 1.SKL - 15.kolo, 2.SKL - 15.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 08.-11.04.2022. |
petak - ponedjeljak | 1.SKL - 16.kolo, 2.SKL - 16.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 15.-18.04.2022. |
petak - ponedjeljak | KUP - finale |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 22.-25.04.2022. |
petak - ponedjeljak | 1.SKL - 17.kolo, 2.SKL - 17.kolo |
ENG, FRA, ITA, GER |
| 29.04.-02.05.2022. |
petak - ponedjeljak | 1.SKL - 18.kolo, 2.SKL - 18.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 06.-09.05.2022. |
petak - ponedjeljak | 1.SKL - 19.kolo, 2.SKL - 19.kolo |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
| 13.-16.05.2022. |
petak - ponedjeljak | Superkup |
ENG, FRA, ITA, SPA, GER |
PS. U ovaj kalendar natjecanja su upisani termini za 19 kola 1.SKL i 2.SKL, dok se termini (ukupno 37) za 3.SKL računaju u tjednima (utorak-ponedjeljak) u kojima se igraju utakmice u ligama petice.
Termin 20.-23.05.2022. je rezervni termin (za svaki slučaj).
Predsezona - prijateljske utakmice igrača iz 1. i 2.SKL (1 termin)
SKL - 1.SKL (19 termina), 2.SKL (19 termina)
KUP - Sportnet kladioničarski kup (6 termina)
Superkup - utakmica prvaka i pobjednika Kupa (1 termin)
[uredio GUINNESS - 03. rujna 2021. u 08:14]
Hm...
1.SPORTNET KLADIONIČARSKA LIGA 2021./22.
| 1.SKL 2021./22. |
| (redoslijed je naveden po ostvarenom plasmanu u prošloj sezoni) |
| 1. | danak neiskustvu |
| 2. | faky |
| 3. | Veni vidi vici |
| 4. | Palmares |
| 5. | Gastarbeiter |
| 6. | Prorok |
| 7. | msc |
| 8. | nogometna čarolija |
| 9. | abracadabra |
| 10. | Anonymous8 |
| 11. | Vilenjak |
| 12. | lopta je okrugla |
| 13. | Aguias |
| 14. | steva cenejac |
| 15. | Scorpieni (ušao iz 2.SKL) |
| 16. | The Normal One (ušao iz 2.SKL) |
| 17. | A je to! (ušao iz 2.SKL) |
| 18. | mm46 (ušao iz 2.SKL) |
| 19. | Azra (ušao iz 2.SKL) |
| 20. | raikkonen5 (ušao iz 2.SKL) |
Raspored prvenstva:
| 1.kolo (01.10.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Anonymous8 - Aguias | 2:1 |
6-4 |
6-5 | 6-6 | 2-3 | 5-5 | 25-23 |
| Vilenjak - Veni vidi vici | 3:1 | 4-6 | 6-6 | 6-5 | 6-5 | 5-4 | 27-26 |
| danak neiskustvu - abracadaba | 2:3 | 5-3 | 5-6 | 5-4 | 3-4 | 5-6 | 23-23 |
| mm46 - The Normal One | 3:2 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 3-4 | 4-6 | 22-22 |
| steva cenejac - msc | 0:2 | 5-5 | 5-6 | 4-4 | 2-4 | 5-5 | 21-24 |
| Palmares - lopta je okrugla | 2:2 | 5-5 | 6-5 | 4-5 | 2-4 | 6-5 | 23-24 |
| Scorpieni - nogometna čarolija | 1:1 | 4-4 | 5-5 | 5-5 | 3-2 | 4-6 | 21-22 |
| faky - raikkonen5 | 3:1 | 4-6 | 8-6 | 5-5 | 6-4 | 5-4 | 28-25 |
| A je to! - Gastarbeiter | 1:2 | 4-5 | 6-5 | 5-5 | 2-2 | 5-6 | 22-23 |
| Prorok - Azra | 2:2 | 4-4 | 5-7 | 5-4 | 4-3 | 5-6 | 23-24 |
| 2.kolo (15.10.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Vilenjak - Anonymus8 | 3:1 | 6-5 | 5-5 | 6-5 | 5-4 | 3-4 | 25-23 |
| abracadabra - Aguias | 2:1 | 4-5 | 5-5 | 7-7 | 6-4 | 3-2 | 25-23 |
| Veni vidi vici - mm46 | 1:4 | 5-4 | 4-5 | 6-7 | 5-6 | 1-3 | 21-25 |
| msc - danak neiskustvu | 3:1 | 4-5 | 6-5 | 5-4 | 6-6 | 4-2 | 25-22 |
| The Normal One - Palmares | 0:3 | 4-4 | 5-7 | 4-6 | 6-6 | 2-5 | 21-28 |
| nogometna čarolija - steva cenejac | 3:1 | 4-5 | 5-4 | 7-5 | 6-5 | 3-3 | 25-22 |
| lopta je okrugla - faky | 2:1 | 4-5 | 5-4 | 7-4 | 6-6 | 3-3 | 25-22 |
| Gastarbeiter - Scorpieni | 2:3 | 5-4 | 4-5 | 6-7 | 5-6 | 4-3 | 24-25 |
| raikkonen5 - Prorok | 4:0 | 5-4 | 6-4 | 6-5 | 7-5 | 3-3 | 27-21 |
| Azra - A je to! | 4:1 | 4-7 | 5-4 | 6-4 | 6-4 | 3-2 | 24-21 |
| 3.kolo (22.10.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Anonymous8 - abracadabra | 1:3 | 5-6 | 3-4 | 6-6 | 3-4 | 4-3 | 21:23 |
| mm46 - Vilenjak | 2:0 | 6-5 | 4-4 | 5-5 | 5-5 | 5-3 | 25:22 |
| Aguias - msc | 1:3 | 5-6 | 5-5 | 5-6 | 3-5 | 5-4 | 23:26 |
| Palmares - Veni vidi vici | 2:3 | 6-5 | 5-4 | 5-7 | 3-6 | 3-4 | 22:26 |
| danak neiskustvu - nogometna čarolija | 2:2 | 5-4 | 5-4 | 6-6 | 3-4 | 3-5 | 22:23 |
| faky - The Normal One | 2:2 | 5-6 | 5-4 | 6-6 | 4-5 | 5-4 | 25:25 |
| steva cenejac - Gastarbeiter | 1:3 | 4-5 | 6-5 | 5-5 | 3-5 | 4-5 | 22:25 |
| Prorok - lopta je okrugla | 1:3 | 7-5 | 5-5 | 5-6 | 5-6 | 3-5 | 25:27 |
| Scorpieni - Azra | 3:1 | 5-4 | 4-5 | 5-4 | 4-3 | 5-5 | 23:21 |
| A je to! - raikkonen5 | 1:1 | 6-6 | 4-5 | 6-6 | 6-3 | 5-5 | 27:25 |
| 4.kolo (05.11.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| mm46 - Anonymous8 | 0:0 | 0-2 | 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-3 | 0-18 |
| msc - abracadabra | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Vilenjak - Palmares | 1:0 | 5-0 | 3-0 | 5-0 | 4-0 | 5-0 | 22-0 |
| nogometna čarolija - Aguias | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Veni vidi vici - faky | 0:1 | 0-4 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-18 |
| Gastarbeiter - danak neiskustvu | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| The Normal One - Prorok | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Azra - steva cenejac | 0:1 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 0-6 | 0-4 | 0-21 |
| lopta je okrugla - A je to! | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| raikkonen5 - Scorpieni | 1:0 | 5-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 19-0 |
| 5.kolo (19.11.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Anonymous8 - msc | 2:0 | 5-0* | 5-0* | 5-0* | 6-0* | 4-0* | 25-0 |
| Palmares - mm46 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| abracadabra - nogometna čarolija | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| faky - Vilenjak | 2:1 | 6-4 | 4-4 | 5-5 | 7-5 | 4-5 | 26-23 |
| Aguias - Gastarbeiter | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Prorok - Veni vidi vici | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| danak neiskustvu - Azra | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| A je to! - The Normal One | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| steva cenejac - raikkonen5 | 1:3 | 4-6 | 6-5 | 7-7 | 6-8 | 4-5 | 27-31 |
| Scorpieni - lopta je okrugla | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
* - pravilo 17. i 19. SKL-a.
| 6.kolo (26.11.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Palmares - Anonymous8 | |||||||
| nogometna čarolija - msc | |||||||
| mm46 - faky | |||||||
| Gastarbeiter - abracadabra | |||||||
| Vilenjak - Prorok | |||||||
| Azra - Aguias | |||||||
| Veni vidi vici - A je to! | |||||||
| raikkonen5 - danak neiskustvu | |||||||
| The Normal One - Scorpieni | |||||||
| lopta je okrugla - steva cenejac |
| 7.kolo (03.12.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Anonymous8 - nogometna čarolija | |||||||
| faky - Palmares | |||||||
| msc - Gastarbeiter | |||||||
| Prorok - mm46 | |||||||
| abracadabra - Azra | |||||||
| A je to! - Vilenjak | |||||||
| Aguias - raikkonen5 | |||||||
| Scorpieni - Veni vidi vici | |||||||
| danak neiskustvu - lopta je okrugla | |||||||
| steva cenejac - The Normal One |
| 8.kolo (10.12.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| faky - Anonymous8 | |||||||
| Gastarbeiter - nogometna čarolija | |||||||
| Palmares - Prorok | |||||||
| Azra - msc | |||||||
| mm46 - A je to! | |||||||
| raikkonen5 - abracadabra | |||||||
| Vilenjak - Scorpieni | |||||||
| lopta je okrugla - Aguias | |||||||
| Veni vidi vici - steva cenejac | |||||||
| The Normal One - danak neiskustvu |
| 9.kolo (17.12.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Anonymous8 - Gastarbeiter | |||||||
| Prorok - faky | |||||||
| nogometna čarolija - Azra | |||||||
| A je to! - Palmares | |||||||
| msc - raikkonen5 | |||||||
| Scorpieni - mm46 | |||||||
| abracadabra - lopta je okrugla | |||||||
| steva cenejac - Vilenjak | |||||||
| Aguias - The Normal One | |||||||
| danak neiskustvu - Veni vidi vici |
| 10.kolo (21.01.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Prorok - Anonymous8 | |||||||
| Azra - Gastarbeiter | |||||||
| faky - A je to! | |||||||
| raikkonen5 - nogometna čarolija | |||||||
| Palmares - Scorpieni | |||||||
| lopta je okrugla - msc | |||||||
| mm46 - steva cenejac | |||||||
| The Normal One - abracadabra | |||||||
| Vilenjak - danak neiskustvu | |||||||
| Veni vidi vici - Aguias |
| 11.kolo (11.02.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Anonymous8 - Azra | |||||||
| A je to! - Prorok | |||||||
| Gastarbeiter - raikkonen5 | |||||||
| Scorpieni - faky | |||||||
| nogometna čarolija - lopta je okrugla | |||||||
| steva cenejac - Palmares | |||||||
| msc - The Normal One | |||||||
| danak neiskustvu - mm46 | |||||||
| abracadabra - Veni vidi vici | |||||||
| Aguias - Vilenjak |
| 12.kolo (18.02.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| A je to! - Anonymous8 | |||||||
| raikkonen5 - Azra | |||||||
| Prorok - Scorpieni | |||||||
| lopta je okrugla - Gastarbeiter | |||||||
| faky - steva cenejac | |||||||
| The Normal One - nogometna čarolija | |||||||
| Palmares - danak neiskustvu | |||||||
| Veni vidi vici - msc | |||||||
| mm46 - Aguias | |||||||
| Vilenjak - abracadabra |
| 13.kolo (04.03.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Anonymous8 - raikkonen5 | |||||||
| Scorpieni - A je to! | |||||||
| Azra - lopta je okrugla | |||||||
| steva cenejac - Prorok | |||||||
| Gastarbeiter - The Normal One | |||||||
| danak neiskustvu - faky | |||||||
| nogometna čarolija - Veni vidi vici | |||||||
| Aguias - Palmares | |||||||
| msc - Vilenjak | |||||||
| abracadabra - mm46 |
| 14.kolo (11.03.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Scorpieni - Anonymous8 | |||||||
| lopta je okrugla - raikkonen5 | |||||||
| A je to! - steva cenejac | |||||||
| The Normal One - Azra | |||||||
| Prorok - danak neiskustvu | |||||||
| Veni vidi vici - Gastarbeiter | |||||||
| faky - Aguias | |||||||
| Vilenjak - nogometna čarolija | |||||||
| Palmares - abracadabra | |||||||
| mm46 - msc |
| 15.kolo (01.04.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Anonymous8 - lopta je okrugla | |||||||
| steva cenejac - Scorpieni | |||||||
| raikkonen5 - The Normal One | |||||||
| danak neiskustvu - A je to! | |||||||
| Azra - Veni vidi vici | |||||||
| Aguias - Prorok | |||||||
| Gastarbeiter - Vilenjak | |||||||
| abracadabra - faky | |||||||
| nogometna čarolija - mm46 | |||||||
| msc - Palmares |
| 16.kolo (08.04.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| steva cenejac - Anonymous8 | |||||||
| The Normal One - lopta je okrugla | |||||||
| Scorpieni - danak neiskustvu | |||||||
| Veni vidi vici - raikkonen5 | |||||||
| A je to! - Aguias | |||||||
| Vilenjak - Azra | |||||||
| Prorok - abracadabra | |||||||
| mm46 - Gastarbeiter | |||||||
| faky - msc | |||||||
| Palmares - nogometna čarolija |
| 17.kolo (22.04.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Anonymous8 - The Normal One | |||||||
| danak neiskustvu - steva cenejac | |||||||
| lopta je okrugla - Veni vidi vici | |||||||
| Aguias - Scorpieni | |||||||
| raikkonen5 - Vilenjak | |||||||
| abracadabra - A je to! | |||||||
| Azra - mm46 | |||||||
| msc - Prorok | |||||||
| Gastarbeiter - Palmares | |||||||
| nogometna čarolija - faky |
| 18.kolo (29.04.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| danak neiskustvu - Anonymous8 | |||||||
| Veni vidi vici - The Normal One | |||||||
| steva cenejac - Aguias | |||||||
| Vilenjak - lopta je okrugla | |||||||
| Scorpieni - abracadabra | |||||||
| mm46 - raikkonen5 | |||||||
| A je to! - msc | |||||||
| Palmares - Azra | |||||||
| Prorok - nogometna čarolija | |||||||
| faky - Gastarbeiter |
| 19.kolo (06.05.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Anonymous8 - Veni vidi vici | |||||||
| Aguias - danak neiskustvu | |||||||
| The Normal One - Vilenjak | |||||||
| abracadabra - steva cenejac | |||||||
| lopta je okrugla - mm46 | |||||||
| msc - Scorpieni | |||||||
| raikkonen5 - Palmares | |||||||
| nogometna čarolija - A je to! | |||||||
| Azra - faky | |||||||
| Gastarbeiter - Prorok |
[uredio GUINNESS - 27. studenog 2021. u 00:17]
Hm...
2.SPORTNET KLADIONIČARSKA LIGA 2021./22.
| 2.SKL 2021./22. |
| (redoslijed je naveden po ostvarenom plasmanu u prošloj sezoni) |
| 1. | alkatraz (ispao iz 1.SKL) |
| 2. | Stinger23 (ispao iz 1.SKL) |
| 3. | mbule (ispao iz 1.SKL) |
| 4. | kliker |
| 5. | soccer star |
| 6. | spilice |
| 7. | anam369 |
| 8. | wanderer |
| 9. | GUINNESS |
| 10. | stara vremena |
| 11. | festina lente |
| 12. | Raul2000 |
| 13. | Champion (ušao iz 3.SKL) |
| 14. | Los Cebollitas (ušao iz 3.SKL) |
| 15. | MEMM (ušao iz 3.SKL) |
| 16. | millionaire (ušao iz 3.SKL) |
| 17. | merak (ušao iz 3.SKL) |
| 18. | persona grata (ušao iz 3.SKL) |
| 19. | Lahor (ušao iz 3.SKL) |
| 20. | Aprililili (ušao iz 3.SKL) |
Raspored prvenstva:
| 1.kolo (01.10.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Los Cebollitas - persona grata | 1:1 | 4-4 | 6-6 | 4-5 | 4-2 | 5-5 | 23-22 |
| wanderer - Raul2000 | 0:5 | 4-5 | 5-6 | 4-6 | 3-4 | 5-6 | 21-27 |
| merak - millionaire | 3:0 | 5-4 | 7-5 | 4-4 | 3-3 | 6-4 | 25-20 |
| alkatraz - Lahor | 2:1 | 3-5 | 7-5 | 5-4 | 3-3 | 6-6 | 24-23 |
| Aprililili - spilice | 1:3 | 5-6 | 5-6 | 5-3 | 3-5 | 4-4 | 22-24 |
| soccer star - GUINNESS | 2:1 | 5-4 |
5-3 |
5-5 | 4-4 | 4-5 | 23-21 |
| kliker - stara vremena | 1:4 | 3-5 | 5-7 | 6-4 | 2-3 | 5-6 | 21-25 |
| festina lente - Stinger23 | 2:3 | 5-2 | 5-4 | 5-6 | 3-5 | 4-6 | 22-23 |
| mbule - MEMM | 2:2 | 5-5 | 7-5 | 4-5 | 7-3 | 3-4 | 26-22 |
| Champion - anam369 | 2:2 | 3-4 | 6-5 | 5-5 | 3-4 | 7-5 | 24-23 |
| 2.kolo (15.10.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| wanderer - Los Cebollitas | 2:1 | 5-4 | 5-5 | 4-6 | 6-4 | 3-3 | 23-22 |
| millionaire- persona grata | 0:3 | 4-5 | 4-7 | 5-5 | 6-6 | 2-3 | 21-24 |
| Raul2000 - alkatraz | 2:2 | 4-5 | 3-7 | 5-5 | 6-5 | 4-3 | 22-25 |
| spilice - merak | 0:1 | 4-4 | 4-4 | 6-6 | 4-6 | 3-3 | 21-23 |
| Lahor - soccer star | 2:2 | 5-5 | 5-7 | 6-5 | 5-6 | 5-3 | 26-26 |
| stara vremena - Aprililili | 2:2 | 4-3 | 4-5 | 7-7 | 5-3 | 3-5 | 23-23 |
| GUINNESS - festina lente | 0:3 | 3-5 | 4-5 | 7-7 | 4-4 | 4-6 | 22-27 |
| MEMM - kliker | 3:0 | 4-3 | 5-3 | 7-7 | 6-5 | 3-3 | 25-21 |
| Stinger23 - Champion | 1:2 | 6-4 | 4-5 | 4-5 | 4-4 | 4-4 | 22-22 |
| anam369 - mbule | 4:1 | 5-3 | 5-3 | 6-4 | 6-5 | 3-5 | 25-20 |
| 3.kolo (22.10.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Los Cebollitas - millionaire | 2:1 | 6-6 | 4-5 | 6-5 | 6-6 | 5-3 | 27-25 |
| alkatraz - wanderer | 3:1 | 4-5 | 7-5 | 6-5 | 4-4 | 4-3 | 25-22 |
| persona grata - spilice | 3:1 | 5-4 | 4-5 | 6-6 | 6-3 | 5-4 | 26-22 |
| soccer star - Raul2000 | 2:2 | 5-7 | 4-5 | 6-6 | 6-4 | 5-3 | 26-25 |
| merak - stara vremena | 1:2 | 5-5 | 5-4 | 6-6 | 3-6 | 3-4 | 22-25 |
| festina lente - Lahor | 1:3 | 5-5 | 6-4 | 5-6 | 3-5 | 3-5 | 22-25 |
| Aprililili - MEMM | 0:2 | 0-5* | 0-4* | 0-6* | 0-5* | 0-5* | 0-25 |
| Champion - GUINNESS | 1:2 | 5-8 | 4-5 | 6-6 | 4-4 | 5-4 | 24-27 |
| kliker - anam369 | 2:3 | 4-5 | 5-4 | 7-5 | 3-5 | 3-4 | 22-23 |
| mbule - Stinger23 | 3:2 | 4-7 | 6-4 | 6-3 | 2-7 | 6-3 | 24-24 |
* - pravilo 17. i 19. SKL-a.
| 4.kolo (05.11.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| alkatraz - Los Cebollitas | 0:0 | 2-0* | 4-0* | 4-0* | 5-0* | 4-0* | 19-0 |
| spilice - millionaire | 0:0 | 4-0* | 4-0* | 5-0* | 4-0* | 3-0* | 20-0 |
| wanderer - soccer star | 1:0 | 5-0* | 4-0* | 3-0* | 5-0* | 6-0* | 23-0 |
| stara vremena - persona grata | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Raul2000 - festina lente | 0:0 | 2-0* | 3-0* | 4-0* | 4-0* | 3-0* | 16-0 |
| MEMM - merak | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Lahor - Champion | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| anam369 - Aprililili | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| GUINNESS - mbule | 2:3 | 5-2 | 4-2 | 3-4 | 4-5 | 4-6 | 20-19 |
| Stinger23 - kliker | 0:0 | 3-0* | 3-0* | 3-0* | 5-0* | 3‐0* | 17-0 |
* - pravilo 17. i 19. SKL-a.
| 5.kolo (19.11.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Los Cebollitas - spilice | 0:3 | 0-6* | 0-4* | 0-5* | 0-7* | 0-5* | 0-27 |
| soccer star - alkatraz | 0:2 | 0-7* | 0-4* | 0-5* | 0-7* | 0-4* | 0-27 |
| millionaire - stara vremena | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| festina lente - wanderer | 0:1 | 0-5* | 0-4* | 0-5* | 0-8* | 0-4* | 0-26 |
| persona grata - MEMM | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Champion - Raul2000 | 0:4 | 0-5* | 0-6* | 0-6* | 0-6* | 0-6* | 0-29 |
| merak - anam369 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| mbule - Lahor | 2:0 | 5-0* | 6-0* | 4-0* | 5-0* | 5-0* | 25-0 |
| Aprililili - Stinger23 | 0:2 | 0-4* | 0-5* | 0-5* | 0-4* | 0-6* | 0-24 |
| kliker - GUINNESS | 0:2 | 0-2* | 0-6* | 0-5* | 0-6* | 0-4* | 0-23 |
* - pravilo 17. i 19. SKL-a.
| 6.kolo (26.11.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| soccer star - Los Cebollitas | |||||||
| stara vremena - spilice | |||||||
| alkatraz - festina lente | |||||||
| MEMM - millionaire | |||||||
| wanderer - Champion | |||||||
| anam369 - persona grata | |||||||
| Raul2000 - mbule | |||||||
| Stinger23 - merak | |||||||
| Lahor - kliker | |||||||
| GUINNESS - Aprilili |
| 7.kolo (03.12.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Los Cebollitas - stara vremena | |||||||
| festina lente - soccer star | |||||||
| spilice - MEMM | |||||||
| Champion - alkatraz | |||||||
| millionaire - anam369 | |||||||
| mbule - wanderer | |||||||
| persona grata - Stinger23 | |||||||
| kliker - Raul2000 | |||||||
| merak - GUINNESS | |||||||
| Aprililili - Lahor |
| 8.kolo (10.12.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| festina lente - Los Cebollitas | |||||||
| MEMM - stara vremena | |||||||
| soccer star - Champion | |||||||
| anam369 - spilice | |||||||
| alkatraz - mbule | |||||||
| Stinger23 - millionaire | |||||||
| wanderer - kliker | |||||||
| GUINNESS - persona grata | |||||||
| Raul2000 - Aprililili | |||||||
| Lahor - merak |
| 9.kolo (17.12.2021.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Los Cebollitas - MEMM | |||||||
| Champion - festina lente | |||||||
| stara vremena - anam369 | |||||||
| mbule - soccer star | |||||||
| spilice - Stinger23 | |||||||
| kliker - alkatraz | |||||||
| millionaire - GUINNESS | |||||||
| Aprililili - wanderer | |||||||
| persona grata - Lahor | |||||||
| merak - Raul2000 |
| 10.kolo (21.01.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Champion - Los Cebollitas | |||||||
| anam369 - MEMM | |||||||
| festina lente - mbule | |||||||
| Stinger23 - stara vremena | |||||||
| soccer star - kliker | |||||||
| GUINNESS - spilice | |||||||
| alkatraz - Aprililili | |||||||
| Lahor - millionaire | |||||||
| wanderer - merak | |||||||
| Raul2000 - persona grata |
| 11.kolo (11.02.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| Los Cebollitas - anam369 | |||||||
| mbule - Champion | |||||||
| MEMM - Stinger23 | |||||||
| kliker - festina lente | |||||||
| stara vremena - GUINNESS | |||||||
| Aprililili - soccer star | |||||||
| spilice - Lahor | |||||||
| merak - alkatraz | |||||||
| millionaire - Raul2000 | |||||||
| persona grata - wanderer |
| 12.kolo (18.02.2022.) | ENG | FRA | ITA | SPA | GER | All 5 | |
| mbule - Los Cebollitas | |||||||
| Stinger23 - anam369 | |||||||
| Champion - kliker | |||||||
| GUINNESS - MEMM | |||||||
| festina lente - Aprililili | |||||||
| Lahor - stara vremena | |||||||
| soccer star - merak | |||||||
| Raul2000 - spilice | |||||||
