Update nakon 7 utakmica 7.kola (podaci sa stranice www.euroleague.net)
Samo za @basketas dodao sam i kapacitet
1. Crvena Zvezda 15271 (2 utakmice), KOMBANK ARENA = 25000
2. Žalgiris 11454 (3), ŽALGIRIO ARENA = 15552
3. Maccabi 11060 (4), MENORA MIYTACHIM ARENA = 11060
4. Fenerbahce 10516 (4), ULKER SPORTS ARENA = 13000
5. Real Madrid 9944 (3), BARCLAYCARD CENTER = 15000
6. Laboral Kutxa 9642 (3), FERNANDO BUESA ARENA = 15504
7. EA7 Milano 8474 (4), MEDIOLANUM FORUM = 12500
8. Panathinaikos 7276 (3), O.A.K.A. INDOOR HALL = 18500
9. Brose Baskets 6800 (3), BROSE ARENA = 6800
10. Olympiacos 6750 (3) - prvu protiv Cedevite su igrali na Kreti (5006), a ostale doma u Pireju
HERAKLION ARENA (Kreta) = 5222, PEACE AND FRIENDSHIP STADIUM (Pirej) = 11554
11. Unicaja 6738 (4), ARENA MARTIN CARPENA = 11000
12. Bayern 6271 (4), AUDI DOME = 6700
13. Strasbourg 5866 (3), RHENUS SPORT = 6200
14. Barcelona 5717 (4), PALAU BLAUGRANA = 7585
15. Anadolu Efes 5316 (4), ABDI IPEKCI ARENA = 12270
16. Lokomotiv Kuban 4765 (2), ARENA KRASNODAR = 7500
17. CSKA 4705 (3), USH CSKA = 5500
18. Limoges 4406 (4), BEAUBLANC = 6500
19. Cedevita 4158 (3), KOŠARKAŠKI CENTAR DRAŽENA PETROVIĆA = 5400
20. Darussafaka 4023 (2), AYHAN SAHENK SPORTS HALL = 5800
21. Zielona Gora 3808 (4), CRS HALL = 5080
22. Karsiyaka 3785 (3), KARSIYAKA ARENA = 6500
23. Dinamo Sassari 3558 (3), PALASERRADIMIGNI = 5000
24. Khimki 2252 (4), samo prvo kolo su igrali u većoj dvorani, ostala u Krylatskoe sport palace.
BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION = 6209, KRYLATSKOE SPORT PALACE = 5000
*Ako netko ima još kakav prijedlog neka kaže pa ću to dodati/editirati.
[uredio haso12 - 27. studenog 2015. u 02:21]