Update nakon 7 utakmica 8.kola (podaci sa stranice www.euroleague.net)
1. Crvena Zvezda 12428 (3 utakmice), prve dvije u Kombank areni, protiv Reala (6744) u Pioniru
KOMBANK ARENA = 25000, HALA PIONIR = 7000 (smanjen zbog sigurnosnih razloga)
2. Maccabi 11060 (4), MENORA MIYTACHIM ARENA = 11060
3. Žalgiris 10881 (4), ŽALGIRIO ARENA = 15552
4. Fenerbahce 10516 (4), ULKER SPORTS ARENA = 13000
5. Real Madrid 10079 (4), BARCLAYCARD CENTER = 15000
6. Laboral Kutxa 9516 (4), FERNANDO BUESA ARENA = 15504
7. EA7 Milano 8474 (4), MEDIOLANUM FORUM = 12500
8. Panathinaikos 7276 (3), O.A.K.A. INDOOR HALL = 18500
9. Brose Baskets 6800 (4), BROSE ARENA = 6800
12. Unicaja 6738 (4), ARENA MARTIN CARPENA = 11000
11. Olympiacos 6687 (4) - prvu protiv Cedevite su igrali na Kreti (5006), a ostale doma u Pireju
HERAKLION ARENA (Kreta) = 5222, PEACE AND FRIENDSHIP STADIUM (Pirej) = 11554
12. Bayern 6271 (4), AUDI DOME = 6700
13. Strasbourg 5866 (3), RHENUS SPORT = 6200
14. Barcelona 5717 (4), PALAU BLAUGRANA = 7585
15. Anadolu Efes 5316 (4), ABDI IPEKCI ARENA = 12270
16. CSKA 4638 (4), USH CSKA = 5500
17. Lokomotiv Kuban 4437 (3), ARENA KRASNODAR = 7500
18. Cedevita 4419 (4), KOŠARKAŠKI CENTAR DRAŽENA PETROVIĆA = 5400
19. Limoges 4406 (4), BEAUBLANC = 6500
20. Karsiyaka 4089 (4), KARSIYAKA ARENA = 6500
21. Darussafaka 3966 (3), AYHAN SAHENK SPORTS HALL = 5800
22. Zielona Gora 3808 (4), CRS HALL = 5080
23. Dinamo Sassari 3498 (4), PALASERRADIMIGNI = 5000
24. Khimki 2252 (4), samo prvo kolo su igrali u većoj dvorani, ostala u Krylatskoe sport palace.
BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION = 6209, KRYLATSKOE SPORT PALACE = 5000