- tu sad uspoređujemo kruške i jabuke jer neki igrači igraju u NBA ligi, a drugi u A1 ligi
- čisto za orijentir...kod vanjkog šuta je nekih 35% prosjek, iznad 40% su vrhunski šuteri, dok su ispod 30% oni koje momčadi ne respektiraju
- Playmakeri su nam uglavnom svi od reda solidni šuteri. Iako treba reći da recimo Katićev skok šut nema veliki "range", odnosno s trice nije ni približno toliko precizan kao s poludistance. Ukić recimo ima jako dobru šutersku sezonu za svoje standarde.
- Kruno Simon je apsolutna klasa ofenzivno u europskim okvirima. Odličan šut za izvana kombinira s vrhunskom realizacijom u reketu.
- Osim Simona i Bogdanovića nemamo baš pouzdane šutere na krilu, s obzirom da će Pilepić, Božić i Krušlin teško izboriti mjesto na Eurobasketu
- Od visokih igrača Bilan i Zubac imaju dobar šut s poludistance, dok bi i Žiža mogao uskoro to pridodati svoj repertoaru
- Žižić je među najboljim realizatorima u reketu bio u ABA ligi, a zatim i u Euroligi. Bilan i Arapović su također vrhunski u tom segmentu. Bender i Rudež su alergični na reket i vrlo rijetko zalaze tamo.
Reprezentativni kandidati
Vanjski šut (skok-šutevi izvan reketa)
Playmakeri
Mavra 44 od 111 - 39.6%
Stipčević 127 od 328 - 38.7%
Prostran 94 od 247 - 37.7%
Popović 75 od 204 - 36.8%
Katić 42 od 117 - 35.9%
Ukić 87 od 244 - 35.7%
Swingmeni
Simon 77 od 172 - 44.8%
Pilepić 67 od 158 - 42.4%
Božić 55 od 142 - 38.7%
Bogdanović 138 od 376 - 36.7%
Krušlin 66 od 192 - 34.4%
Mazalin 51 od 155 - 32.9%
Babić 42 od 132 - 31.8%
Tomas 42 od 135 31.1%
Hezonja 59 od 197 - 29.9%
Ivan Ramljak 38 od 132 - 28.8%
Slavica 25 od 97 - 25.8%
Visoki igrači
Žižić 9 od 13 - 69.2%
Zubac 14 od 31 - 45.2%
Bilan 20 od 52 - 38.5%
Buva 17 od 48 - 35.4%
Rudež 24 od 69 - 34.8%
Šakić 79 od 232 - 34.1%
Šarić 121 od 400 - 30.3%
Bender 21 od 74 - 28.4%
Perić 28 od 104 - 26.9%
Arapović 28 od 112 - 25%
Planinić 2 od 10 - 20%
Realizacija u reketu
Playmakeri
Katić 29 od 68 - 60.4%
Prostran 36 od 60 - 60%
Popović 12 od 20 - 60%
Mavra 24 od 42 - 57.1%
Ukić 49 od 90 - 54.4%
Stipčević 35 od 65 - 53.8%
Swingmeni
Simon 41 od 58 - 70.7%
I. Ramljak 28 od 46 - 60.6%
Slavica 110 od 193 - 57%
Božić 38 od 64 - 59.4%
Babić 26 od 45 - 57.8%
Bogdanović 130 od 230 - 56.5%
Tomas 21 od 38 - 55.3%
Mazalin 48 od 87 - 55.2%
Krušlin 17 od 31 - 54.8%
Pilepić 13 od 27 - 48.1%
Hezonja 18 od 46 - 39.1%
Visoki
Žižić 189 od 266 - 71%
Arapović 98 od 142 - 69%
Bilan 147 od 218 - 67.4%
Planinić 52 od 78 - 66.7%
Buva 83 od 125 - 66.4%
Šarić 130 od 231 - 56.3%
Zubac 67 od 119 - 56.3%
Perić 106 od 193 - 54.9%
Šakić 86 od 159 - 54.1%
Bender 11 od 21 - 52.4%
Rudež 2 od 5 - 40%