1. i 2. ŽNL Splitsko-dalmatinske županije
| Tip utakmice | Prva ŽNL 2014REZULTAT: 1:4 (0:2)
|
||
| Između momčadi | OMLADINAC - SLOGA (M) | ||
| Mjesto igranja | Vranjic Igralište: SC Kava Gled.:Početak: 16:00
|
||
| Službene osobe | Milin Luka (Split) | Mandić Paško (K.stari) | Kasalo Bernard (Split) |
| (Sudac) | (1. pomoćni) | (2. pomoćni) | |
| Maršić Mate (Proložac Donji) | |||
| (delegat) | (kontrolor suđenja) | (4. sudac) | |
| POSTAVA MOMČADI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip utakmice | Prva ŽNL 2014REZULTAT: 0:2 (0:2)
|
||
| Između momčadi | VINJANI - MLADOST (P) | ||
| Mjesto igranja | Vinjani Donji Igralište: Stadion Dovica Gled.: 100Početak: 16:00
|
||
| Službene osobe | Tomić Zvonimir (Split) | Taraš Ivan (SOLIN) | Pavić Matej (Split) |
| (Sudac) | (1. pomoćni) | (2. pomoćni) | |
| Buzov Željko (Split) | |||
| (delegat) | (kontrolor suđenja) | (4. sudac) | |
| POSTAVA MOMČADI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip utakmice | Prva ŽNL 2014REZULTAT: 2:1 (0:0)
|
||
| Između momčadi | JADRAN (KS) - JADRAN (T) | ||
| Mjesto igranja | Kaštel Sućurac Igralište: Kaštel Sućurac Gled.:Početak: 16:00
|
||
| Službene osobe | Jurić Ante (Split) | Proso Ante (Gata) | Matoš Jurica (Solin) |
| (Sudac) | (1. pomoćni) | (2. pomoćni) | |
| Radić Mario (Klis) | |||
| (delegat) | (kontrolor suđenja) | (4. sudac) | |
| POSTAVA MOMČADI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip utakmice | Prva ŽNL 2014REZULTAT: 0:1 (0:1)
|
||
| Između momčadi | TEKSTILAC - ORKAN | ||
| Mjesto igranja | Sinj Igralište: Gradski stadion Sinj Gled.:Početak: 16:00
|
||
| Službene osobe | Terzić Ante (Podstrana) | Grčić Ante (Dicmo) | Lažeta Nikola (Imotski) |
| (Sudac) | (1. pomoćni) | (2. pomoćni) | |
| Pinjušić Mario (Split) | |||
| (delegat) | (kontrolor suđenja) | (4. sudac) | |
| POSTAVA MOMČADI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip utakmice | Druga ŽNL 2014REZULTAT: 1:1 (0:0)
|
||
| Između momčadi | VRLIKA - POLJIČANIN 1921 | ||
| Mjesto igranja | Vrlika Igralište: Česma Gled.:Početak: 16:00
|
||
| Službene osobe | Jadrijević Mario (Glavice) | Vrkić Mario (Solin) | Tomas Andrej (Split) |
| (Sudac) | (1. pomoćni) | (2. pomoćni) | |
| Martinović Petar (Koprivno) | |||
| (delegat) | (kontrolor suđenja) | (4. sudac) | |
| POSTAVA MOMČADI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip utakmice | Druga ŽNL 2014REZULTAT: 0:1 (0:1)
|
||
| Između momčadi | JADRAN (S) - VIS | ||
| Mjesto igranja | Supetar Igralište: Veli Plac Gled.:Početak: 15:29
|
||
| Službene osobe | Zebić Anđelko (Dicmo) | Radić Mateo (Split) | Markovina Hrvoje (Podstrana) |
| (Sudac) | (1. pomoćni) | (2. pomoćni) | |
| Lemo Jakov (Okrug Gornji) | |||
| (delegat) | (kontrolor suđenja) | (4. sudac) | |
| POSTAVA MOMČADI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip utakmice | Druga ŽNL 2014REZULTAT: 1:1 (0:1)
|
||
| Između momčadi | GLAVICE - HVAR | ||
| Mjesto igranja | Glavice Igralište: NK"Glavice" Gled.:Početak: 16:00
|
||
| Službene osobe | Divić Bartol (Split) | Grbavac Luka (Proložac Donji) | Čelan Ante (Imotski) |
| (Sudac) | (1. pomoćni) | (2. pomoćni) | |
| Mladin Marin (Krilo Jesenice) | |||
| (delegat) | (kontrolor suđenja) | (4. sudac) | |
| POSTAVA MOMČADI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip utakmice | Prva ŽNL 2014REZULTAT: 1:4 (1:1)
|
||
| Između momčadi | MRAČAJ - GOŠK | ||
| Mjesto igranja | Runović Igralište: Pojilo Gled.:Početak: 16:00
|
||
| Službene osobe | Pauk Mladen Martin (Split) | Jadrijević Mario (Glavice) | Kuduz Kristijan (Vrlika) |
| (Sudac) | (1. pomoćni) | (2. pomoćni) | |
| Bilić Jakov (Makarska) | |||
| (delegat) | (kontrolor suđenja) | (4. sudac) | |
| POSTAVA MOMČADI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip utakmice | Prva ŽNL 2014REZULTAT: 1:1 (0:1)
|
||
| Između momčadi | USKOK - OSK | ||
| Mjesto igranja | Klis Igralište: Klis Gled.:Početak: 16:00
|
||
| Službene osobe | Rašić Marko (Zagreb) | Čalo Miroslav (Trilj) | Vrkić Mario (Solin) |
| (Sudac) | (1. pomoćni) | (2. pomoćni) | |
| Blažević Jurica (Split) | |||
| (delegat) | (kontrolor suđenja) | (4. sudac) | |
| POSTAVA MOMČADI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip utakmice | Prva ŽNL 2014REZULTAT: 3:2 (2:1)
|
||
| Između momčadi | URANIA - POSTIRA-SARDI | ||
| Mjesto igranja | Baška Voda Igralište: Baška Voda Gled.:Početak: 16:00
|
||
| Službene osobe | Grbavac Luka (Proložac Donji) | Čelan Ante (Imotski) | Kraljević Marko (Split) |
| (Sudac) | (1. pomoćni) | (2. pomoćni) | |
| Bekavac Nikola (Jesenice) | |||
| (delegat) | (kontrolor suđenja) | (4. sudac) | |
| POSTAVA MOMČADI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip utakmice | Druga ŽNL 2014REZULTAT: 0:1 (0:1)
|
||
| Između momčadi | VIS - JADRAN (S) | ||
| Mjesto igranja | Igralište: Gled.:Početak: 12:00
|
||
| Službene osobe | Radić Mateo (Split) | Zebić Anđelko (Dicmo) | Markovina Hrvoje (Podstrana) |
| (Sudac) | (1. pomoćni) | (2. pomoćni) | |
| Lemo Jakov (Okrug Gornji) | |||
| (delegat) | (kontrolor suđenja) | (4. sudac) | |
| POSTAVA MOMČADI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barometar eurovikenda: Artetin masterclass, pothvati dva Diega i – Lisandrov sumrak ega!
Tudor se spominje kao mogući nasljednik Sarrija, Talijani pišu da su održana dva sastanka
Prijeti li vrataru Andorre kazneni progon nakon smrti nogometaša Tenerifea?
Vušković dobio novo priznanje u Engleskoj: The Independent ga izdvojio za posebnu nagradu
- Najnovije
- Najčitanije


Tragedija u Španjolskoj: Preminuo nogometaš Tenerifea nakon teškog sudara na utakmici
2 sata•Španjolski nogomet

Bivši njemački reprezentativac stao u obranu Nike Kovača: 'Njegov način vođenja ljudi je jedinstven'
2 sata•Njemački nogomet

Tudor se spominje kao mogući nasljednik Sarrija, Talijani pišu da su održana dva sastanka
2 sata•Talijanski nogomet

Bivši trener Dinama usporedio Baturinu s Modrićem i otkrio u čemu mladi veznjak ima prednost
4 sata•Talijanski nogomet

Fifa omogućila uvid u dokumente o spornom Infantinovu projektu, ali uz posebne uvjete
15 sati•Nogometni svijet

Barometar eurovikenda: Artetin masterclass, pothvati dva Diega i – Lisandrov sumrak ega!
15 sati•Sportnetissimo

Fiorentina Marina Pongračića s dva kasna pogotka riješila pitanje pobjednika na gostovanju
15 sati•Talijanski nogomet

Vušković dobio novo priznanje u Engleskoj: The Independent ga izdvojio za posebnu nagradu
19 sati•Engleski nogomet

Vušković s Brightonom srušio Manchester City, Jakirovićev Hull ponovno ostao bez pobjede
2 dana•Engleski nogomet

Bivši trener Dinama usporedio Baturinu s Modrićem i otkrio u čemu mladi veznjak ima prednost
4 sata•Talijanski nogomet

Tragedija u Španjolskoj: Preminuo nogometaš Tenerifea nakon teškog sudara na utakmici
2 sata•Španjolski nogomet

Bivši njemački reprezentativac stao u obranu Nike Kovača: 'Njegov način vođenja ljudi je jedinstven'
2 sata•Njemački nogomet

Vušković oduševio poznatog skauta nakon pobjede nad Cityjem: 'Uistinu talent svjetske klase'
2 dana•Engleski nogomet

Hajdukov europski protivnik smijenio trenera nakon pet uzastopnih poraza u domaćem prvenstvu
16 sati•Konferencijska liga

Tudor se spominje kao mogući nasljednik Sarrija, Talijani pišu da su održana dva sastanka
2 sata•Talijanski nogomet










