Bundesliga 2011/12

joe2
joe2
Mali dioničar
Pristupio: 01.05.2005.
Poruka: 6.838
07. svibnja 2012. u 20:39
sudije,,,,,kartoni,,,

geboren Land Sp. gelb gelbrot rot
Dr. Felix Brych 03.08.1975 Deutschland 19 56 3 1
Florian Meyer 21.11.1968 Deutschland 19 59 1 1
Wolfgang Stark 20.11.1969 Deutschland 19 65 2 3
Thorsten Kinhöfer 27.06.1968 Deutschland 18 75 3 2
Deniz Aytekin 21.07.1978 Deutschland 17 59 - 2
Manuel Gräfe 21.09.1973 Deutschland 17 78 4 1
Knut Kircher 02.02.1969 Deutschland 17 63 - -
Günter Perl 23.12.1969 Deutschland 17 49 - 1
Peter Gagelmann 09.06.1968 Deutschland 16 41 1 3
Felix Zwayer 19.05.1981 Deutschland 16 59 - 1
Michael Weiner 21.03.1969 Deutschland 15 53 1 3
Tobias Welz 11.07.1977 Deutschland 15 44 - -
Guido Winkmann 27.11.1973 Deutschland 15 61 3 4
Marco Fritz 03.10.1977 Deutschland 14 45 1 2
Peter Sippel 06.10.1969 Deutschland 14 43 2 5
Markus Schmidt 31.08.1973 Deutschland 13 45 - 3
Christian Dingert 14.07.1980 Deutschland 12 48 1 -
Dr. Jochen Drees 15.03.1970 Deutschland 9 39 - 4
Robert Hartmann 08.09.1979 Deutschland 9 36 - -
Markus Wingenbach 26.11.1978 Deutschland 8 34 - -
Babak Rafati 28.05.1970 Deutschland 4 10 - -
Tobias Stieler 02.07.1981 Deutschland 3 6 - -
Summe 306 1068 22 36
joe2
joe2
Mali dioničar
Pristupio: 01.05.2005.
Poruka: 6.838
07. svibnja 2012. u 20:42
golovi,,,

38 2011/2012 875 306 2.8595


ova tek zavresena sezona je samo 38 na vjecnoj ljestvici,,,,

vjecna tabela bundeslige poslije ove sezone

# Mannschaft Sp. S U N Tore Dif Pk.
1 Bayern München Bayern München 1602 907 374 321 3412:1843 1569 3095
2 Werder Bremen Werder Bremen 1628 709 403 516 2784:2294 490 2530
3 Hamburger SV Hamburger SV 1662 687 452 523 2717:2324 393 2513
4 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1594 680 391 523 2723:2270 453 2431
5 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1526 650 400 476 2625:2199 426 2350
6 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1500 596 402 502 2575:2210 365 2190
7 1. FC Köln 1. FC Köln 1458 593 361 504 2459:2170 289 2140
8 FC Schalke 04 FC Schalke 04 1492 581 376 535 2195:2149 46 2119
9 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 1492 575 372 545 2348:2344 4 2094
10 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1458 538 368 552 2327:2267 60 1980
11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1126 466 323 337 1868:1520 348 1721
12 VfL Bochum VfL Bochum 1160 356 306 498 1602:1887 -285 1374
13 Hertha BSC Hertha BSC 1012 372 256 384 1466:1559 -93 1372
14 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 1016 325 254 437 1326:1609 -283 1229
15 MSV Duisburg MSV Duisburg 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
16 Hannover 96 Hannover 96 812 252 209 351 1133:1370 -237 965
17 Karlsruher SC Karlsruher SC 812 241 230 341 1093:1408 -315 953
18 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 752 238 206 308 1121:1329 -208 920
19 TSV 1860 München TSV 1860 München 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
20 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 672 236 170 266 908:1026 -118 878
21 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 510 191 125 194 766:762 4 698
22 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 578 159 146 273 686:958 -272 604
23 KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 476 138 129 209 644:844 -200 543
24 SC Freiburg SC Freiburg 442 136 106 200 558:716 -158 514
25 Hansa Rostock Hansa Rostock 412 124 107 181 492:621 -129 479
26 Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 238 71 72 95 299:378 -79 285
27 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 238 77 51 110 368:486 -118 282
28 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 238 61 79 98 346:483 -137 262
29 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 204 68 55 81 265:291 -26 259
30 FC St. Pauli FC St. Pauli 272 58 80 134 296:485 -189 254
31 Energie Cottbus Energie Cottbus 204 56 43 105 211:338 -127 211
32 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 136 47 40 49 198:188 10 181
33 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 136 43 28 65 186:270 -84 157
34 SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 140 34 48 58 186:248 -62 150
35 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 166 32 48 86 202:336 -134 144
36 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 140 33 45 62 132:211 -79 140
37 Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 136 36 31 69 182:281 -99 139
38 Wuppertaler SV Wuppertaler SV 102 25 27 50 136:200 -64 102
39 Borussia Neunkirchen Borussia Neunkirchen 98 25 18 55 109:223 -114 93
40 FC 08 Homburg FC 08 Homburg 102 21 27 54 103:200 -97 90
41 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 68 20 19 29 75:101 -26 79
42 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 72 20 17 35 94:132 -38 77
43 SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 68 12 18 38 86:157 -71 54
44 TeBe Berlin TeBe Berlin 68 11 16 41 85:174 -89 49
45 FC Augsburg FC Augsburg 34 8 14 12 36:49 -13 38
46 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 34 9 8 17 36:62 -26 35
47 Fortuna Köln Fortuna Köln 34 8 9 17 46:79 -33 33
48 Preußen Münster Preußen Münster 30 7 9 14 34:52 -18 30
49 SV Blau Weiss Berlin SV Blau Weiss Berlin 34 3 12 19 36:76 -40 21
50 1. FC Lok Leipzig 1. FC Lok Leipzig 34 3 11 20 32:69 -37 20
51 Tasmania Gropiusstadt Tasmania Gropiusstadt 34 2 4 28 15:108 -93 10
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 24.07.2011.
Poruka: 6.057
07. svibnja 2012. u 20:43
malo mi sumnjivo zvuči podatak ali vrlo je detaljan izvor pa ga smatram točnim

Lukas Podolski has been directly involved in 63% of Cologne's goals this season (18 goals, 6 assists) - the highest proportion of all players in Europe's top 5 leagues 
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 24.07.2011.
Poruka: 6.057
07. svibnja 2012. u 20:44
dvije asistencije manje u odnosu na gore, ali ovo je citat otprije jednog ili dva kola..
joe2
joe2
Mali dioničar
Pristupio: 01.05.2005.
Poruka: 6.838
07. svibnja 2012. u 20:44
iz druge bundeslige,samo posjeta,,,

1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 639.900 17 37.641
2 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 542.294 17 31.900
3 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 422.419 17 24.848
4 FC St. Pauli FC St. Pauli 394.737 17 23.220
5 TSV 1860 München TSV 1860 München 389.260 17 22.898
6 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 363.727 17 21.396
7 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 316.408 17 18.612
8 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 274.103 17 16.124
9 Karlsruher SC Karlsruher SC 257.940 17 15.173
10 Hansa Rostock Hansa Rostock 238.899 17 14.053
11 VfL Bochum VfL Bochum 233.856 17 13.756
12 MSV Duisburg MSV Duisburg 228.839 17 13.461
13 Energie Cottbus Energie Cottbus 191.627 17 11.272
14 SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 185.460 17 10.909
15 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 174.210 17 10.248
16 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 159.030 17 9.355
17 FSV Frankfurt FSV Frankfurt 134.822 17 7.931
18 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 128.572 17 7.563
  insgesamt 5.276.103 306 17.242
detiko
detiko
Potencijal za velika djela
Pristupio: 28.06.2008.
Poruka: 1.965
08. svibnja 2012. u 00:04
Pitat cu ponajprije tebe riki naravno i ostale za misljenja.
Meni se cini da bundesliga vise nije onako izjednacena kao prije 3 godine i vise. Ocito je da je bayern oduvijek na jednoj drugoj razini prema kojoj i dortmund sada koraci. Ostatak je toplo hladno, hannover se ipak potvrdio.

Gledajuci rezultate ove sezone bilo je svega, pobjeda gdje su porazene ekipe izgledale gore nego obican drugoligas, pogotovo od bayerna ili bvb-a.
Nekako mi sve vise lici na spanjolsku ligu ove godine, nadam se da nece biti tako i sljedece sezone, prvak moze naravno ostati isti.
riki_mo
riki_mo
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 06.08.2006.
Poruka: 36.861
08. svibnja 2012. u 00:08

Ne znam, nemam ja baš taj dojam. Uzorak od dvije godine je ipak premalo, a i razlike nisu tolike da se poredi sa La Ligom. Tamo Real bježi Valenciji 36 bodova, a Bilbau 49...

BVB je genijalan projekat, aii to nema tu trajnu komponentu, bar je ja ne naslućujem.

Čitajte http://generalposlijebitke.blogspot.com/BŽV!
detiko
detiko
Potencijal za velika djela
Pristupio: 28.06.2008.
Poruka: 1.965
08. svibnja 2012. u 00:18
Sigurno da danas nisu spanjolska ali vise sam mislio da idu u tom smjeru. Zbog cega mislis da bvb nema trajnu komponentu, po meni imaju sve mogucnosti da postanu top ekipa dugotrajno.
allen
allen
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 29.08.2006.
Poruka: 56.225
08. svibnja 2012. u 00:24
dortmund,bayern,gladbach i schalke su se držali u par bodova tamo negdje do 20kola...i činilo se da će biti ultraneizvjesno prvenstvo...i onda je dortmund krenio u ''završni marš''...a ovi su počeli kiksat..jedino ih bayern pratio...ali kod promašenog robbenovog penala...prvenstvo je odlučeno
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 10.05.2009.
Poruka: 17.696
08. svibnja 2012. u 15:13

finale kupa je u berlinu?
  • Najnovije
  • Najčitanije