13 Russia 2.333 3.625 5.875 10.000 0.375 22.208 4/ 4
14 Ukraine 3.625 4.250 4.875 8.100 0.125 20.975 3/ 4
15 Israel 8.333 5.833 2.250 3.625 0.125 20.166 3/ 4
16 Austria 3.375 4.000 2.125 7.625 0.500 17.625 4/ 4
17 Poland 4.125 6.625 4.125 2.500 0.000 17.375 4/ 4
18 Serbia-Montenegro 3.166 4.833 4.500 4.250 0.500 17.249 4/ 4
19 Switzerland 6.125 5.875 1.875 2.625 0.375 16.875 4/ 4
20 Norway 3.250 2.700 6.125 3.500 0.800 16.375 5/ 5
Kao prvo, ovo je tablica gde se gleda i 2006, ja sma pricao o tablici do i zavrsno sa 2005
Drugo, ova tablica je do jucerasnjih rezultata, u ovu tablicu nisu uracunati bodovi Srbije i Crne Gore, dakle ni remi partizana niti pobede zvezde i ofke
Dalje, od 2007 se izraelcima blisu 8.333 boda, dakle njih prestizemo
eto nas na 17 mestu
poljskoj se brise 1 bod vise nego nama
glavni konkurenti od sezone 2007/2008 su nam austrija i poljska
ako ove sezone uspeju i partizan i zvezda da prezime u evropi za 2 sezone imamo 2 kluba u kvalifikacijama
zaiducu sezonu vazi ovaj raspored
13 Russia 3.833 2.333 3.625 5.875 10.000 25.666 4
14 Austria 7.750 3.375 4.000 2.125 7.625 24.875 4
15 Ukraine 4.000 3.625 4.250 4.875 8.100 24.850 5
16 Israel 1.833 8.333 5.833 2.250 3.625 21.874 4
17 Serbia-Montenegro 4.500 3.166 4.833 4.500 4.250 21.249 4
18 Poland 3.625 4.125 6.625 4.125 2.500 21.000 4
19 Switzerland 4.375 6.125 5.875 1.875 2.625 20.875 4
20 Norway 4.625 3.250 2.700 6.125 3.500 20.200 4
21 Bulgaria 3.000 4.833 4.166 4.166 2.375 18.540 4
22 Croatia 4.375 4.375 2.750 3.625 3.000 18.125 3
http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method3/crank2005.html Ovo sto se sada igra je bitno za sezonu 2006/2007
Kaos to rekoh, sansa je vilika da od te sezone i zvezda i partizan udju u ligu sampiona