EURO koeficijenti - 2009/10

plavi83
plavi83
Potencijal za velika djela
Pristupio: 10.12.2005.
Poruka: 1.595
05. listopada 2008. u 13:17
Trenutno stanje:
 
             04/05  05/06  06/07  07/08  08/09  2009-10
Dinamo   6,99    0,11    0,33    5,21    3,21      15,85
Hajduk    0,99    0,11    0,33    1,21    1,21        3,85
 
Dinamo još ima četri euro tekme i može povećati trenutni koeficijent za tekuću sezonu, te ukupni koeficijent za iduću sezonu. Svaki neodlučeni donosi jedan bod, a pobjeda dva boda.
 
Najviše bodova u posljednjih pet godina Dinamo je skupio u sezonama u kojima je izborio LIGU UEFA (04-05, 07-08, te 08-09).
 
2004-05: Stuttgart, Benfica, Heerenveen, Beveren
2007-08: Rennes, Basel, Brann, HSV
2008-09: ?,?,?,?
 
u skupinama su bodovi osvojeni protiv beverena, heerenveena, basela i rennesa
 
Uoči ove sezone Dinamo je imao koef. 17,83, te bi mu trebala barem jedna pobjeda u skupini da se vrati na taj koeficijent!
 
Hajduk je pao na najniži koeficijent zadnjih godina, jer se briše sezona 03-04 (4,19 bodova)... te sad ima svega 3,85 bodova.. a trenutno veći koef. od Hajduka za iduću sezonu imaju Maribor, Ventspils, Shelbourne, Derry City, St. Patricks, Dinamo Tbilisi, MyPa-47, Tampere United, Groclin Grodzisk, Legia Warsaw, Domžale, Ruzomberok.... itd...
 
 
 
 
[uredio plavi83 - 05. listopada 2008. u 13:18]
Gidiap
Gidiap
Potencijal za velika djela
Pristupio: 07.11.2005.
Poruka: 1.088
05. listopada 2008. u 13:21
Zar se ne računa:
 
04/05  05/06  06/07  07/08  08/09 - za sezonu 2010./11.
 
 
03/04 04/05  05/06  06/07  07/08   - za sezonu 2009./10.
plavi83
plavi83
Potencijal za velika djela
Pristupio: 10.12.2005.
Poruka: 1.595
05. listopada 2008. u 13:23
Gidiap je napisao/la:
Zar se ne računa:
 
04/05  05/06  06/07  07/08  08/09 - za sezonu 2010./11.
 
 
03/04 04/05  05/06  06/07  07/08   - za sezonu 2009./10.
Vidi cijeli citat
 
ne.. jer ulazi i ova sezona (08-09) u koef. za 09-10
Gidiap
Gidiap
Potencijal za velika djela
Pristupio: 07.11.2005.
Poruka: 1.088
05. listopada 2008. u 13:25

ali siguran sam da za države ide ovako kako sam ja napisao, pa sam pretpostavio da tako ide i za klubove.

plavi83
plavi83
Potencijal za velika djela
Pristupio: 10.12.2005.
Poruka: 1.595
05. listopada 2008. u 13:27
Gidiap je napisao/la:

ali siguran sam da za države ide ovako kako sam ja napisao, pa sam pretpostavio da tako ide i za klubove.

Vidi cijeli citat
 
za klubove se gleda zadnjih pet sezona, uključujući i ovu sezonu, dakle.. od 2004-05, pa dalje..
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 25.07.2007.
Poruka: 401
05. listopada 2008. u 13:33
a ostali naši klubovi?
gorc
gorc
Dokazano ovisan
Pristupio: 13.01.2008.
Poruka: 13.756
05. listopada 2008. u 13:51
http://sportskenovosti.hr/index.php?cmd=show_clanak&clanak_id=5078

evo zanimljivog članka slične tematike
...ništa ja nisam vidio,ja sammmmm pio vodu...
Babangida
Babangida
Dokazano ovisan
Pristupio: 30.07.2006.
Poruka: 11.538
05. listopada 2008. u 14:34
Odlicno, Slaven kao prvak bude izborio 3. krug kvalifikacija za LP, sto mu donosi direktan plasman u ligu UEFA
Atomski Dinamo je valjda dovoljno jak da kroz kvalifikacije izbori lihu UEFA, to su znaci dva nasa kluba u toj novostvorenoj ligi (jos i da se Hajduk "poatomi" pa i on udje uligu, bilo bi puna saka brade)
Triba vratit Štimca!!!
plavi83
plavi83
Potencijal za velika djela
Pristupio: 10.12.2005.
Poruka: 1.595
24. listopada 2008. u 12:45
Dinamo je pobjedom protiv NEC-a povećao koeficijent za iduću sezonu na 18,07, a pobjeda je imala utjecaj i na koeficijente Hajduka i Slavena koji sad iznosi 4,07
 
Dinamo će odigrati još minimalno tri utakmice i postoji realna mogućnost tendencije daljnjeg rasta koeficijenta svih naših klubova Wink
[uredio plavi83 - 24. listopada 2008. u 12:47]
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 05.10.2008.
Poruka: 2.017
24. listopada 2008. u 15:01

UEFA-coëfficiëntenranglijst

  ranking 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 2009
  1. ENG 70,721 6,222 17,875 16,625 14,428 15,571 8/9
  2. SPA 67,391 6,437 13,875 19,000 15,642 12,437 8/8
  3. ITA 57,660 6,125 10,250 11,928 15,357 14,000 7/8
  4. DUI 49,320 5,312 6,928 10,000 10,812 11,428 7/8
  5. FRA 44,168 5,000 13,500 9,500 10,437 10,571 6/7
  6. RUS 41,875 4,000 10,750 6,625 10,000 10,000 3/4
  7. RUM 38,908 2,642 2,600 11,333 16,833 5,500 2/7
  8. NED 36,297 3,500 5,000 8,214 7,583 12,000 6/6
  9. POR 33,319 3,642 7,928 8,083 5,500 8,166 4/7
10. OEK 30,350 5,125 4,875 6,500 5,750 8,100 3/4
11. TUR 29,975 4,750 9,750 6,100 4,000 5,375 2/4
12. SKO 27,125 1,125 10,250 6,750 4,250 4,750 1/4
13. GRC 25,165 3,500 7,500 4,666 3,333 6,166 2/4
14. SVI 25,050 2,700 6,250 4,100 9,375 2,625 1/5
15. BEL 23,075 2,250 4,500 4,700 5,500 6,125 2/4
16. DAN 21,450 5,200 5,125 6,125 3,500 1,500 2/5
17. BUG 21,250 2,250 2,750 5,125 8,750 2,375 0/4
18. TSJ 20,250 1,875 5,125 5,750 4,625 2,875 1/4
19. NOR 18,600 2,300 5,400 2,000 5,400 3,500 1/5
20. AUS 17,825 2,250 3,200 1,500 3,250 7,625 0/4
21. SER 15,250 3,000 2,625 2,125 3,250 4,250 1/4
22. ISR 15,250 1,750 2,375 6,000 1,500 3,625 0/4
23. SVE 14,691 2,500 5,400 1,125 2,666 3,000 0/4
24. CYP 14,415 5,666 2,666 1,750 3,000 1,333 1/3
25. SLW 13,665 3,833 2,166 2,625 1,125 2,500 1/3
26. KRO 12,332 4,333 3,666 1,000 0,333 3,000 1/3
27. POL 11,249 3,333 1,666 2,625 1,125 2,500 1/3
28. FIN 9,790 1,833 2,625 1,333 2,333 1,666 0/3
29. LIT 9,666 2,500 1,500 1,833 1,333 2,500 0/3
30. IRS 9,499 2,500 1,000 2,833 1,833 1,333 0/3
31. LET 9,164 1,166 1,333 2,166 1,333 3,166 0/3
32. SLV 9,082 1,333 0,666 1,250 2,333 3,500 0/3
33. BOS 8,665 1,833 1,833 1,833 1,500 1,666 0/3
34. BJE 8,332 3,666 1,833 1,000 1,333 0,500 1/3
35. MADJ 8,166 1,000 1,000 1,000 1,000 4,166 0/3
36. ISL 6,665 1,166 1,666 1,000 0,833 2,500 0/3
37. MOL 6,665 0,666 1,333 1,500 1,666 1,500 0/3
38. GEO 6,664 1,166 1,000 1,166 0,666 2,666 0/3
39. LIHT 5,500 0,000 0,500 2,000 1,000 2,000 0/1
40. MAK 5,165 0,500 1,666 1,166 1,500 0,333 0/3
41. AZE 4,498 0,666 0,666 1,333 1,333 0,500 0/3
42. EST 4,332 0,333 0,833 1,500 0,833 0,833 0/3
43. ALB 3,999 0,666 0,500 0,833 1,000 1,000 0/3
44. KAZ 3,249 0,833 0,750 0,666 1,000 0,000 0/3
45. ARM 2,999 0,000 1,333 0,500 0,666 0,500 0/3
46. WAL 2,331 0,333 0,666 0,666 0,666 0,000 0/3
47. SJ.IR 2,165 0,333 0,500 0,166 0,500 0,666 0/3
48. FAE 2,165 0,333 0,333 0,500 0,666 0,333 0/3
49. LUX 1,332 0,000 0,333 0,166 0,500 0,333 0/3
50. MON 1,000 0,500 0,500 0,000 0,000 0,000 0/3
51. AND 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0/2
52. MAL 0,499 0,000 0,000 0,166 0,000 0,333 0/3
53. SMA 0,250 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0/2

luda ova matematika.imas jedan klub koji nosi vise bodova nego 5 nizozemskih zbog djeljenja
[uredio Blue World - 24. listopada 2008. u 15:20]
  • Najnovije
  • Najčitanije