EURO koeficijenti - 2009/10

Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 06.05.2008.
Poruka: 719
24. listopada 2008. u 15:09
Blue World je napisao/la:

UEFA-coëfficiëntenranglijst

25. SLW 13,665 3,833 2,166 2,625 1,125 2,500 1/3
26. KRO 12,332 4,333 3,666 1,000 0,333 3,000 1/3
27. POL 11,249 3,333 1,666 2,625 1,125 2,500 1/3
Vidi cijeli citat


Jel netko primjetio da je ovo najveći koef. u zadnjih 7 godina? Big%20smile
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 19.07.2008.
Poruka: 246
24. listopada 2008. u 15:55
plavi83 je napisao/la:
Dinamo je pobjedom protiv NEC-a povećao koeficijent za iduću sezonu na 18,07, a pobjeda je imala utjecaj i na koeficijente Hajduka i Slavena koji sad iznosi 4,07
Vidi cijeli citat
 
To je po starom sustavu bodovanja. Od sljedeće sezone klupskim će se koeficijentima dodavati samo 20%, a ne 33% nacionalnog koeficijenta kakav je slučaj bio do ove sezone.
 
To ide Dinamu u prilog jer, iako će mu se klupski koeficijent nominalno smanjiti (trenutno on iznosi 16,465), realno je to poboljšanje jer će Dinamo na ljestvici koeficijenata skočiti na 100. mjesto (po starom sustavu bili bi 112.).
[uredio Tomislav XVI. - 24. listopada 2008. u 15:56]
allen
allen
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 29.08.2006.
Poruka: 56.224
24. listopada 2008. u 18:22
dobar posao radi dinamo za hrv
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 30.07.2008.
Poruka: 817
24. listopada 2008. u 19:13
allen je napisao/la:
dobar posao radi dinamo za hrv
Vidi cijeli citat
 
 
Da nije tog Dinama po kojem svi pljuju klupski koeficijent bi nam bio gori od slovenskog i albanskog.
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 18.04.2006.
Poruka: 32.357
24. listopada 2008. u 22:24
gekko_g je napisao/la:
Blue World je napisao/la:

UEFA-coëfficiëntenranglijst

25. SLW 13,665 3,833 2,166 2,625 1,125 2,500 1/3
26. KRO 12,332 4,333 3,666 1,000 0,333 3,000 1/3
27. POL 11,249 3,333 1,666 2,625 1,125 2,500 1/3
Vidi cijeli citat


Jel netko primjetio da je ovo najveći koef. u zadnjih 7 godina? Big%20smile
Vidi cijeli citat
bas sinoc nesta u polu snu razmisljam....4.333, to nismo imali jos od kad je osijek rasturao u kup uefu, pa i dinamo i vartex na neki nacin...
 
a ovo nam nije kraj, mogli bi do 6.000 doc ako dinamo prodje grupu....
 
5 sezona po 6.000 i po starom sustavu bi imali 2 predstavnika u lpBig%20smile
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 04.05.2006.
Poruka: 13.358
24. listopada 2008. u 23:06
džon vejn je napisao/la:
gekko_g je napisao/la:
Blue World je napisao/la:

<H2>UEFA-coëfficiëntenranglijst </H2><T></T>
<TABLE width="100%"><T>
<T>
<TR>
<TD vAlign=top>25. SLW</TD>
<TD vAlign=top>13,665</TD>
<TD vAlign=top>3,833</TD>
<TD vAlign=top>2,166</TD>
<TD vAlign=top>2,625</TD>
<TD vAlign=top>1,125</TD>
<TD vAlign=top>2,500</TD>
<TD vAlign=top>1/3</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top>26. KRO</TD>
<TD vAlign=top>12,332</TD>
<TD vAlign=top>4,333</TD>
<TD vAlign=top>3,666</TD>
<TD vAlign=top>1,000</TD>
<TD vAlign=top>0,333</TD>
<TD vAlign=top>3,000</TD>
<TD vAlign=top>1/3</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top>27. POL</TD>
<TD vAlign=top>11,249</TD>
<TD vAlign=top>3,333</TD>
<TD vAlign=top>1,666</TD>
<TD vAlign=top>2,625</TD>
<TD vAlign=top>1,125</TD>
<TD vAlign=top>2,500</TD>
<TD vAlign=top>1/3</TD></TR></T></T></TABLE>
Vidi cijeli citat
Jel netko primjetio da je ovo najveći koef. u zadnjih 7 godina? Big%20smile
Vidi cijeli citat
bas sinoc nesta u polu snu razmisljam....4.333, to nismo imali jos od kad je osijek rasturao u kup uefu
Vidi cijeli citat


di su ta vremena

inace...super sto je tako visok koeficijent izboren.neka samo dinamo pobjeduje i dize ga!
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 10.07.2008.
Poruka: 2.029
24. listopada 2008. u 23:10
platini je napisao/la:
allen je napisao/la:
dobar posao radi dinamo za hrv
Vidi cijeli citat
 
 
Da nije tog Dinama po kojem svi pljuju klupski koeficijent bi nam bio gori od slovenskog i albanskog.
Vidi cijeli citat



ja ne znan šta vi dinamovci umišljate pa ko pljuje po vašem klubu(osim nekolicine novinara koji ne znaju ko im glave nosi)...
svim zdravim ljudima je drago što dinamo pobjeđuje koliko toliko u europi
R. Marques
R. Marques
Potencijal za velika djela
Pristupio: 21.11.2004.
Poruka: 1.056
11. veljače 2009. u 13:02
Da obnovim ovu zanimljivu temu tjedan dana prije početka proljetnog dijela euro natjecanja, HRV je na 27. mjestu trenutno, ne možemo bolje jer su nam svi ispali, ali ne možemo ni gore jer nitko ispod nas više nije aktivan.
To je poredak koji se gleda za raspodjelu mjesta u Euro kupovima u sezoni 2010/2011.

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams
1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/ 9
2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 10.562 71.516 6/ 8
3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 9.625 61.160 7/ 8
4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 8.687 52.695 5/ 8
5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 7.857 47.025 5/ 7
6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 7.000 44.875 2/ 4
7 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7
8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 5.333 38.130 3/ 6
9 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 5.642 35.319 3/ 7
10 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 8.375 33.600 3/ 4
11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 6.000 31.225 1/ 4
12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.250 27.915 2/ 4
13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4
14 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5
15 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.250 25.075 1/ 4
16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 6.800 23.050 2/ 5
17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4
18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4
19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5
20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4
21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4
22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4
23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3
24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4
25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3
26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 4.666 12.582 1/ 3
27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3
28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3
29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3
30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3
31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3
32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3
33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3
34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3
35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3
36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3
37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3
38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3
39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1
40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3
41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3
42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3
43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3
44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3
45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3
46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3
47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3
48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3
49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3
50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2
52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3
53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2

10 zasad najboljih saveza u ovoj sezoni

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
1
Spain 8 teams
  3 1 2 26 13 9 16 84.5 10.562
5 Atlético Madrid CL 1 0 1 3 3 0 4 14.0 not out
5 FC Barcelona CL 1 0 1 4 1 1 4 14.0 not out
9 Real Madrid CL 0 0 0 4 0 2 4 12.0 not out
20 Villarreal CL 0 0 0 2 3 1 4 11.0 not out
35 Valencia UC 0 0 0 3 3 0 0 9.0 not out
42 Deportivo La Coruña UC 1 1 0 3 1 2 0 8.5 not out
46 Sevilla UC 0 0 0 4 0 2 0 8.0  
46 Racing Santander UC 0 0 0 3 2 1 0 8.0  

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
2
England 9 teams
  7 2 1 24 17 9 16 89.0 9.888
1 Liverpool CL 1 1 0 4 2 0 4 15.5 not out
5 Arsenal CL 2 0 0 3 2 1 4 14.0 not out
9 Chelsea CL 0 0 0 3 2 1 4 12.0 not out
9 Manchester United CL 0 0 0 2 4 0 4 12.0 not out
17 Manchester City UC 3 0 1 4 1 1 0 12.0 not out
42 Aston Villa UC 1 1 0 3 1 2 0 8.5 not out
46 Tottenham Hotspur UC 0 0 0 3 2 1 0 8.0 not out
61 Portsmouth FC UC 0 0 0 2 2 2 0 6.0  
128 Everton UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0  

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
3
Italy 8 teams
  4 2 0 23 11 10 15 77.0 9.625
2 Juventus CL 1 1 0 3 3 0 4 14.5 not out
9 AS Roma CL 0 0 0 4 0 2 4 12.0 not out
25 Internazionale CL 0 0 0 2 2 2 4 10.0 not out
25 AC Milan UC 0 0 0 4 2 0 0 10.0 not out
31 Fiorentina UC 1 1 0 1 3 2 3 9.5 not out
35 Sampdoria UC 0 0 0 4 1 1 0 9.0 not out
46 Udinese UC 0 0 0 4 0 2 0 8.0 not out
74 Napoli UC 2 0 0 1 0 1 0 4.0  

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
4
Germany 8 teams
  6 1 1 20 16 8 7 69.5 8.687
4 Bayern München CL 0 0 0 4 2 0 4 14.0 not out
25 VfL Wolfsburg UC 0 0 0 4 2 0 0 10.0 not out
29 VfB Stuttgart UC 2 0 0 3 2 1 0 10.0 not out
35 Werder Bremen UC 0 0 0 1 4 1 3 9.0 not out
35 Hamburger SV UC 0 0 0 4 1 1 0 9.0 not out
44 Hertha BSC UC 3 1 0 1 3 2 0 8.5  
58 Schalke 04 UC 1 0 1 2 2 2 0 7.0  
104 Borussia Dortmund UC 0 0 0 1 0 1 0 2.0  

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
5
Ukraine 4 teams
  6 1 1 9 3 6 6 33.5 8.375
8 Dinamo Kiev UC 3 1 0 2 2 2 3 12.5 not out
21 Shakhtar Donetsk UC 2 0 0 3 0 3 3 11.0 not out
35 Metalist Kharkiv UC 0 0 0 4 1 1 0 9.0 not out
128 Dnipro Dnipropetrovsk UC 1 0 1 0 0 0 0 1.0  

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
6
France 7 teams
  3 0 1 16 10 12 10 55.0 7.857
9 Olympique Lyon CL 0 0 0 3 2 1 4 12.0 not out
25 AS Saint-Étienne UC 0 0 0 4 2 0 0 10.0 not out
46 Girondins Bordeaux UC 0 0 0 2 1 3 3 8.0 not out
51 Olympique Marseille UC 2 0 0 1 1 4 3 8.0 not out
53 Paris Saint-Germain UC 0 0 0 2 3 1 0 7.0 not out
53 AS Nancy Lorraine UC 0 0 0 3 1 2 0 7.0  
85 Stade Rennais UC 1 0 1 1 0 1 0 3.0  

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
7
Russia 4 teams
  2 0 2 9 5 6 3 28.0 7.000
9 CSKA Moscow UC 0 0 0 6 0 0 0 12.0 not out
53 Zenit St. Petersburg UC 0 0 0 1 2 3 3 7.0 not out
64 Spartak Moscow UC 0 0 2 2 2 2 0 6.0  
85 FK Moscow UC 2 0 0 0 1 1 0 3.0  

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
8
Denmark 5 teams
  19 0 1 3 6 7 3 34.0 6.800
17 AaB Aalborg UC 4 0 0 1 3 2 3 12.0 not out
22 FC København UC 4 0 0 2 3 1 0 11.0 not out
78 Brøndby IF UC 4 0 0 0 0 2 0 4.0  
78 FC Nordsjælland UC 4 0 0 0 0 2 0 4.0  
85 FC Midtjylland UC 3 0 1 0 0 0 0 3.0  

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
9
Cyprus 3 teams
  8 4 2 1 4 5 3 19.0 6.333
19 Anorthosis Famagusta CL 4 0 2 1 3 2 3 12.0  
81 APOEL Nicosia UC 1 3 0 0 1 1 0 3.5  
81 Omonia Nicosia UC 3 1 0 0 0 2 0 3.5  

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
10
Greece 4 teams
  5 2 3 7 1 4 4 25.0 6.250
3 Panathinaikos CL 3 1 0 3 1 2 4 14.5 not out
41 Olympiakos Piraeus UC 1 0 1 4 0 2 0 9.0 not out
128 Aris Thessaloniki UC 1 0 1 0 0 0 0 1.0  
153 AEK Athens UC 0 1 1 0 0 0 0 0.5

10 najboljih klubova

1   Liverpool Eng CL 6 14 15.9775
2   Bayern München Ger CL 6 14 15.7375
3   Atlético Madrid Esp CL 6 13 15.1125

  FC Barcelona Esp CL 6 13 15.1125
5   Juventus Ita CL 6 13 14.9250
6   Real Madrid Esp CL 6 12 14.1125
7   Arsenal Eng CL 6 12 13.9775

  Chelsea Eng CL 6 12 13.9775

  Manchester United Eng CL 6 12 13.9775
10   AS Roma Ita CL 6 12 13.9250



Arguing on the internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you're still retarded.
R. Marques
R. Marques
Potencijal za velika djela
Pristupio: 21.11.2004.
Poruka: 1.056
11. veljače 2009. u 13:03
65   Dinamo Zagreb Cro UC 6 4 4.8665

109   Slaven Koprivnica Cro UC 2 0 0.8665
110   Hajduk Split Cro UC 0 0 0.8665

[uredio R. Marques - 11. veljače 2009. u 13:09]
Arguing on the internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you're still retarded.
sehic
sehic
Potencijal za velika djela
Pristupio: 07.08.2006.
Poruka: 2.030
11. veljače 2009. u 14:06

mi može neko objasniti zašto su bayern i atletico bolji od manchestera i chelsea?

  • Najnovije
  • Najčitanije