Eurokupovi 2009/2010

Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 02.12.2008.
Poruka: 5.382
23. srpnja 2009. u 23:11
30/07/2009 20:00 Club Brugge - FC Lahti -  
30/07/2009 20:00 Fenerbahçe - Honved Boedapest -  
30/07/2009 20:00 Petrovac - Sturm Graz -  
30/07/2009 20:00 Sevojno - Lille OSC -  
30/07/2009 20:00 Vetra - Fulham -  
30/07/2009 20:00 Kinyras Peyias - Rapid Wien -  
30/07/2009 20:00 AA Gent - AS Roma -  
30/07/2009 20:00 IFK Göteborg - Hapoel Tel-Aviv -  
30/07/2009 20:00 Slavija Sarajevo - MFK Kosice -  
30/07/2009 20:00 PSV - Cherno More Varna -  
30/07/2009 20:00 Fredrikstad FK - Lech Poznan -  
30/07/2009 20:00 Metalurg Donetsk - Interblock NK -  
30/07/2009 20:00 Rijeka - Metalist Kharkov -  
30/07/2009 20:00 Valerenga IF - PAOK -  
30/07/2009 20:00 Vaslui FC - Omonia Nicosia -  
30/07/2009 20:00 FC Honka - Karabakh Azersun -  
30/07/2009 20:00 Athletic de Bilbao - Young Boys Bern -  
30/07/2009 20:00 KR Reykjavik - FC Basel -  
30/07/2009 20:00 Zilina - Hajduk Split -  
30/07/2009 20:00 Bnei Yehuda - Paços de Ferreira -  
30/07/2009 20:00 Steaua Boekarest - Motherwell -  
30/07/2009 20:00 CSKA Sofia - Derry City -  
30/07/2009 20:00 Vojvodina FK - Austria Wien -  
30/07/2009 20:00 Brondby IF - Legia Warschau -  
30/07/2009 20:00 Tromso IL - Slaven Koprivnica -  
30/07/2009 20:00 Randers FC - Hamburger SV -  
30/07/2009 20:00 Saint Patrick - Kriliya Sovetov -  
30/07/2009 20:00 FC Vaduz - Slovan Liberec -  
30/07/2009 20:00 Braga - IF Elfsborg -  
30/07/2009 20:00 Aberdeen - Sigma Olomouc -  
30/07/2009 20:00 Rabotnicki Skopje - Odense BK -  
30/07/2009 20:00 Polonia Warszawa - NAC -  
30/07/2009 20:00 Dinamo Tbilisi - Rode Ster Belgrado -  
30/07/2009 20:00 Galatasaray - Maccabi Netanya -  
30/07/2009 20:00 FK Sarajevo - Helsingborgs IF -  
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 07.06.2009.
Poruka: 246
23. srpnja 2009. u 23:38
Još da samo Tromso da ispadne i odlicno
riki_mo
riki_mo
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 06.08.2006.
Poruka: 36.861
23. srpnja 2009. u 23:47
Jale3 je napisao/la:
riki_mo je napisao/la:

de ba Jale, kakva Sloboda.

Tuzlacima mogu priznati sve, osim priče da su imali neki fudbalski klub.


Vidi cijeli citat


E jbg kompleksi koji traju vise od 20 godina, a ono navijas za Velez?
Vidi cijeli citat


naše ljude je najlakše naložiti na neke lokalpatriotske fudbalske priče

iskreno, Slobodu se uvjek prije rata tretiralo kao sramotu bh fudbala
klub koji je vječito bio na platnom spisku beogradskih klubova.









PS Jale šalim se
Čitajte http://generalposlijebitke.blogspot.com/BŽV!
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 06.08.2004.
Poruka: 34.719
23. srpnja 2009. u 23:54
Na kraju dana odlični rezultati,istina Rijeku sam površno gledao jer me onaj kvazikomentator ispizdio, ali on je najmanji problem... Slaven igra toliko profesionalno i rutinski gazi protivnike, mislim da je Tromso prolazan pa koga ždrijeb ponudi dalje, svi će se namučiti na Slavenu... Rijeka će puno teže, ali čak im je i prednost prvu igrati doma u ovoj situaciji...
Babangida
Babangida
Dokazano ovisan
Pristupio: 30.07.2006.
Poruka: 11.538
23. srpnja 2009. u 23:55
Ovogodisnji ranking drzava (prije danasnjih utakmica)

UEFA Country Coefficients 2009/2010

Last update: Wed, 22 Jul 2009 22:53:17 CET
 
 
  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
1
England 7 teams
  0 0 0 0 0 0 12 12.0 1.714
1 Liverpool CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 not out
1 Chelsea CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 not out
1 Manchester United CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 not out
127 Arsenal CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Fulham FC EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Everton EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Aston Villa EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
2
Italy 7 teams
  0 0 0 0 0 0 12 12.0 1.714
1 AC Milan CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 not out
1 Internazionale CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 not out
1 Juventus CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 not out
127 Fiorentina CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 AS Roma EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Lazio Roma EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Genoa EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
3
Spain 7 teams
  0 0 0 0 0 0 12 12.0 1.714
1 FC Barcelona CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 not out
1 Sevilla CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 not out
1 Real Madrid CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 not out
127 Atlético Madrid CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Athletic Bilbao EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Villarreal EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Valencia EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
4
Belarus 4 teams
  5 3 1 0 0 0 0 6.5 1.625
30 BATE Borisov CL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 not out
39 Dinamo Minsk EL 1 2 0 0 0 0 0 2.0 not out
54 MTZ-Ripo Minsk EL 1 1 1 0 0 0 0 1.5 not out
58 Naftan Novopolotsk EL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
5
Cyprus 4 teams
  6 0 0 0 0 0 0 6.0 1.500
23 Anorthosis Famagusta EL 3 0 0 0 0 0 0 3.0 not out
30 APOEL Nicosia CL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 not out
58 Omonia Nicosia EL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 not out
127 APOP Kinyras Peyias EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
6
Israel 4 teams
  5 1 0 0 0 0 0 5.5 1.375
23 Bnei Yehuda EL 3 0 0 0 0 0 0 3.0 not out
30 Maccabi Haifa CL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 not out
97 Maccabi Netanya EL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 not out
127 Hapoel Tel-Aviv EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
7
Russia 6 teams
  0 0 0 0 0 0 8 8.0 1.333
1 CSKA Moscow CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 not out
1 Rubin Kazan CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 not out
127 Dinamo Moscow CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Krylia Sovetov Samara EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Zenit St. Petersburg EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Amkar Perm EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
8
France 6 teams
  0 0 0 0 0 0 8 8.0 1.333
1 Olympique Marseille CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 not out
1 Girondins Bordeaux CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 not out
127 Olympique Lyon CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Lille OSC EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Toulouse FC EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 En Avant Guingamp EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
9
Germany 6 teams
  0 0 0 0 0 0 8 8.0 1.333
1 Bayern München CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 not out
1 VfL Wolfsburg CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 not out
127 VfB Stuttgart CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Hamburger SV EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Werder Bremen EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Hertha BSC EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
10
Latvia 4 teams
  4 2 1 0 0 0 0 5.0 1.250
30 FK Ventspils CL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 not out
54 Dinaburg Daugavpils EL 1 1 1 0 0 0 0 1.5 not out
58 Metalurgs Liepaja EL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 not out
97 Skonto Riga EL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
11
Georgia 4 teams
  4 1 4 0 0 0 0 4.5 1.125
39 Olimpi Rustavi EL 2 0 1 0 0 0 0 2.0 not out
39 FC Zestafoni EL 2 0 1 0 0 0 0 2.0 not out
114 Georgia Tbilisi CL 0 1 1 0 0 0 0 0.5  
201 Dinamo Tbilisi EL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
12
Slovenia 4 teams
  4 1 1 0 0 0 0 4.5 1.125
39 Rudar Velenje EL 2 0 1 0 0 0 0 2.0 not out
48 NK Maribor CL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 not out
58 Nova Gorica EL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 not out
127 IB Ljubljana EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
13
Sweden 4 teams
  4 1 1 0 0 0 0 4.5 1.125
26 Helsingborg IF EL 2 1 0 0 0 0 0 2.5 not out
58 IF Elfsborg EL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 not out
81 Kalmar FF CL 1 0 1 0 0 0 0 1.0  
127 IFK Göteborg EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
14
Kazakhstan 4 teams
  4 1 2 0 0 0 0 4.5 1.125
30 FK Aktobe CL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 not out
81 Irtysh Pavlodar EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0  
81 Okzhetpes Kokshetau EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0  
97 Tobol Kustanai EL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
15
Denmark 5 teams
  5 1 1 0 0 0 0 5.5 1.100
23 Randers FC EL 3 0 0 0 0 0 0 3.0 not out
30 FC Kobenhavn CL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 not out
97 AaB Aalborg EL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 not out
127 OB Odense EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
201 Brondby IF EL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
16
Albania 4 teams
  3 2 3 0 0 0 0 4.0 1.000
54 Vllaznia Shkodër EL 1 1 1 0 0 0 0 1.5 not out
58 KS Flamurtari Vlorë EL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 not out
81 Dinamo Tirana EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0  
114 SK Tirana CL 0 1 1 0 0 0 0 0.5  

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
17
Iceland 4 teams
  3 2 3 0 0 0 0 4.0 1.000
26 Fram Reykjavik EL 2 1 0 0 0 0 0 2.5 not out
58 KR Reykjavik EL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 not out
114 Keflavik EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5  
218 FH Hafnarfjardar CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0  

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
18
Croatia 4 teams
  3 2 1 0 0 0 0 4.0 1.000
26 Slaven Koprivnica EL 2 1 0 0 0 0 0 2.5 not out
48 Dinamo Zagreb CL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 not out
127 Hajduk Split EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
201 NK Rijeka EL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
19
Slovakia 4 teams
  4 0 2 0 0 0 0 4.0 1.000
39 Spartak Trnava EL 2 0 1 0 0 0 0 2.0 not out
58 MSK Zilina EL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 not out
81 Slovan Bratislava CL 1 0 1 0 0 0 0 1.0 not out
127 MFK Kosice EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
20
Ukraine 5 teams
  1 0 0 0 0 0 4 5.0 1.000
1 Dinamo Kiev CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 not out
58 Metalurg Donetsk EL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 not out
127 Shakhtar Donetsk CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Metalist Kharkiv EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Vorskla Poltava EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
21
Scotland 6 teams
  2 0 2 0 0 0 4 6.0 1.000
1 Glasgow Rangers CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 not out
58 Falkirk FC EL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 not out
92 Motherwell EL 1 0 2 0 0 0 0 1.0 not out
127 Celtic CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Aberdeen EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Hearts FC EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
22
Norway 5 teams
  3 3 0 0 0 0 0 4.5 0.900
26 Rosenborg BK EL 2 1 0 0 0 0 0 2.5 not out
48 Stabak IF CL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 not out
97 Tromso IL EL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 not out
127 Valerengen IF EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Fredrikstad FK EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
23
Turkey 5 teams
  0 1 0 0 0 0 4 4.5 0.900
1 Besiktas CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 not out
97 Galatasaray EL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 not out
127 Sivasspor CL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Fenerbahçe EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out
127 Trabzonspor EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
24
Montenegro 4 teams
  3 1 5 0 0 0 0 3.5 0.875
47 Mogren Budva CL 2 0 2 0 0 0 0 2.0  
81 Buducnost Podgorica EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0  
114 Sutjeska Niksic EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5  
201 OFK Petrovac EL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
25
Austria 4 teams
  3 1 0 0 0 0 0 3.5 0.875
48 FC Salzburg CL 1 1 0 0 0 0 0 1.5 not out
58 Sturm Graz EL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 not out
58 Rapid Wien EL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 not out
127 Austria Wien EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
26
Bosnia-Herzegovina 4 teams
  3 1 3 0 0 0 0 3.5 0.875
58 FK Sarajevo EL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 not out
81 Zrinjski Mostar CL 1 0 1 0 0 0 0 1.0  
92 Siroki Brijeg EL 1 0 2 0 0 0 0 1.0 not out
97 Slavija Sarajevo EL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
27
Moldova 4 teams
  3 1 3 0 0 0 0 3.5 0.875
30 Sheriff Tiraspol CL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 not out
54 Zimbru Chisinau EL 1 1 1 0 0 0 0 1.5 not out
201 Dacia Chisinau EL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 not out
201 Iskra-Stal Ribnita EL 0 0 1 0 0 0 0 0.0 not out

  Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
28
Serbia 4 teams
  3 1 0 0 0 0 0 3.5 0.875
30 Partizan Belgrade CL 2 0 0 0 0 0 0 2.0 not out
58 Red Star Belgrade EL 1 0 0 0 0 0 0 1.0 not out
97 FK Sevojno EL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 not out
127 Vojvodina Novi Sad EL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 not out

Triba vratit Štimca!!!
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 09.12.2006.
Poruka: 2.750
23. srpnja 2009. u 23:59
Vidim Slaven 2.5 boda.Jel to ide i u njegov koeficijent il su to samo bodovi koje je donio nac. koeficijentu?
Konfuzije
Konfuzije
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 20.11.2004.
Poruka: 24.189
24. srpnja 2009. u 00:01
Trenutno smo na pola bodova koje branimo iz sezone 2003./2004., koja nam se briše nagodinu

Još da Belupo i Rijeka nisu kiksali, imali bi 1.875 umjesto 1.5
227398
Babangida
Babangida
Dokazano ovisan
Pristupio: 30.07.2006.
Poruka: 11.538
24. srpnja 2009. u 00:06
HeRpLaY je napisao/la:
Vidim Slaven 2.5 boda.Jel to ide i u njegov koeficijent il su to samo bodovi koje je donio nac. koeficijentu?
Vidi cijeli citat

Samo nacionalni koeficijent, kad se uracunaju danasnje pobjede Rijeke i Slavena bit cemo 14-15-ti, a da su nasi klubovi kako smo ocekivali osvojili max broj bodova u prva dva pretkola sad bi bili na respektabilnom 10, mjestu, sve je to pocetak skupljanja bodova, mnogi klubovi se jos nisu ni ukljucili, ali nije lose vec u pocetku "zacementirati" neke bodove

Malo optimistickog caranja pred trece pretkolo

Red Bull - Dinamo 2:2, 0:2
Rijeka - Metalist 1:0, 0:5
Tromso - Slaven 2:2, 0:1
Zilina - Hajduk 1:2, 0:2


Osvojeno 6 bodova, tri kluba prolaze dalje, kad to pribrojimo do sada osvojenom imamo 12 bodova tj, nacionalni koeficijent bi bio 3,00

[uredio Babangida - 24. srpnja 2009. u 00:11]
Triba vratit Štimca!!!
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 27.11.2007.
Poruka: 9.585
24. srpnja 2009. u 00:10
mislim da smo prošle godine u početku skupljanja, tamo dok su hajduk i slaven razvaljivali maltežane a dinamo irce, bili na nekom vrlo visokom mjestu trenutne uspješnosti po koeficijentima.

@konfuzzije
zaboravio si dinamov kiks, previd ili smo otkrili još jednog prikrivenog navijača
Konfuzije
Konfuzije
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 20.11.2004.
Poruka: 24.189
24. srpnja 2009. u 00:15
strahovlad je napisao/la:

@konfuzzije
zaboravio si dinamov kiks, previd ili smo otkrili još jednog prikrivenog navijača
Vidi cijeli citat


To nije kiks poput ova dva, od Dinama se u Armeniji nije ni očekivalo bolje

227398
  • Najnovije
  • Najčitanije