FM 10
jole10 je napisao/la:
e je cudno bogati oce sve da print screan osim ono gdje je cijeli history osvanja kupova, liga... po godinama. i to nece. al nekako cu prebacit pokusat cu preko mob. slikat pa prebacit...Vidi cijeli citat
nije niko reko da ti nevjeruje

zato te i nuisam pito da mi pokazes trofeje....nego čisto ovako iz znatiželje sam pito aako mozes stavit tablice da vidim kako su se kreteale moimcadi kroz sezone :P
zapo sma u seriju jako losih rezultata 

| Pos | Inf | Team | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | |
| 1st | Barnet | 30 | 22 | 4 | 4 | 56 | 22 | +34 | 70 | ||
| 2nd | Oxford | 30 | 20 | 6 | 4 | 54 | 24 | +30 | 66 | ||
| 3rd | Wrexham | 30 | 18 | 7 | 5 | 43 | 24 | +19 | 61 | ||
| 4th | AFC Wimbledon | 30 | 17 | 7 | 6 | 63 | 39 | +24 | 58 | ||
| 5th | Histon | 30 | 17 | 5 | 8 | 52 | 32 | +20 | 56 | ||
| 6th | Cambridge | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 | 27 | +24 | 54 | ||
| 7th | Gateshead | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 32 | +17 | 53 | ||
| 8th | Blackport | 30 | 16 | 5 | 9 | 59 | 46 | +13 | 53 | ||
| 9th | York | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 29 | +19 | 49 | ||
| 10th | Kettering | 30 | 10 | 13 | 7 | 45 | 36 | +9 | 43 | ||
| 11th | Barrow | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 37 | +4 | 43 | ||
| 12th | Rushden | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 37 | +4 | 43 | ||
| 13th | Ebbsfleet | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 32 | +7 | 42 | ||
| 14th | Altrincham | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 41 | -4 | 41 | ||
| 15th | Grays | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 36 | -4 | 37 | ||
| 16th | Darlington | 30 | 8 | 6 | 16 | 38 | 48 | -10 | 30 | ||
| 17th | Mansfield | 29 | 7 | 7 | 15 | 35 | 48 | -13 | 28 | ||
| 18th | Crawley | 29 | 8 | 4 | 17 | 30 | 59 | -29 | 28 | ||
| 19th | Eastwood | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 45 | -18 | 27 | ||
| 20th | Kidderminster | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 53 | -25 | 27 | ||
| 21st | Forest Green | 30 | 6 | 8 | 16 | 21 | 44 | -23 | 26 | ||
| 22nd | Braintree | 30 | 5 | 6 | 19 | 27 | 52 | -25 | 21 | ||
| 23rd | Hayes & Yeading | 30 | 2 | 12 | 16 | 13 | 48 | -35 | 18 | ||
| 24th | Gainsborough | 30 | 4 | 3 | 23 | 16 | 54 | -38 | 15 |
Pos Inf Team Pld Won Drn Lst For Ag G.D. Pts
1st C Liverpool 38 27 9 2 64 18 +46 90
2nd Man Utd 38 28 4 6 87 30 +57 88
3rd Arsenal 38 27 5 6 74 29 +45 86
4th Chelsea 38 26 4 8 72 27 +45 82
5th Everton 38 20 12 6 58 32 +26 72
6th Tottenham 38 21 3 14 64 47 +17 66
7th Man City 38 18 7 13 44 37 +7 61
8th Newcastle 38 17 7 14 49 46 +3 58
9th Blackburn 38 17 4 17 59 57 +2 55
10th West Brom 38 14 8 16 57 58 -1 50
11th Aston Villa 38 12 11 15 43 47 -4 47
12th Portsmouth 38 11 12 15 40 51 -11 45
13th Sunderland 38 12 7 19 43 65 -22 43
14th Fulham 38 9 12 17 48 67 -19 39
15th Middlesbrough 38 8 11 19 38 63 -25 35
16th Wigan 38 7 14 17 26 54 -28 35
17th Hull 38 10 3 25 34 73 -39 33
18th R West Ham 38 6 10 22 22 53 -31 28
19th R Bolton 38 4 11 23 25 57 -32 23
20th R Stoke 38 4 10 24 15 51 -36 22
Pos Inf Team Pld Won Drn Lst For Ag G.D. Pts
1st C Liverpoo 38 27 9 2 64 18 +46 90
2nd Man Utd 38 28 4 6 87 30 +57 88
3rd Arsenal 38 27 5 6 74 29 +45 86
4th Chelsea 38 26 4 8 72 27 +45 82
5th Everton 38 20 12 6 58 32 +26 72
6th Tottenham 38 21 3 14 64 47 +17 66
7th Man City 38 18 7 13 44 37 +7 61
8th Newcastle 38 17 7 14 49 46 +3 58
9th Blackburn 38 17 4 17 59 57 +2 55
10th West Brom 38 14 8 16 57 58 -1 50
11th Aston Villa 38 12 11 15 43 47 -4 47
12th Portsmouth 38 11 12 15 40 51 -11 45
13th Sunderland 38 12 7 19 43 65 -22 43
14th Fulham 38 9 12 17 48 67 -19 39
15th Middlesbrough 38 8 11 19 38 63 -25 35
16th Wigan 38 7 14 17 26 54 -28 35
17th Hull 38 10 3 25 34 73 -39 33
18th R West Ham 38 6 10 22 22 53 -31 28
19th R Bolton 38 4 11 23 25 57 -32 23
20th R Stoke 38 4 10 24 15 51 -36 22
Pos Inf Team Pld Won Drn Lst For Ag G.D. Pts
1st C Arsenal 38 27 9 2 80 22 +58 90
2nd Liverpool 38 23 12 3 65 29 +36 81
3rd Chelsea 38 20 15 3 72 31 +41 75
4th Man Utd 38 23 5 10 66 35 +31 74
5th Man City 38 20 10 8 61 38 +23 70
6th Newcastle 38 20 9 9 64 38 +26 69
7th Aston Villa 38 19 9 10 71 48 +23 66
8th Tottenham 38 16 9 13 64 45 +19 57
9th Sunderland 38 15 10 13 56 56 0 55
10th Wigan 38 15 9 14 48 46 +2 54
11th Blackburn 38 14 11 13 59 58 +1 53
12th Middlesbrough 38 13 8 17 48 67 -19 47
13th Portsmouth 38 11 13 14 45 47 -2 46
14th Everton 38 7 17 14 41 55 -14 38
15th Hull 38 10 8 20 58 74 -16 38
16th West Brom 38 8 12 18 58 73 -15 36
17th Fulham 38 7 12 19 38 75 -37 33
18th R Q.P.R. 38 8 5 25 31 65 -34 29
19th R Derby 38 5 6 27 33 97 -64 21
20th R Crystal Palace 38 2 5 31 17 76 -59 11
Pos Inf Team Pld Won Drn Lst For Ag G.D. Pts
1st C Liverpool 38 27 9 2 64 18 +46 90
2nd Man Utd 38 28 4 6 87 30 +57 88
3rd Arsenal 38 27 5 6 74 29 +45 86
4th Chelsea 38 26 4 8 72 27 +45 82
5th Everton 38 20 12 6 58 32 +26 72
6th Tottenham 38 21 3 14 64 47 +17 66
7th Man City 38 18 7 13 44 37 +7 61
8th Newcastle 38 17 7 14 49 46 +3 58
9th Blackburn 38 17 4 17 59 57 +2 55
10th West Brom 38 14 8 16 57 58 -1 50
11th Aston ViLla 38 12 11 15 43 47 -4 47
12th Portsmouth 38 11 12 15 40 51 -11 45
13th Sunderland 38 12 7 19 43 65 -22 43
14th Fulham 38 9 12 17 48 67 -19 39
15th Middlesbrough 38 8 11 19 38 63 -25 35
16th Wigan 38 7 14 17 26 54 -28 35
17th Hull 38 10 3 25 34 73 -39 33
18th R West Ham 38 6 10 22 22 53 -31 28
19th R Bolton 38 4 11 23 25 57 -32 23
20th R Stoke 38 4 10 24 15 51 -36 22
Pos Inf Team Pld Won Drn Lst For Ag G.D. Pts
1st C Arsenal 38 27 9 2 80 22 +58 90
2nd Liverpool 38 23 12 3 65 29 +36 81
3rd Chelsea 38 20 15 3 72 31 +41 75
4th Man Utd 38 23 5 10 66 35 +31 74
5th Man City 38 20 10 8 61 38 +23 70
6th Newcastle 38 20 9 9 64 38 +26 69
7th Aston Villa 38 19 9 10 71 48 +23 66
8th Tottenham 38 16 9 13 64 45 +19 57
9th Sunderland 38 15 10 13 56 56 0 55
10th Wigan 38 15 9 14 48 46 +2 54
11th Blackburn 38 14 11 13 59 58 +1 53
12th Middlesbrough 38 13 8 17 48 67 -19 47
13th Portsmouth 38 11 13 14 45 47 -2 46
14th Everton 38 7 17 14 41 55 -14 38
15th Hull 38 10 8 20 58 74 -16 38
16th West Brom 38 8 12 18 58 73 -15 36
17th Fulham 38 7 12 19 38 75 -37 33
18th R Q.P.R. 38 8 5 25 31 65 -34 29
19th R Derby 38 5 6 27 33 97 -64 21
20th R Crystal Palace 38 2 5 31 17 76 -59 11
Pos Inf Team Pld Won Drn Lst For Ag G.D. Pts
1st C Arsenal 38 29 6 3 84 23 +61 93
2nd Man Utd 38 23 13 2 76 32 +44 82
3rd Liverpool 38 21 10 7 76 29 +47 73
4th Chelsea 38 21 8 9 77 43 +34 71
5th Tottenham 38 19 10 9 64 47 +17 67
6th Everton 38 17 10 11 64 51 +13 61
7th Sunderland 38 16 11 11 67 61 +6 59
8th Man City 38 16 10 12 58 51 +7 58
9th Aston Villa 38 15 13 10 59 55 +4 58
10th Newcastle 38 14 8 16 54 52 +2 50
11th Blackburn 38 13 11 14 54 56 -2 50
12th Middlesbrough 38 14 8 16 36 54 -18 50
13th Portsmouth 38 11 13 14 46 58 -12 46
14th Fulham 38 11 10 17 57 60 -3 43
15th Hull 38 10 12 16 50 63 -13 42
16th West Brom 38 12 5 21 60 78 -18 41
17th Wigan 38 11 8 19 35 62 -27 41
18th R Cardiff 38 5 10 23 43 80 -37 25
19th R Stoke 38 5 6 27 13 72 -59 21
20th R West Ham 38 2 8 28 14 60 -46 14
Pos Inf Team Pld Won Drn Lst For Ag G.D. Pts
1st C Arsenal 38 29 5 4 95 33 +62 92
2nd Liverpool 38 28 7 3 83 28 +55 91
3rd Man Utd 38 26 4 8 69 31 +38 82
4th Aston Villa 38 21 12 5 77 41 +36 75
5th Chelsea 38 21 10 7 71 32 +39 73
6th Man City 38 22 7 9 67 37 +30 73
7th Newcastle 38 20 9 9 74 54 +20 69
8th Tottenham 38 21 4 13 66 50 +16 67
9th Everton 38 18 6 14 58 50 +8 60
10th Blackburn 38 14 9 15 59 69 -10 51
11th Portsmouth 38 12 9 17 45 49 -4 45
12th Middlesbrough 38 9 13 16 56 63 -7 40
13th Hull 38 10 10 18 64 82 -18 40
14th West Brom 38 9 11 18 47 59 -12 38
15th Wigan 38 10 8 20 37 50 -13 38
16th Sunderland 38 10 7 21 46 69 -23 37
17th Bolton 38 9 7 22 44 68 -24 34
18th R Fulham 38 9 7 22 44 82 -38 34
19th R Derby 38 4 5 29 26 91 -65 17
20th R Sheff Utd 38 1 4 33 15 105 -90 7
Pos Inf Team Pld Won Drn Lst For Ag G.D. Pts
1st C Man Utd 38 28 6 4 83 35 +48 90
2nd Aston Villa 38 25 6 7 83 40 +43 81
3rd Man City 38 23 8 7 62 34 +28 77
4th Arsenal 38 22 9 7 89 36 +53 75
5th Liverpool 38 23 6 9 67 33 +34 75
6th Chelsea 38 21 9 8 61 36 +25 72
7th Tottenham 38 20 5 13 64 52 +12 65
8th Everton 38 17 8 13 56 46 +10 59
9th West Brom 38 15 12 11 59 59 0 57
10th Newcastle 38 15 10 13 58 52 +6 55
11th Middlesbrough 38 16 5 17 68 75 -7 53
12th Wigan 38 12 15 11 44 46 -2 51
13th Sunderland 38 12 8 18 64 80 -16 44
14th Blackburn 38 12 8 18 53 69 -16 44
15th Hull 38 10 12 16 62 79 -17 42
16th Portsmouth 38 8 10 20 39 61 -22 34
17th Birmingham 38 7 7 24 38 65 -27 28
18th R Bolton 38 6 6 26 40 79 -39 24
19th R Crystal Palace 38 3 7 28 23 76 -53 16
20th R Watford 38 3 7 28 31 91 -60 16
Pos Inf Team Pld Won Drn Lst For Ag G.D. Pts
1st C Aston Villa 38 30 3 5 85 34 +51 93
2nd Arsenal 38 25 10 3 82 44 +38 85
3rd Man City 38 24 8 6 63 27 +36 80
4th Newcastle 38 22 11 5 76 53 +23 77
5th Liverpool 38 22 6 10 67 39 +28 72
6th Man Utd 38 18 7 13 65 42 +23 61
7th Chelsea 38 18 6 14 70 55 +15 60
8th Tottenham 38 15 7 16 64 64 0 52
9th West Brom 38 16 4 18 63 67 -4 52
10th Portsmouth 38 13 12 13 55 50 +5 51
11th Everton 38 13 11 14 58 55 +3 50
12th Sunderland 38 12 13 13 57 64 -7 49
13th Hull 38 15 4 19 56 66 -10 49
14th Middlesbrough 38 13 7 18 55 66 -11 46
15th Blackburn 38 10 10 18 61 74 -13 40
16th Cardiff 38 8 13 17 37 57 -20 37
17th Wigan 38 10 6 22 49 74 -25 36
18th R Birmingham 38 7 8 23 37 74 -37 29
19th R Q.P.R. 38 7 5 26 37 72 -35 26
20th R Charlton 38 3 7 28 29 89 -60 16
Pos Inf Team Pld Won Drn Lst For Ag G.D. Pts
1st C Aston Villa 38 30 6 2 81 24 +57 96
2nd Arsenal 38 28 4 6 90 32 +58 88
3rd Liverpool 38 27 6 5 86 36 +50 87
4th Man City 38 23 9 6 76 38 +38 78
5th Tottenham 38 20 8 10 70 50 +20 68
6th Newcastle 38 18 11 9 69 47 +22 65
7th Chelsea 38 15 15 8 69 45 +24 60
8th Portsmouth 38 17 9 12 60 54 +6 60
9th Hull 38 16 9 13 52 47 +5 57
10th Sunderland 38 15 11 12 64 57 +7 56
11th Cardiff 38 13 14 11 51 40 +11 53
12th Man Utd 38 14 11 13 67 57 +10 53
13th Everton 38 12 10 16 53 63 -10 46
14th Wigan 38 11 10 17 50 69 -19 43
15th Middlesbrough 38 11 8 19 54 73 -19 41
16th Blackburn 38 6 11 21 42 71 -29 29
17th West Brom 38 5 6 27 31 78 -47 21
18th R Norwich 38 3 10 25 32 92 -60 19
19th R Stoke 38 2 9 27 18 79 -61 15
20th R Crystal Palace 38 1 9 28 24 87 -63 12
Pos Inf Team Pld Won Drn Lst For Ag G.D. Pts
1st C Aston Villa 38 28 7 3 77 22 +55 91
2nd Liverpool 38 24 6 8 77 39 +38 78
3rd Arsenal 38 21 11 6 71 42 +29 74
4th Man City 38 22 7 9 70 47 +23 73
5th Newcastle 38 18 11 9 68 45 +23 65
6th Chelsea 38 18 11 9 57 47 +10 65
7th Tottenham 38 18 10 10 72 58 +14 64
8th Middlesbrough 38 17 12 9 68 51 +17 63
9th Portsmouth 38 16 11 11 65 49 +16 59
10th Hull 38 14 9 15 61 52 +9 51
11th Man Utd 38 13 12 13 54 49 +5 51
12th Cardiff 38 13 11 14 38 41 -3 50
13th Blackburn 38 12 8 18 49 68 -19 44
14th Birmingham 38 11 8 19 42 56 -14 41
15th West Brom 38 8 12 18 44 62 -18 36
16th Everton 38 7 15 16 40 59 -19 36
17th Wigan 38 7 12 19 39 67 -28 33
18th R Charlton 38 6 11 21 23 57 -34 29
19th R Sunderland 38 5 11 22 38 67 -29 26
20th R Derby 38 2 5 31 20 95 -75 11
Pos Inf Team Pld Won Drn Lst For Ag G.D. Pts
1st C Aston Villa 38 29 5 4 85 25 +60 92
2nd Arsenal 38 27 5 6 90 45 +45 86
3rd Hull 38 22 5 11 84 59 +25 71
4th Portsmouth 38 21 8 9 75 52 +23 71
5th Tottenham 38 21 5 12 81 55 +26 68
6th Man City 38 20 8 10 67 50 +17 68
7th Man Utd 38 18 5 15 69 57 +12 59
8th West Ham 38 17 7 14 50 61 -11 58
9th Cardiff 38 15 10 13 58 47 +11 55
10th Liverpool 38 17 9 12 57 45 +12 51
11th Birmingham 38 14 8 16 56 56 0 50
12th Everton 38 12 13 13 52 57 -5 49
13th Newcastle 38 13 9 16 61 60 +1 48
14th Chelsea 38 12 8 18 56 68 -12 44
15th Middlesbrough 38 10 11 17 62 70 -8 41
16th Wigan 38 10 8 20 40 73 -33 38
17th Blackburn 38 7 12 19 51 82 -31 33
18th R Stoke 38 7 7 24 36 73 -37 28
19th R West Brom 38 5 11 22 40 75 -35 26
20th R Crystal Palace 38 2 8 28 27 87 -60 14
Pos Inf Team Pld Won Drn Lst For Ag G.D. Pts
1st C Aston Villa 38 27 7 4 81 26 +55 88
2nd Man City 38 18 11 9 64 47 +17 65
3rd Portsmouth 38 19 8 11 63 46 +17 65
4th Arsenal 38 18 10 10 62 45 +17 64
5th Tottenham 38 18 10 10 56 43 +13 64
6th Man Utd 38 17 12 9 70 46 +24 63
7th Sunderland 38 19 6 13 67 64 +3 63
8th Birmingham 38 17 11 10 70 53 +17 62
9th Cardiff 38 19 4 15 72 56 +16 61
10th Liverpool 38 17 8 13 63 53 +10 59
11th Everton 38 17 6 15 55 59 -4 57
12th Middlesbrough 38 13 13 12 65 73 -8 52
13th Newcastle 38 12 12 14 56 59 -3 48
14th Chelsea 38 11 14 13 50 56 -6 47
15th Hull 38 12 7 19 58 64 -6 43
16th Blackburn 38 11 9 18 46 56 -10 42
17th West Ham 38 10 9 19 40 65 -25 39
18th R Wigan 38 8 9 21 36 67 -31 33
19th R Fulham 38 4 8 26 27 66 -39 20
20th R Derby 38 5 2 31 26 83 -57 17
Pos Inf Team Pld Won Drn Lst For Ag G.D. Pts
1st C Man City 38 26 7 5 78 39 +39 85
2nd Arsenal 38 25 7 6 79 38 +41 82
3rd Aston Villa 38 23 10 5 82 41 +41 79
4th Portsmouth 38 20 10 8 79 45 +34 70
5th Liverpool 38 19 8 11 77 56 +21 65
6th Birmingham 38 16 10 12 71 62 +9 58
7th Middlesbrough 38 17 4 17 66 66 0 55
8th Bolton 38 15 9 14 52 58 -6 54
9th Hull 38 15 8 15 62 68 -6 53
10th Cardiff 38 13 12 13 58 58 0 51
11th West Ham 38 11 17 10 46 47 -1 50
12th Chelsea 38 14 6 18 52 63 -11 48
13th Newcastle 38 13 8 17 55 70 -15 47
14th Man Utd 38 12 10 16 55 65 -10 46
15th Everton 38 10 14 14 40 52 -12 44
16th Blackburn 38 10 11 17 42 56 -14 41
17th Tottenham 38 10 10 18 41 55 -14 40
18th R Sunderland 38 8 11 19 47 65 -18 35
19th R Reading 38 6 4 28 37 76 -39 22
20th R Norwich 38 3 12 23 26 65 -39 21
- Najnovije
- Najčitanije


Carević: 'Vratili su nam se promašaji iz zadnjih utakmica'
5 sati•SuperSport HNL

Martin Zlomislić pročitao pokušaj Jurice Pršira i obranio penal!
6 sati•SuperSport HNL

Igrač utakmice: Bogojević briljirao protiv bivšeg kluba
6 sati•SuperSport HNL

Sebastian Kehl napušta mjesto sportskog direktora Borussije Dortmund
8 sati•Njemački nogomet

Sanchez: 'Teško je, no mislim da nas je koštao umor'
6 sati•SuperSport HNL

Bogojević: 'Posljednji hat-trick bio je negdje u kadetima ili juniorima'
6 sati•SuperSport HNL

Pogledajte kako je Bruno Bogojević kompletirao prvi hat-trick karijere
6 sati•SuperSport HNL

Kronologija: Slaven Belupo i Osijek remizirali bez pogodaka u Koprivnici
11 sati•SuperSport HNL

Kronologija: Podjela bodova u Dugopolju, domaćin ima za čime žaliti
14 sati•SuperSport Prva NL

Stigle početne postave: Sanchez izmijenio prvih 11, debitirat će Branko Pavić
10 sati•SuperSport HNL

Kronologija: Gorica visoko slavila protiv Rijeke
9 sati•SuperSport HNL

Remi u Dugopolju, Jarun preživio silne napade domaćih te u Zagreb odnio vrijedan bod
12 sati•SuperSport Prva NL

Slaven Belupo i Osijek idu u borbu za bodove, poznate postave za susret 27. kola SuperSport HNL-a
13 sati•SuperSport HNL

Igrač utakmice: Ukrajinac profitirao dolaskom na klupu Tomislava Radotića
9 sati•SuperSport HNL

Napadači neraspoloženi, mreže mirovale u Koprivnici, Slavenu i Osijeku po bod
10 sati•SuperSport HNL









