statistika posjećenosti do 2009-e. dvije sezone su malo jače
2002/2003 - prvaci
2005/2006 - prvaci
ostalo manje više, jad i bijeda - 2004/2005 - 2806 ljudi u prosjeku
1. HNL 2008-2009
Club Average vs '08 Highest
1 HNK Hajduk Split 9.471 86,1% 38.000
2 NK Dinamo Zagreb 5.892 -17,8% 25.000
3 NK Osijek 3.344 32,8% 15.000
4 HNK Sibenik 2.788 17,4% 6.000
5 HNK Cibalia Vinkovci 2.563 34,4% 8.000
6 HNK Rijeka 2.429 -26,3% 7.000
7 NK Zadar 2.331 -29,1% 6.000
8 NK Slaven Belupo Koprivnica 2.106 15,1% 3.500
9 NK Varteks Varazdin 1.926 -19,9% 6.000
10 NK Croatia Sesvete 1.397 NEW 7.000
11 NK Inter Zapresic 1.253 0,8% 5.000
12 NK Zagreb 1.000 -28,3% 3.000
Total 3.074 7,9% 38.000
1. HNL 2007-2008
Club Average vs '07 Highest
1 NK Dinamo Zagreb 7.165 - 1,4% 20.000
2 HNK Hajduk Split 5.088 -32,7% 15.000
3 HNK Rijeka 3.294 53,2% 10.000
4 NK Zadar 3.288 NEW 10.000
5 NK Osijek 2.518 - 8,2% 11.000
6 NK Varteks Varazdin 2.406 - 3,8% 4.500
7 HNK Sibenik 2.375 -32,1% 6.000
8 HNK Cibalia Vinkovci 1.906 7,4% 7.000
9 NK Slaven Belupo Koprivnica 1.829 - 9,1% 2.500
10 NK Zagreb 1.394 -29,1% 4.500
11 NK Medimurje Cakovec 1.288 -20,1% 5.000
12 NK Inter Zapresic 1.244 NEW 3.000
Total 2.848 - 5,7% 20.000
1. HNL 2006-2007
Club Average vs '06 Highest
1 HNK Hajduk Split 7.559 45,5% 30.000
2 NK Dinamo Zagreb 7.265 -34,9% 30.000
3 HNK Sibenik 3.500 NEW 9.000
4 NK Osijek 2.744 3,8% 8.000
5 NK Varteks Varazdin 2.500 -16,3% 7.000
6 HNK Rijeka 2.150 -48,7% 8.000
7 NK Slaven Belupo Koprivnica 2.012 38,7% 4.000
8 NK Zagreb 1.965 21,8% 7.000
9 HNK Cibalia Vinkovci 1.775 1,1% 6.000
10 NK Medimurje Cakovec 1.612 24,0% 4.500
11 NK Pula Staro Cesko 1.531 1,2% 3.500
12 NK Kamen Ingrad 1.281 -12,8% 4.000
Total 3.021 - 2,0% 30.000
1. HNL 2005-2006
Club Average vs '05 Highest
1 NK Dinamo Zagreb 11.156 297,6% 32.000
2 HNK Hajduk Split 5.194 -33,0% 20.000
3 HNK Rijeka 4.188 - 1,5% 9.000
4 NK Varteks Varazdin 2.988 40,6% 6.000
5 NK Osijek 2.644 10,2% 7.000
6 HNK Cibalia Vinkovci 1.756 NEW 6.000
7 NK Inter Zapresic 1.738 -17,8% 5.500
8 NK Zagreb 1.613 -11,0% 3.500
9 NK Pula Staro Cesko 1.513 - 8,0% 4.000
10 NK Kamen Ingrad 1.469 2,6% 6.000
11 NK Slaven Belupo Koprivnica 1.450 -36,3% 4.500
12 NK Medimurje Cakovec 1.300 -11,1% 5.000
Total 3.084 15,0% 32.000
1. HNL 2004-2005
Club Average vs '04 Highest
1 HNK Hajduk Split 7.750 - 1,2% 25.000
2 NK Rijeka 4.250 44,7% 10.000
3 Dinamo Zagreb 2.806 -34,5% 20.000
4 NK Osijek 2.400 - 9,2% 10.000
5 NK Slaven Belupo Koprivnica 2.275 26,8% 5.000
6 NK Varteks Varazdin 2.125 - 5,8% 5.000
7 NK Zadar 2.119 -21,9% 8.000
8 NK Inter Zapresic 2.113 27,5% 5.000
9 NK Zagreb 1.813 16,0% 7.000
10 NK Pula 1856 1.644 NEW 3.500
11 NK Medimurje Cakovec 1.463 NEW 5.000
12 NK Kamen Ingrad 1.431 -13,7% 6.000
Total 2.682 -1,9% 25.000
1. HNL 2003-2004
Club Average vs '03 Highest
1 HNK Hajduk Split 6.179 -25,1% 25.000
2 Dinamo Zagreb 3.107 -62,5% 7.000
3 NK Rijeka 3.077 20,2% 7.000
4 NK Zadar 2.577 4,4% 8.000
5 NK Marsonia Slavonski Brod 2.423 NEW 5.000
6 NK Osijek 2.192 95,9% 5.000
7 NK Varteks Varazdin 2.050 -26,3% 5.000
8 NK Slaven Belupo Koprivnica 2.038 - 9,4% 5.000
9 NK Kamen Ingrad 1.935 -55,5% 7.500
10 NK Zagreb 1.817 -15,3% 7.000
11 NK Inter Zapresic 1.800 NEW 5.000
12 HNK Cibalia Vinkovci 1.475 -36,0% 6.000
Total 2.595 -21,7% 25.000
1. HNL 2002-2003
Club Average vs '02 Highest
1 Dinamo Zagreb 8.281 87,4% 24.000
2 NK Hadjuk Split 8.250 74,8% 30.000
3 NK Kamen Ingrad 4.344 43,2% 10.000
4 NK Varteks Varazdin 2.781 -19,0% 6.000
5 NK Rijeka 2.559 1,6% 6.000
6 NK Zadar 2.469 8,6% 5.500
7 NK Cibalia Vinkovci 2.306 31,3% 7.000
8 NK Slaven Belupo Koprivnica 2.250 8,5% 4.000
9 NK Zagreb 2.144 -36,7% 7.000
10 HNK Sibenik 1.838 16,8% 10.000
11 Pomorac Kostrena 1.419 10,3% 3.500
12 NK Osijek 1.119 -22,7% 4.000
Total 3.313 24,5% 30.000
1. HNL 2001-2002
Club Average vs '01 Highest
1 NK Hadjuk Split 4.720 -34,0% 23.000
2 Dinamo Zagreb 4.420 -10,8% 15.000
3 NK Varteks Varazdin 3.433 -11,4% 7.000
4 NK Zagreb 3.387 41,5% 9.000
5 NK Kamen Ingrad 3.033 NEW 6.000
6 NK Marsonia Slavonski Brod 2.833 14,2% 7.000
7 NK Rijeka 2.520 23,3% 6.000
8 NK Zadar 2.273 NEW 5.500
9 NK Cakovec 2.267 - 8,2% 6.000
10 NK Slaven Belupo Koprivnica 2.073 -24,1% 4.500
11 NK Cibalia Vinkovci 1.757 151,0% 5.000
12 HNK Sibenik 1.573 -15,2% 4.000
13 NK Osijek 1.447 -53,3% 4.000
14 TSK Topolovac 1.393 NEW 6.000
15 Pomorac Kostrena 1.287 NEW 3.500
16 NK Hrvatski Dragovoljac Zag. 833 -46,0% 2.500
Total 2.453 -16,6% 23.000
A1 League 2000-2001
Club Average vs '00 Highest
1 NK Hadjuk Split 7.156 7,7% 30.000
2 Dinamo Zagreb 4.956 - 6,5% 22.000
3 Varteks Varazdin 3.875 78,2% 10.000
4 NK Osijek 3.100 44,4% 9.000
5 Slaven Belupo Koprivnica 2.731 1,6% 5.000
6 Marsonia Slavonski Brod 2.481 NEW 6.000
7 NK Cakovec 2.469 NEW 8.000
8 NK Zagreb 2.394 38,4% 7.000
9 NK Rijeka 2.044 -33,6% 7.000
10 NK Sibenik 1.856 1,7% 6.000
11 Hrvatski Dragovoljac Zagreb 1.544 26,7% 5.000
12 NK Cibalia Vinkovci 700 -58,8% 1.500
Total 2.942 3,6% 30.000
A1 League 1999-2000
Club Average
1 NK Hadjuk Split 6.647
2 Dinamo Zagreb 5.300
3 NK Istra Pula 3.250
4 NK Rijeka 3.076
5 Slaven Belupo Koprivnica 2.688
6 Varteks Varazdin 2.175
7 NK Osijek 2.147
8 Vukovar '91 2.088
9 NK Sibenik 1.825
10 NK Zagreb 1.729
11 NK Cibalia Vinkovci 1.700
12 Hrvatski Dragovoljac Zagreb 1.219
Total 2.839