Hajduk - Budućnost

riki_mo
riki_mo
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 06.08.2006.
Poruka: 36.861
02. kolovoza 2007. u 23:13
castitke Hajduku na prolazu, Buducnosti na borbi... !!! bolji je prosao.
 
Hajduk je klub koji od svih klubova daje daleko najvise reprezentativaca BiH tako da su mi njegove pobjede jos draze :), mi ih ovdje smatramo svojima... za BiH je isto pobjedjuje li Sarajevo, Zeljo, ili Hajduk :) :) :) hehehehehehehehehe
 
Hajduk je trebao kupiti Balabana... :) interesantno je da je Hajduka izvuka otpisani Damjanovic, kako se to vrati, veceras heroj, a do jucer su ga zezali s ugovorom i tim zahebancijama.
[uredio riki_mo - 02. kolovoza 2007. u 23:20]
Čitajte http://generalposlijebitke.blogspot.com/BŽV!
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 20.10.2006.
Poruka: 2.260
02. kolovoza 2007. u 23:14
Shorty 0018 je napisao/la:
Nepoželjni protivnici u II. pretkolu

Sampdoria, Galatasaray, Atletico Madrid

Poželjni protivnici u II. pretkolu

CSKA Sofia, Hapoel Tel-Aviv, Litex Lovech, União de Leiria, Maccabi Tel-Aviv, CFR Cluj, Otelul Galati
Vidi cijeli citat


Ti to ozbiljno?
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 26.01.2005.
Poruka: 6.676
02. kolovoza 2007. u 23:15
Ja mislim da je za Hajduk najbolje da izvuče Partizan...
A vi sad mislite zašto....Wink
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 30.01.2006.
Poruka: 5.413
02. kolovoza 2007. u 23:24
prso_9 je napisao/la:

Shorty 0018 je napisao/la:
Nepoželjni protivnici u II. pretkolu

Sampdoria, Galatasaray, Atletico Madrid

Poželjni protivnici u II. pretkolu

CSKA Sofia, Hapoel Tel-Aviv, Litex Lovech, União de Leiria, Maccabi Tel-Aviv, CFR Cluj, Otelul Galati
Vidi cijeli citat
Ti to ozbiljno?
Vidi cijeli citat


Što?
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 21.10.2006.
Poruka: 2.523
02. kolovoza 2007. u 23:32
Želi reći da su židovi dobri, predobri za vas....ne znam, nisu u klasi gornjih, ali nebi meni baš bili "poželjni"!
U svakom slučaju Madrid je najgori!
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 20.10.2006.
Poruka: 2.260
02. kolovoza 2007. u 23:36
Što?
Pa židovi bi vam održali nogometnu lekciju pogotovo Maccabi! židovski nogomet je u zadnjih 5 godina napredovao pun ku.rac! Zato moli Boga da ne dobijete židove jer ispadate sigurno.
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 30.01.2006.
Poruka: 5.413
02. kolovoza 2007. u 23:53
Ali zaboravljate da nam se u II. pretkolu priključuju Sablić, Verpakovskis i možda Tudor
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 08.12.2005.
Poruka: 5.608
02. kolovoza 2007. u 23:54
Trener Budućnosti na pressici mrtav-'ladan izjavio da sad od UEFA-e očekuje da ostane principijelna i registrira prvu utakmicu 3:0 i još dodao da je to sportski  Confused
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 09.12.2006.
Poruka: 2.750
02. kolovoza 2007. u 23:57
Shorty 0018 je napisao/la:
Djumbus je napisao/la:

na kojoj stranici se moze vidjeti trenutno stanje na tim famoznim koeficijentima?

Vidi cijeli citat


UEFA Country Coefficients 2007/2008
Vidi cijeli citat


http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method3/crank2008.html

ovo je trenutno ukupno stanje sto se tice nacionalnih koeficijenata,zadnji update bi je jucer tako da u koef. nisu uracunati pobjeda hajduka i remi slavena:

UEFA Country Ranking 2008

Last update: Wed, 01 Aug 2007 23:01:35 CET
> 2009
 
# country 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 rank08 nt08
1 Spain 14.312 12.437 15.642 19.000 0.750 62.141 8/ 8
2 England 11.250 15.571 14.428 16.625 0.750 58.624 8/ 8
3 Italy 8.875 14.000 15.357 11.928 1.125 51.285 8/ 8
4 France 13.500 11.428 10.812 10.000 0.857 46.597 7/ 7
5 Romania 4.333 5.500 16.833 11.333 0.200 38.199 5/ 5
6 Germany 4.714 10.571 10.437 9.500 0.857 36.079 7/ 7
7 Netherlands 5.416 12.000 7.583 8.214 0.500 33.713 6/ 6
8 Russia 5.875 10.000 10.000 6.625 0.750 33.250 4/ 4
9 Portugal 10.250 8.166 5.500 8.083 0.857 32.856 7/ 7
10 Ukraine 4.875 8.100 5.750 6.500 0.250 25.475 4/ 4
11 Scotland 7.375 4.750 4.250 6.750 0.250 23.375 4/ 4
12 Turkey 6.500 5.375 4.000 6.100 0.250 22.225 4/ 4
13 Belgium 5.875 6.125 5.500 4.700 0.000 22.200 4/ 4
14 Czech Republic 7.375 2.875 4.625 5.750 0.125 20.750 4/ 4
15 Bulgaria 4.166 2.375 8.750 5.125 0.250 20.666 4/ 4
16 Greece 4.166 6.166 3.333 4.666 0.500 18.831 6/ 6
17 Switzerland 1.875 2.625 9.375 4.100 0.125 18.100 4/ 4
18 Norway 6.125 3.500 5.400 2.000 0.800 17.825 4/ 5
19 Denmark 4.200 1.500 3.500 6.125 0.375 15.700 4/ 4
20 Serbia 4.500 4.250 3.250 2.125 0.875 15.000 4/ 4
21 Austria 2.125 7.625 3.250 1.500 0.400 14.900 5/ 5
22 Israel 2.250 3.625 1.500 6.000 0.000 13.375 4/ 4
23 Slovakia 2.500 1.333 4.333 2.000 1.333 11.499 3/ 3
24 Hungary 4.833 4.166 1.000 1.000 0.500 11.499 3/ 3
25 Poland 4.125 2.500 1.125 2.625 0.500 10.875 3/ 3
26 Slovenia 2.166 3.500 2.333 1.250 0.666 9.915 3/ 3
27 Croatia 3.625 3.000 0.333 1.000 1.333 9.291 3/ 3
28 Sweden 1.500 3.000 2.666 1.125 1.000 9.291 5/ 5
29 Cyprus 1.333 1.333 3.000 1.750 1.000 8.416 2/ 3
30 Finland 1.666 1.666 2.333 1.333 1.250 8.248 4/ 4
31 Latvia 0.833 3.166 1.333 2.166 0.666 8.164 3/ 3
32 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.666 1.500 1.833 1.333 7.998 3/ 3
33 Moldova 1.500 1.500 1.666 1.500 1.000 7.166 3/ 3
34 Lithuania 0.833 2.500 1.333 1.833 0.666 7.165 2/ 3
35 Ireland 0.333 1.333 1.833 2.833 0.500 6.832 2/ 3
36 Iceland 0.500 2.500 0.833 1.000 1.000 5.833 3/ 3
37 Georgia 0.333 2.666 0.666 1.166 0.500 5.331 2/ 3
38 Macedonia 1.666 0.333 1.500 1.166 0.500 5.165 2/ 3
39 Liechtenstein 0.000 2.000 1.000 2.000 0.000 5.000 1/ 1
40 Belarus 0.666 0.500 1.333 1.000 1.000 4.499 3/ 3
41 Estonia 0.333 0.833 0.833 1.500 0.500 3.999 3/ 3
42 Azerbaijan 0.000 0.500 1.333 1.333 0.333 3.499 2/ 3
43 Albania 0.333 1.000 1.000 0.833 0.166 3.332 2/ 3
44 Armenia 0.666 0.500 0.666 0.500 0.666 2.998 3/ 3
45 Kazakhstan 0.166 0.000 1.000 0.666 0.625 2.457 4/ 4
46 Northern Ireland 0.500 0.666 0.500 0.166 0.500 2.332 2/ 3
47 Wales 0.333 0.000 0.666 0.666 0.666 2.331 2/ 3
48 Faroe Islands 0.000 0.333 0.666 0.500 0.166 1.665 2/ 3
49 Luxembourg 0.166 0.333 0.500 0.166 0.333 1.498 2/ 3
50 Malta 0.333 0.333 0.000 0.166 0.000 0.832 2/ 3
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1/ 2
52 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 3/ 3
53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 1/ 2

Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 30.01.2006.
Poruka: 5.413
02. kolovoza 2007. u 23:58
Shorty 0018 je napisao/la:
ultras VK je napisao/la:
Trener Budućnosti na pressici mrtav-'ladan izjavio da sad od UEFA-e očekuje da ostane principijelna i registrira prvu utakmicu 3:0 i još dodao da je to sportski Confused
Vidi cijeli citat


Budala!!!

Mislim da će kazna biti novčana, a onu budalu Fredija izbacit iz kluba.
Vidi cijeli citat
  • Najnovije
  • Najčitanije