Hrvatski predstavnici u eurokupovima 2010./11.
north-vz je napisao/la:
Vidio sam na više mjesta na forumu kako se zaziva Slaven kao hrvatski predstavnik u Europi pa čak da citiram "Slaven je zadužio hrvatski nogomet". Pa mene čisto zanima koji je to Slaven napravio uspjeh u Europi?I molim vas bez onog pružili su dobar otpor, nisu se osramotili i sl. Između uspjeha i neuspjeha ima nešto između, a mene zanimaju isključivo uspjesi
Vidi cijeli citat
Slavenov uspjeh se najviše očituje u kontinuitetu. Ove su ga godine izgubili ali vjerujem da su sljedeće opet natrag.
Evo ovako kažu brojke:
Za nacionalni koeficijent Slaven osvojio:
2009/10: 3.5 bodova
2008/09: 3 boda
2007/08: 1.5 boda
ukupno 8 bodova
npr hajduk je osvojio svega 3.5 bodova u istom razdoblju.
o ostalim hrvatskim klubovima koji nisu osvojili praktički ništa, da ne pričam.
dinamo je u istom razdoblju osvojio 22.5 bodova.
gdje je tu uspjeh pitaš?
pitaj si južne prijatelje (š.d.d.) koji bi sad počinjali europu iz drugog pretkola el i kao nenositelji šibenik i cibalija bi bilii u 2. pretkolu.
to još nije ništa što slavenu i hr u budućnosti može donijeti ovaj kontinuitet.
ako sljedeće godine odigraju europu i onu iza, te osvoje po jedan bod za klupski koeficijent (ispadanje u 3. pretkolu gdje su prvi put nenositelji), bit će najvjerojatnije nagodinu nositelji i u 3. pretkolu.
znači mogli bismo za 2 do tri sezone slavena gledati u borbi za grupe europa lige, a kao posljedicu slavenovih dobrih godina, isto tako i hajduk (koji za razliku od ostatka hnla ima nešto veći koeficijent, trenutno jednak slavenovom).
znači slavenu do borbe u 4. pretkolu treba 2-3 sezone a hajduku po svemu sudeći ova i sljedeća.
zato jer hajduk i ove sezone igra el. 3. pretkolo (a ako bog da igrate će i sljedeće) i tako odmah ispadanjem osvojiti 2 boda ukupno. pošto mu je sad koeficijent blizu 4, za 2 godine će biti (i uz podebljani nacionalni koeficijent brisanjem sezoni debrecinki) oko 6 a to je donja granica za biti nositeljem u 3. pretkolu el.
[uredio strahovlad - 03. srpnja 2010. u 13:51]
LuxAngelus je napisao/la:
Prolazak protiv Arisa je definitivno uspjeh, ali s obzirom da se radilo tek o 2. pretkolu kupa uefe i s obzirom da se radilo o 5. plasiranoj ekipi grčke lige(koja tada nije ni počela, što je bitno napomenuti), to je tek 1 malo veći iskorak u odnosu na ostale naše klubove proteklih sezona. Ako želimo barem solidnu ligu, jedan prolazak Arisa od strane kluba koji nije hajdin, bi morao biti obavezan.
Vidi cijeli citat
nemoj tako. da mi netko opsuje majku reko bi mu to isto - nemoj tako.
da mi netko omalovažava slaven, opalio bi ga po njušci.
gledao sam aris te sezone i oni su utakmicu prije slavenove igrali sa Club Bruggeom. Razguzili su ih do bola, na kraju je bilo samo 4:0 a imali su prilika i to mrtvih da je moglo biti 12:0.
To su sve stranci igrali u tom arisu i nisu neki polovnjaci tipa ovih iz naših niželigaša (ili nekih prvoligaša), a moto im je bio ljepotom do pobjede.
Slaven ih je lijepo iznenadio i pametno odigrao, šteta je jedino što su s CSKA onako izgubili utakmicu na kraju, umorili su se.
Samo bi molio da ne ispadne da sam ja pljuvao i omaložavao Slaven, samo velim da onakve sezone kao što je bila ta s Arisom bi trebali biti konstanta za barem 1 naš klub u Europi(koji, ponavljam, nije hajdin), a ne blijesak.
Naravno, Slavenovi rezultati su u usporedbi s ostalima zapravo sjajna konstanta.
Naravno, Slavenovi rezultati su u usporedbi s ostalima zapravo sjajna konstanta.
[uredio LuxAngelus - 03. srpnja 2010. u 13:35]
north-vz je napisao/la:
Pa mene čisto zanima koji je to Slaven napravio uspjeh u Europi?Vidi cijeli citat
Prošli su aris,maltežane,albance i makedonce..
Rijeka jedva prođe luksemburžane,zagreb ispada od albanaca,čak mi se čini da je i rijeka jenput ispala od makedonaca..O Hajduku i njegovim "pothvatima" bolje da ni ne počnem..usporedi to sa Slavenom i dobiješ da su drugi najbolji hrvatski klub u zadnjih 5 godina..
nek i Krušlin vidi Rija, al Hrvatsku sine voli
Vilenjak je napisao/la:
north-vz je napisao/la:
Uvijek su pobjeđivali slabije od sebe s tim da recimo ispadanje od ovih danaca ne smatram neuspjehom, ali da su ostvarili neki uspjeh... jednostavno nisu Vidi cijeli citat
zar nisu u pitanju Norvežani?
Vidi cijeli citat
tomejto - tomato
Liga Prvaka:
2. pretkolo Lige Prvaka
Europa liga:
1. pretkolo Europa lige
2. pretkolo Europa lige
3. pretkolo Europa lige
Koeficijent koji ide savezu = 2,5 (broj bodova) / 4 (kluba) = 0,625
Klupski koeficijent = 20% koef. saveza + bonus bodovi + klupski bodovi (van pretkola)
Dinamo - =
Hajduk - =
Cibalia - =
Šibenik - 0,125 + 0,250 + 0 = 0,375
Tablica:
...........14,466 | Dinamo - |
.............3,466 | Hajduk - |
.............2,466 | Cibalia - |
.............2,466 | Šibenik - |
2. pretkolo Lige Prvaka
- 13.07., Dinamo Zagreb - FC Koper 5:1 (1 bod)
- 20.07., FC Koper - Dinamo Zagreb
- 27./28.07., Dinamo Zagreb
- 03./04.08., Dinamo Zagreb
Europa liga:
1. pretkolo Europa lige
- 01.07., HNK Šibenik - Sliema Wanderers 0:0 (0,5 boda)
- 08.07., Sliema Wanderers - HNK Šibenik 0:3 (1 bod)
2. pretkolo Europa lige
- 15.07., HNK Šibenik - Anorthosis Famagusta
- 22.07., Anorthosis Famagusta - HNK Šibenik
- 15.07., Cliftonville F.C.- HNK Cibalia
- 22.07., HNK Cibalia - Cliftonville F.C.
3. pretkolo Europa lige
- 29.07., Hajduk Split
- 05.08., Hajduk Split
Koeficijent koji ide savezu = 2,5 (broj bodova) / 4 (kluba) = 0,625
Klupski koeficijent = 20% koef. saveza + bonus bodovi + klupski bodovi (van pretkola)
Dinamo - =
Hajduk - =
Cibalia - =
Šibenik - 0,125 + 0,250 + 0 = 0,375
Tablica:
Quote:
..........[Aktualni]|...Koef. u 10/11....|Novi za 11/12...........14,466 | Dinamo - |
.............3,466 | Hajduk - |
.............2,466 | Cibalia - |
.............2,466 | Šibenik - |
[uredio Hugh Jackman - 15. srpnja 2010. u 22:23]
UEFA Country Ranking 2011Last update: Wed, 14 Jul 2010 22:41:43 CET |
> 2012 |
| # | country | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | ranking | teams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 16.625 | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 1.714 | 69.142 | 7/ 7 |
| 2 | Spain | 19.000 | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 1.714 | 65.829 | 7/ 7 |
| 3 | Germany | 9.500 | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 1.333 | 55.103 | 6/ 6 |
| 4 | Italy | 11.928 | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 1.714 | 50.695 | 7/ 7 |
| 5 | France | 10.000 | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 1.333 | 44.261 | 6/ 6 |
| 6 | Russia | 6.625 | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 1.333 | 35.124 | 6/ 6 |
| 7 | Ukraine | 6.500 | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 0.666 | 34.466 | 6/ 6 |
| 8 | Portugal | 8.083 | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 0.800 | 33.596 | 5/ 5 |
| 9 | Turkey | 6.100 | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 0.800 | 31.250 | 5/ 5 |
| 10 | Netherlands | 8.214 | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 0.666 | 29.629 | 6/ 6 |
| 11 | Greece | 4.666 | 7.500 | 6.500 | 7.900 | 0.800 | 27.366 | 5/ 5 |
| 12 | Denmark | 6.125 | 5.125 | 8.200 | 4.400 | 0.200 | 24.050 | 5/ 5 |
| 13 | Romania | 11.333 | 2.600 | 2.642 | 6.083 | 0.666 | 23.324 | 6/ 6 |
| 14 | Belgium | 4.700 | 4.500 | 4.500 | 8.700 | 0.000 | 22.400 | 5/ 5 |
| 15 | Scotland | 6.750 | 10.250 | 1.875 | 2.666 | 0.800 | 22.341 | 5/ 5 |
| 16 | Switzerland | 4.100 | 6.250 | 2.900 | 5.750 | 0.000 | 19.000 | 5/ 5 |
| 17 | Israel | 6.000 | 2.375 | 1.750 | 7.250 | 0.625 | 18.000 | 4/ 4 |
| 18 | Czech Republic | 5.750 | 5.125 | 2.375 | 4.100 | 0.250 | 17.600 | 4/ 4 |
| 19 | Austria | 1.500 | 3.200 | 2.250 | 9.375 | 0.250 | 16.575 | 4/ 4 |
| 20 | Cyprus | 1.750 | 2.666 | 6.333 | 4.250 | 0.750 | 15.749 | 4/ 4 |
| 21 | Bulgaria | 5.125 | 2.750 | 2.250 | 3.125 | 0.250 | 13.500 | 4/ 4 |
| 22 | Croatia | 1.000 | 3.666 | 4.333 | 3.000 | 0.625 | 12.624 | 4/ 4 |
| 23 | Sweden | 1.125 | 5.400 | 2.500 | 2.500 | 1.000 | 12.525 | 5/ 5 |
| 24 | Poland | 2.625 | 1.666 | 5.000 | 2.125 | 0.750 | 12.166 | 4/ 4 |
| 25 | Norway | 2.000 | 5.400 | 2.500 | 2.100 | 0.125 | 12.125 | 4/ 4 |
| 26 | Slovakia | 2.000 | 2.166 | 4.833 | 2.500 | 0.125 | 11.624 | 3/ 4 |
| 27 | Belarus | 1.000 | 1.833 | 4.000 | 3.375 | 1.125 | 11.333 | 4/ 4 |
| 28 | Serbia | 2.125 | 2.625 | 3.000 | 3.000 | 0.250 | 11.000 | 4/ 4 |
| 29 | Ireland | 2.833 | 1.000 | 2.500 | 1.375 | 0.625 | 8.333 | 4/ 4 |
| 30 | Bosnia-Herzegovina | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.750 | 1.000 | 8.249 | 4/ 4 |
| 31 | Finland | 1.333 | 2.625 | 1.833 | 1.375 | 0.800 | 7.966 | 5/ 5 |
| 32 | Lithuania | 1.833 | 1.500 | 2.500 | 1.250 | 0.625 | 7.708 | 4/ 4 |
| 33 | Latvia | 2.166 | 1.333 | 1.166 | 2.250 | 0.125 | 7.040 | 3/ 4 |
| 34 | Hungary | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.750 | 0.625 | 6.375 | 3/ 4 |
| 35 | Moldova | 1.500 | 1.333 | 0.666 | 2.125 | 0.750 | 6.374 | 4/ 4 |
| 36 | Georgia | 1.166 | 1.000 | 1.166 | 1.750 | 0.750 | 5.832 | 4/ 4 |
| 37 | Iceland | 1.000 | 1.166 | 1.166 | 1.250 | 0.375 | 4.957 | 3/ 4 |
| 38 | Azerbaijan | 1.333 | 0.666 | 0.666 | 1.500 | 0.625 | 4.790 | 3/ 4 |
| 39 | Slovenia | 1.250 | 0.666 | 1.333 | 1.375 | 0.000 | 4.624 | 3/ 4 |
| 40 | Macedonia | 1.166 | 1.666 | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 4.457 | 3/ 4 |
| 41 | Estonia | 1.500 | 0.833 | 0.333 | 0.875 | 0.250 | 3.791 | 2/ 4 |
| 42 | Kazakhstan | 0.666 | 0.750 | 0.833 | 1.250 | 0.250 | 3.749 | 2/ 4 |
| 43 | Liechtenstein | 2.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 3.500 | 1/ 1 |
| 44 | Albania | 0.833 | 0.500 | 0.666 | 1.000 | 0.500 | 3.499 | 3/ 4 |
| 45 | Montenegro | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 1.250 | 3.375 | 3/ 4 |
| 46 | Armenia | 0.500 | 1.333 | 0.000 | 0.500 | 0.125 | 2.458 | 2/ 4 |
| 47 | Malta | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 1.166 | 2.082 | 2/ 3 |
| 48 | Wales | 0.666 | 0.666 | 0.333 | 0.250 | 0.125 | 2.040 | 2/ 4 |
| 49 | Northern Ireland | 0.166 | 0.500 | 0.333 | 0.125 | 0.625 | 1.749 | 3/ 4 |
| 50 | Faroe Islands | 0.500 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 1.166 | 2/ 4 |
| 51 | Luxembourg | 0.166 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.375 | 1.124 | 2/ 4 |
| 52 | Andorra | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 1/ 4 |
| 53 | San Marino | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.916 | 1/ 3 |
- Najnovije
- Najčitanije


Carević: 'Tri minute nadoknade nisu normalne, a Rijeka nije imala izrazite prilike'
31 min•SuperSport HNL

Vukovarci iz prvog udarca na utakmici do izjednačenja na Poljudu
46 min•SuperSport HNL

Pongračiću puna minutaža u prvoj ligaškoj pobjedi Fiorentine ove sezone
54 min•Talijanski nogomet

Šego uz malo sreće do desetog pogotka u SuperSport HNL-u
1 sat•SuperSport HNL

Ante Matej Jurić donio Rijeci pobjedu za kraj 2025. godine
1 sat•SuperSport HNL

Fenomenalni Rogers dotukao Manchester United, Villansi do desete vezane pobjede!
1 sat•Engleski nogomet

Kronologija: Rijeka slavila protiv Gorice na Rujevici
3 sata•SuperSport HNL

Bizarna utakmica na Poljudu, Hajduk s devetoricom sačuvao pobjedu protiv Vukovara!
4 sata•SuperSport HNL

Kronologija: Hajduk izvukao pobjedu protiv Vukovara 1991!
6 sati•SuperSport HNL

Od naranči do keramike i europske slave: Villarreal - liliputanac koji ruši nogometne careve
10 sati•Španjolski nogomet

Velika pobjeda Zrinjskog usred Banja Luke, Šakota heroj Plemića!
3 sata•Europske lige

Težak sudar u Bundesligi, Vušković prvi pružio pomoć veznjaku Eintrachta
8 sati•Fanatik

Sjajni Ante Budimir s dva gola predvodio Osasunu do pobjede
1 dan•Španjolski nogomet

Carević: 'Tri minute nadoknade nisu normalne, a Rijeka nije imala izrazite prilike'
31 min•SuperSport HNL

Hajduk pobjedom protiv Vukovara odlazi na stanku sa samo bodom iza Dinama
9 sati•SuperSport HNL






