Koji je najveci klub na svijetu?
"Hibernating in Europe": Reaching Quarterfinals in Successive Years
8 Borussia Mönchengladbach WWFFFSSQ (1973F3, 1974S2, 1975W3, 1976Q1, 1977F1,
1978S1, 1979W3, 1980F3)
7 Real Madrid WWWSSQQ (1998W1, 1999Q1, 2000W1, 2001S1, 2002W1,
2003S1, 2004Q1)
Bayern München WWWSQQQ (1971Q3, 1972S2, 1973Q1, 1974W1, 1975W1,
1976W1, 1977Q1)
Juventus WWFFFSQ (1993W3, 1994Q3, 1995F3, 1996W1, 1997F1,
1998F1, 1999S1)
Ajax WWFSQQQ (1992W3, 1993Q3, 1994Q2, 1995W1, 1996F1,
1997S1, 1998Q3)
Manchester United WSSQQQQ (1997S1, 1998Q1, 1999W1, 2000Q1, 2001Q1,
2002S1, 2003Q1)
Bayern München FSSSSQQ (1985S2, 1986Q1, 1987F1, 1988Q1, 1989S3,
1990S1, 1991S1)
6 Leeds United WWFSSQ (1966S3, 1967F3, 1968W3, 1969Q3, 1970S1,
1971W3)
Milan WWFSSQ (2002S3, 2003W1, 2004Q1, 2005F1, 2006S1,
2007W1)
Borussia Dortmund WFSSQQ (1993F3, 1994Q3, 1995S3, 1996Q1, 1997W1,
1998S1)
Barcelona WSSSQQ (1975S1, 1976S3, 1977Q3, 1978S3, 1979W2,
1980Q2)
5 Real Madrid WWWWW (1956W1, 1957W1, 1958W1, 1959W1, 1960W1)
Ajax WWWFS (1969F1, 1970S3, 1971W1, 1972W1, 1973W1)
Liverpool WWFQQ (1981Q1, 1982Q1, 1983Q1, 1984W1, 1985F1)
Real Madrid WWSSS (1985W3, 1986W3, 1987S1, 1988S1, 1989S1)
Valencia WFFQQ (2000F1, 2001F1, 2002Q3, 2003Q1, 2004W3)
Paris Saint-Germain WFSSS (1993S3, 1994S2, 1995S1, 1996W2, 1997F2)
Bayern München WFSQQ (1998Q1, 1999F1, 2000S1, 2001W1, 2002Q1)
Real Madrid WFSQQ (1964F1, 1965Q1, 1966W1, 1967Q1, 1968S1)
Internazionale SSQQQ (2002S3, 2003S1, 2004Q3, 2005Q1, 2006Q1)
4 Internazionale WWFS (1964W1, 1965W1, 1966S1, 1967F1)
Anderlecht WWFQ (1975Q1, 1976W2, 1977F2, 1978W2)
Juventus WWFQ (1983F1, 1984W2, 1985W1, 1986Q1)
Parma WWFQ (1993W2, 1994F2, 1995W3, 1996Q2)
Sampdoria WFFQ (1989F2, 1990W2, 1991Q2, 1992F1)
Milan WFFQ (1993F1, 1994W1, 1995F1, 1996Q3)
Real Zaragoza WFSQ (1964W3, 1965S2, 1966F3, 1967Q2)
Barcelona WFSQ (1994F1, 1995Q1, 1996S3, 1997W2)
Barcelona WFQQ (1986F1, 1987Q3, 1988Q3, 1989W2)
Real Madrid FFSQ (1980S1, 1981F1, 1982Q3, 1983F3)
Bayern München FSSQ (1980S3, 1981S1, 1982F1, 1983Q2)
Celtic FSQQ (1969Q1, 1970F1, 1971Q1, 1972S1)
Barcelona SSSQ (2000S1, 2001S3, 2002S1, 2003Q1)
Benfica SQQQ (1992Q1, 1993Q3, 1994S2, 1995Q1)
Real Madrid SQQQ (1991Q1, 1992S3, 1993Q3, 1994Q2)
ako ćemo gledat trofeje onda je to Real Madrid, ali to je jako diskutabilno pitanje tko je najveći. Vidim da nitko nije spomenuo Bocu, River, Flamengo, Vasco.....ima toga koliko hočeš. Po euro kantama su to Real,Milan i Liverpool, ali otkad pratim nogomet Barcelona je uvijek bila ta koja je igrala najlepši nogomet bez obzira na rezultate i ne odustaju od te svoje filozofije, a Juve je bio taj kojeg bi svi željeli izbječi, pa evo ovaj današnji Juve je po imenima daleko od onog prije izbacivanja u seriju B ali opet ima ogroman respect jer ipak je to Juve..........
Al u srcu je samo jedan največi, a to je Hajduk Split
International Finalists
European List of International Finalists
NF TEAM COUNTRY TOT CC/CL CWC FC/UC ESC INT/FWC
29 AC Milan Italy 18/11 7/4 2/1 0/0 5/2 4/4
24 Real Madrid Spain 15/9 9/3 0/2 2/0 1/2 3/2
23 Barcelona Spain 11/12 2/3 4/2 3/1 2/4 0/2
19 Liverpool England 11/8 5/2 0/1 3/0 3/2 0/3
19 Juventus Italy 10/9 2/5 1/0 3/3 2/0 2/1
15 Ajax Amsterdam Netherlands 11/4 4/2 1/1 1/0 3/1 2/0
14 Bayern Munchen Germany 8/6 4/3 1/0 1/0 0/3 2/0
10 Internazionale Italy 7/3 2/2 0/0 3/1 0/0 2/0
10 Manchester United England 7/3 3/0 1/0 0/0 1/2 2/1
10 Benfica Portugal 2/8 2/5 0/0 0/1 0/0 0/2
9 Valencia Spain 6/3 0/2 1/0 3/1 2/0 0/0
9 FC Porto Portugal 6/3 2/0 0/1 1/0 1/2 2/0
9 Anderlecht Belgium 5/4 0/0 2/2 1/2 2/0 0/0
8 Hamburger SV Germany 2/6 1/1 1/1 0/1 0/2 0/1
7 Arsenal England 2/5 0/1 1/2 1/1 0/1 0/0
6 Borussia Dortmund Germany 3/3 1/0 1/0 0/2 0/1 1/0
6 Borussia Moncheng. Germany 2/4 0/1 0/0 2/2 0/0 0/1
5 Parma Italy 4/1 0/0 1/1 2/0 1/0 0/0
5 Feyenoord Rotterdam Netherlands 4/1 1/0 0/0 2/0 0/1 1/0
5 Nottingham Forest England 3/2 2/0 0/0 0/0 1/1 0/1
5 Leeds United England 2/3 0/1 0/1 2/1 0/0 0/0
5 Atletico Madrid Spain 2/3 0/1 1/2 0/0 0/0 1/0
5 Rangers Glasgow Scotland 1/4 0/0 1/2 0/1 0/1 0/0
4 Tottenham Hotspurs England 3/1 0/0 1/0 2/1 0/0 0/0
4 Dinamo Kiev Ukraine 3/1 0/0 2/0 0/0 1/1 0/0
4 Sevilla Spain 3/1 0/0 0/0 2/0 1/1 0/0
4 Chelsea England 3/1 0/1 2/0 0/0 1/0 0/0
4 PSV Eindhoven Netherlands 2/2 1/0 0/0 1/0 0/1 0/1
4 Real Zaragoza Spain 2/2 0/0 1/0 1/1 0/1 0/0
4 Crvena Zvezda Beograd Serbia 2/2 1/0 0/0 0/1 0/1 1/0
4 Steaua Bucuresti Romania 2/2 1/1 0/0 0/0 1/0 0/1
4 Olimpique Marseille France 1/3 1/1 0/0 0/2 0/0 0/0
4 Celtic Glasgow Scotland 1/3 1/1 0/0 0/1 0/0 0/1
4 Sampdoria Italy 1/3 0/1 1/1 0/0 0/1 0/0
4 Fiorentina Italy 1/3 0/1 1/1 0/1 0/0 0/0
3 Lazio Italy 2/1 0/0 1/0 0/1 1/0 0/0
3 Aston Villa England 2/1 1/0 0/0 0/0 1/0 0/1
3 Paris Saint Germain France 1/2 0/0 1/1 0/0 0/1 0/0
3 Roma Italy 1/2 0/1 0/0 1/1 0/0 0/0
3 Ferencvaros Hungary 1/2 0/0 0/1 1/1 0/0 0/0
2 IFK Goteborg Sweden 2/0 0/0 0/0 2/0 0/0 0/0
2 Aberdeen Scotland 2/0 0/0 1/0 0/0 1/0 0/0
2 KV Mechelen Belgium 2/0 0/0 1/0 0/0 1/0 0/0
2 Galatasaray Turkey 2/0 0/0 0/0 1/0 1/0 0/0
2 Zenit Sankt Peterburg Russia 2/0 0/0 0/0 1/0 1/0 0/0
2 West Ham United England 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0
2 Werder Bremen Germany 1/1 0/0 1/0 0/0 0/1 0/0
2 Sporting Lisboa Portugal 1/1 0/0 1/0 0/1 0/0 0/0
2 Bayer Leverkusen Germany 1/1 0/1 0/0 1/0 0/0 0/0
2 Eintracht Frankfurt Germany 1/1 0/1 0/0 1/0 0/0 0/0
2 Dinamo Zagreb Croatia 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0
2 CSKA Moskva Russia 1/1 0/0 0/0 1/0 0/1 0/0
2 Stade Reims France 0/2 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0
2 Panathinaikos Greece 0/2 0/1 0/0 0/0 0/0 0/1
2 Club Brugge Belgium 0/2 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0
2 Malmo FF Sweden 0/2 0/1 0/0 0/0 0/0 0/1
2 Monaco France 0/2 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0
2 Rapid Wien Austria 0/2 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0
2 VfB Stuttgart Germany 0/2 0/0 0/1 0/1 0/0 0/0
2 Birmingham City England 0/2 0/0 0/0 0/2 0/0 0/0
2 Espanyol Spain 0/2 0/0 0/0 0/2 0/0 0/0
1 Everton England 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0
1 1.FC Magdeburg Germany 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0
1 Slovan Bratislava Slovakia 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0
1 Dinamo Tbilisi Georgia 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0
1 Manchester City England 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0
1 Napoli Italy 1/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0
1 Newcastle United England 1/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0
1 Ipswich Town England 1/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0
1 Schalke 04 Germany 1/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0
1 Partizan Beograd Serbia 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0
1 Saint Etienne France 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0
1 MTK Budapest Hungary 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0
1 1860 Munchen Germany 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0
1 Gornik Zabrze Poland 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0
1 Dynamo Moskva Russia 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0
1 Austria Wien Austria 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0
1 Fortuna Dusseldorf Germany 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0
1 Carl Zeiss Jena Germany 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0
1 Standard Liege Belgium 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0
1 Lokomotive Leipzig Germany 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0
1 Antwerp Belgium 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0
1 Real Mallorca Spain 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0
1 London XI England 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0
1 Ujpesti Dozsa Hungary 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0
1 Wolverhampton Wand. England 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0
1 FC Twente Netherlands 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0
1 Athletic Bilbao Spain 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0
1 Bastia France 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0
1 AZ '67 Alkmaar Netherlands 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0
1 Videoton Hungary 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0
1 1.FC Koln Germany 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0
1 Dundee United Scotland 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0
1 Torino Italy 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0
1 Austria Salzburg Austria 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0
1 Girondins Bordeaux France 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0
1 Deportivo Alaves Spain 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0
1 Middlesbrough England 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0
CC/CL: Champions Cup, Champions League
CWC: Cup Winners Cup
FC/UC: Fairs Cup, UEFA Cup
ESC: European Supercup
INT/FWC:Intercontinental Cup, FIFA Club World Championship
juve daleko ispred manu
[uredio blue avalanche - 10. ožujka 2009. u 18:15]
South American List of International Finalists
NF TEAM COUNTRY TOT CL SC CC RC MS/MN CS CIA INT/FWC
24 Boca Juniors Argentina 16/8 6/3 1/1 0/0 4/1 0/0 2/0 0/1 3/2
21 Independiente Argentina 15/6 7/0 2/1 0/0 1/1 0/0 0/0 3/0 2/4
16 Penarol Montevideo Uruguay 8/8 5/4 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 3/2
15 São Paulo Brazil 10/5 3/3 1/1 1/0 2/1 0/0 0/0 0/0 3/0
15 Olimpia Asuncion Paraguay 8/7 3/3 1/0 0/1 2/0 0/0 0/0 1/1 1/2
14 Nacional Montevideo Uruguay 9/5 3/3 0/1 0/0 1/0 0/0 0/0 2/1 3/0
13 Cruzeiro B.H. Brazil 5/8 2/1 2/2 0/0 1/2 0/1 0/0 0/0 0/2
12 River Plate Argentina 5/7 2/2 1/1 0/0 0/2 0/0 0/1 1/0 1/1
9 Atletico Nacional M. Colombia 5/4 1/1 0/0 0/0 0/1 2/0 0/1 2/0 0/1
9 Estudiantes La Plata Argentina 5/4 3/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/0 1/2
8 Palmeiras Brazil 2/6 1/3 0/0 0/0 0/0 1/2 0/0 0/0 0/1
7 Gremio Porto Alegre Brazil 4/3 2/2 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 1/1
6 Santos Brazil 5/1 2/1 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0
6 Velez Sarsfield Argentina 5/1 1/0 1/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/0 1/0
6 Flamengo Brazil 3/3 1/0 0/2 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/0
6 Colo Colo Chile 3/3 1/1 0/0 0/0 1/0 0/0 0/1 1/0 0/1
5 Internacional P.A. Brazil 4/1 1/1 0/0 0/0 1/0 0/0 1/0 0/0 1/0
5 Racing Club A. Argentina 3/2 1/0 1/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 1/0
5 America de Cali Colombia 1/4 0/4 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0
4 Vasco da Gama Brazil 2/2 1/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/1 0/1
3 Argentinos Juniors Argentina 2/1 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/1
3 Atletico Mineiro Brazil 2/1 0/0 0/0 2/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3 San Lorenzo Argentina 2/1 0/0 0/0 0/0 0/1 1/0 1/0 0/0 0/0
3 Once Caldas Colombia 1/2 1/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/1
3 Deportivo Cali Colombia 0/3 0/2 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0
2 Cienciano Cuzco Peru 2/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0
2 Botafogo Brazil 1/1 0/0 0/0 1/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0
2 Rosario Central Argentina 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2 Lanus Argentina 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2 Millonarios Bogota Colombia 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0
2 Universidad Catolica Chile 1/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0
2 Arsenal Sarandì Argentina 1/1 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 1/0 0/0 0/0
2 L.D.U. Quito Ecuador 1/1 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1
2 Cobreloa Chile 0/2 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2 Newell's Old Boys Argentina 0/2 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2 Barcelona Ecuador 0/2 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2 Independ. Santa Fe Colombia 0/2 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0
1 Talleres Cordoba Argentina 1/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1 Universitario Lima Peru 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1 Union Espanyola Chile 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1 Sporting Cristal Peru 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1 São Caetano Brazil 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1 Atletico Paranaense Brazil 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1 Sportivo Alagoano Brazil 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1 Emelec Ecuador 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0
1 Bolivar Bolivia 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0
CL: Copa Libertadores
SC: Supercopa Sudamericana
CC: Copa Conmebol
RC: Recopa
MS/MN: Copa Mercosur, Copa Merconorte
CS: Copa Sudamericana
CIA: Copa Interamericana
INT/FWC:Intercontinental Cup, FIFA Club World Championship
1 Fluminense Brazil 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Pa ako gledamo rezultate onda Real Madrid.
Ako gledamo rad s mladima, udio svojih igrača u osvajanju trofeja i broj velikih igrača koje je neki klub stvorio onda je to u Europi Ajax. I zato ih najviše cijenim.
Namjerno kažem u Europi jer s druge strane imamo južnoameričke klubove koje mnogi "zaboravljaju". A većina najboljih južnoameričkih klubova su samo inkubatori za europske. I unatoč tomu su jaki.
Od stijene na visoravni, do čaja, kajgane s kajmakom i čarter letova: kako je 'Salah manija' pretvorila nogomet u fantastični biznis
Poznato koliko je Hrvatska zaradila u Ligi nacija: Treće mjesto donijelo joj je zajamčenu nagradu
Bivši suigrač prisjetio se Modrića u Realu: 'Kad je Luka bio u mojim godinama, bio je u prvoj postavi'
Infantino dobio novoga izazivača: 'Ono što se izdogađalo šokiralo je svijet i ne odgovara budućnosti nogometa'
- Najnovije
- Najčitanije


Francuzi sve manje vjeruju u Ivanovića: Otvoreno pitanje njegova odlaska iz Lensa već u siječnju
1 sat•Francuski nogomet

Infantino dobio novoga izazivača: 'Ono što se izdogađalo šokiralo je svijet i ne odgovara budućnosti nogometa'
1 sat•Nogometni svijet

Kovač otkrio zašto je angažirao stručnjakinju za spavanje: 'Ne čitam što se piše o meni, to utječe na mene'
2 sata•Njemački nogomet

Razgovarali smo s Austrijancem koji je promijenio nogomet, posebno se prisjetio Cice Kranjčara: 'Bio mi je uzor'
2 sata•Originalno

Poznato koliko je Hrvatska zaradila u Ligi nacija: Treće mjesto donijelo joj je zajamčenu nagradu
4 sata•Reprezentacija

Zvijezda Liverpoola najavila izolaciju zbog GTA VI: 'Od 19. studenoga bit će me teško dobiti'
4 sata•Engleski nogomet

Tri drugoligaša u četvrtfinalu Hrvatskog kupa prvi put nakon 28 godina, poznat datum ždrijeba
5 sati•SuperSport Hrvatski kup

Ima hrvatske korijene, igrao je za Njemačku, a sada radi u Saudijskoj Arabiji: Razgovarali smo s Thomasom Brdaricem
3 dana•Intervju

Bilić otkrio koga ne želi za suparnika u doigravanju: 'To bi bilo više od normalne utakmice'
23 sata•Reprezentacija

Bjelica izdvojio protivnika kojeg bi volio izbjeći: 'Postali su jako, jako ozbiljna reprezentacija'
8 sati•Reprezentacija
![[VIDEO] Majstor ostaje majstor: Pogledajte nestvarnu kontrolu lopte velikog Ronaldinha](/photos/_resized/530/96/0000000000530962_400_225_cut.png?v=639302831189723550)
[VIDEO] Majstor ostaje majstor: Pogledajte nestvarnu kontrolu lopte velikog Ronaldinha
2 dana•Talijanski nogomet

Poznato koliko je Hrvatska zaradila u Ligi nacija: Treće mjesto donijelo joj je zajamčenu nagradu
4 sata•Reprezentacija

Španjolci pišu o velikom transferu Joška Gvardiola: Barcelona ga želi, ali u igri je još pet klubova
1 dan•Engleski nogomet

Liga A: Njemačka pregazila Nizozemsku i kao prva ide dalje, Grcima nedovoljna pobjeda protiv Srbije
21 sat•Nogometni svijet

Portugalac koji godinama prati nogomet u UAE-u za Sportnet otkrio kako Dalić mijenja tamošnji nogomet
2 dana•Intervju





