Sta se ovaj obrezani Biscanin javlja???????? Decko,umesto da se brine sto je njegova "celovita" Bosna izbrisana sa fudbalske karte "Europe" ,on se nasladjuje navodnom debaklu Partizana od CSKA......Jadno do bola.Jos je nasao da svoje misljenje deli sa onima koji u evro-kupovima ucestvuju samo u avgustu(kolovozu).
Ali nisam ja zlopamtilo,mozda momak nema digitron.Hadise ajd ,molim te ,saberi koliko su bodova uzeli svi klubovi iz fudbalski "slabo razvijenih" zemalja (Bosna,Hrvatska,Slovenija pa mozes uzeti i Makedoniju i Albaniju).Kada to lepo sracunas (polako,znam da vama bosancima razmisljanje nije jaca strana) uporedi taj zbir sa "slabom" Partizanom...........
Ako dobijes pozitivan rezultat (od bosanca je sve moguce) ja se ponizno izvinjavam......
Evo ti zvanicni podaci za proteklih pet godina!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Partizan Belgrade Srb 2.485 3.045 6.595 5.485 11.320 28.929
79 Dinamo Zagreb Cro 6.443 3.443 4.907 5.196 6.990 26.981
103 Red Star Belgrade Srb 6.485 2.045 5.595 5.485 1.320 20.929
117 NK Osijek Cro 10.443 5.443 0.907 1.196 0.990 18.981
174 Hajduk Split Cro 1.443 2.443 1.907 4.196 0.990 10.981
Varteks Varazdin Cro 1.443 5.443 1.907 1.196 0.990 10.981
198 Sartid Smederevo Srb 1.485 1.045 2.595 1.485 1.320 7.929
FK Obilic Srb 1.485 2.045 1.595 1.485 1.320 7.929
Napredak Krusevac Srb 2.485 1.045 1.595 1.485 1.320 7.929
207 NK Rijeka Cro 2.443 1.443 0.907 1.196 0.990 6.981
Kamen Ingrad Cro 1.443 1.443 0.907 2.196 0.990 6.981
222 Zeljeznicar Sarajevo Bos 0.165 0.110 1.990 1.550 0.550 4.364
Izvor :
http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method3/trank2005.html