Vorda -sk je napisao/la:
Ali jednostavo svima je jasno da s ovim kadrom mi još nismo spremni za europu... previše je tu rupa i praznog hoda... opet se vraćam na Čalea kao primjer... protiv Hajduka i Rijeke imao je bar 10tak proboja po boku i ni jednom nije dobro centrirao... u europskim tekmama će imat možda jednu takvu priliku, to se isto odnosi i na napad koji previše promašuje... i kako sad očekivati da ćemo s takvim nedostacima parirat najboljima...
Vidi cijeli citat
S pretpostavkom da prvo i drugo pretkolo valjda prolazimo i treće ispadamo. Nenositelji smo evo koje smo protivnike prošle godine mogli dobiti.
1 Sevilla Spa 61,006 U 1 (TH)
2 Villarreal Spa 77,006 Int 3
3 Newcastle Eng 75,950 Int 3
4 Panathinaikos Gre 66,587 U 1
5 Schalke Ger 64,960 U 1
6 Parma Ita 63,020 U 1
7 Leverkusen Ger 57,960 U 1
8 Feyenoord Net 54,640 U 1
9 Auxerre Fra 53,757 Int 3
10 Club Brugge Bel 49,981 U Q2
11 Basel Swi 49,537 U Q1
12 Marseille Fra 48,757 Int 3
13 AZ Net 48,640 U 1
14 Hertha Ger 46,960 Int 3
15 Sparta Praha Cze 44,769 U 1
16 Rangers Sco 43,023 U 1
17 Celta Spa 43,006 U 1
18 PSG Fra 41,757 U 1
19 Lokomotiv Moskva Rus 41,504 U 1
20 Lens Fra 39,757 U 1
21 Besiktas Tur 38,634 U 1
22 Slavia Praha Cze 33,769 U Q2
23 Espanyol Spa 33,006 U 1
24 Heerenveen Net 30,640 U 1
25 Partizan Ser 30,600 U Q2
26 Rapid Bucuresti Rom 30,381 U Q1
27 Wisla Pol 29,104 U Q2
28 Fenerbahçe Tur 28,634 C Q2
29 Austria Aus 27,723 C Q3
30 H. Tel-Aviv Isr 26,108 U Q2
31 Osasuna Spa 25,006 C Q3
32 Litex Bul 24,016 U Q1
33 Blackburn Eng 23,950 U 1
34 Brøndby Den 23,593 U Q1
35 Grasshoppers Swi 23,537 Int 2
36 Chievo Ita 23,020 C Q3
37 Dinamo Bucuresti Rom 22,381 U Q1
38 Livorno Ita 22,020 U 1
39 Empoli Ita 22,020 U 1
40 Spartak Moskva Rus 21,504 C Q2
Dakle sve su to više manje jaki protivnici i teško možeš sa sigurnošću govoriti o prolazu kada ti na ždrijeb može doći jedna Sevilla koja se ravnopravno bori za naslov prvaka sa vanzemaljcima. A može i jedan Litex kojeg je gotovo i Rijeka izbacila. Dakle ... sve je to relativno, a i već me živcira ovo 'Europa'. Pa j**ote valjda je svaki klub priča za sebe.