Ostale lige
| Tim | MP | P | Ž | L | Golovi | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Timisoara | 30 | 15 | 14 | 1 | 54:33 | 59 |
|
| 2. | Otelul | 30 | 17 | 7 | 6 | 39:22 | 58 |
|
| 3. | FC Vaslui | 30 | 16 | 9 | 5 | 44:24 | 57 |
|
| 4. | Rapid Bucharest | 31 | 14 | 10 | 7 | 39:20 | 52 |
|
| 5. | Dinamo Bucharest | 30 | 14 | 8 | 8 | 61:45 | 50 |
|
| 6. | Steaua Bucharest | 31 | 14 | 8 | 9 | 40:26 | 50 |
|
| 7. | Gaz Metan | 31 | 12 | 12 | 7 | 36:29 | 48 |
|
| 8. | Targu Mures | 31 | 12 | 8 | 11 | 33:37 | 44 |
|
| 9. | U. Cluj | 31 | 12 | 8 | 11 | 45:50 | 44 |
|
| 10. | CFR Cluj | 30 | 10 | 11 | 9 | 43:36 | 41 |
|
| 11. | Ploiesti | 31 | 9 | 14 | 8 | 32:28 | 41 |
|
| 12. | FC Brasov | 31 | 8 | 13 | 10 | 29:36 | 37 |
|
| 13. | Pandurii | 31 | 8 | 10 | 13 | 32:42 | 34 |
|
| 14. | G. Bistrita | 31 | 8 | 9 | 14 | 31:44 | 33 |
|
| 15. | U. Craiova | 30 | 7 | 8 | 15 | 32:41 | 29 |
|
| 16. | Unirea Urziceni | 31 | 6 | 7 | 18 | 21:52 | 25 |
|
| 17. | Vitoria Branesti | 31 | 4 | 10 | 17 | 31:56 | 22 |
|
| 18. | Sportul Stud. | 31 | 6 | 2 | 23 | 30:51 | 20 |
|
| Tim | MP | P | Ž | L | Golovi | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Vaslui | 15 | 11 | 3 | 1 | 29:11 | 36 |
|
| 2. | Otelul | 15 | 10 | 5 | 0 | 25:10 | 35 |
|
| 3. | FC Timisoara | 15 | 9 | 6 | 0 | 30:15 | 33 |
|
| 4. | Rapid Bucharest | 15 | 9 | 5 | 1 | 26:6 | 32 |
|
| 5. | Dinamo Bucharest | 15 | 8 | 4 | 3 | 36:25 | 28 |
|
| 6. | Steaua Bucharest | 16 | 8 | 4 | 4 | 27:16 | 28 |
|
| 7. | Targu Mures | 16 | 9 | 1 | 6 | 21:18 | 28 |
|
| 8. | CFR Cluj | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:12 | 27 |
|
| 9. | Gaz Metan | 15 | 7 | 6 | 2 | 19:10 | 27 |
|
| 10. | U. Cluj | 16 | 7 | 6 | 3 | 27:19 | 27 |
|
| 11. | Ploiesti | 15 | 7 | 5 | 3 | 17:10 | 26 |
|
| 12. | Pandurii | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:14 | 26 |
|
| 13. | G. Bistrita | 16 | 6 | 7 | 3 | 19:17 | 25 |
|
| 14. | FC Brasov | 16 | 5 | 8 | 3 | 17:16 | 23 |
|
| 15. | Unirea Urziceni | 16 | 6 | 4 | 6 | 15:18 | 22 |
|
| 16. | U. Craiova | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:14 | 17 |
|
| 17. | Sportul Stud. | 15 | 5 | 1 | 9 | 20:19 | 16 |
|
| 18. | Vitoria Branesti | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:20 | 15 |
|
| Tim | MP | P | Ž | L | Golovi | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Timisoara | 15 | 6 | 8 | 1 | 24:18 | 26 |
|
| 2. | Otelul | 15 | 7 | 2 | 6 | 14:12 | 23 |
|
| 3. | Dinamo Bucharest | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:20 | 22 |
|
| 4. | Steaua Bucharest | 15 | 6 | 4 | 5 | 13:10 | 22 |
|
| 5. | FC Vaslui | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:13 | 21 |
|
| 6. | Gaz Metan | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:19 | 21 |
|
| 7. | Rapid Bucharest | 16 | 5 | 5 | 6 | 13:14 | 20 |
|
| 8. | U. Cluj | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:31 | 17 |
|
| 9. | Targu Mures | 15 | 3 | 7 | 5 | 12:19 | 16 |
|
| 10. | Ploiesti | 16 | 2 | 9 | 5 | 15:18 | 15 |
|
| 11. | CFR Cluj | 15 | 2 | 8 | 5 | 20:24 | 14 |
|
| 12. | FC Brasov | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:20 | 14 |
|
| 13. | U. Craiova | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:27 | 12 |
|
| 14. | G. Bistrita | 15 | 2 | 2 | 11 | 12:27 | 8 |
|
| 15. | Pandurii | 16 | 1 | 5 | 10 | 12:28 | 8 |
|
| 16. | Vitoria Branesti | 16 | 1 | 4 | 11 | 15:36 | 7 |
|
| 17. | Sportul Stud. | 16 | 1 | 1 | 14 | 10:32 | 4 |
|
| 18. | Unirea Urziceni | 15 | 0 | 3 | 12 | 6:34 | 3 |
|
| Tim | MP | P | Ž | L | Golovi | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Targu Mures | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
|
| 2. | U. Cluj | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 12 |
|
| 3. | Dinamo Bucharest | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 |
|
| 4. | FC Vaslui | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 |
|
| 5. | Rapid Bucharest | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 10 |
|
| 6. | FC Timisoara | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 |
|
| 7. | CFR Cluj | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
|
| 8. | Gaz Metan | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 8 |
|
| 9. | Steaua Bucharest | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
|
| 10. | FC Brasov | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 |
|
| 11. | Otelul | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 |
|
| 12. | U. Craiova | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 6 |
|
| 13. | Sportul Stud. | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | 6 |
|
| 14. | Unirea Urziceni | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | 6 |
|
| 15. | Ploiesti | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:4 | 4 |
|
| 16. | Pandurii | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 |
|
| 17. | G. Bistrita | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 |
|
| 18. | Vitoria Branesti | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:12 | 0 |
|
Russian Premier League. (Last update 4 May 2011) Fixtures & Results |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAL MADRID - barcelona 11-1
kopenhagen osigurao uvjerljivo osvojeni naslov prvaka, 5 kola do kraja...
| 1 | |
Kobenhavn | 28 | 23 | 4 | 1 | 68 / 22 | 73 |
| 2 | |
Odense | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 / 35 | 47 |
| 3 | |
Brondby | 28 | 11 | 10 | 7 | 46 / 35 | 43 |
| 4 | |
Midtjylland | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 / 34 | 41 |
| 5 | |
Silkeborg | 28 | 8 | 12 | 8 | 35 / 41 | 36 |
| 6 | |
Horsens | 28 | 9 | 8 | 11 | 23 / 31 | 35 |
| 7 | |
Lyngby | 28 | 8 | 8 | 12 | 37 / 47 | 32 |
| 8 | |
Aalborg | 28 | 7 | 10 | 11 | 32 / 39 | 31 |
| 9 | |
Nordsjaelland | 28 | 8 | 7 | 13 | 32 / 44 | 31 |
| 10 | |
SonderjyskE | 28 | 8 | 6 | 14 | 26 / 40 | 30 |
| 11 | |
Randers | 28 | 5 | 14 | 9 | 34 / 40 | 29 |
| 12 | |
Esbjerg | 28 | 5 | 10 | 13 | 29 / 44 | 25 |
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
HNS usvojio financijski plan za 2027. godinu: Kustić najavio otvaranje nogometnog kampa u lipnju
Barca se izdvojila na vrhu, preokretom do sva tri boda na Metropolitanu
Inter bez većih problema do važne pobjede, Sučić ušao u završnici susreta
Freiburg ne posustaje u Bundesligi, nova pobjeda učvrstila ga među vodećim momčadima
- Najnovije
- Najčitanije


HNS usvojio financijski plan za 2027. godinu: Kustić najavio otvaranje nogometnog kampa u lipnju
1 sat•Nogometni svijet

PL BiH: Zrinjskom bod u derbiju, Matić i Markovina odveli Široki do pobjede nad Željezničarom
5 sati•Ostale lige

Mladi hrvatski reprezentativac ponovno strijelac, ovaj put zatresao mrežu Benfice
6 sati•Ostale lige

Nova promjena među Vatrenima: Dinamov stoper dobiva prvu priliku u reprezentaciji
6 sati•Reprezentacija

Jakić napustio teren u suzama, Bilićev popis sve više opterećen ozljedama
8 sati•Ostale lige

Jurić objasnio isključenje nakon novog poraza Monze: 'Crveni karton bio je opravdan, ali nije mi se svidjelo njegovo ponašanje'
8 sati•Talijanski nogomet

Baturina nije zadovoljio na San Siru, Fabregas otkrio zašto ga je izvadio na poluvremenu
9 sati•Talijanski nogomet

Nova promjena među Vatrenima: Dinamov stoper dobiva prvu priliku u reprezentaciji
6 sati•Reprezentacija

Unatoč problemima s koljenom, Kramarić zaigrao od prve minute protiv Schalkea
18 sati•Njemački nogomet
![[VIDEO] Bad Blue Boysi oduševili Engleze: 'Uvjerljivo najbolji navijači koji su gostovali na našem stadionu'](/photos/_resized/530/75/0000000000530756_400_240_cut.png)
[VIDEO] Bad Blue Boysi oduševili Engleze: 'Uvjerljivo najbolji navijači koji su gostovali na našem stadionu'
3 dana•Europska liga

Gattuso potvrdio loše vijesti za Hrvatsku: 'Tek moramo vidjeti o kakvoj se ozljedi zapravo radi'
21 sat•Reprezentacija

Jakić napustio teren u suzama, Bilićev popis sve više opterećen ozljedama
8 sati•Ostale lige

Freiburg ne posustaje u Bundesligi, nova pobjeda učvrstila ga među vodećim momčadima
20 sati•Njemački nogomet

Milan riješio posao u prvom poluvremenu, Modrić odigrao cijelu utakmicu
23 sata•Talijanski nogomet

Spektakl na Old Traffordu, Manchester United u samoj završnici izbjegao novi poraz
20 sati•Engleski nogomet

liga za prvaka, liga za ništa i liga za ostanak.






