| UTK | POB | NEO | POR | POS | PRI | BOD |
1. | Juventus | 29 | 23 | 5 | 1 | 57 | 18 | 74 |
2. | Milan | 29 | 20 | 4 | 5 | 63 | 24 | 64 |
3. | Inter | 29 | 19 | 5 | 5 | 53 | 22 | 62 |
4. | Fiorentina | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 30 | 56 |
5. | Roma | 29 | 16 | 7 | 6 | 54 | 29 | 55 |
6. | Livorno | 29 | 11 | 11 | 7 | 30 | 29 | 44 |
7. | Lazio | 29 | 10 | 12 | 7 | 38 | 36 | 42 |
8. | Chievo | 29 | 10 | 11 | 8 | 38 | 34 | 41 |
9. | Sampdoria | 29 | 10 | 7 | 12 | 42 | 38 | 37 |
10. | Palermo | 29 | 9 | 10 | 10 | 38 | 42 | 37 |
11. | Ascoli | 29 | 8 | 12 | 9 | 31 | 34 | 36 |
12. | Siena | 29 | 9 | 8 | 12 | 34 | 43 | 35 |
13. | Parma | 29 | 8 | 8 | 13 | 33 | 48 | 32 |
14. | Reggina | 29 | 8 | 7 | 14 | 29 | 47 | 31 |
15. | Udinese | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 44 | 28 |
16. | Cagliari | 28 | 6 | 9 | 13 | 30 | 42 | 27 |
17. | Messina | 29 | 5 | 12 | 12 | 27 | 40 | 27 |
18. | Empoli | 29 | 7 | 5 | 17 | 30 | 51 | 26 |
19. | Lecce | 29 | 4 | 6 | 19 | 20 | 46 | 18 |
20. | Treviso | 29 | 2 | 9 | 18 | 16 | 42 | 15 |
UTK - broj odigranih utakmica
POB - broj pobjeda
POR - broj poraza
NEO - broj neodlučenih rezultata
POS - broj postignutih pogodaka
PRI - broj primljenih pogodaka
BOD - broj bodova