| UTK | POB | NEO | POR | POS | PRI | BOD |
1. | Juventus | 30 | 24 | 5 | 1 | 60 | 19 | 77 |
2. | Milan | 30 | 21 | 4 | 5 | 67 | 24 | 67 |
3. | Inter | 30 | 20 | 5 | 5 | 56 | 23 | 65 |
4. | Fiorentina | 29 | 18 | 5 | 6 | 51 | 31 | 59 |
5. | Roma | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | 30 | 58 |
6. | Chievo | 30 | 11 | 11 | 8 | 42 | 35 | 44 |
7. | Livorno | 30 | 11 | 11 | 8 | 31 | 32 | 44 |
8. | Lazio | 30 | 10 | 12 | 8 | 39 | 39 | 42 |
9. | Palermo | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 42 | 40 |
10. | Sampdoria | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | 40 | 37 |
11. | Ascoli | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 37 | 36 |
12. | Siena | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 47 | 35 |
13. | Parma | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 49 | 35 |
14. | Reggina | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 49 | 31 |
15. | Cagliari | 29 | 7 | 9 | 13 | 32 | 43 | 30 |
16. | Empoli | 30 | 8 | 5 | 17 | 32 | 51 | 29 |
17. | Udinese | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 48 | 28 |
18. | Messina | 30 | 5 | 12 | 13 | 28 | 42 | 27 |
19. | Lecce | 30 | 4 | 6 | 20 | 21 | 48 | 18 |
20. | Treviso | 30 | 2 | 9 | 19 | 17 | 44 | 15 |
UTK - broj odigranih utakmica
POB - broj pobjeda
POR - broj poraza
NEO - broj neodlučenih rezultata
POS - broj postignutih pogodaka
PRI - broj primljenih pogodaka
BOD - broj bodova