SP 06 1/2: Portugal-Francuska
Portugal - Francuska
|
|||||||||||
|
5.7.2006 21:00, SP 2006, Svijet |
|||||||||||
| 1 X 2 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| 1 2 (u slučaju tipa X ulozi se vraćaju nakon regularnog vremena) | |||||||||||
|
|
||||||||||
| 1. slobodan udarac | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Broj golova u 1. poluvremenu | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Broj postignutih golova | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Broj postignutih golova u 1. poluvremenu | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Broj postignutih golova u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Broj postignutih golova u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Broj udaraca iz kuta u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Da li će biti promašenog jedanaesterca? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Da li će broj postignutih golova biti neparan ili paran? (0 se računa kao paran broj) | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Da li će ispucavanja biti više u 1. ili 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Da li će obje momčadi zabiti gol? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Da li će pasti više od 2,5 gola? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Da li će vratar postići gol? (uključujući i autogolove) | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Da li će zaleđa biti više u 1. ili 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Dvostruka šansa | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Hoće li igrač koji je ušao sa klupe postići gol? | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Kada će pasti 1. gol u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Kada će pasti 1. gol? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Kada će pasti zadnji gol? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Kako će pasti 1. gol u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Kako će pasti 1. gol? (regularno vrijeme) | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Kako će pasti zadnji gol? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će akcija biti posljednja u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad biti češće u zaleđu? | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Koja će momčad biti prva u zaleđu u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Koja će momčad biti prva u zaleđu? | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Koja će momčad biti zadnja u zaleđu u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Koja će momčad biti zadnja u zaleđu u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Koja će momčad dobiti 1. aut u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad dobiti 1. aut? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad dobiti 1. crveni karton? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad dobiti 1. jedanaesterac? | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Koja će momčad dobiti 1. slobodni udarac u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad dobiti 1. žuti karton u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad dobiti 1. žuti karton? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad dobiti najviše žutih kartona? | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| |||||||||||
| Koja će momčad dobiti oba poluvremena? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad dobiti posljednji aut u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad dobiti posljednji aut u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad dobiti više auta? | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Koja će momčad dobiti više udaraca iz kuta? | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Koja će momčad dobiti zadnji slobodni udarac u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad imati 1. ispucavanje u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad imati 1. ispucavanje? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad imati 1. udarac iz kuta? | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Koja će momčad imati najviše ispucavanja? | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Koja će momčad imati početni udarac? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad imati posljednji slobodni udarac u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad imati zadnje ispucavanje u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad imati zadnje ispucavanje u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad imati zadnji udarac iz kuta? | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Koja će momčad izvesti 1. udarac iz kuta u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Koja će momčad izvesti 1. zamjenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad napraviti prvu izmjenu u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad postići 1. gol u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Koja će momčad postići 1. gol u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Koja će momčad postići 1. gol? | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Koja će momčad postići zadnji gol? | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Koja će momčad prva dobiti 3. auta u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad prva izvesti 3 slobodna udarca u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad prva izvesti 3 slobodna udarca u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad prva izvesti 3 ubacivanja iz auta u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad u 2. poluvremenu imati početni udarac? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koji će igrač na utakmici zabiti 2 gola? | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Koji će igrač postići 1. gol? (regularno vrijeme) | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Koji će igrač u ovoj utakmici zabiti gol? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Koji će igrač zabiti hat-trick? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
| ||||||||||
| Koliko će auta biti na utakmici (regularno vrijeme)? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će auta biti u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će auta biti u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će auta dobiti momčad 2 u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će auta imati momčad 1 na utakmici? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će auta momčad 1 imati u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će auta momčad 1 imati u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će auta momčad 2 imati u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će auta na utakmici dobiti momčad 2? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će crvenih kartona biti dodijeljeno na utakmici? | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Koliko će golova postići momčad 1 u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će golova postići momčad 1 u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će golova postići momčad 2 u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će golova postići momčad 2 u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će golova zabiti momčad 1? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će golova zabiti momčad 2? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će ispucavanja biti na utakmici (regularno vrijeme)? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će ispucavanja biti u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će ispucavanja biti u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će ispucavanja imati momčad 1 u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će ispucavanja imati momčad 1 u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će ispucavanja imati momčad 1? | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Koliko će ispucavanja imati momčad 2 u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će ispucavanja imati momčad 2 u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će ispucavanja imati momčad 2? | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Koliko će izmjena biti napravljeno na kraju 1. poluvremena? | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Koliko će izmjena biti napravljeno u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Koliko će izmjena biti napravljeno u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Koliko će izmjena napraviti momčad 1 u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Koliko će izmjena napraviti momčad 2 u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Koliko će jedanaesteraca biti dodijeljeno na utakmici? (regularno vrijeme) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Koliko će minuta biti službeno produženo drugo poluvrijeme? | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Koliko će minuta biti službeno produženo prvo poluvrijeme? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će pasti golova? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će puta momčad 1 biti u zaleđu u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će puta momčad 1 biti u zaleđu u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će puta momčad 1 biti u zaleđu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će puta momčad 2 biti u zaleđu u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će puta momčad 2 biti u zaleđu u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će puta momčad 2 biti u zaleđu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će udaraca iz kuta biti na utakmici (regularno vrijeme)? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će udaraca iz kuta biti u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će udaraca iz kuta dobiti momčad 1 u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će udaraca iz kuta dobiti momčad 1 u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će udaraca iz kuta dobiti momčad 2 u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će udaraca iz kuta dobiti momčad 2 u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će udaraca iz kuta dobiti momčad 2? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će udaraca iz kuta imati momčad 1? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će zaleđa biti dosuđeno na utakmici? (samo regularno vrijeme) | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će zaleđa biti dosuđeno u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će zaleđa biti dosuđeno u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će žutih kartona biti dodijeljeno na utakmici (regularno vrijeme)? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će žutih kartona biti dodijeljeno u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Koliko će žutih kartona biti dodijeljeno u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Na koji će se način doći do kvalifikacije? | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| |||||||||||
Aston Villa nastavlja u sjajnoj formi, preokretom slavila u gostima kod Chelsea
Poljska novinska agencija uvrstila Modrića među vrhunske sportaše s 40 i više godina
Olmissum u posljednjih pet minuta ispustio pobjedu protiv Torcide
Tanzanija i Uganda remizirale i došle do prvog boda na Afričkom kupu nacija
| Poluvrijeme ili kraj utakmice (oklada je dobivena ukoliko je rezultat točan na poluvremenu ili na kraju utakmice) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Poluvrijeme, dvostruka šansa | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Poluvrijeme/Konačni rezultat | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Što će se najkasnije dogoditi u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Što će se prvo desiti u 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Što će se prvo desiti u utakmici? | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Što će se prvo desiti? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Tko će zabiti zadnji gol na utakmici? | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Tko ide dalje? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Točan rezultat (regularno vrijeme) | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Točan rezultat/1.poluvrijeme | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| U kojem će poluvremenu biti više auta? | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| U kojem će poluvremenu pasti više golova? | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Udaraca iz kuta bit će više u 1. ili 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Vodeća momčad na koncu 1. poluvremena | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Vratar čije momčadi imat će u 2. poluvremenu 1. dodir s loptom? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Vratar čije momčadi imat će u utakmici 1. dodir s loptom? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Vratar koje momčadi će zadnji dotaći loptu u 1. poluvremenu? | |||||||||||
|
|
||||||||||
| What will occur last? | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Which goalkeeper will be the last to touch the ball in the 2nd half? (Ball must be in play) | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Which team will have the most corners in the first half? | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Žutih kartona bit će više u 1. ili 2. poluvremenu? | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Da li će napadači, vezni ili obrambeni igrači postići najviše golova na utakmici? (autogolovi se ne računaju) | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Koja će momčad dobiti 2. poluvrijeme (računaju se samo postignuti golovi u 2. poluvremenu)? | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Koja će momčad u obrani prva primiti udarac u vratnicu ili gredu? | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Posebne oklade na rezultat | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Tijek igre | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| |||||||||||
- Najnovije
- Najčitanije


Prva meta Fenerbahčea u zimskom prijelaznom roku je Interov talijanski reprezentativac
1 sat•Talijanski nogomet

Modrić se vraća prvenstvenim obvezama domaćim susretom protiv Bradarićeve Verone
2 sata•Talijanski nogomet

Nigerija pobjedom protiv Tunisa osigurala mjesto u nokaut fazi Afričkog kupa nacija
10 sati•Nogometni svijet

Šemper nije spasio Pisu, Juventus odnio sva tri boda
11 sati•Talijanski nogomet

Crnica iznenadila u Puli, kriza domaćina se nastavlja
11 sati•Futsal

Ševelj i Dolček do desetog prvenstvenog remija, Hearts poražen u velikom gradskom derbiju
12 sati•Europske lige

Tanzanija i Uganda remizirale i došle do prvog boda na Afričkom kupu nacija
13 sati•Nogometni svijet

Modrić se vraća prvenstvenim obvezama domaćim susretom protiv Bradarićeve Verone
2 sata•Talijanski nogomet

Najbolji u prosincu: Nagrade za Prevljaka i Rieru okrunile sjajan mjesec za Istru 1961
1 dan•SuperSport HNL

Nikola Vlašić zabio za Torino i četvrto kolo zaredom, Cagliari do pobjede nakon preokreta
20 sati•Talijanski nogomet

Nigerija i Tunis žele ostati na maksimalnom učinku
23 sata•Nogometni svijet

Poljska novinska agencija uvrstila Modrića među vrhunske sportaše s 40 i više godina
34 min•Talijanski nogomet

Udinese traži iskupljenje nakon poraza u Firenci, Lazio će biti tvrd orah
23 sata•Talijanski nogomet

Gvardiol asistirao za pobjedu Manchester Cityja i barem privremeni dolazak na vrh ljestvice!
20 sati•Engleski nogomet

Prva meta Fenerbahčea u zimskom prijelaznom roku je Interov talijanski reprezentativac
1 sat•Talijanski nogomet

)



