UEFA Champions League 2016-17

Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 05.06.2014.
Poruka: 11.507
24. studenog 2016. u 12:59
Ajde kad već stavljaš i te neke prosjeke, daj nabaci i najbolje strijelce LP, da vidimo tko je rekorder 
Mihalj
Mihalj
Dokazano ovisan
Pristupio: 30.08.2006.
Poruka: 13.289
24. studenog 2016. u 13:00
Bit ćeš opet Dinamo
Charlie Harper
Charlie Harper
Dokazano ovisan
Pristupio: 24.04.2012.
Poruka: 11.980
24. studenog 2016. u 13:41
AlaŠu je napisao/la:
Ajde kad već stavljaš i te neke prosjeke, daj nabaci i najbolje strijelce LP, da vidimo tko je rekorder 
Vidi cijeli citat


1 Cristiano Ronaldo  Portugal 95[a] 132 0.72 2003– Manchester United, Real Madrid
2 Lionel Messi  Argentina 92 110 0.84 2005– Barcelona
3 Raúl  Spain 71 142 0.5 1995–2011 Real Madrid, Schalke 04
4 Ruud van Nistelrooy  Netherlands 56[b] 73 0.77 1998–2009 PSV, Manchester United, Real Madrid
5 Thierry Henry  France 50[c] 112 0.45 1997–2010 Monaco, Arsenal, Barcelona
6 Alfredo Di Stéfano  Argentina 49 58 0.84 1955–1964 Real Madrid
7 Karim Benzema  France 48 87 0.55 2006– Lyon, Real Madrid
Andriy Shevchenko  Ukraine 48[d] 100 0.48 1994–2012 Dynamo Kyiv, Milan, Chelsea
Zlatan Ibrahimović  Sweden 48[e] 119 0.4 2001–2016 Ajax, Juventus, Internazionale, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain
10 Eusébio  Portugal 47 63 0.75 1961–1974 Benfica
11 Filippo Inzaghi  Italy 46[f] 81 0.57 1997–2012 Juventus, Milan
12 Didier Drogba  Ivory Coast 44 92 0.48 2003–2015 Marseille, Chelsea, Galatasaray
13 Alessandro Del Piero  Italy 42[g] 89 0.47 1995–2009 Juventus
14 Thomas Müller  Germany 38 85 0.45 2008– Bayern Munich
15 Robert Lewandowski  Poland 36 57 0.63 2011– Borussia Dortmund, Bayern Munich
16 Ferenc Puskás  Hungary 35 41[2] 0.85 1956–1966 Budapest Honvéd, Real Madrid
17 Gerd Müller  West Germany 34 35[2] 0.97 1969–1977 Bayern Munich
18 Francisco Gento  Spain 32 88 0.36 1955–1969 Real Madrid
19 Samuel Eto'o  Cameroon 30[h] 78 0.38 1999–2014 Mallorca, Barcelona, Internazionale, Chelsea
Wayne Rooney  England 30[i] 85 0.35 2004–2016 Manchester United
Kaká  Brazil 30 86 0.35 2003–2014 Milan, Real Madrid
Fernando Morientes  Spain 30[j] 88 0.34 1997–2009 Real Madrid, Monaco, Liverpool, Valencia
23 David Trezeguet  France 29[k] 58 0.5 1997–2009 Monaco, Juventus
Roy Makaay  Netherlands 29 61 0.48 2000–2007 Deportivo La Coruna, Bayern Munich
Patrick Kluivert  Netherlands 29[l] 71 0.41 1994–2006 Ajax, Barcelona
26 Jean-Pierre Papin  France 28 37[2] 0.76 1989–1994 Marseille, Milan, Bayern Munich
Ryan Giggs  Wales 28[m] 141 0.2 1993–2014 Manchester United
28 Rivaldo  Brazil 27[n] 73 0.37 1997–2007 Barcelona, Milan, Olympiacos
Arjen Robben  Netherlands 27[o] 92 0.29 2002– PSV, Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich
30 Mario Gómez  Germany 26[p] 44[3] 0.59 2007–2013 Stuttgart, Bayern Munich
31 Mário Jardel  Brazil 25[q] 46[4] 0.54 1996–2001 Porto, Galatasaray
Sergio Agüero  Argentina 25[r] 52 0.48 2008– Atlético Madrid, Manchester City
Robin van Persie  Netherlands 25[s] 59 0.42 2002–2014 Arsenal, Manchester United
Hernán Crespo  Argentina 25[t] 65 0.38 1997–2007 Parma, Lazio, Internazionale, Chelsea, Milan
Giovane Élber  Brazil 25[u] 69 0.36 1997–2004 Bayern Munich, Lyon
36 José Altafini  Brazil 24 28[2] 0.86 1959–1976 Milan, Juventus
Marco Simone  Italy 24[v] 46[5] 0.52 1989–2001 Milan, Paris Saint-Germain, Monaco
Luís Figo  Portugal 24 103 0.23 1997–2009 Barcelona, Real Madrid, Internazionale
Paul Scholes  England 24[w] 124 0.19 1994–2013 Manchester United
40 Jari Litmanen  Finland 23 57 0.4 1993–2003 Ajax, Liverpool
Frank Lampard  England 23 105 0.22 2001–2015 Chelsea, Manchester City
42 Santillana  Spain 22 46[6] 0.46 1971–1988 Real Madrid
43 José Torres  Portugal 21 33[7] 0.64 1959–1971 Benfica
Edinson Cavani  Uruguay 22 41[8] 0.54 2011– Napoli, Paris Saint-Germain
Amancio  Spain 21 52 0.4 1962–1976 Real Madrid
Steven Gerrard  England 21[x] 73 0.29 2001–2015 Liverpool
Claudio Pizarro  Peru 21[y] 73 0.29 2001–2014 Bayern Munich, Werder Bremen
48 Romário  Brazil 20 32[9] 0.63 1988–1995 Barcelona, PSV
Paul van Himst  Belgium 20 39[10] 0.51 1988–1995 Barcelona, PSV
Luiz Adriano  Brazil 20[z] 41[11] 0.49 2008–2015 Shakhtar Donetsk
Serhiy Rebrov  Ukraine 20[aa] 43[12] 0.47 1993–2007 Dynamo Kyiv
Nicolas Anelka  France 20 68 0.29 1998–2013 Arsenal, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea

Evo samo za tebe
django 9
django 9
Željan dokazivanja
Pristupio: 04.07.2011.
Poruka: 285
24. studenog 2016. u 15:30
zukan je napisao/la:
AlaŠu je napisao/la:
Ajde kad već stavljaš i te neke prosjeke, daj nabaci i najbolje strijelce LP, da vidimo tko je rekorder 
Vidi cijeli citat


1 Cristiano Ronaldo  Portugal 95[a] 132 0.72 2003– Manchester United, Real Madrid
2 Lionel Messi  Argentina 92 110 0.84 2005– Barcelona
3 Raúl  Spain 71 142 0.5 1995–2011 Real Madrid, Schalke 04
4 Ruud van Nistelrooy  Netherlands 56[b] 73 0.77 1998–2009 PSV, Manchester United, Real Madrid
5 Thierry Henry  France 50[c] 112 0.45 1997–2010 Monaco, Arsenal, Barcelona
6 Alfredo Di Stéfano  Argentina 49 58 0.84 1955–1964 Real Madrid
7 Karim Benzema  France 48 87 0.55 2006– Lyon, Real Madrid
Andriy Shevchenko  Ukraine 48[d] 100 0.48 1994–2012 Dynamo Kyiv, Milan, Chelsea
Zlatan Ibrahimović  Sweden 48[e] 119 0.4 2001–2016 Ajax, Juventus, Internazionale, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain
10 Eusébio  Portugal 47 63 0.75 1961–1974 Benfica
11 Filippo Inzaghi  Italy 46[f] 81 0.57 1997–2012 Juventus, Milan
12 Didier Drogba  Ivory Coast 44 92 0.48 2003–2015 Marseille, Chelsea, Galatasaray
13 Alessandro Del Piero  Italy 42[g] 89 0.47 1995–2009 Juventus
14 Thomas Müller  Germany 38 85 0.45 2008– Bayern Munich
15 Robert Lewandowski  Poland 36 57 0.63 2011– Borussia Dortmund, Bayern Munich
16 Ferenc Puskás  Hungary 35 41[2] 0.85 1956–1966 Budapest Honvéd, Real Madrid
17 Gerd Müller  West Germany 34 35[2] 0.97 1969–1977 Bayern Munich
18 Francisco Gento  Spain 32 88 0.36 1955–1969 Real Madrid
19 Samuel Eto'o  Cameroon 30[h] 78 0.38 1999–2014 Mallorca, Barcelona, Internazionale, Chelsea
Wayne Rooney  England 30[i] 85 0.35 2004–2016 Manchester United
Kaká  Brazil 30 86 0.35 2003–2014 Milan, Real Madrid
Fernando Morientes  Spain 30[j] 88 0.34 1997–2009 Real Madrid, Monaco, Liverpool, Valencia
23 David Trezeguet  France 29[k] 58 0.5 1997–2009 Monaco, Juventus
Roy Makaay  Netherlands 29 61 0.48 2000–2007 Deportivo La Coruna, Bayern Munich
Patrick Kluivert  Netherlands 29[l] 71 0.41 1994–2006 Ajax, Barcelona
26 Jean-Pierre Papin  France 28 37[2] 0.76 1989–1994 Marseille, Milan, Bayern Munich
Ryan Giggs  Wales 28[m] 141 0.2 1993–2014 Manchester United
28 Rivaldo  Brazil 27[n] 73 0.37 1997–2007 Barcelona, Milan, Olympiacos
Arjen Robben  Netherlands 27[o] 92 0.29 2002– PSV, Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich
30 Mario Gómez  Germany 26[p] 44[3] 0.59 2007–2013 Stuttgart, Bayern Munich
31 Mário Jardel  Brazil 25[q] 46[4] 0.54 1996–2001 Porto, Galatasaray
Sergio Agüero  Argentina 25[r] 52 0.48 2008– Atlético Madrid, Manchester City
Robin van Persie  Netherlands 25[s] 59 0.42 2002–2014 Arsenal, Manchester United
Hernán Crespo  Argentina 25[t] 65 0.38 1997–2007 Parma, Lazio, Internazionale, Chelsea, Milan
Giovane Élber  Brazil 25[u] 69 0.36 1997–2004 Bayern Munich, Lyon
36 José Altafini  Brazil 24 28[2] 0.86 1959–1976 Milan, Juventus
Marco Simone  Italy 24[v] 46[5] 0.52 1989–2001 Milan, Paris Saint-Germain, Monaco
Luís Figo  Portugal 24 103 0.23 1997–2009 Barcelona, Real Madrid, Internazionale
Paul Scholes  England 24[w] 124 0.19 1994–2013 Manchester United
40 Jari Litmanen  Finland 23 57 0.4 1993–2003 Ajax, Liverpool
Frank Lampard  England 23 105 0.22 2001–2015 Chelsea, Manchester City
42 Santillana  Spain 22 46[6] 0.46 1971–1988 Real Madrid
43 José Torres  Portugal 21 33[7] 0.64 1959–1971 Benfica
Edinson Cavani  Uruguay 22 41[8] 0.54 2011– Napoli, Paris Saint-Germain
Amancio  Spain 21 52 0.4 1962–1976 Real Madrid
Steven Gerrard  England 21[x] 73 0.29 2001–2015 Liverpool
Claudio Pizarro  Peru 21[y] 73 0.29 2001–2014 Bayern Munich, Werder Bremen
48 Romário  Brazil 20 32[9] 0.63 1988–1995 Barcelona, PSV
Paul van Himst  Belgium 20 39[10] 0.51 1988–1995 Barcelona, PSV
Luiz Adriano  Brazil 20[z] 41[11] 0.49 2008–2015 Shakhtar Donetsk
Serhiy Rebrov  Ukraine 20[aa] 43[12] 0.47 1993–2007 Dynamo Kyiv
Nicolas Anelka  France 20 68 0.29 1998–2013 Arsenal, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea

Evo samo za tebe
Vidi cijeli citat


Zanimljiva lista, često osporavan i podcijenjen Benzema je na 48 golova ostavivši pritom brojne legende iza sebe, a ima dovoljno vremena da dostigne i Raula. Dvojac na vrhu je svijet za sebe, biti će zanimljivo vidjeti na kojoj će se brojci zaustaviti jer to nitko nikada neće skinuti.  

Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 05.06.2014.
Poruka: 11.507
24. studenog 2016. u 16:37
zukan je napisao/la:
AlaŠu je napisao/la:
Ajde kad već stavljaš i te neke prosjeke, daj nabaci i najbolje strijelce LP, da vidimo tko je rekorder 
Vidi cijeli citat


1 Cristiano Ronaldo  Portugal 95[a] 132 0.72 2003– Manchester United, Real Madrid
               

Evo samo za tebe
Vidi cijeli citat

zahvaljujem 
goikoetxea
goikoetxea
Mali dioničar
Pristupio: 02.10.2010.
Poruka: 7.979
24. studenog 2016. u 18:09
El capitan je napisao/la:
Zidanes&Pavones je napisao/la:
The Phantom je napisao/la:
Messi in Champions League this season.  


4 games
 
9 goals
 
3 assists
Vidi cijeli citat

Od toga koliko Celticu?
Vidi cijeli citat


Neki bildaju statistiku na bivšim europskim prvacima a neki na moćnom Malmo-u...

ZING! 


Vidi cijeli citat

daklem prevedeno, neki bildaju statistiku na bivsim europskim prvacima a neki na bivsim europskim viceprvacima 

izem ti razlike 
...ladne su mi, ladne ove kiše a na jugu i zime su od zlata...
Charlie Harper
Charlie Harper
Dokazano ovisan
Pristupio: 24.04.2012.
Poruka: 11.980
25. studenog 2016. u 12:00
AlaŠu je napisao/la:

zahvaljujem 
Vidi cijeli citat


I drugi put

Ovo mi je kao nekima kad nakon 2. kola pogledaju tablicu i kažu da im miriše na titulu

Frankopan
Frankopan
Dokazano ovisan
Pristupio: 01.05.2007.
Poruka: 14.437
06. prosinca 2016. u 20:38
Hvaljen Isus. Može onaj lijepi simulcast na engleskom jeziku?
Molim i hvala.
ronaldinjo
ronaldinjo
Potencijal za velika djela
Pristupio: 02.08.2011.
Poruka: 2.978
06. prosinca 2016. u 21:03
Barca 1-0  Messi
Weasley
Weasley
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 04.01.2009.
Poruka: 33.013
06. prosinca 2016. u 21:16
lew lijepo iz slobodnjaka
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
  • Najnovije
  • Najčitanije