UEFA koeficijenti klubova i HNL-a

Assassin55
Assassin55
Potencijal za velika djela
Pristupio: 28.09.2010.
Poruka: 1.730
02. kolovoza 2012. u 13:49
Ok, tnx
diplomat
diplomat
Mali dioničar
Pristupio: 24.02.2009.
Poruka: 5.873
02. kolovoza 2012. u 13:56
Assassin55 je napisao/la:
Ok, tnx
Vidi cijeli citat
To preuzimanje koeficijenata može biti jedino u slučaju da je izvlačenje za sljedeće pretkolo za vrijeme trenutnog pretkola (između dvije utakmice) i da onda tvoj klub koji je nenositelj izbaci svog nositelja i umjesto njega, pod uvjetom da je ovaj trebao biti nositelj i u sljedećem pretkolu, igra protiv nenositelja.

Nadam se da nisam previše zakomplicirao  Uglavnom to se može iskoristiti između 2. i 3. pretkola, pogledaj pod Sarajevo (izbacili Levskog kao nenositelji i sad idu na Zetu koja je nenositelj u 3. pretkolu).
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 18.04.2006.
Poruka: 32.357
02. kolovoza 2012. u 13:59
:)

inace, preuzimanja ima u 2. i 3. pretkolu, jer se trece pretkolo izvlaci prije uzvrata 2. pretkola, a drugo pretkolo se izvlaci zajedno s prvim, dakle odmah na pocetku...

tako ce primjerice sarajevo ili zeta igrati u 4. pretkolu jer su oboje savrseno iskoristili preuzimanje koeficijenta...

zeta je primjerice u 2. pretkolu izvukla pobjednika susreta jjk iz finske i nekih norvezana, koji su bili nositelji i u 2. pretkolu...posto je jjk i ni sam ne zna kako zbacio norvezane, oni su kao nositelji igrali protiv zete, i zeta je to iskoristila, i prosla fince....a protivnik im je sarajevo, koje je izbacilo levskog, koji je pak nositelj u 2. i 3. pretkolu....posto je sarajevo proslo, uzelo koeficijent od levskog...

ako zeta prodje sarajlije, put do play offa ce im biti

1. pretkolo pyunik (ali igrali armenci s juniorima)
2. pretkolo jjk
3. pretkolo sarajevo

presmijesno...

(i diplomat diplomatski objasnio :D)
[uredio džon vejn - 02. kolovoza 2012. u 14:00]
Babangida
Babangida
Dokazano ovisan
Pristupio: 30.07.2006.
Poruka: 11.538
02. kolovoza 2012. u 14:11
17 Israel 1.750 7.250 4.625 6.000 1.250 20.875 3/ 4
18 Poland 5.000 2.125 4.500 6.625 1.875 20.125 4/ 4
19 Belarus 4.000 3.375 5.875 3.125 1.625 18.000 2/ 4
20 Croatia 4.333 3.000 4.125 3.750 1.875 17.083 3/ 4
21 Romania 2.642 6.083 3.166 4.333 0.700 16.924 5/ 5
22 Czech Republic 2.375 4.100 3.500 5.250 1.375 16.600 4/ 4

Dobre su sanse da vec ove godine vratimo 22 poziciju koju smo prosle sezone  "izgubili", Rumunji i Cesi imaju jos dosta aduta u rukama, mozda Bjelorusi  budu najveca konkurencija, BATE je neuvjerljiv, vidjecemo hoce li uspjeti izboriti ikakve grupe ove sezone... 

Nisam ja protiv naseg koeficijenta, nek Slaven, Hajduk... osvajaju bodova koliko god mogu, ali nek se i ovih par drzava koje su konkurencija omrse u bodovima, do daljnjega 22 mjesto je za nase idealno...

Triba vratit Štimca!!!
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 18.04.2006.
Poruka: 32.357
02. kolovoza 2012. u 14:16
inace, osvojili smo 1,875 od 2,75 mogucih bodova...realno, kiksali su hajduk i osijek...hajduk je, da je stanje onako kako treba biti, trebao uzeti pobjedu u latviji, a osijek barem 1 pobjedu protiv sveda... s tim bi imali 2.375 bodova...

ja sam racunao 2.125 nakon 2 pretkola da imamo, a mi smo osvojili 1.625....i tih 0,500 bodova na raju dosta znaci, svake sezone ispucamo to na kojekakvim svedjanima i latvijcima bezveze, a to je u 5godisnjem periodu citavih 2.500 bodova, sto ti je na ovoj ljestvici raspon od 3-5 mjesta...
Babangida
Babangida
Dokazano ovisan
Pristupio: 30.07.2006.
Poruka: 11.538
02. kolovoza 2012. u 14:31

 Od mjesta Hrvatske na ljestvici vazniji su koeficijenti klubova, po tome se odredjuje ko ce biti nositelj u kojem pretkolu, dolje je stanje za sada, Hajduk je  bodovno napredovao, skod od 17 mjesta na tablici,  doduse koef. jos nedovoljan  za nositeljstvo u 3.pretkolu, Slaven ce ako dogodine opet bude u Evropi sigurno biti komotan nositelj u 2.pretkolu, ne bi bio "na ivici" kao ove szone...

 

159 CSKA Sofia Bul 0.4500 2.6250 2.9250 1.8000 0.6500 8.450
160 Hajduk Split Cro 0.8666 1.6000 2.8250 1.7500 1.3750 8.416
  Netherlands   1.2666 1.8832 2.2332 2.7200 0.2570 8.360
161 Slovan Bratislava Svk 0.9666 2.0000 2.1000 2.4750 0.7500 8.291
  Ukraine   3.3250 1.1600 2.0166 1.5500 0.2332 8.284
162 NK Maribor Slo 0.2666 1.7750 1.8000 2.4500 1.9000 8.191
163 Bnei Yehuda Isr 0.3500 2.9500 1.4250 2.2000 1.2500 8.175
164 Litex Lovech Bul 1.4500 2.1250 2.4250 1.8000 0.1500 7.950
165 Maccabi Tel-Aviv Isr 0.3500 1.4500 2.4250 3.2000 0.2500 7.675
166 Atromitos FC Gre 1.3000 1.5800 1.5200 1.5200 1.7400 7.660
167 IF Elfsborg Swe 0.5000 2.0000 2.0200 1.5800 1.5000 7.600
Kalmar FF Swe 2.5000 1.5000 1.5200 0.5800 1.5000 7.600
Red Star Belgrade Srb 0.6000 2.1000 1.7000 1.9250 1.2750 7.600
  Russia   1.9500 1.2332 2.1832 1.9500 0.2000 7.516
170 FC Sion Sui 0.5800 2.6500 1.1800 2.7000 0.3000 7.410
171 Rapid Bucuresti Rom 1.5284 1.2166 0.6332 2.8666 1.1400 7.384
Otelul Galati Rom 0.5284 1.2166 0.6332 4.8666 0.1400 7.384
173 SV Ried Aut 0.4500 1.8750 0.8750 2.9250 1.1750 7.300
174 KSC Lokeren Bel 0.9000 1.7400 0.9200 2.0200 1.6400 7.220
175 FC Midtjylland Den 1.6400 0.8800 1.3400 1.6200 1.6800 7.160
Asteras Tripolis Gre 1.3000 1.5800 1.5200 1.5200 1.2400 7.160
Olympiakos Volou Gre 1.3000 1.5800 1.5200 2.5200 0.2400 7.160
178 Slask Wroclaw Pol 1.0000 0.4250 0.9000 2.8250 1.8750 7.025
179 FC Luzern Sui 0.5800 1.1500 2.1800 1.2000 1.8000 6.910
180 Hearts FC Sco 0.3750 2.0332 0.7200 2.0500 1.5600 6.738
181 KVC Westerlo Bel 0.9000 1.7400 0.9200 3.0200 0.1400 6.720
Cercle Brugge Bel 0.9000 1.7400 1.9200 2.0200 0.1400 6.720
183 AE Larissa Gre 1.3000 2.0800 1.5200 1.5200 0.2400 6.660
Randers FC Den 1.6400 1.8800 2.3400 0.6200 0.1800 6.660
185 FK Ventspils Lat 0.2332 3.4500 0.6000 1.1250 1.2500 6.658
186 HJK Helsinki Fin 0.3666 0.7750 1.8600 1.8000 1.8400 6.641
187 Helsingborg IF Swe 0.5000 1.5000 0.5200 2.0800 2.0000 6.600
Sivasspor Tur 1.4000 3.0200 0.9200 1.0200 0.2400 6.600
189 Lausanne Sports Sui 0.5800 1.1500 3.1800 1.2000 0.3000 6.410
190 AEL Limassol Cyp 1.2666 0.8500 0.6250 1.8250 1.8250 6.391
191 Slovan Liberec Cze 0.4750 2.3200 0.7000 1.0500 1.7750 6.320
192 Ekranas Panevezys Lit 0.5000 1.2500 1.1250 1.7000 1.7250 6.300
193 Motherwell Sco 0.3750 1.5332 2.2200 0.5500 1.5600 6.238
194 FK Aktobe Kaz 0.1666 1.7500 1.6750 1.3250 1.2750 6.191
  Greece   1.3000 1.5800 1.5200 1.5200 0.2400 6.160
195 Eskisehirspor Tur 1.4000 1.5200 0.9200 1.0200 1.2400 6.100
Gaziantepspor Tur 1.4000 1.5200 0.9200 2.0200 0.2400 6.100
Kayserispor Tur 2.4000 1.5200 0.9200 1.0200 0.2400 6.100
198 Ruch Chorzow Pol 1.0000 0.4250 1.9000 1.3250 1.3750 6.025
199 St. Patrick's Athletic Irl 1.5000 1.7750 0.2000 1.3000 1.2000 5.975
200 FC Thun Sui 0.5800 1.1500 1.1800 2.7000 0.3000 5.910
Grasshoppers Zürich Sui 0.5800 1.1500 2.6800 1.2000 0.3000 5.910
202 Apollon Limassol Cyp 1.2666 0.8500 1.6250 1.8250 0.3250 5.891
APOP Kinyras Peyias Cyp 1.2666 1.8500 0.6250 1.8250 0.3250 5.891
204 Admira Wacker Aut 0.4500 1.8750 0.8750 1.4250 1.1750 5.800
205 Spartak Trnava Svk 0.9666 1.0000 0.6000 1.9750 1.2500 5.791
206 FC Zestafoni Geo 0.2332 0.8500 1.3750 2.0750 1.2500 5.783
  Belgium   0.9000 1.7400 0.9200 2.0200 0.1400 5.720
207 Aalesunds FK Nor 0.5000 0.4200 1.4750 1.9600 1.3600 5.715
208 Hapoel Kiryat Shmona Isr 0.3500 1.4500 0.9250 1.2000 1.7500 5.675
Maccabi Netanya Isr 0.3500 2.4500 0.9250 1.2000 0.7500 5.675
210 AC Horsens Den 1.6400 0.8800 1.3400 0.6200 1.1800 5.660
211 FC Gomel Bls 0.8000 0.6750 1.1750 1.6250 1.3250 5.600
Dinamo Minsk Bls 0.8000 1.1750 2.6750 0.6250 0.3250 5.600
213 Shamrock Rovers Irl 0.5000 0.2750 1.2000 2.3000 1.2000 5.475
214 Garabag Agdam Azb 0.1332 1.8000 1.9000 1.2750 0.3500 5.458
215 Slaven Koprivnica Cro 0.8666 1.6000 0.8250 0.7500 1.3750 5.416
216 Servette FC Genève Sui 0.5800 1.1500 1.1800 1.2000 1.3000 5.410
217 Mladá Boleslav Cze 0.4750 0.8200 0.7000 2.0500 1.2750 5.320
FK Jablonec Cze 0.4750 0.8200 1.7000 2.0500 0.2750 5.320
Baník Ostrava Cze 1.4750 0.8200 1.7000 1.0500 0.2750 5.320
220 Dinamo Tbilisi Geo 0.2332 1.3500 1.3750 2.0750 0.2500 5.283
221 Jagiellonia Bialystok Pol 1.0000 0.4250 1.9000 1.5750 0.3750 5.275
222 Dundee United Sco 0.3750 0.5332 2.2200 1.0500 1.0600 5.238
223 Tromsø IL Nor 0.5000 1.9200 0.4750 0.9600 1.3600 5.215
224 AGF Aarhus Den 1.6400 0.8800 1.3400 0.6200 0.6800 5.160
225 AIK Stockholm Swe 0.5000 0.5000 2.0200 0.5800 1.5000 5.100
Vojvodina Novi Sad Srb 0.6000 1.6000 0.7000 0.9250 1.2750 5.100
Dnepr Mogilev Bls 0.8000 0.6750 2.6750 0.6250 0.3250 5.100
  Turkey   1.4000 1.5200 0.9200 1.0200 0.2400 5.100
228 Polonia Warsaw Pol 1.0000 1.4250 0.9000 1.3250 0.3750 5.025
229 FK Sarajevo Bos 0.3666 1.8500 0.3750 1.2250 1.2000 5.016
  Cyprus   1.2666 0.8500 0.6250 1.8250 0.3250 4.891
230 Gaz Metan Medias Rom 0.5284 1.2166 0.6332 2.3666 0.1400 4.884
231 Sigma Olomouc Cze 0.4750 2.3200 0.7000 1.0500 0.2750 4.820
FK Teplice Cze 0.4750 2.3200 0.7000 1.0500 0.2750 4.820
  Austria   0.4500 1.8750 0.8750 1.4250 0.1750 4.800
233 Olimpi Rustavi Geo 0.2332 0.8500 1.3750 1.5750 0.7500 4.783
234 Molde FK Nor 0.5000 0.4200 1.4750 0.4600 1.8600 4.715
  Denmark   1.6400 0.8800 1.3400 0.6200 0.1800 4.660
235 Naftan Novopolotsk Bls 0.8000 1.1750 1.1750 0.6250 0.8250 4.600
Shakhtior Saligorsk Bls 0.8000 0.6750 1.1750 1.1250 0.8250 4.600
Malmö FF Swe 0.5000 0.5000 0.5200 2.5800 0.5000 4.600
IFK Göteborg Swe 0.5000 1.5000 1.5200 0.5800 0.5000 4.600
239 KR Reykjavik Isl 0.2332 1.2500 0.5750 1.2750 1.2500 4.583
240 Rabotnicki Skopje Mac 0.1000 1.1000 1.2750 1.8250 0.2500 4.550
241 Zeljeznicar Sarajevo Bos 0.3666 0.3500 1.3750 1.2250 1.2000 4.516
242 FC Fehérvár Hun 0.2000 0.5500 1.0500 1.4500 1.2500 4.500
243 Stabæk IF Nor 0.5000 1.9200 0.9750 0.4600 0.6100 4.465
244 Cherno More Varna Bul 1.4500 1.6250 0.9250 0.3000 0.1500 4.450
245 F91 Dudelange Lux 1.0500 0.3750 1.2250 1.7750 4.425
246 NK Varazdin Cro 0.8666 0.6000 0.8250 1.7500 0.3750 4.416
RNK Split Cro 0.8666 0.6000 0.8250 1.7500 0.3750 4.416
NK Rijeka Cro 0.8666 1.6000 0.8250 0.7500 0.3750 4.416
[uredio Babangida - 02. kolovoza 2012. u 14:34]
Triba vratit Štimca!!!
Largo LaGrande
Largo LaGrande
Potencijal za velika djela
Pristupio: 28.04.2010.
Poruka: 3.929
02. kolovoza 2012. u 14:38
diplomat je napisao/la:
Assassin55 je napisao/la:
Ok, tnx
Vidi cijeli citat
To preuzimanje koeficijenata može biti jedino u slučaju da je izvlačenje za sljedeće pretkolo za vrijeme trenutnog pretkola (između dvije utakmice) i da onda tvoj klub koji je nenositelj izbaci svog nositelja i umjesto njega, pod uvjetom da je ovaj trebao biti nositelj i u sljedećem pretkolu, igra protiv nenositelja.

Nadam se da nisam previše zakomplicirao  Uglavnom to se može iskoristiti između 2. i 3. pretkola, pogledaj pod Sarajevo (izbacili Levskog kao nenositelji i sad idu na Zetu koja je nenositelj u 3. pretkolu).
Vidi cijeli citat

Preuzimanja koeficijenata zapravo nikada ni nema. Klubovi u svakom trenutku zadržavaju svoj koeficijent, stvar je samo, kao što si rekao, da se ždrijeb sljedećeg pretkola održava prije nego završi prethodno. Ta priča sa "preuzimanjem koeficijenata" samo bespotrebno buni ljude i onda se postavljaju pitanja u stilu onog gore.
jugoplastika
jugoplastika
Mali dioničar
Pristupio: 14.04.2009.
Poruka: 7.764
02. kolovoza 2012. u 22:00
Ruch - Viktorija Plzen 0:2
Twente - Mlada Boleslav 2:0
Heerenveen - Rapid Bukurešt 4:0
Steaua - Spartak Trnava 0:1
Gomel - Liverpool 0:1

još igraju Admira - Sparta Prag i trenutno je 0-1.

Elem, bjeloruski Gomel je poražen doma i vjerojatno leti nakon uzvrata na Anfieldu  (), a kako se BATE jedva spasio protiv Debrecena jučer i izjednačio na 1:1, Bjelorusi bi lako mogli ostat samo na njima i to u playoffu EL-a. Rumunji - totalni fail danas, a ako Sparta  izdrži Česi imaju polovičan učinak u ova dva dana.
Čestitam!
Largo LaGrande
Largo LaGrande
Potencijal za velika djela
Pristupio: 28.04.2010.
Poruka: 3.929
02. kolovoza 2012. u 23:25
Najrealniji rasplet je da imamo borbu Dinama i BATE-a za 21. mjesto. Česi su nas prestigli, a Rumunji će to napraviti vrlo skoro. Samo neki monumentalni raspad sustava u 4. pretkolu u te dvije zemlje bi nas mogao vratiti u igru za više pozicije.
jugoplastika
jugoplastika
Mali dioničar
Pristupio: 14.04.2009.
Poruka: 7.764
03. kolovoza 2012. u 00:55
dakle, nakon prvih utakmica trećih pretkola u LP i EL poredak europskih liga izgleda ovako:
1 Spain 13.312 17.928 18.214 20.857 1.857 72.168 7/ 7
2 England 15.000 17.928 18.357 15.250 2.428 68.963 7/ 7
3 Germany 12.687 18.083 15.666 15.250 1.857 63.543 7/ 7
4 Italy 11.375 15.428 11.571 11.357 1.500 51.231 6/ 6
5 Portugal 6.785 10.000 18.800 11.833 1.416 48.834 6/ 6
6 France 11.000 15.000 10.750 10.500 1.416 48.666 6/ 6
7 Netherlands 6.333 9.416 11.166 13.600 1.571 42.086 7/ 7
8 Ukraine 16.625 5.800 10.083 7.750 1.416 41.674 6/ 6
9 Russia 9.750 6.166 10.916 9.750 1.250 37.832 6/ 6
10 Greece 6.500 7.900 7.600 7.600 1.500 31.100 5/ 5
11 Belgium 4.500 8.700 4.600 10.100 0.900 28.800 5/ 5
12 Turkey 7.000 7.600 4.600 5.100 1.300 25.600 5/ 5
13 Cyprus 6.333 4.250 3.125 9.125 2.250 25.083 4/ 4
14 Austria 2.250 9.375 4.375 7.125 1.125 24.250 3/ 4
15 Denmark 8.200 4.400 6.700 3.100 1.000 23.400 4/ 5
16 Switzerland 2.900 5.750 5.900 6.000 1.625 22.175 4/ 4
17 Israel 1.750 7.250 4.625 6.000 1.250 20.875 3/ 4
18 Poland 5.000 2.125 4.500 6.625 1.875 20.125 4/ 4
19 Belarus 4.000 3.375 5.875 3.125 1.625 18.000 2/ 4
20 Czech Republic 2.375 4.100 3.500 5.250 1.875 17.100 4/ 4
21 Croatia 4.333 3.000 4.125 3.750 1.875 17.083 3/ 4
22 Romania 2.642 6.083 3.166 4.333 0.700 16.924 5/ 5
23 Slovakia 4.833 2.500 3.000 2.375 1.500 14.208 1/ 4
24 Sweden 2.500 2.500 2.600 2.900 3.125 13.625 4/ 4
25 Serbia 3.000 3.000 3.500 2.125 1.750 13.375 3/ 4
26 Bulgaria 2.250 3.125 4.625 1.500 0.750 12.250 4
27 Scotland 1.875 2.666 3.600 2.750 0.400 11.291 4/ 5
28 Norway 2.500 2.100 2.375 2.300 2.000 11.275 4/ 5
29 Hungary 1.000 2.750 2.750 2.250 1.500 10.250 2/ 4
30 Georgia 1.166 1.750 1.875 2.875 1.250 8.916 1/ 4
31 Slovenia 1.333 1.375 1.500 2.250 2.000 8.458 2/ 4
32 Finland 1.833 1.375 1.800 1.500 1.900 8.408 2/ 5
33 Bosnia-Herzegovina 1.833 1.750 1.875 1.125 1.250 7.833 1/ 4
34 Moldova 0.666 2.125 2.125 0.500 2.125 7.541 1/ 4
35 Ireland 2.500 1.375 1.000 1.500 1.000 7.375 1/ 4
36 Azerbaijan 0.666 1.500 2.000 1.375 1.750 7.291 1/ 4
37 Lithuania 2.500 1.250 0.625 1.000 1.125 6.500 1/ 4
38 Kazakhstan 0.833 1.250 0.875 1.625 1.375 5.958 1/ 4
39 Latvia 1.166 2.250 0.500 0.625 1.250 5.791 4
40 Iceland 1.166 1.250 0.375 1.375 1.250 5.416 4
41 Macedonia 0.500 0.500 1.375 1.625 1.250 5.250 4
42 Montenegro 0.500 1.125 1.750 0.500 1.125 5.000 1/ 4
43 Albania 0.666 1.000 0.875 0.875 0.750 4.166 4
44 Malta 0.000 0.750 1.500 0.833 0.875 3.958 4
45 Liechtenstein 0.000 1.000 0.500 2.000 0.000 3.500 1
46 Luxembourg 0.000 0.250 0.625 1.125 1.375 3.375 1/ 4
47 Northern Ireland 0.333 0.125 1.125 0.500 1.000 3.083 4
48 Wales 0.333 0.250 0.875 0.625 0.500 2.583 4
49 Estonia 0.333 0.875 0.250 0.375 0.375 2.208 4
50 Armenia 0.000 0.500 0.250 0.125 0.875 1.750 4
51 Faroe Islands 0.333 0.000 0.250 0.500 0.500 1.583 4
52 San Marino 0.000 0.500 0.166 0.000 0.000 0.666 3
53 Andorra 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.500 3
Čestitam!
  • Najnovije
  • Najčitanije