UEFA koeficijenti klubova i HNL-a

Lukass
Lukass
Mali dioničar
Pristupio: 01.02.2009.
Poruka: 5.229
24. kolovoza 2012. u 00:36
Pa Split ima nešto sitnoga na kontu
Largo LaGrande
Largo LaGrande
Potencijal za velika djela
Pristupio: 28.04.2010.
Poruka: 3.929
24. kolovoza 2012. u 00:38
jugoplastika je napisao/la:
e sad, da bi neki naš klub razmišlja o klupskom koeficjentu mora prvo bit konstantan u izlascima u Europu, a to se za našeg četvrtog predstavnika trenutno ne može reć
Vidi cijeli citat

Taj četvrti predstavnik vrlo lako može biti i Hajduk ili Belupo, liga bi ove sezone mogla biti poprilično izjednačena. 
Babangida
Babangida
Dokazano ovisan
Pristupio: 30.07.2006.
Poruka: 11.538
24. kolovoza 2012. u 00:43

O koeficijentima, sta je bolje, sta nije, se pisalo obilato proteklih godina, ne da mi se sad "filozofirat", lakse je postat stare postove da ne pisem uvijek isto (doduse nije to lako, treba vrtit unazad)

prvi se odnosi na price da se borimo za 15.mjesto (lani bilo aktualno u medijima)

Babangida je napisao/la:

"Zacarani krug" je dobra rijec, da nasim klubovima UEFA dekretom stavi dovoljno bodova da  krecu  od 3.pretkola (npr. prizeljkivano 15.mjesto znaci da samo 1 klub starta od 2.pretkola),  brzo bi  mi bodovno potonuli bez ucinka iz prvih pretkola, evo npr. lanjskog ucinka nasih u 3.pretkolu

Split - 0,5

Varazdin - 0.5

Hajduk - 0

Ukupno 1 bod, a u prva dva pretkola smo osvojili 5,5 bodova, razlika drasticna, kad bi imali jake, stabilne klubove koji imaju realne aspiracije prema LP, EL... onda  to ne bi bio bauk, skupljalo bi se bodova dovoljno da se odrzi pozicija, ovako...

btw

Zanimljiv je primjer Rumunjske, godinama su bili usidreni na 26. mjestu i imali su tri kluba u Evropi, da bi naglo skocili na 7 mjesto,  imali sest klubova (jedne sezone i 7) a lani su zavrsili iza nas na 22. mjestu i vratili se opet na isti broj klubova kao i mi... nije lako imati kapacitet za toliko stabilnih klubova koji ce stalno donositi bodova i bodova....

Vidi cijeli citat

Babangida je napisao/la:

 Od mjesta Hrvatske na ljestvici vazniji su koeficijenti klubova, po tome se odredjuje ko ce biti nositelj u kojem pretkolu, dolje je stanje za sada, Hajduk je  bodovno napredovao, skod od 17 mjesta na tablici,  doduse koef. jos nedovoljan  za nositeljstvo u 3.pretkolu, Slaven ce ako dogodine opet bude u Evropi sigurno biti komotan nositelj u 2.pretkolu, ne bi bio "na ivici" kao ove szone...

 

159 CSKA Sofia Bul 0.4500 2.6250 2.9250 1.8000 0.6500 8.450
160 Hajduk Split Cro 0.8666 1.6000 2.8250 1.7500 1.3750 8.416
  Netherlands   1.2666 1.8832 2.2332 2.7200 0.2570 8.360
161 Slovan Bratislava Svk 0.9666 2.0000 2.1000 2.4750 0.7500 8.291
  Ukraine   3.3250 1.1600 2.0166 1.5500 0.2332 8.284
162 NK Maribor Slo 0.2666 1.7750 1.8000 2.4500 1.9000 8.191
163 Bnei Yehuda Isr 0.3500 2.9500 1.4250 2.2000 1.2500 8.175
164 Litex Lovech Bul 1.4500 2.1250 2.4250 1.8000 0.1500 7.950
165 Maccabi Tel-Aviv Isr 0.3500 1.4500 2.4250 3.2000 0.2500 7.675
166 Atromitos FC Gre 1.3000 1.5800 1.5200 1.5200 1.7400 7.660
167 IF Elfsborg Swe 0.5000 2.0000 2.0200 1.5800 1.5000 7.600
Kalmar FF Swe 2.5000 1.5000 1.5200 0.5800 1.5000 7.600
Red Star Belgrade Srb 0.6000 2.1000 1.7000 1.9250 1.2750 7.600
  Russia   1.9500 1.2332 2.1832 1.9500 0.2000 7.516
170 FC Sion Sui 0.5800 2.6500 1.1800 2.7000 0.3000 7.410
171 Rapid Bucuresti Rom 1.5284 1.2166 0.6332 2.8666 1.1400 7.384
Otelul Galati Rom 0.5284 1.2166 0.6332 4.8666 0.1400 7.384
173 SV Ried Aut 0.4500 1.8750 0.8750 2.9250 1.1750 7.300
174 KSC Lokeren Bel 0.9000 1.7400 0.9200 2.0200 1.6400 7.220
175 FC Midtjylland Den 1.6400 0.8800 1.3400 1.6200 1.6800 7.160
Asteras Tripolis Gre 1.3000 1.5800 1.5200 1.5200 1.2400 7.160
Olympiakos Volou Gre 1.3000 1.5800 1.5200 2.5200 0.2400 7.160
178 Slask Wroclaw Pol 1.0000 0.4250 0.9000 2.8250 1.8750 7.025
179 FC Luzern Sui 0.5800 1.1500 2.1800 1.2000 1.8000 6.910
180 Hearts FC Sco 0.3750 2.0332 0.7200 2.0500 1.5600 6.738
181 KVC Westerlo Bel 0.9000 1.7400 0.9200 3.0200 0.1400 6.720
Cercle Brugge Bel 0.9000 1.7400 1.9200 2.0200 0.1400 6.720
183 AE Larissa Gre 1.3000 2.0800 1.5200 1.5200 0.2400 6.660
Randers FC Den 1.6400 1.8800 2.3400 0.6200 0.1800 6.660
185 FK Ventspils Lat 0.2332 3.4500 0.6000 1.1250 1.2500 6.658
186 HJK Helsinki Fin 0.3666 0.7750 1.8600 1.8000 1.8400 6.641
187 Helsingborg IF Swe 0.5000 1.5000 0.5200 2.0800 2.0000 6.600
Sivasspor Tur 1.4000 3.0200 0.9200 1.0200 0.2400 6.600
189 Lausanne Sports Sui 0.5800 1.1500 3.1800 1.2000 0.3000 6.410
190 AEL Limassol Cyp 1.2666 0.8500 0.6250 1.8250 1.8250 6.391
191 Slovan Liberec Cze 0.4750 2.3200 0.7000 1.0500 1.7750 6.320
192 Ekranas Panevezys Lit 0.5000 1.2500 1.1250 1.7000 1.7250 6.300
193 Motherwell Sco 0.3750 1.5332 2.2200 0.5500 1.5600 6.238
194 FK Aktobe Kaz 0.1666 1.7500 1.6750 1.3250 1.2750 6.191
  Greece   1.3000 1.5800 1.5200 1.5200 0.2400 6.160
195 Eskisehirspor Tur 1.4000 1.5200 0.9200 1.0200 1.2400 6.100
Gaziantepspor Tur 1.4000 1.5200 0.9200 2.0200 0.2400 6.100
Kayserispor Tur 2.4000 1.5200 0.9200 1.0200 0.2400 6.100
198 Ruch Chorzow Pol 1.0000 0.4250 1.9000 1.3250 1.3750 6.025
199 St. Patrick's Athletic Irl 1.5000 1.7750 0.2000 1.3000 1.2000 5.975
200 FC Thun Sui 0.5800 1.1500 1.1800 2.7000 0.3000 5.910
Grasshoppers Zürich Sui 0.5800 1.1500 2.6800 1.2000 0.3000 5.910
202 Apollon Limassol Cyp 1.2666 0.8500 1.6250 1.8250 0.3250 5.891
APOP Kinyras Peyias Cyp 1.2666 1.8500 0.6250 1.8250 0.3250 5.891
204 Admira Wacker Aut 0.4500 1.8750 0.8750 1.4250 1.1750 5.800
205 Spartak Trnava Svk 0.9666 1.0000 0.6000 1.9750 1.2500 5.791
206 FC Zestafoni Geo 0.2332 0.8500 1.3750 2.0750 1.2500 5.783
  Belgium   0.9000 1.7400 0.9200 2.0200 0.1400 5.720
207 Aalesunds FK Nor 0.5000 0.4200 1.4750 1.9600 1.3600 5.715
208 Hapoel Kiryat Shmona Isr 0.3500 1.4500 0.9250 1.2000 1.7500 5.675
Maccabi Netanya Isr 0.3500 2.4500 0.9250 1.2000 0.7500 5.675
210 AC Horsens Den 1.6400 0.8800 1.3400 0.6200 1.1800 5.660
211 FC Gomel Bls 0.8000 0.6750 1.1750 1.6250 1.3250 5.600
Dinamo Minsk Bls 0.8000 1.1750 2.6750 0.6250 0.3250 5.600
213 Shamrock Rovers Irl 0.5000 0.2750 1.2000 2.3000 1.2000 5.475
214 Garabag Agdam Azb 0.1332 1.8000 1.9000 1.2750 0.3500 5.458
215 Slaven Koprivnica Cro 0.8666 1.6000 0.8250 0.7500 1.3750 5.416
216 Servette FC Genève Sui 0.5800 1.1500 1.1800 1.2000 1.3000 5.410
217 Mladá Boleslav Cze 0.4750 0.8200 0.7000 2.0500 1.2750 5.320
FK Jablonec Cze 0.4750 0.8200 1.7000 2.0500 0.2750 5.320
Baník Ostrava Cze 1.4750 0.8200 1.7000 1.0500 0.2750 5.320
220 Dinamo Tbilisi Geo 0.2332 1.3500 1.3750 2.0750 0.2500 5.283
221 Jagiellonia Bialystok Pol 1.0000 0.4250 1.9000 1.5750 0.3750 5.275
222 Dundee United Sco 0.3750 0.5332 2.2200 1.0500 1.0600 5.238
223 Tromsø IL Nor 0.5000 1.9200 0.4750 0.9600 1.3600 5.215
224 AGF Aarhus Den 1.6400 0.8800 1.3400 0.6200 0.6800 5.160
225 AIK Stockholm Swe 0.5000 0.5000 2.0200 0.5800 1.5000 5.100
Vojvodina Novi Sad Srb 0.6000 1.6000 0.7000 0.9250 1.2750 5.100
Dnepr Mogilev Bls 0.8000 0.6750 2.6750 0.6250 0.3250 5.100
  Turkey   1.4000 1.5200 0.9200 1.0200 0.2400 5.100
228 Polonia Warsaw Pol 1.0000 1.4250 0.9000 1.3250 0.3750 5.025
229 FK Sarajevo Bos 0.3666 1.8500 0.3750 1.2250 1.2000 5.016
  Cyprus   1.2666 0.8500 0.6250 1.8250 0.3250 4.891
230 Gaz Metan Medias Rom 0.5284 1.2166 0.6332 2.3666 0.1400 4.884
231 Sigma Olomouc Cze 0.4750 2.3200 0.7000 1.0500 0.2750 4.820
FK Teplice Cze 0.4750 2.3200 0.7000 1.0500 0.2750 4.820
  Austria   0.4500 1.8750 0.8750 1.4250 0.1750 4.800
233 Olimpi Rustavi Geo 0.2332 0.8500 1.3750 1.5750 0.7500 4.783
234 Molde FK Nor 0.5000 0.4200 1.4750 0.4600 1.8600 4.715
  Denmark   1.6400 0.8800 1.3400 0.6200 0.1800 4.660
235 Naftan Novopolotsk Bls 0.8000 1.1750 1.1750 0.6250 0.8250 4.600
Shakhtior Saligorsk Bls 0.8000 0.6750 1.1750 1.1250 0.8250 4.600
Malmö FF Swe 0.5000 0.5000 0.5200 2.5800 0.5000 4.600
IFK Göteborg Swe 0.5000 1.5000 1.5200 0.5800 0.5000 4.600
239 KR Reykjavik Isl 0.2332 1.2500 0.5750 1.2750 1.2500 4.583
240 Rabotnicki Skopje Mac 0.1000 1.1000 1.2750 1.8250 0.2500 4.550
241 Zeljeznicar Sarajevo Bos 0.3666 0.3500 1.3750 1.2250 1.2000 4.516
242 FC Fehérvár Hun 0.2000 0.5500 1.0500 1.4500 1.2500 4.500
243 Stabæk IF Nor 0.5000 1.9200 0.9750 0.4600 0.6100 4.465
244 Cherno More Varna Bul 1.4500 1.6250 0.9250 0.3000 0.1500 4.450
245 F91 Dudelange Lux 1.0500 0.3750 1.2250 1.7750 4.425
246 NK Varazdin Cro 0.8666 0.6000 0.8250 1.7500 0.3750 4.416
RNK Split Cro 0.8666 0.6000 0.8250 1.7500 0.3750 4.416
NK Rijeka Cro 0.8666 1.6000 0.8250 0.7500 0.3750 4.416

Vidi cijeli citat

Za kraj

FORZA BATE  

Triba vratit Štimca!!!
jugoplastika
jugoplastika
Mali dioničar
Pristupio: 14.04.2009.
Poruka: 7.766
24. kolovoza 2012. u 00:44
Largo LaGrande je napisao/la:
jugoplastika je napisao/la:
e sad, da bi neki naš klub razmišlja o klupskom koeficjentu mora prvo bit konstantan u izlascima u Europu, a to se za našeg četvrtog predstavnika trenutno ne može reć
Vidi cijeli citat

Taj četvrti predstavnik vrlo lako može biti i Hajduk ili Belupo, liga bi ove sezone mogla biti poprilično izjednačena. 
Vidi cijeli citat

pa i to bi bilo ok, ako se ovi ispred ne bi raspali priko lita i sačuvali momčad koja može barem proć drugo pretkolo. sad šta bi se dogodilo recimo Osijeku da recimo završi drugi na tablici... mislim da bi gledali egzodus
šta se tiče Splita, on bi moga bit dobar četvrti klub jer je već počea skupljat bodove i imaju financijsko zaleđe. ali treba izborit Europu prvo, to nisu uspili prošle godiine
Čestitam!
jugoplastika
jugoplastika
Mali dioničar
Pristupio: 14.04.2009.
Poruka: 7.766
24. kolovoza 2012. u 00:46
e, babangida, da te pitam.  bi li ovi naši s koeficjentom od 4.416 bili nositelji u drugom pretkolu? pretpostavljam da bi
Čestitam!
Babangida
Babangida
Dokazano ovisan
Pristupio: 30.07.2006.
Poruka: 11.538
24. kolovoza 2012. u 00:53

jugoplastika je napisao/la:
e, babangida, da te pitam.  bi li ovi naši s koeficjentom od 4.416 bili nositelji u drugom pretkolu? pretpostavljam da bi
Vidi cijeli citat

Malo im je narastao u zadnje vrijeme, sad im je 4.616cm 

Ove sezone je zadnji nositelj u 2.pretkolu  imao:

Vojvodina Novi Sad Srb 4.350

...........................

Tesko je to procjeniti, ovisi koji klubovi se plasiraju u Evropu, ove godine je na onoj stranici koja prati tko trenutno drzi mjesto koje vodi u Evropu Slaven koje kolo prije kraja bio cetvrti ispod crte da bi na kraju zavrsio kao treci iznad crte

Ovako odoka mislim da bi to mogla biti "granicna brojka" 

[uredio Babangida - 24. kolovoza 2012. u 00:54]
Triba vratit Štimca!!!
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 18.04.2006.
Poruka: 32.357
24. kolovoza 2012. u 01:03
Lukass je napisao/la:
Pa Split ima nešto sitnoga na kontu
Vidi cijeli citat

imaju i split i rijeka, ukupno 4.616, sto je 1.000 vise od koeficijenta saveza koji se dijeli klubovima (koeficijent hns-a koji se dijeli klubovima je 3.616, odnosno 20% od nacionalnog koeficjenta, koji za mjerodavno razdoblje od zadnjih 5 godina iznosi 18.083)...

rijeka je svoj bonus od tih 1.000 bodova zasluzila igranjem 3. pretkola EL protiv metalista iz harkova (nakon onog pomalo ridikuloznog izbcivanja luksemburzana), a split je svoj bonus zasluzio lanjskim trecim pretkolom protiv fulhama....


slaven ima bonus od 2.000 boda dodana na ovaj koeficijent hns-a, jer 2 puta igrao trece pretkolo u zadnjih 5 godina (ovo ljeto i prije 4 godine protiv tromsoa) sto je ukupno 5.616...


racunam da ce se ovim klubovima koeficijent do kraja podici na recimo 4.800 za rijeku i split, a 5.800 za slaven...


slavenu ce to biti najvjerojatnije dosta za nositeljstvo u 2. pretkolu, a splitu i rijeci ce biti li la...ove godine je minimum za nositeljstvo u trecem pretkolu bio 4.350 bodova, ali kako je dosta ekipa s manjim koficijentom proslo to 2. pretkolo, i kako neki akumuliraju te bonus bodove po kvalifikacijama  vec 4 godine za redom (a nasi rijeka i split su europu igrali samo jednom u 4 godine), vjerojatno ce se taj minimum podici preko 5.000, pa ce nas 4. klub potencijalno izvisiti...

dakako, nijedan od gore navedenih klubova nece biti nositelj u 3. pretkolu, nema ni 1% sanse...

za hajduk sam siguran da ce igrati europu, nositelj ce 100% biti u 2. pretkolu, a za 3. pretkolo ima oko 10% sanse da bude nositelj....

ako dinamo ne bude prvak, 101% ce u EL biti nositelj u bilo kojem od 4 pretkola... 
[uredio džon vejn - 24. kolovoza 2012. u 01:05]
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 10.02.2010.
Poruka: 12.057
24. kolovoza 2012. u 01:03
Za koje klubove treba navijat da budemo nositelji u 3pretkolu EL
sta  bi nam najvise odgovaralo,ili koji klubovi ne bi smjei zauzet ta mjesta
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 18.04.2006.
Poruka: 32.357
24. kolovoza 2012. u 01:11
ajd u pm, nisam copy pasteao dio posta u kojem je "analiza" za nositeljstva nasih u CL 

dinamo nagodinu 101% nositelj u 2. i 3. pretkolu, i jedno 50% sanse da bude nositelj u playoffu CL...

hajduk ako bude prvak 70% sansi da bude nositelj u 2. pretkolu, i 5% sanse da bude nositelj u 3. pretkolu (za 2. pretkolo je ove godine trebalo 4,733, a za 3. pretkolo 12,680-hajduk ima 8,616, imat ce na kraju oko 8,800)...

slaven ima oko 30% sanse da bude nositelj u 2. pretkolu i 0% sanse da bode nositelj u 3. pretkolu...


hajduk bi sa svojim koeficijentom koji ima sada, na pocetku ove sezone u zdrijebu bio 9. od 17. klubova u 2. pretkolu CL, a slaven 11. od 17....

no, ova sezona je nerealna, jer su prvaci bugarske, izraela, cipra, poljske, norveske i ceske bile ekipe s nerealno malim koeficiejntom, sto se nagodinu tesko moze ponoviti...


Largo LaGrande
Largo LaGrande
Potencijal za velika djela
Pristupio: 28.04.2010.
Poruka: 3.929
24. kolovoza 2012. u 01:12
Babangida je napisao/la:
Zanimljiv je primjer Rumunjske, godinama su bili usidreni na 26. mjestu i imali su tri kluba u Evropi, da bi naglo skocili na 7 mjesto,  imali sest klubova (jedne sezone i 7) a lani su zavrsili iza nas na 22. mjestu i vratili se opet na isti broj klubova kao i mi... nije lako imati kapacitet za toliko stabilnih klubova koji ce stalno donositi bodova i bodova....
Vidi cijeli citat

Dosta toga si naveo, pa ću citirati samo ovaj dio koji mislim da je ključan i gdje mislim da griješiš. Naime, istina je da Rumunji nemaju dovoljno kvalitetnih klubova da održe plasman među prvih 10, ali zaboravljaš da su oni kroz tih 5 godina koliko su bili tako visoko plasirani imali priliku poslati gro svojih klubova u Europu koji su se nabrali GRO bodova za klupski koeficijent. Zbog toga će njihov povratak u vrh i eventualan napad na Top-15 biti neusporedivo lakši nego naš.

Evo samo za ilustraciju koliko je to bitno, pišem koeficijente klubova za ovu sezonu nas i Rumunja:

RUMUNJSKA:
Steaua Bucuresti 26.764
CFR Cluj 18.764
Unirea 16.264
Vaslui 13.764
Dinamo B 13.264
Timisoara 9.264
Rapid B 8.764
Otelul 7.764
Gaz Metan 5.264


HRVATSKA:
Dinamo Zagreb 24.774
Hajduk 7.774
Varazdin 4.774
Split 4.774
Slaven B 4.774
Rijeka  4.774
Sibenik 4.274
Cibalia 4.274

Dakle ako uzmemo da su Steaua i Dinamo tu negdje po koeficijentu i ajmo reći da su jednaki, ovaj ostatak otkriva OGROMNU razliku. Rumunji imaju ravno 6 klubova koji imaju bolji koeficijent od našeg prvog sljedećeg kluba - Hajduka. I to ne zanemarivo bolji koeficijent. Rumunji danas imaju klupske koeficijente takve da mogu reći da im je neuspjeh ako imaju samo 2 kluba u grupnim fazama eurokupova ili ako imaju manje od 4 kluba u play-offovima LP i EL. Gdje smo mi od toga? Nama je svjetsko čudo ako se itko osim Dinama plasira u play-off Europske lige, a kamoli još i u grupnu fazu. A ne zaboravi da smo na ljestvici zemalja mi 21., a oni 22. Dakle ispred smo njih!

A kako su Rumunji došli do ove dobre klupske situacije? Pa upravo tako što im je visok plasman zemlje omogućio da izbjegavaju većinu ovih teških pretkola i odmah skupljaju bodove za klupski koeficijent. Dinamo Bukurešt nije odigrao do danas nijednu jedinu utakmicu u Europi, a skupio je više bodova za svoj koeficijent nego što su to napravili Hajduk i Slaven koji su startali još početkom srpnja. Samim time što starta od 4. pretkola, Dinamo Bukurešt je skupio 1.500 bod za svoj koef, dok su se Slaven i Hajduk jako dobro nosili s Interom i Athleticom i na kraju uzeli samo 1.000 bod.

Eto, nadam se da sam objasnio zašto je bolje biti što bolje plasiran na nacionalnoj ljestvici i zašto je bolje da nam klubovi što kasnije kreću u europska natjecanja. 








[uredio Largo LaGrande - 24. kolovoza 2012. u 01:19]
  • Najnovije
  • Najčitanije