Olimpijske igre - općenito
| Place | Name | Pos | NOC | Points per Race | Medal Race |
Total Pts |
Net Pts |
|||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 1 | TUNNICLIFFE Anna | S |
|
4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
15 | 15 | |
| 2 | PETRONIJEVIC Mateja | S |
|
8 | 9 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
22 | 22 | |
| 3 | VOLUNGEVICIUTE Gintare | S |
|
3 | 13 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
24 | 24 | |
| 4 | BLANCK Sarah | S |
|
6 | 11 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
24 | 24 | |
| 5 | CLARK Penny | S |
|
2 | 22 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
25 | 25 | |
| 6 | Van ACKER Evi | S |
|
1 | 10 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
27 | 27 | |
| 7 | ALEH Jo | S |
|
22 | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
28 | 28 | |
| 8 | BRUGGER Nathalie | S |
|
13 | 6 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
31 | 31 | |
| 9 | CARRANZA SAROLI Cecilia | S |
|
15 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
32 | 32 | |
| 10 | STEYAERT Sarah | S |
|
11 | 1 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
33 | 33 | |
Triba vratit Štimca!!!
draganju otpiši,prvo treba proći kvalifikacije,a 50 kraul je poprilično masovna disciplina..a barem 7 ili 8 plivača trenutno je u puno boljoj formi od draganje..meni i finale izgleda kao nemoguća misija..jutros ste imali prilike vidjeti što rade sullivan i bernard(rez na granici 47 sekundi na 100),gdje je duje od tih vremena?a što se 50 kraul tiče,draganja bi trebao plivati pola sekunde bolje(21.89)od osobnog rekorda,ako želi do medalje..a trenutno nisam siguran da može ispod 22 sek..
| Place | Name | Pos | NOC | Points per Race | Medal Race |
Total Pts |
Net Pts |
|||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 1 | AINSLIE Ben | S |
|
(10) | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 |
|
|
|
29 | 19 | |
| 2 | RAILEY Zach | S |
|
2 | 5 | 2 | 2 | 7 | (8) | 7 |
|
|
|
33 | 25 | |
| 3 | FLORENT Guillaume | S |
|
5 | 8 | (20) | 3 | 4 | 6 | 4 |
|
|
|
50 | 30 | |
| 4 | BIRGMARK Daniel | S |
|
14 | (17) | 1 | 6 | 12 | 3 | 3 |
|
|
|
56 | 39 | |
| 5 | VINCEC Gasper | S |
|
9 | 11 | 6 | 5 | 3 | (13) | 8 |
|
|
|
55 | 42 | |
| 6 | KLJAKOVIC-GASPIC Ivan | S |
|
7 | 10 | 10 | 8 | (16) | 9 | 1 |
|
|
|
61 | 45 | |
| 7 | COOK Christopher | S |
|
8 | 3 | 7 | 10 | (23) | 5 | 15 |
|
|
|
71 | 48 | |
| 8 | HOEGH-CHRISTENSEN Jonas | S |
|
16 | 6 | 12 | 16 | (25) | 4 | 5 |
|
|
|
84 | 59 | |
| 9 | SZUKIEL Rafal | S |
|
3 | 2 | 19 | 12 | 10 | 14 | (23) |
|
|
|
83 | 60 | |
| 10 | COUTO Eduardo | S |
|
6 | 16 | (27) DNF | 7 | 2 | 17 | 14 |
|
|
|
89 | 62 | |
Kljakovic u 7 plovu je bio 1., ima jos neke minimalne sanse za broncu
Triba vratit Štimca!!!
- Najnovije
- Najčitanije


Goce Sedloski novi izbornik Sjeverne Makedonije
7 min•Nogomet

Raspadori se nije naigrao u Atleticu, mogao bi se vratiti u Serie A
33 min•Nogomet

McGrath do pobjede u Alta Badiji, Kolega pao u poretku
1 sat•Zimski sportovi

Guardiola: 'Kad se igrači vrate, provjerit ću jesu li dobili na težini'
1 sat•Nogomet

Jedan pogodak dovoljan za tri boda, Rijeka slavila protiv Gorice
2 sata•Nogomet

Hrvatska 2025. godinu završava na desetom mjestu Fifine ljetvice
2 sata•Nogomet

Toni Fruk igrač godine po izboru kapetana SuperSport HNL-a
2 sata•Nogomet

Bizarna utakmica na Poljudu, Hajduk s devetoricom sačuvao pobjedu protiv Vukovara!
23 sata•Nogomet

SuperSport HNL nominacije: Tražimo one najbolje za kraj 2025. godine!
4 sata•Nogomet

Kronologija: Hajduk izvukao pobjedu protiv Vukovara 1991!
1 dan•Nogomet

Toni Fruk igrač godine po izboru kapetana SuperSport HNL-a
2 sata•Nogomet

Athletic Bilbao uz dosta defenzivnih problema dočekuje neugodni Espanyol
5 sati•Nogomet

Fulham nakon bolnog ispadanja u EFL kupu dočekuje sve bolji Dycheov Forest
6 sati•Nogomet

Kolega jako dobar nakon prve vožnje, Rodeš i Zubčić bez borbe za bodove
4 sata•Zimski sportovi

Prvak Italije protiv osvajača kupa, Moro i društvo u borbi za novi trofej
4 sata•Nogomet






















