Baseball - MLB
National League
| East | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | HOME | ROAD | LAST GAME | NEXT GAME | vs E | vs C | vs W | INT | vs R | vs L | XTRA | 1-RUN | RS | RA | X_WL | wc | dc | po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 8 | 5 | .615 | - | 6-4 | W1 | 7-3 | 1-2 | 4/16 vs TEX, W 5-2 | 4/17 vs TEX, 8:05 PM | 3-2 | 4-2 | 1-1 | 0-0 | 6-3 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 71 | 63 | 7-6 | N | N | N |
| Toronto | 7 | 7 | .500 | 1.5 | 4-6 | L1 | 4-2 | 3-5 | 4/16 @ BOS, L 1-4 | 4/17 @ BOS, 1:35 PM | 1-1 | 2-1 | 4-5 | 0-0 | 4-7 | 3-0 | 1-1 | 3-5 | 69 | 54 | 9-5 | N | N | N |
| Baltimore | 6 | 7 | .462 | 2.0 | 3-7 | L6 | 3-3 | 3-4 | 4/16 @ CLE, L 3-8 | 4/17 @ CLE, 1:05 PM | 3-2 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 5-5 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 49 | 61 | 5-8 | N | N | N |
| Tampa Bay | 6 | 8 | .429 | 2.5 | 6-4 | W5 | 3-5 | 3-3 | 4/16 vs MIN, W 4-3 | 4/17 vs MIN, 1:40 PM | 2-3 | 4-3 | 0-2 | 0-0 | 4-7 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 52 | 59 | 6-8 | N | N | N |
| Boston | 3 | 10 | .231 | 5.0 | 3-7 | W1 | 3-4 | 0-6 | 4/16 vs TOR, W 4-1 | 4/17 vs TOR, 1:35 PM | 3-4 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1-6 | 2-4 | 0-0 | 0-3 | 50 | 80 | 4-9 | N | N | N |
| Central | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | HOME | ROAD | LAST GAME | NEXT GAME | vs E | vs C | vs W | INT | vs R | vs L | XTRA | 1-RUN | RS | RA | X_WL | wc | dc | po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 10 | 4 | .714 | - | 8-2 | W2 | 6-2 | 4-2 | 4/16 vs BAL, W 8-3 | 4/17 vs BAL, 1:05 PM | 5-0 | 1-2 | 4-2 | 0-0 | 5-3 | 5-1 | 0-1 | 2-1 | 75 | 48 | 10-4 | N | N | N |
| Kansas City | 10 | 4 | .714 | - | 7-3 | W4 | 7-2 | 3-2 | 4/16 vs SEA, W 7-0 | 4/17 vs SEA, 2:10 PM | 0-0 | 4-3 | 6-1 | 0-0 | 6-2 | 4-2 | 2-2 | 4-1 | 80 | 60 | 9-5 | N | N | N |
| Chi White Sox | 7 | 7 | .500 | 3.0 | 5-5 | L3 | 4-5 | 3-2 | 4/16 vs LAA, L 2-7 | 4/17 vs LAA, 2:10 PM | 3-1 | 3-2 | 1-4 | 0-0 | 5-5 | 2-2 | 2-3 | 1-3 | 78 | 72 | 8-6 | N | N | N |
| Detroit | 7 | 8 | .467 | 3.5 | 5-5 | L1 | 3-3 | 4-5 | 4/16 @ OAK, L 2-6 | 4/17 @ OAK, 4:05 PM | 2-4 | 1-2 | 4-2 | 0-0 | 5-5 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 64 | 72 | 7-8 | N | N | N |
| Minnesota | 4 | 10 | .286 | 6.0 | 3-7 | L4 | 2-3 | 2-7 | 4/16 @ TB, L 3-4 | 4/17 @ TB, 1:40 PM | 2-7 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-8 | 4-2 | 2-1 | 4-5 | 41 | 67 | 4-10 | N | N | N |
| West | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | HOME | ROAD | LAST GAME | NEXT GAME | vs E | vs C | vs W | INT | vs R | vs L | XTRA | 1-RUN | RS | RA | X_WL | wc | dc | po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 4 | .714 | - | 6-4 | L1 | 6-0 | 4-4 | 4/16 @ NYY, L 2-5 | 4/17 @ NYY, 8:05 PM | 6-2 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 8-3 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 73 | 42 | 10-4 | N | N | N |
| LA Angels | 9 | 5 | .643 | 1.0 | 8-2 | W4 | 4-2 | 5-3 | 4/16 @ CWS, W 7-2 | 4/17 @ CWS, 2:10 PM | 4-1 | 5-4 | 0-0 | 0-0 | 7-3 | 2-2 | 2-1 | 3-3 | 56 | 46 | 8-6 | N | N | N |
| Oakland | 7 | 8 | .467 | 3.5 | 6-4 | W1 | 2-4 | 5-4 | 4/16 vs DET, W 6-2 | 4/17 vs DET, 4:05 PM | 1-2 | 5-4 | 1-2 | 0-0 | 4-5 | 3-3 | 2-3 | 3-3 | 53 | 54 | 7-8 | N | N | N |
| Seattle | 4 | 11 | .267 | 6.5 | 2-8 | L4 | 2-4 | 2-7 | 4/16 @ KC, L 0-7 | 4/17 @ KC, 2:10 PM | 2-1 | 0-6 | 2-4 | 0-0 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | 49 | 82 | 4-11 | N | N | N |
National League
| East | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | HOME | ROAD | LAST GAME | NEXT GAME | vs E | vs C | vs W | INT | vs R | vs L | XTRA | 1-RUN | RS | RA | X_WL | wc | dc | po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 9 | 4 | .692 | - | 6-4 | L1 | 5-2 | 4-2 | 4/15 vs FLA, L 3-4 | 4/16 vs FLA, 7:05 PM | 6-4 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 6-4 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 73 | 46 | 9-4 | N | N | N |
| Florida | 8 | 5 | .615 | 1.0 | 7-3 | W3 | 3-3 | 5-2 | 4/15 @ PHI, W 4-3 | 4/16 @ PHI, 7:05 PM | 6-4 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 7-2 | 1-3 | 1-2 | 4-0 | 52 | 57 | 6-7 | N | N | N |
| Atlanta | 7 | 8 | .467 | 3.0 | 4-6 | W2 | 4-4 | 3-4 | 4/16 vs NYM, W 4-0 | 4/17 vs NYM, 1:35 PM | 6-5 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 51 | 48 | 8-7 | N | N | N |
| Washington | 6 | 7 | .462 | 3.0 | 5-5 | W1 | 3-4 | 3-3 | 4/15 vs MIL, W 4-3 | 4/16 vs MIL, 1:05 PM | 5-7 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 5-5 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 49 | 56 | 6-7 | N | N | N |
| NY Mets | 4 | 11 | .267 | 6.0 | 1-9 | L7 | 1-6 | 3-5 | 4/16 @ ATL, L 0-4 | 4/17 @ ATL, 1:35 PM | 4-7 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 2-10 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 65 | 86 | 6-9 | N | N | N |
| Central | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | HOME | ROAD | LAST GAME | NEXT GAME | vs E | vs C | vs W | INT | vs R | vs L | XTRA | 1-RUN | RS | RA | X_WL | wc | dc | po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 9 | 5 | .643 | - | 5-5 | W1 | 6-2 | 3-3 | 4/16 vs PIT, W 11-2 | 4/17 vs PIT, 1:10 PM | 0-0 | 6-2 | 3-3 | 0-0 | 6-4 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 86 | 59 | 9-5 | N | N | N |
| Milwaukee | 7 | 6 | .538 | 1.5 | 7-3 | L1 | 5-2 | 2-4 | 4/15 @ WSH, L 3-4 | 4/16 @ WSH, 1:05 PM | 3-2 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 5-4 | 2-2 | 0-1 | 3-3 | 51 | 48 | 7-6 | N | N | N |
| St. Louis | 8 | 7 | .533 | 1.5 | 6-4 | W4 | 2-4 | 6-3 | 4/16 @ LAD, W 9-2 | 4/17 @ LAD, 4:10 PM | 0-0 | 1-2 | 7-5 | 0-0 | 6-5 | 2-2 | 0-2 | 1-3 | 87 | 63 | 10-5 | N | N | N |
| Chi Cubs | 7 | 7 | .500 | 2.0 | 5-5 | W1 | 3-3 | 4-4 | 4/16 @ COL, W 8-3 | 4/17 @ COL, 3:10 PM | 0-0 | 4-5 | 3-2 | 0-0 | 3-6 | 4-1 | 0-0 | 2-2 | 62 | 70 | 6-8 | N | N | N |
| Pittsburgh | 6 | 8 | .429 | 3.0 | 3-7 | L1 | 1-5 | 5-3 | 4/16 @ CIN, L 2-11 | 4/17 @ CIN, 1:10 PM | 0-0 | 5-5 | 1-3 | 0-0 | 5-7 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 46 | 63 | 5-9 | N | N | N |
| Houston | 5 | 10 | .333 | 4.5 | 5-5 | W1 | 4-5 | 1-5 | 4/16 vs SD, W 5-3 | 4/17 vs SD, 2:05 PM | 1-5 | 2-4 | 2-1 | 0-0 | 4-9 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 63 | 78 | 6-9 | N | N | N |
| West | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | HOME | ROAD | LAST GAME | NEXT GAME | vs E | vs C | vs W | INT | vs R | vs L | XTRA | 1-RUN | RS | RA | X_WL | wc | dc | po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | 11 | 3 | .786 | - | 8-2 | L1 | 4-2 | 7-1 | 4/16 vs CHC, L 3-8 | 4/17 vs CHC, 3:10 PM | 4-0 | 4-2 | 3-1 | 0-0 | 7-3 | 4-0 | 0-2 | 4-2 | 76 | 54 | 9-5 | N | N | N |
| San Francisco | 8 | 6 | .571 | 3.0 | 7-3 | W4 | 4-2 | 4-4 | 4/16 @ ARI, W 5-3 | 4/17 @ ARI, 4:10 PM | 0-0 | 2-1 | 6-5 | 0-0 | 4-4 | 4-2 | 1-0 | 4-2 | 57 | 50 | 8-6 | N | N | N |
| San Diego | 6 | 8 | .429 | 5.0 | 3-7 | L1 | 3-5 | 3-3 | 4/16 @ HOU, L 3-5 | 4/17 @ HOU, 2:05 PM | 0-0 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 3-6 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 46 | 48 | 7-7 | N | N | N |
| LA Dodgers | 6 | 9 | .400 | 5.5 | 3-7 | L5 | 3-4 | 3-5 | 4/16 vs STL, L 2-9 | 4/17 vs STL, 4:10 PM | 0-0 | 0-3 | 6-6 | 0-0 | 2-7 | 4-2 | 1-0 | 2-2 | 50 | 77 | 5-10 | N | N | N |
| Arizona | 5 | 8 | .385 | 5.5 | 4-6 | L3 | 3-5 | 2-3 | 4/16 vs SF, L 3-5 | 4/17 vs SF, 4:10 PM | 0-0 | 4-5 | 1-3 | 0-0 | 4-6 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 69 | 80 | 6-7 | N | N | N |
© 2001-2011 MLB Advanced Media, L.P. All rights reserved.
The following are trademarks or service marks of Major League Baseball entities and may be used only with permission of Major League Baseball Properties, Inc. or the relevant Major League Baseball entity: Major League, Major League Baseball, MLB, the silhouetted batter logo, World Series, National League, American League, Division Series, League Championship Series, All-Star Game, and the names, nicknames, logos, uniform designs, color combinations, and slogans designating the Major League Baseball clubs and entities, and their respective mascots, events and exhibitions.
Use of the Website signifies your agreement to the Terms of Use and Privacy Policy (updated 02.11.2011).
REAL MADRID - barcelona 11-1
Čitajte http://generalposlijebitke.blogspot.com/BŽV!
Hrvatska bogatija za tri medalje sa seniorskog Europskog prvenstva u taekwondou i parataekwondou
Najava finala zapadne konferencije NHL-a: Može li zahuktali Mitch Marner pomrsiti račune favoriziranom Coloradu?
Treći čin legendarne trilogije? Hearn ne otpisuje novi meč Joshue i Usyka: 'Dio njega uvijek se želi boriti s njim'
Premier League Darts: Humphries osvojio svoju prvu večer Premier lige i osigurao play-off
Konfuzije je napisao/la:
Hugo Chavez je napisao/la:
opa ejndjelsi imaju vise pobjeda od poraza... jes! go california!
Vidi cijeli citat
Bolje im ide u MLB nego u NFL

Vidi cijeli citat
bolje im ide i u NHL
http://scontent-b.cdninstagram.com/hphotos-xaf1/t51.2885-15/e15/10914159_754538234642792_1838166452_n.jpg
- Najnovije
- Najčitanije


Mateša podnio ostavku: 'Odluku donosim kao čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu'
1 dan•Ostali sportovi

George Warren otkrio: 'Hrgović i Itauma će se sigurno boriti'
3 dana•Borilački

Treći čin legendarne trilogije? Hearn ne otpisuje novi meč Joshue i Usyka: 'Dio njega uvijek se želi boriti s njim'
3 dana•Borilački

Najava finala zapadne konferencije NHL-a: Može li zahuktali Mitch Marner pomrsiti račune favoriziranom Coloradu?
3 dana•NHL

Marijan Kustić podnio ostavku u HOO-u i zatražio izvanrednu Skupštinu
3 dana•Ostali sportovi

Filip Hrgović prejak za Davea Allena, Engleza spašavali iz kuta u trećoj rundi
5 dana•Borilački

Perspektiva profesora: Je li Eurovizija sport? Više nego što mislite
7 dana•Originalno

SHNL godišnje nominacije: Dinamo s tri kandidata za igrača sezone
8 dana•Nogomet

KRONOLOGIJA: Hajduk - Vukovar 1991 (6:3, SHNL)
11 sati•Nogomet

KRONOLOGIJA: Rijeka - Olmissum 3:1 (SHMNL doigravanje)
8 sati•Nogomet

Zašto mi je kao navijaču Dinama drago da Beljo, Stojković i Mišić nisu na popisu reprezentacije za Svjetsko prvenstvo?
3 dana•Originalno

Nijemci ruše rekord srpskog nogometa: Niko Kovač u Borussiju Dortmund dovodi dragulja od 25 milijuna eura
3 dana•Nogomet

Šibenik dobiva novi nogometni klub, igrat će u nižem rangu
10 sati•Nogomet

Hajduk - Vukovar 1991: Stigle početne postave, puno promjena kod Hajduka
11 sati•Nogomet

Rasplet oko Livakovića već idućeg tjedna: Vratar putuje na sastanak, Dinamo poslao najslabiju ponudu
19 sati•Nogomet







