Europsko atletsko prvenstvo 2010. - Barcelona
20km HODANJE - muški - FINALE
[uredio DeKo - 27. srpnja 2010. u 14:24]
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
KLADIVO - muški - KVALIFIKACIJE
|
# |
Atletičar | Država | #1 | #2 | #3 | Rezultat |
* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libor Charfreitag | 77.70 | - | - | 77.70 | Q | |
| 2 | Krisztián Pars | 74.23 | 71.06 | 76.48 | 76.48 | Q | |
| 3 | Nicolas Figere | 75.85 | - | - | 75.85 | Q | |
| 4 | Szymon Ziółkowski | 75.75 | - | - | 75.75 | Q | |
| 5 | Nicola Vizzoni | 74.10 | 75.04 | 73.73 | 75.04 | q | |
| 6 | Igor Vinichenko | 71.59 | 71.60 | 74.88 | 74.88 | q | |
| 7 | Valeri Sviatokha | X | 74.66 | 74.50 | 74.66 | q | |
| 8 | Mattias Jons | 71.30 | X | 74.56 | 74.56 | q | |
| 9 | Kristóf Németh | 69.76 | 69.94 | 74.28 | 74.28 | q | |
| 10 | Olli-Pekka Karjalainen | 72.31 | 74.23 | 71.99 | 74.23 | q | |
| 11 | Wojciech Kondratowicz | 74.22 | 74.10 | 72.76 | 74.22 | q | |
| 12 | Oleksiy Sokyrskyy | 74.16 | 73.80 | X | 74.16 | q | |
| 13 | David Söderberg | X | X | 73.87 | 73.87 | ||
| 14 | Igors Sokolovs | 71.24 | 73.29 | 70.69 | 73.29 | ||
| 15 | Tuomas Seppänen | 72.94 | X | 70.56 | 72.94 | ||
| 16 | Pavel Kryvitski | X | X | 72.68 | 72.68 | ||
| 17 | Dzmitry Marshyn | 71.29 | 67.55 | 72.43 | 72.43 | ||
| 18 | Javier Cienfuegos | 70.27 | 72.19 | 71.28 | 72.19 | SB | |
| 19 | Markus Esser | X | 71.83 | 71.89 | 71.89 | ||
| 20 | Yury Shayunou | 71.10 | X | X | 71.10 | ||
| 21 | ANDRAS HAKLITS | X | 70.84 | 69.25 | 70.84 | ||
| 22 | Eivind Henriksen | 69.98 | X | 66.71 | 69.98 | ||
| 23 | Miloslav Konopka | 68.77 | X | X | 68.77 | ||
| 24 | Marcel Lomnicky | 68.22 | 68.02 | X | 68.22 | ||
| 25 | Ainars Vaiculens | 65.43 | X | X | 65.43 |
[uredio DeKo - 30. srpnja 2010. u 22:37]
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
400m PREPONE - žene - KVALIFIKACIJE
Grupa 1
Grupa 1
| # | Atletičarka | Država | Rezultat |
* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela Moroşanu | 55.11 | Q | |
| 2 | Perri Shakes-Drayton | 55.35 | Q | |
| 3 | Hanna Titimets | 55.58 | Q | |
| 4 | Manuela Gentili | 56.14 | q | |
| 5 | NIKOLINA HORVAT | 56.64 | ||
| 6 | Stine Tomb | 57.10 | ||
| 7 | Sofie Persson | 57.23 | ||
| 8 | Justine Kinney | 57.39 |
Grupa 2
| # | Atletičarka | Država | Rezultat |
* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana Hejnová | 55.36 | Q | |
| 2 | Yevgeniya Isakova | 55.64 | Q | |
| 3 | Elodie Ouédraogo | 55.80 | Q | |
| 4 | Anna Yaroshchuk | 55.88 | q | |
| 5 | Michelle Carey | 57.58 | ||
| 6 | Birsen Engin | 58.19 | ||
| 7 | Kristín Birna Ólafsdóttir-Johnson | 58.34 | ||
| 8 | Laia Forcadell | 58.80 |
Grupa 3
| # | Atletičarka | Država | Rezultat |
* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vania Stambolova | 54.77 | Q | |
| 2 | Eilidh Child | 55.82 | Q | |
| 3 | Natalya Ivanova | 55.83 | Q | |
| 4 | Zuzana Bergrová | 56.55 | q | |
| 5 | Patrícia Lopes | 56.78 | ||
| 6 | Ilona Ranta | 56.94 | ||
| 7 | Brona Furlong | 58.13 | ||
| 8 | Özge Gürler | 58.98 |
Grupa 4
| # | Atletičarka | Država | Rezultat |
* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalya Antyukh | 54.29 | Q | |
| 2 | Fabienne Kohlmann | 55.69 | Q | |
| 3 | Ieva Zunda | 56.02 | Q | |
| 4 | Marzena Koscielniak | 56.52 | q | |
| 5 | Sara Petersen | 57.28 | ||
| 6 | Anastasiya Rabchenyuk | 57.72 | ||
| 7 | Kristina Volfová | 58.42 | ||
| 8 | Amaliya Sharoyan | 1:03.37 |
[uredio DeKo - 30. srpnja 2010. u 22:36]
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
KUGLA - žene - KVALIFIKACIJE
| # | Grupa | Atletičarka | Država | #1 | #2 | #3 | Rezultat |
* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Nadine Kleinert | 18.98 | 18.98 | Q | |||
| 2 | B | Petra Lammert | 18.48 | 18.48 | Q | |||
| 3 | A | Natallia Mikhnevich | 18.46 | 18.46 | Q | |||
| 4 | B | Nadzeya Ostapchuk | 18.44 | 18.44 | Q | |||
| 5 | A | Chiara Rosa | 16.35 | 18.26 | 18.26 | Q | ||
| 6 | B | Olga Ivanova | 17.93 | 17.93 | Q | |||
| 7 | B | Melissa Boekelman | 17.13 | × | 17.89 | 17.89 | Q | |
| 8 | A | Anita Márton | 17.84 | 17.84 | Q | |||
| 9 | B | Mariam Kevkhishvili | 16.62 | 17.36 | 17.78 | 17.78 | Q | |
| 10 | A | Denise Hinrichs | 17.72 | 17.72 | Q | |||
| 11 | A | Yanina Pravalinskay-Karolchyk | 17.68 | 17.68 | Q | |||
| 12 | A | Anna Avdeyeva | 17.66 | 17.66 | Q | |||
| 13 | A | Austra Skujyte | 17.30 | 17.62 | 17.62 | Q, SB | ||
| 14 | B | Helena Engman | 17.32 | 17.55 | 17.55 | Q | ||
| 15 | B | Úrsula Ruiz | 15.86 | 16.79 | 16.04 | 16.79 | ||
| 16 | A | Maria Antónia Borges | 15.42 | × | 16.08 | 16.08 | ||
| 17 | A | Irache Quintanal | × | 16.01 | × | 16.01 | ||
| 18 | A | Radoslava Mavrodieva | × | 15.58 | × | 15.58 | ||
| 19 | B | Jana Kárníková | × | 15.54 | 15.56 | 15.56 |
[uredio DeKo - 27. srpnja 2010. u 14:51]
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
SKOK U DALJ - žene - KVALIFIKACIJE
| # | Grupa | Atletičarka | Država | #1 | #2 | #3 | Rezultat |
* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Lyudmila Kolchanova | x | 6.87 | 6.87 | Q | ||
| 2 | A | Naide Gomes | 6.81 | 6.81 | Q, SB | |||
| 3 | A | Anna Jagaciak | 6.42 | 6.74 | 6.74 | Q, PB | ||
| 4 | A | Viktoriya Rybalko | 6.72 | 6.72 | Q | |||
| 4 | B | Ineta Radevica | 6.72 | 6.72 | Q | |||
| 6 | B | Jana Veldakova | x | 6.69 | 6.69 | Q | ||
| 7 | B | Margrethe Renstrom | x | 6.68 | 6.68 | Q, NR | ||
| 8 | A | Renata Medgyesova | 6.53 | 6.66 | 6.66 | Q | ||
| 9 | B | Nastassia Mironchyk | 6.66 | 6.66 | Q | |||
| 10 | B | Olga Kucherenko | 6.65 | 6.65 | Q | |||
| 11 | A | Ivana Spanovic | 6.61 | 6.63 | 6.49 | 6.63 | q | |
| 12 | A | Carolina Klüft | 6.62 | x | 6.51 | 6.62 | q, SB | |
| 13 | B | Irene Pusterla | 6.37 | 6.62 | 6.47 | 6.62 | ||
| 14 | B | Nadja Käther | x | 6.31 | 6.61 | 6.61 | ||
| 15 | A | Lauma Griva | 6.23 | 6.41 | 6.60 | 6.60 | PB | |
| 16 | B | Ksenija Balta | 6.34 | 6.53 | x | 6.53 | ||
| 17 | A | Bianca Kappler | 6.46 | 6.29 | 6.50 | 6.50 | ||
| 18 | A | Tatyana Kotova | 6.48 | 6.48 | 6.47 | 6.48 | ||
| 19 | B | Cornelia Deiac | 6.46 | 6.46 | 6.34 | 6.46 | ||
| 20 | B | Nina Kolaric | x | 6.43 | 6.39 | 6.43 | ||
| 21 | B | Lina Andrijauskaite | 5.51 | 6.31 | 6.35 | 6.35 | PB | |
| 22 | A | Concepción Montaner | 6.34 | x | — | 6.34 | ||
| 23 | B | Viorica Tigau | 6.21 | x | x | 6.21 | ||
| 24 | B | Rebecca Camilleri | 5.82 | 5.93 | 5.81 | 5.93 | ||
| A | Kelly Proper | x | x | x | NM |
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
DISK - žene - KVALIFIKACIJE
| # | Atletičarka | Država | #1 | #2 | #3 | Rezultat | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicoleta Grasu | x | 55.60 | 62.10 | 62.10 | Q | |
| 2 | Nadine Müller | 60.54 | 60.54 | Q | |||
| 3 | Wioletta Potepa | x | 56.91 | 60.45 | 60.45 | Q | |
| 4 | Dragana Tomasevic | 58.60 | 59.24 | 57.89 | 59.24 | q | |
| 5 | Zinaida Sendriute | 57.51 | 58.98 | x | 58.98 | q, SB | |
| 6 | Anna Söderberg | 58.96 | 57.97 | x | 58.96 | q | |
| 7 | Joanna Wisniewska | 58.93 | 57.82 | 58.67 | 58.93 | q | |
| 8 | Sabine Rumpf | 57.87 | x | 58.41 | 58.41 | q | |
| 9 | Monique Jansen | 55.09 | 55.83 | 57.75 | 57.75 | q | |
| 10 | SANDRA PERKOVIĆ | 49.25 | 57.70 | x | 57.70 | q | |
| 11 | Natalya Sadova | 54.96 | 57.19 | x | 57.19 | q | |
| 12 | Svetlana Saykina | 55.42 | 10.55 | 56.32 | 56.32 | q | |
| 13 | Zaneta Glanc | x | x | 55.50 | 55.50 | ||
| 14 | Liliana Cá | 52.63 | 55.47 | x | 55.47 | ||
| 15 | Kateryna Karsak | x | 55.41 | x | 55.41 | ||
| 16 | VERA BEGIĆ | 54.66 | x | 55.04 | 55.04 | ||
| 17 | Sofia Larsson | x | 50.69 | 54.50 | 54.50 | ||
| 18 | Grete Etholm | 40.63 | 52.17 | 54.01 | 54.01 | ||
| 19 | Laura Bordignon | 53.82 | 52.59 | x | 53.82 | ||
| 20 | Sanna Kämäräinen | 53.07 | 52.94 | x | 53.07 | ||
| 21 | Irache Quintanal | 48.40 | 50.81 | x | 50.81 | ||
| Tanja Komulainen | x | x | x | NM | |||
| Vera Cechlová | x | x | x | NM |
[uredio DeKo - 30. srpnja 2010. u 22:39]
Pax vobis. Memento mori qui. ludetis pilla
Cooper Lutkenhaus osvojio zlato na Svjetskom prvenstvu, Marino Bloudek završio peti
Marino Bloudek izborio polufinale 800 metara na Svjetskom dvoranskom prvenstvu
Iskusni borilački trener kritizirao UFC: 'Ne možete mi reći da je ikome stalo do borbi'
Tyson Fury se vraća u ring: Borba na Tottenhamovom stadionu se bliži
- Najnovije
- Najčitanije


Iskusni borilački trener kritizirao UFC: 'Ne možete mi reći da je ikome stalo do borbi'
6 sati•Borilački

Gerwyn Price najavio meč s Van Veenom: 'Neću imati milosti prema ikome'
8 sati•Pikado

Ricky Evans o izazovima u rasporedu: 'Igram puno više nego većina ljudi'
1 dan•Pikado

Kako postati profesionalni pikado igrač? Od birtije do svjetskog vrha u nekoliko koraka
1 dan•Pikado

Dana White reagirao na Diazov odlazak u Most Valuable Promotions: 'Mislim da je dobio ponudu koju nije mogao odbiti'
2 dana•Borilački

Cooper Lutkenhaus osvojio zlato na Svjetskom prvenstvu, Marino Bloudek završio peti
3 dana•Atletika

Tyson Fury se vraća u ring: Borba na Tottenhamovom stadionu se bliži
3 dana•Borilački

Najbolji u ožujku: Beljo i Kovačević potvrdili Dinamovu dominaciju i individualnim nagradama
3 sata•Nogomet

Hrvatska - Kolumbija: Kreću pripreme za Svjetsko prvenstvo, Dalić traži prve odgovore
4 sata•Nogomet

Tiriel Abramović za Sportnet: 'Postat ću FNC prvak u roku dvije godine'
1 dan•MMA

Zajc za Sportnet: 'Kovačević radi fenomenalan posao'
2 dana•Originalno

Talijani oduševljeni Baturinom: 'S kamatama vraća svih 25 milijuna eura koje je Como uložio'
5 sati•Nogomet

Dalić: 'Rezultat nije primaran, ali je važan za ono što nas dalje očekuje'
22 sata•Nogomet

Mišković: Treneri i momčad imaju savršene uvjete, tako da me priče o umoru više ne zanimaju
8 sati•Nogomet

Kako postati profesionalni pikado igrač? Od birtije do svjetskog vrha u nekoliko koraka
1 dan•Ostali sportovi






