U Podrumu

Cholo
Cholo
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 13.01.2011.
Poruka: 33.470
10. ožujka 2019. u 13:54

malivesad je napisao/la:

BiH repka je lošija od Dinama a o njihovoj ligi sve govori kad raspala Istra dobije Zelju 4 1 (prije 2 god mislim)

Vidi cijeli citat

volim ove što odu studirat i kontaju mi hrvati18

Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 14.12.2018.
Poruka: 1.992
10. ožujka 2019. u 14:09

Ako ćemo suditi o kvaliteti same lige dovoljno je otići pogledati koeficijente. Tavore negdje ispod 30og mjesta a iznad njih, mislim, gigant Luksemburg a i još par 'iznenađenja'. Prvaci ne mogu ni prismrditi skupinama EU natjecanja, dapače, čisto topovsko meso. Naš nogometni savez mila majka prema njihovom koliko god to nevjerojatno zvučalo. Ljudi su si za misiju uzeli spaliti BIH nogomet do temelja, od klubova do reprezentacije.

Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 19.01.2018.
Poruka: 5.147
10. ožujka 2019. u 15:55

Kakva BiH liga, da podrumaši sastave ekipu bila bi među boljima u liZi.

Charlie Harper
Charlie Harper
Dokazano ovisan
Pristupio: 24.04.2012.
Poruka: 11.502
10. ožujka 2019. u 15:56

Papa Bear je napisao/la:

Cholo je napisao/la:

u ovom hnlu imaš 4 kluba koja imaju navijače

odeš u našu premijer ligu, svaki vikend derbi, ne znate vi šta je liga.

Vidi cijeli citat

Bemti, ode nam naslov ove sezone u džamahiriju...  6

Vidi cijeli citat

Nestalo Čoviću para

Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 27.07.2008.
Poruka: 16.089
10. ožujka 2019. u 15:57

Ništa HNL, ništa repka, samo Zrinjski...

http://i.imgur.com/T8h27RT.png

Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 20.01.2017.
Poruka: 7.519
10. ožujka 2019. u 15:59

Vidi cijeli citat

volim ove što odu studirat i kontaju mi hrvati18

Vidi cijeli citat

Ja sam rođen u Hrv, moji iz Hercegovine. Oboje sam, to isto sto si i dalmatinac i hrvat... sta se razdvajamo ionako nas je malo. 

Napisao sam "njihova", misleci na pripadnike bosnjackog naroda jer samo oni i igraju u repki, pa sam to prebacio i na ligu. Bitno da je Zrinjski oavojio 5 puta u zadnjih 6 godina i dominirao u ligi koja je loša u svakom smislu.

Cholo
Cholo
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 13.01.2011.
Poruka: 33.470
10. ožujka 2019. u 16:05

malivesad je napisao/la:

Vidi cijeli citat

volim ove što odu studirat i kontaju mi hrvati18

Vidi cijeli citat

Ja sam rođen u Hrv, moji iz Hercegovine. Oboje sam, to isto sto si i dalmatinac i hrvat... sta se razdvajamo ionako nas je malo. 

Napisao sam "njihova", misleci na pripadnike bosnjackog naroda jer samo oni i igraju u repki, pa sam to prebacio i na ligu. Bitno da je Zrinjski oavojio 5 puta u zadnjih 6 godina i dominirao u ligi koja je loša u svakom smislu.

Vidi cijeli citat

vidi ga je se uskoprca48

Cholo
Cholo
Većinski vlasnik Foruma
Pristupio: 13.01.2011.
Poruka: 33.470
10. ožujka 2019. u 16:06

zukan je napisao/la:

Papa Bear je napisao/la:

Cholo je napisao/la:

u ovom hnlu imaš 4 kluba koja imaju navijače

odeš u našu premijer ligu, svaki vikend derbi, ne znate vi šta je liga.

Vidi cijeli citat

Bemti, ode nam naslov ove sezone u džamahiriju...  6

Vidi cijeli citat

Nestalo Čoviću para

Vidi cijeli citat

pogodilo ga samo onih 98% glasova sa širokog.

Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 14.12.2018.
Poruka: 1.992
10. ožujka 2019. u 16:10

Lagao sam, Lux nije iznad. Fakin LIECHTENSTEIN je 18181859

I Moldavija, Albanija, Azeri, Kazaci, Makedonci, Irci... Sve redom ligaške velesile.

 

#   country 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 ranking teams
1 eq Spain 20.214 23.928 20.142 19.714 16.714 100.712 5/ 7
2 eq England 13.571 14.250 14.928 20.071 15.500 78.320 6/ 7
3 eq Italy 19.000 11.500 14.250 17.333 11.928 74.011 3/ 7
4 eq Germany 15.857 16.428 14.571 9.857 14.071 70.784 3/ 7
5 eq France 10.916 11.083 14.416 11.500 10.583 58.498 2/ 6
6 eq Russia 9.666 11.500 9.200 12.600 7.416 50.382 2/ 6
7 eq Portugal 9.083 10.500 8.083 9.666 9.900 47.232 2/ 5
8 eq Belgium 9.600 7.400 12.500 2.600 7.800 39.900 5
9 eq Ukraine 10.000 9.800 5.500 8.000 5.600 38.900 1/ 5
10 eq Turkey 6.000 6.600 9.700 6.800 5.500 34.600 5
11 up Netherlands 6.083 5.750 9.100 2.900 7.400 31.233 1/ 5
12 dn Austria 4.125 3.800 7.375 9.750 5.800 30.850 1/ 5
13 eq Czech Republic 3.875 7.300 5.500 5.500 5.900 28.075 1/ 5
14 eq Greece 6.200 5.400 5.800 5.100 5.100 27.600 5
15 up Croatia 6.875 4.500 5.125 5.125 5.750 27.375 1/ 4
16 dn Denmark 2.900 5.500 8.500 5.250 4.875 27.025 4
17 dn Switzerland 6.900 5.300 4.300 6.500 3.900 26.900 5
18 eq Cyprus 3.300 3.000 5.500 7.000 6.125 24.925 4
19 eq Serbia 2.750 4.250 2.875 6.375 6.000 22.250 4
20 eq Scotland 4.000 3.000 4.375 4.000 6.750 22.125 4
21 eq Belarus 5.500 5.125 3.000 3.250 5.000 21.875 4
22 eq Sweden 3.900 4.750 2.750 5.375 4.125 20.900 4
23 eq Norway 2.200 7.250 1.375 4.000 5.375 20.200 4
24 eq Kazakhstan 3.375 4.625 2.750 4.250 4.250 19.250 4
25 eq Poland 4.750 5.500 3.875 2.875 2.250 19.250 4
26 eq Azerbaijan 3.625 4.375 4.250 4.375 2.375 19.000 4
27 eq Israel 1.375 2.250 6.750 5.625 2.625 18.625 4
28 eq Bulgaria 4.250 1.000 4.250 4.000 4.000 17.500 4
29 eq Romania 5.125 2.250 3.300 2.900 2.375 15.950 4
30 eq Slovakia 2.750 3.750 2.125 1.875 5.125 15.625 4
31 eq Slovenia 4.000 1.000 2.250 4.625 3.125 15.000 4
32 eq Liechtenstein 2.500 5.000 2.500 2.000 1.500 13.500 1
33 eq Hungary 2.125 1.625 1.875 1.625 3.250 10.500 4
34 eq Macedonia 1.125 1.500 1.250 3.125 1.000 8.000 4
35 eq Moldova 1.750 1.250 0.875 2.750 1.125 7.750 4
36 eq Albania 0.875 2.125 0.875 2.625 1.000 7.500 4
37 eq Ireland 2.000 0.700 2.625 1.125 1.000 7.450 4
38 eq Finland 2.400 1.000 1.750 1.250 0.875 7.275 4
39 eq Iceland 2.500 1.125 1.000 1.125 1.500 7.250 4
40 eq Bosnia-Herzegovina 1.750 1.500 0.500 1.375 2.000 7.125 4
41 eq Lithuania 0.500 0.750 0.500 2.375 2.625 6.750 4
42 eq Latvia 0.250 1.625 1.375 0.750 1.625 5.625 4
43 eq Luxembourg 0.500 0.750 0.750 0.875 2.625 5.500 4
44 eq Armenia 0.375 1.625 1.125 0.625 1.500 5.250 4
45 eq Malta 0.125 0.875 1.250 1.375 1.500 5.125 4
46 eq Estonia 1.500 1.000 1.375 0.625 0.500 5.000 4
47 eq Georgia 1.250 0.625 1.125 0.125 1.625 4.750 4
48 eq Wales 0.125 1.500 1.000 0.500 1.000 4.125 4
49 eq Montenegro 0.750 1.000 0.875 1.125 0.375 4.125 4
50 eq Faroe Islands 1.375 0.375 0.375 0.750 1.125 4.000 4
51 eq Gibraltar 0.250 0.750 1.500 0.500 1.000 4.000 3
52 eq Northern Ireland 1.375 0.750 0.500 0.750 0.500 3.875 4
53 eq Kosovo 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500 2
54 eq Andorra 0.500 0.166 0.166 0.166 0.833 1.831 3
55 eq San Marino 0.000 0.000 0.000 0.166 0.500 0.666 3
[uredio Agent Smith - 10. ožujka 2019. u 16:14]
Obrisan korisnik
Obrisan korisnik
Pristupio: 27.07.2014.
Poruka: 36.574
10. ožujka 2019. u 16:10

Dobar dan, slucajno sam zapeo ovdje, moze li mi neko objasnit kako da oden odavde i dodjem na neku hrvatsku temu?

  • Najnovije
  • Najčitanije