Popis država po stanovništvu
no. Name c1981 c2001 calc.2006 annual growth latitude longitude parent division
1 Zagreb 649 586 691 724 700 717 0.26 45.80°N 15.97°E Grad Zagreb
2 Split 169 322 175 140 176 589 0.16 43.51°N 16.45°E Split-Dalmacija
3 Rijeka 159 433 143 800 140 469 -0.47 45.33°N 14.44°E Primorje-Gorski Kotar
4 Osijek 104 775 90 411 87 544 -0.64 45.55°N 18.68°E Osijek-Baranja
5 Zadar 60 371 69 556 71 688 0.61 44.12°N 15.24°E Zadar
6 Slavonski Brod 47 583 58 642 61 281 0.88 45.16°N 18.01°E Slavonski Brod-Posavina
7 Pula 56 153 58 594 59 194 0.20 44.88°N 13.84°E Istra
8 Sesvete 17 975 44 914 54 515 3.95 45.84°N 16.11°E Grad Zagreb
9 Karlovac 55 031 49 082 47 868 -0.50 45.50°N 15.54°E Karlovac
10 Varaždin 39 545 41 434 41 897 0.22 46.31°N 16.33°E Varaždin
11 Šibenik 36 952 37 060 37 120 0.03 43.74°N 15.89°E Šibenik-Knin
12 Velika Gorica 24 834 33 339 35 526 1.28 45.74°N 16.06°E Zagreb
13 Sisak 43 494 36 785 35 478 -0.72 45.48°N 16.36°E Sisak-Moslavina
14 Vinkovci 33 004 33 239 33 328 0.05 45.29°N 18.80°E Vukovar-Srijem
15 Vukovar 33 649 30 126 29 440 -0.46 45.35°N 18.99°E Vukovar-Srijem
16 Bjelovar 25 203 27 783 28 398 0.44 45.91°N 16.84°E Bjelovar-Bilogora
17 Dubrovnik 43 990 30 436 27 920 -1.71 42.66°N 18.07°E Dubrovnik-Neretva
18 Koprivnica 20 812 24 809 25 776 0.77 46.16°N 16.83°E Koprivnica-Križevci
19 Đakovo 18 105 20 912 21 594 0.64 45.31°N 18.41°E Osijek-Baranja
20 Požega 19 867 20 943 21 204 0.25 45.34°N 17.68°E Požega-Slavonija
21 Zaprešić 17 538 17 643 45.88°N 15.81°E Zagreb
22 Solin 15 850 15 945 43.54°N 16.49°E Split-Dalmacija
23 Čakovec 15 790 15 885 46.39°N 16.42°E Međimurje
24 Virovitica 15 589 15 683 45.84°N 17.39°E Virovitica-Podravina
25 Samobor 15 147 15 238 45.80°N 15.72°E Zagreb
26 Kutina 14 814 14 903 45.48°N 16.78°E Sisak-Moslavina
27 Metković 13 873 13 956 43.05°N 17.63°E Dubrovnik-Neretva
28 Petrinja 13 801 13 884 45.45°N 16.28°E Sisak-Moslavina
29 Županja 13 775 13 858 45.07°N 18.70°E Vukovar-Srijem
30 Rovinj 13 467 13 548 45.09°N 13.64°E Istra
31 Makarska 13 381 13 461 43.30°N 17.02°E Split-Dalmacija
32 Nova Gradiška 13 264 13 344 45.26°N 17.38°E Slavonski Brod-Posavina
33 Križevci 11 541 11 610 46.02°N 16.54°E Koprivnica-Križevci
34 Sinj 11 468 11 537 43.70°N 16.64°E Split-Dalmacija
35 Knin 11 128 11 195 44.04°N 16.20°E Šibenik-Knin
36 Slatina 10 920 10 986 45.70°N 17.71°E Virovitica-Podravina
37 Trogir 10 907 10 973 43.53°N 16.25°E Split-Dalmacija
38 Poreč 10 448 10 511 45.22°N 13.62°E Istra
39 Daruvar 9 815 9 874 45.59°N 17.23°E Bjelovar-Bilogora
40 Čepin 9 502 9 559 45.52°N 18.56°E Osijek-Baranja
41 Dugo Selo 8 880 8 933 Zagreb
42 Ogulin 8 712 8 764 45.27°N 15.23°E Karlovac
43 Beli Manastir 8 671 8 723 45.77°N 18.61°E Osijek-Baranja
44 Našice 8 173 8 222 45.50°N 18.10°E Osijek-Baranja
45 Labin 7 904 7 951 45.10°N 14.12°E Istra
46 Valpovo 7 904 7 951 45.66°N 18.42°E Osijek-Baranja
47 Opatija 7 850 7 897 45.34°N 14.31°E Primorje-Gorski Kotar
48 Umag 7 769 7 816 45.43°N 13.52°E Istra
49 Ivanić-Grad 7 714 7 760 Zagreb
50 Podstrana 7 341 7 385 43.48°N 16.58°E Split-Dalmacija
51 Novska 7 270 7 314 45.34°N 16.97°E Sisak-Moslavina
52 Belišće 7 197 7 240 45.68°N 18.41°E Osijek-Baranja
53 Višnjevac 7 146 7 189 45.57°N 18.61°E Osijek-Baranja
54 Crikvenica 7 121 7 164 45.18°N 14.69°E Primorje-Gorski Kotar
55 Tenja 6 747 6 788 45.50°N 18.75°E Osijek-Baranja
56 Ivankovo 6 695 6 735 45.29°N 18.68°E Vukovar-Srijem
57 Donji Miholac 6 680 6 720 Osijek-Baranja
58 Đurđevac 6 616 6 656 46.04°N 17.07°E Koprivnica-Križevci
59 Duga Resa 6 601 6 641 Karlovac
60 Omiš 6 565 6 604 43.45°N 16.70°E Split-Dalmacija
61 Ploče 6 537 6 576 Dubrovnik-Neretva
62 Kaštel Stari 6 448 6 487 Split-Dalmacija
63 Mali Lošinj 6 296 6 334 Primorje-Gorski Kotar
64 Kaštel Sućurac 6 236 6 273 Split-Dalmacija
65 Vodice 6 116 6 153 43.76°N 15.78°E Šibenik-Knin
66 Gospić 6 088 6 125 44.54°N 15.37°E Lika-Senj
67 Nova Mokošica 6 041 6 077 Dubrovnik-Neretva
68 Ilok 5 897 5 932 45.22°N 19.38°E Vukovar-Srijem
69 Otok 5 858 5 893 45.15°N 18.88°E Vukovar-Srijem
70 Stobreč 5 837 5 872 43.50°N 16.52°E Split-Dalmacija
71 Pitomača 5 712 5 746 45.95°N 17.23°E Virovitica-Podravina
72 Senj 5 491 5 524 44.99°N 14.91°E Lika-Senj
73 Ivanec 5 434 5 467 46.22°N 16.12°E Varaždin
74 Jastrebarsko 5 419 5 452 45.67°N 15.65°E Zagreb
75 Darda 5 394 5 426 45.63°N 18.70°E Osijek-Baranja
76 Borovo 5 360 5 392 45.38°N 18.97°E Vukovar-Srijem
77 Kaštel Novi 5 309 5 341 Split-Dalmacija
78 Biograd na Moru 5 259 5 291 43.94°N 15.45°E Zadar
79 Gunja 5 033 5 063 44.88°N 18.85°E Vukovar-Srijem
80 Pazin 4 986 5 016 45.24°N 13.94°E Istra
81 Kaštel Lukšić 4 880 4 909 Split-Dalmacija
82 Vrbovec 4 862 4 891 45.88°N 16.42°E Zagreb
83 Pakrac 4 772 4 801 45.44°N 17.19°E Požega-Slavonija
84 Krapina 4 702 4 730 46.16°N 15.87°E Krapina-Zagorje
85 Dalj 4 689 4 717 45.49°N 18.98°E Osijek-Baranja
86 Bošnjaci 4 653 4 681 45.05°N 18.76°E Vukovar-Srijem
87 Kaštel Gambelovac 4 505 4 532 Split-Dalmacija
88 Delnice 4 451 4 478 45.40°N 14.80°E Primorje-Gorski Kotar
89 Nedelišće 4 430 4 457 46.38°N 16.39°E Međimurje
90 Josipovac 4 395 4 421 45.58°N 18.58°E Osijek-Baranja
91 Vela Luka 4 380 4 406 Dubrovnik-Neretva
92 Otočac 4 354 4 380 44.87°N 15.24°E Lika-Senj
93 Imotski 4 347 4 373 43.45°N 17.22°E Split-Dalmacija
94 Popovača 4 312 4 338 44.64°N 15.18°E Sisak-Moslavina
95 Prelog 4 288 4 314 46.34°N 16.62°E Međimurje
96 Babina Greda 4 262 4 288 Vukovar-Srijem
97 Orahovica 4 262 4 288 45.54°N 17.88°E Virovitica-Podravina
98 Garešnica 4 252 4 278 45.57°N 16.94°E Bjelovar-Bilogora
99 Cerna 4 149 4 174 45.18°N 18.69°E Vukovar-Srijem
100 Trnovec 4 127 4 152 46.39°N 16.31°E Varaždin
101 Novi Vinodolski 4 119 4 144 Primorje-Gorski Kotar
102 Lepoglava 4 084 4 109 46.21°N 16.04°E Varaždin
103 Kaštel Gomilica 4 075 4 099 Split-Dalmacija
104 Bibinje 3 923 3 947 44.07°N 15.30°E Zadar
105 Glavice 3 876 3 899 Split-Dalmacija
106 Privlaka 3 776 3 799 45.19°N 18.84°E Vukovar-Srijem
107 Podvinje 3 749 3 772 45.19°N 18.03°E Slavonski Brod-Posavina
108 Pleternica 3 739 3 761 45.29°N 17.81°E Požega-Slavonija
109 Sračinec 3 725 3 747 46.33°N 16.28°E Varaždin
110 Virje 3 684 3 706 46.07°N 16.99°E Koprivnica-Križevci
111 Hvar 3 672 3 694 43.17°N 16.44°E Split-Dalmacija
112 Blato 3 659 3 681 42.76°N 17.48°E Dubrovnik-Neretva
113 Nuštar 3 606 3 628 45.33°N 18.84°E Vukovar-Srijem
114 Kloštar Ivanić 3 597 3 619 Zagreb
115 Matulji 3 570 3 591 45.36°N 14.33°E Primorje-Gorski Kotar
116 Dugi Rat 3 507 3 528 Split-Dalmacija
117 Bedekovčina 3 486 3 507 46.04°N 16.00°E Krapina-Zagorje
118 Đurđenovac 3 472 3 493 45.54°N 18.05°E Osijek-Baranja
119 Ludbreg 3 465 3 486 46.25°N 16.61°E Varaždin
120 Oroslavje 3 420 3 441 46.00°N 15.91°E Krapina-Zagorje
121 Vodnjan 3 406 3 426 44.96°N 13.85°E Istra
122 Gradište 3 382 3 402 45.15°N 18.71°E Vukovar-Srijem
123 Krk 3 364 3 384 45.03°N 14.58°E Primorje-Gorski Kotar
124 Kotoriba 3 333 3 353 46.36°N 16.82°E Međimurje
125 Drniš 3 332 3 352 43.86°N 16.16°E Šibenik-Knin
126 Mursko Središće 3 322 3 342 Međimurje
127 Velika Mlaka 3 306 3 326 Zagreb
128 Bilje 3 266 3 286 45.61°N 18.74°E Osijek-Baranja
129 Lovran 3 241 3 260 45.29°N 14.27°E Primorje-Gorski Kotar
130 Brnaze 3 223 3 242 43.68°N 16.65°E Split-Dalmacija
131 Grubišno Polje 3 171 3 190 Bjelovar-Bilogora
132 Goričan 3 148 3 167 46.38°N 16.68°E Međimurje
133 Marinići 3 139 3 158 45.37°N 14.39°E Primorje-Gorski Kotar
134 Otok 3 138 3 157 43.69°N 16.74°E Split-Dalmacija
135 Korčula 3 126 3 145 42.96°N 17.13°E Dubrovnik-Neretva
136 Glina 3 116 3 135 45.34°N 16.09°E Sisak-Moslavina
137 Čikoviči 3 089 3 108 Primorje-Gorski Kotar
138 Fažana 3 050 3 068 44.93°N 13.80°E Istra
139 Drenovci 3 049 3 067 44.92°N 18.85°E Vukovar-Srijem
140 Supetar 3 016 3 034 43.38°N 16.55°E Split-Dalmacija
141 Strmec 3 012 3 030 45.70°N 15.92°E Zagreb
142 Buje 3 001 3 019 45.42°N 13.66°E Istra
143 Donji Andrijevci 2 973 2 991 Slavonski Brod-Posavina
144 Vrbanja 2 952 2 970 44.98°N 18.93°E Vukovar-Srijem
145 Draganić 2 950 2 968 45.60°N 15.60°E Karlovac
146 Pribislavec 2 929 2 947 46.39°N 16.48°E Međimurje
147 Kraljevica 2 897 2 914 45.27°N 14.57°E Primorje-Gorski Kotar
148 Zlatar 2 889 2 906 46.09°N 16.07°E Krapina-Zagorje
149 Čazma 2 878 2 895 45.75°N 16.62°E Bjelovar-Bilogora
150 Suhopolje 2 865 2 882 45.80°N 17.50°E Virovitica-Podravina
151 Zabok 2 859 2 876 46.03°N 15.92°E Krapina-Zagorje
152 Lučko 2 841 2 858 45.76°N 15.87°E Grad Zagreb
153 Kutjevo 2 826 2 843 45.43°N 17.88°E Požega-Slavonija
154 Lipovljani 2 777 2 794 45.40°N 16.89°E Sisak-Moslavina
155 Sveti Ivan Zelina 2 772 2 789 Zagreb
156 Okrug Gornji 2 767 2 784 Split-Dalmacija
157 Strizivojna 2 758 2 775 45.23°N 18.42°E Osijek-Baranja
158 Opuzen 2 730 2 746 43.02°N 17.57°E Dubrovnik-Neretva
159 Strahoninec 2 728 2 744 46.37°N 16.42°E Međimurje
160 Sibinj 2 723 2 739 45.19°N 17.91°E Slavonski Brod-Posavina
161 Stari Mikanovci 2 710 2 726 Vukovar-Srijem
162 Pag 2 701 2 717 44.44°N 15.05°E Zadar
163 Gračac 2 689 2 705 44.30°N 15.85°E Zadar
164 Dugopolje 2 674 2 690 43.58°N 16.60°E Split-Dalmacija
165 Mirkovci 2 673 2 689 45.27°N 18.85°E Vukovar-Srijem
166 Rešetari 2 672 2 688 45.26°N 17.46°E Slavonski Brod-Posavina
167 Kaštel Štafilić 2 650 2 666 Split-Dalmacija
168 Novigrad 2 629 2 645 45.32°N 13.56°E Istra
169 Jarmina 2 627 2 643 45.32°N 18.73°E Vukovar-Srijem
170 Benkovac 2 622 2 638 44.03°N 15.61°E Zadar
171 Jakovlje 2 622 2 638 45.95°N 15.86°E Zagreb
172 Štitar 2 608 2 624 45.10°N 18.64°E Vukovar-Srijem
173 Sukošan 2 603 2 619 44.05°N 15.32°E Zadar
174 Medulin 2 580 2 596 44.82°N 13.94°E Istra
175 Klis 2 557 2 572 43.56°N 16.52°E Split-Dalmacija
176 Bregana 2 528 2 543 45.85°N 15.69°E Zagreb
177 Donja Stubica 2 524 2 539 Krapina-Zagorje
178 Žrnovnica 2 524 2 539 43.52°N 16.56°E Split-Dalmacija
179 Davor 2 513 2 528 45.12°N 17.52°E Slavonski Brod-Posavina
180 Belica 2 509 2 524 46.40°N 16.52°E Međimurje
181 Seget Donji 2 466 2 481 Split-Dalmacija
182 Hrvatski Leskovac 2 453 2 468 Grad Zagreb
183 Petrijevci 2 439 2 454 45.61°N 18.54°E Osijek-Baranja
184 Trilj 2 381 2 395 43.62°N 16.72°E Split-Dalmacija
185 Brodarica 2 355 2 369 43.68°N 15.92°E Šibenik-Knin
186 Šenkovec 2 350 2 364 46.41°N 16.42°E Međimurje
187 Čačinci 2 349 2 363 45.60°N 17.87°E Virovitica-Podravina
188 Moščenica 2 348 2 362 45.44°N 16.36°E Sisak-Moslavina
189 Cres 2 333 2 347 44.96°N 14.41°E Primorje-Gorski Kotar
190 Tovarnik 2 326 2 340 45.17°N 19.15°E Vukovar-Srijem
191 Brdovec 2 310 2 324 45.87°N 15.78°E Zagreb
192 Lipik 2 300 2 314 45.41°N 17.15°E Požega-Slavonija
193 Gundinci 2 294 2 308 45.16°N 18.49°E Slavonski Brod-Posavina
194 Antunovac 2 283 2 297 45.49°N 18.68°E Osijek-Baranja
195 Bizovac 2 274 2 288 45.59°N 18.46°E Osijek-Baranja
196 Donja Dubrava 2 274 2 288 Međimurje
197 Bestovje 2 261 2 275 45.81°N 15.82°E Zagreb
198 Velika 2 249 2 263 45.45°N 17.66°E Požega-Slavonija
199 Brodski Varoš 2 221 2 234 Slavonski Brod-Posavina
200 Privlaka 2 199 2 212 44.27°N 15.13°E Zadar
population of cities news countries/cities summary statistics search tools info/help options
(c = census, e = estimate, calc = calculation)
download data for Google Earth
no. Name c1981 c1991 calc.2006 annualgrowth latitude longitude parent division
1 Sarajevo 319 017 428 617 737 350 3.68 43.85°N 18.38°E Federacija Bosna i Hercegovina
2 Banja Luka 123 937 148 285 232 419 3.04 44.78°N 17.19°E Republika Srpska
3 Zenica 63 569 98 020 174 741 3.93 44.20°N 17.91°E Federacija Bosna i Hercegovina
4 Tuzla 65 091 90 539 150 709 3.46 44.54°N 18.67°E Federacija Bosna i Hercegovina
5 Mostar 63 427 75 612 109 517 2.50 43.34°N 17.81°E Federacija Bosna i Hercegovina
6 Bihać 29 875 45 995 80 302 3.78 44.82°N 15.87°E Federacija Bosna i Hercegovina
7 Bugojno 16 402 26 557 43 794 3.39 44.06°N 17.45°E Federacija Bosna i Hercegovina
8 Brčko 31 437 40 921 39 339 -0.26 44.87°N 18.81°E Republika Srpska
9 Bijeljina 31 124 37 216 38 696 0.26 44.76°N 19.22°E Republika Srpska
10 Prijedor 37 568 37 116 44.98°N 16.71°E Republika Srpska
11 Trebinje 17 271 22 206 34 946 3.07 42.71°N 18.34°E Republika Srpska
12 Travnik 15 888 21 038 32 786 3.00 44.23°N 17.67°E Federacija Bosna i Hercegovina
13 Doboj 23 600 27 579 27 911 0.08 44.73°N 18.09°E Republika Srpska
14 Cazin 15 138 22 832 44.97°N 15.94°E Federacija Bosna i Hercegovina
15 Velika Kladuša 14 469 20 197 45.19°N 15.81°E Federacija Bosna i Hercegovina
16 Visoko 15 310 18 518 43.99°N 18.18°E Federacija Bosna i Hercegovina
17 Goražde 18 751 17 995 43.67°N 18.98°E Federacija Bosna i Hercegovina
18 Konjic 14 501 16 440 43.65°N 17.96°E Federacija Bosna i Hercegovina
19 Gračanica 12 711 16 379 44.70°N 18.31°E Federacija Bosna i Hercegovina
20 Gradačac 12 872 16 255 44.88°N 18.43°E Federacija Bosna i Hercegovina
21 Bosanska Krupa 15 553 15 531 44.88°N 16.15°E Federacija Bosna i Hercegovina
22 Mrkonjić Grad 11 261 15 370 44.42°N 17.09°E Republika Srpska
23 Foča 16 628 14 824 43.51°N 18.78°E Republika Srpska
24 Zavidovići 14 820 14 693 44.45°N 18.15°E Federacija Bosna i Hercegovina
25 Živinice 11 956 14 096 44.45°N 18.65°E Federacija Bosna i Hercegovina
26 Bileća 10 125 13 827 42.87°N 18.43°E Republika Srpska
27 Sanski Most 17 948 13 675 44.77°N 16.67°E Federacija Bosna i Hercegovina
28 Bosanska Gradiška 18 671 13 342 45.14°N 17.25°E Republika Srpska
29 Lukavac 12 178 12 940 44.52°N 18.42°E Federacija Bosna i Hercegovina
30 Kakanj 12 016 12 730 44.13°N 18.12°E Federacija Bosna i Hercegovina
31 Livno 10 925 12 090 43.83°N 17.01°E Federacija Bosna i Hercegovina
32 Odžak 9 377 12 079 45.01°N 18.33°E Federacija Bosna i Hercegovina
33 Stijena 7 866 11 356 44.94°N 16.02°E Federacija Bosna i Hercegovina
34 Šipovo 8 955 11 131 44.28°N 17.08°E Republika Srpska
35 Prozor 7 600 10 828 43.82°N 17.61°E Federacija Bosna i Hercegovina
36 Ljubuški 7 407 10 442 43.20°N 17.55°E Federacija Bosna i Hercegovina
37 Novi Travnik 11 520 10 144 44.17°N 17.66°E Federacija Bosna i Hercegovina
38 Todorovo 7 011 10 004 45.09°N 15.93°E Federacija Bosna i Hercegovina
39 Bosanska Dubica 13 700 9 968 45.18°N 16.81°E Republika Srpska
40 Jajce 11 031 9 910 44.34°N 17.27°E Federacija Bosna i Hercegovina
41 Lištica 6 864 9 806 43.38°N 17.59°E Federacija Bosna i Hercegovina
42 Derventa 17 451 9 631 44.98°N 17.91°E Republika Srpska
43 Sokolac 6 095 9 289 43.94°N 18.80°E Republika Srpska
44 Bosanski Brod 14 045 9 193 45.14°N 17.99°E Republika Srpska
45 Mionica 6 256 9 118 44.87°N 18.46°E Federacija Bosna i Hercegovina
46 Bosanski Novi 13 500 8 869 45.05°N 16.38°E Republika Srpska
47 Žepče 6 841 8 839 44.43°N 18.04°E Federacija Bosna i Hercegovina
48 Kiseljak 6 598 8 831 43.94°N 18.08°E Federacija Bosna i Hercegovina
49 Fojnica 6 444 8 588 43.96°N 17.90°E Federacija Bosna i Hercegovina
50 Milići 6 388 8 552 44.17°N 19.09°E Republika Srpska
51 Potoci 9 465 8 433 43.41°N 17.88°E Federacija Bosna i Hercegovina
52 Vitez 7 185 8 408 44.15°N 17.79°E Federacija Bosna i Hercegovina
53 Vogošća 11 696 8 217 43.90°N 18.35°E Federacija Bosna i Hercegovina
54 Čapljina 7 510 8 143 43.11°N 17.70°E Federacija Bosna i Hercegovina
55 Tomislavgrad 5 993 8 065 43.72°N 17.23°E Federacija Bosna i Hercegovina
56 Donji Vakuf 9 357 8 053 44.14°N 17.40°E Federacija Bosna i Hercegovina
57 Stolac 7 177 7 959 43.08°N 17.96°E Federacija Bosna i Hercegovina
58 Zvornik 14 852 7 893 44.39°N 19.10°E Republika Srpska
59 Tešanj 6 058 7 850 44.61°N 17.99°E Federacija Bosna i Hercegovina
60 Srbac 5 233 7 738 45.10°N 17.53°E Republika Srpska
61 Trn 7 790 7 714 44.86°N 17.24°E Republika Srpska
62 Pale 6 557 7 703 43.82°N 18.57°E Republika Srpska
63 Nevesinje 5 682 7 618 43.26°N 18.11°E Republika Srpska
64 Divičani 5 465 7 572 44.37°N 17.33°E Federacija Bosna i Hercegovina
65 Bužim 5 398 7 554 45.05°N 16.03°E Federacija Bosna i Hercegovina
66 Maglaj 8 012 7 533 44.55°N 18.10°E Federacija Bosna i Hercegovina
67 Vareš 6 471 7 419 44.16°N 18.33°E Federacija Bosna i Hercegovina
68 Gornji Vakuf 5 349 7 319 43.94°N 17.59°E Federacija Bosna i Hercegovina
69 Banovići 8 667 7 289 44.41°N 18.52°E Federacija Bosna i Hercegovina
70 Ključ 10 547 7 270 44.54°N 16.77°E Federacija Bosna i Hercegovina
71 Hadžići 8 388 7 264 43.82°N 18.21°E Federacija Bosna i Hercegovina
72 Hajdarevići 5 799 7 215 44.46°N 18.26°E Federacija Bosna i Hercegovina
73 Prnjavor 8 096 7 199 44.87°N 17.66°E Republika Srpska
74 Vrnograč 5 184 7 162 45.16°N 15.95°E Federacija Bosna i Hercegovina
75 Djurdjevik 5 762 7 118 44.41°N 18.65°E Federacija Bosna i Hercegovina
76 Skender Vakuf 5 832 7 108 44.49°N 17.38°E Republika Srpska
77 Srebrenik 5 332 6 997 44.71°N 18.49°E Federacija Bosna i Hercegovina
78 Podzvizd 4 996 6 963 45.17°N 15.87°E Federacija Bosna i Hercegovina
79 Kladanj 6 613 6 957 44.23°N 18.69°E Federacija Bosna i Hercegovina
80 Čelinac 5 713 6 901 44.72°N 17.33°E Republika Srpska
81 Tržačka Raštela 5 097 6 900 44.97°N 15.79°E Federacija Bosna i Hercegovina
82 Tojšići 4 971 6 879 44.50°N 18.79°E Federacija Bosna i Hercegovina
83 Varoška Rijeka 4 918 6 868 45.08°N 16.01°E Federacija Bosna i Hercegovina
84 Otoka 5 184 6 867 44.96°N 16.18°E Federacija Bosna i Hercegovina
85 Pećigrad 4 889 6 805 45.05°N 15.90°E Federacija Bosna i Hercegovina
86 Omarska 4 438 6 795 44.89°N 16.90°E Republika Srpska
87 Gromiljak 4 879 6 742 43.97°N 18.05°E Federacija Bosna i Hercegovina
88 Laktaši 5 109 6 726 44.91°N 17.30°E Republika Srpska
89 Kovači 4 809 6 696 44.45°N 18.21°E Federacija Bosna i Hercegovina
90 Šekovići 4 323 6 637 44.30°N 18.85°E Republika Srpska
91 Teslić 7 798 6 465 44.61°N 17.86°E Republika Srpska
92 Jablanica 5 059 6 449 43.66°N 17.77°E Federacija Bosna i Hercegovina
93 Mala Kladuša 4 546 6 301 45.13°N 15.86°E Federacija Bosna i Hercegovina
94 Kalenderovci 4 347 6 158 44.94°N 17.81°E Republika Srpska
95 Podhum 4 370 6 058 43.72°N 17.00°E Federacija Bosna i Hercegovina
96 Željezno Polje 4 376 6 038 44.41°N 17.93°E Federacija Bosna i Hercegovina
97 Crnići 4 506 6 033 43.13°N 17.86°E Federacija Bosna i Hercegovina
98 Višegrad 11 668 5 974 43.78°N 19.30°E Republika Srpska
99 Čitluk 4 317 5 971 43.23°N 17.70°E Federacija Bosna i Hercegovina
100 Blatnica 3 939 5 960 44.46°N 17.83°E Republika Srpska
101 Tešanjka 4 382 5 907 44.67°N 18.01°E Federacija Bosna i Hercegovina
102 Gostovići 6 585 5 888 44.42°N 18.16°E Federacija Bosna i Hercegovina
103 Ilijaš 8 353 5 883 43.95°N 18.27°E Federacija Bosna i Hercegovina
104 Donja Orahovica 4 303 5 854 44.65°N 18.37°E Federacija Bosna i Hercegovina
105 Donja Mahala 4 225 5 809 45.05°N 18.67°E Federacija Bosna i Hercegovina
106 Sanica 6 675 5 735 44.61°N 16.64°E Federacija Bosna i Hercegovina
107 Ostrožac 4 128 5 696 44.91°N 15.94°E Federacija Bosna i Hercegovina
108 Bosansko Grahovo 10 320 5 651 44.18°N 16.36°E Federacija Bosna i Hercegovina
109 Jelah 4 235 5 503 44.65°N 17.96°E Federacija Bosna i Hercegovina
110 Ćoralići 3 977 5 451 45.01°N 15.87°E Federacija Bosna i Hercegovina
111 Janja 10 565 5 442 44.67°N 19.25°E Republika Srpska
112 Karaula 4 237 5 425 Federacija Bosna i Hercegovina
113 Velika Obarska 3 558 5 401 44.81°N 19.16°E Republika Srpska
114 Pošusje 3 896 5 337 43.47°N 17.33°E Federacija Bosna i Hercegovina
115 Rodoč 4 513 5 332 43.31°N 17.81°E Federacija Bosna i Hercegovina
116 Kačuni 3 848 5 262 44.07°N 17.94°E Federacija Bosna i Hercegovina
117 Mahale 4 202 5 251 44.01°N 18.26°E Federacija Bosna i Hercegovina
118 Šturlić 3 815 5 233 45.06°N 15.78°E Federacija Bosna i Hercegovina
119 Šumatac 3 805 5 204 45.10°N 15.86°E Federacija Bosna i Hercegovina
120 Batkovići 3 478 5 163 44.85°N 19.20°E Republika Srpska
121 Zborište 3 940 5 119 45.15°N 16.02°E Federacija Bosna i Hercegovina
122 Velagići 4 607 5 118 44.56°N 16.73°E Federacija Bosna i Hercegovina
123 Maslovare 4 482 5 046 44.57°N 17.53°E Republika Srpska
124 Knežica 3 350 5 030 45.10°N 16.68°E Republika Srpska
125 Gornje Dubrave 3 712 5 027 44.47°N 18.73°E Federacija Bosna i Hercegovina
126 Modriča 10 498 5 021 44.95°N 18.30°E Republika Srpska
127 Gornja Tuzla 4 424 5 013 44.56°N 18.76°E Federacija Bosna i Hercegovina
128 Busovača 3 938 4 956 44.10°N 17.88°E Federacija Bosna i Hercegovina
129 Kotor Varoš 10 828 4 942 44.62°N 17.37°E Republika Srpska
130 Pazarić 4 624 4 914 43.79°N 18.16°E Federacija Bosna i Hercegovina
131 Solina 4 618 4 906 44.56°N 18.69°E Federacija Bosna i Hercegovina
132 Blagaj 4 012 4 882 43.26°N 17.89°E Federacija Bosna i Hercegovina
133 Rogatica 8 930 4 872 43.80°N 19.00°E Republika Srpska
134 Gornji Rainci 3 595 4 869 Federacija Bosna i Hercegovina
135 Gornje Živinice 3 613 4 858 44.43°N 18.62°E Federacija Bosna i Hercegovina
136 Turbe 5 522 4 830 44.24°N 17.57°E Federacija Bosna i Hercegovina
137 Grude 3 528 4 829 43.36°N 17.42°E Federacija Bosna i Hercegovina
138 Bosanska Kostajnica 5 276 4 814 45.22°N 16.54°E Republika Srpska
139 Lamovita 3 196 4 810 44.93°N 16.91°E Republika Srpska
140 Gornja Koprivna 3 505 4 801 45.01°N 15.96°E Federacija Bosna i Hercegovina
141 Bratunac 7 674 4 666 44.19°N 19.34°E Republika Srpska
142 Svodna 3 098 4 602 45.04°N 16.54°E Republika Srpska
143 Novi Šeher 3 436 4 601 44.51°N 18.03°E Federacija Bosna i Hercegovina
144 Vitina 3 353 4 574 43.25°N 17.50°E Federacija Bosna i Hercegovina
145 Bila 3 621 4 563 43.78°N 16.93°E Federacija Bosna i Hercegovina
146 Orguz 3 336 4 561 43.77°N 16.86°E Federacija Bosna i Hercegovina
147 Priboj 3 099 4 561 44.60°N 18.93°E Republika Srpska
148 Jezerski 3 357 4 548 44.98°N 16.08°E Federacija Bosna i Hercegovina
149 Liskovac 3 340 4 547 44.94°N 16.05°E Federacija Bosna i Hercegovina
150 Stjepan Polje 3 349 4 527 44.73°N 18.27°E Federacija Bosna i Hercegovina
151 Ustikolina 4 817 4 526 43.58°N 18.79°E Federacija Bosna i Hercegovina
152 Stupari 4 985 4 492 44.31°N 18.68°E Federacija Bosna i Hercegovina
153 Sladna 3 293 4 490 44.73°N 18.42°E Federacija Bosna i Hercegovina
154 Toliša 3 293 4 466 45.04°N 18.64°E Federacija Bosna i Hercegovina
155 Vlasenica 7 916 4 448 44.18°N 18.94°E Republika Srpska
156 Zabrišće 3 295 4 442 43.79°N 16.94°E Federacija Bosna i Hercegovina
157 Maglajani 3 006 4 424 44.95°N 17.35°E Republika Srpska
