Popis država po stanovništvu
ian wright je napisao/la:
charlie st je napisao/la:
ian wright je napisao/la:
Ustase i nacisti su prevaga 
Vidi cijeli citat
prije 50 godina sa bracom iz paragvaja i argentine bili su prilicno respektabilni

Vidi cijeli citat
uf, to je bio ludilo turnir: Copa Fascistas
Vidi cijeli citat
Tu bi Olimpia Asuncion bila favorit! 
ian wright je napisao/la:
o Balkanu:
Balkan je tesko definirat na bilo koji nacin, za razliku od ostalih velikih europskih poluotoka (apeninskog, pirinejskog i skandinavskog)... svaki od ova tri spomenuta su zaokruzena cjelina, bilo geografski, bilo kulturno, jezicno, vjerski, povijesno, ma bilo kako...
a na Balkanu zivi 10 naroda, 10 drzava, 10 jezika (cesto potpuno medjusobno nerazumljivih), tri vjere, a u hrpi slucajeva nemaju niti zajednicku povijest (povijest npr. slovenske Primorske - vidim da ste i nju stavili u Balkan
nema nista zajednicko s povijescu Peloponeza ili istocne Trakije)... na ostala tri velika poluotoka takvih razlika nema...
ni geografski se ne radi o definiranoj cjelini, jer nitko ne zna gdje su zapravo sjeverne granice, a i juzne su sumnjive, jer Grcku bih ja prije definirao kao 99,9% mediteransku zemlju, a ne kao balkansku, isto kao i nas dio Jadrana... a ako su Vojvodina i Slavonija Balkan, e onda su i Madjarska i cijela Hrvatska...
dalje, Balkan se definira kao sjeciste mediteranske, latinske, srednjoeuropske i bliskoistocne "kulture".... po ovim vasim kartama ispada da Rumunjska uopce nije balkanska zemlja, a Rumunji u svojem kulturnom nasljedju nemaju apsolutno nista ni od Mediterana ni od Srednje Europe - koji su onda oni quratz? Zato sam stranicu prije i napisao da su oni "najcisca" balkanska zemlja...
zato bih se ja ogradio od bilo kakve zemljopisne definicije Balkana, jer ga je nemoguce definirat i nacrtat mu granice... Balkan je stanje svijesti i kao takav se nalazi samo u glavama...
Vidi cijeli citat
mudro zboriš Libore
Matković slavio, novi double-double Zupca, Šarić konačno zaigrao, Jokić postavio novi rekord
Zadar dočekuje Slovence koje ne pamti po dobrom, a sada su još pojačani Bobanom Marjanovićem
Ždrijeb Konferencijske lige tek je sredinom siječnja, Rijeka i Zrinjski neće imati lagan posao
NHL: Oilersi uspješni u Bostonu, Starsi se približili Avalancheu, uvjerljiva pobjeda Capitalsa
Cities in the world in 2005
da ne otvaramo novu evo slicna tema
Popis gradova po stanovni¹tvu
Rank Population city country urban area pop. rank
1 12,778,721 Mumbai (Bombay) India 17,431,305 5
2 11,507,254 Karachi Pakistan 11,078,298 15
3 11,055,365 Delhi India 14,145,956 6
4 10,840,516 Shanghai China 12,759,367 9
5 10,375,688 Moscow Russian Federation 10,468,743 18
6 10,136,978 São Paulo Brazil 17,857,001 4
7 9,747,972 Seoul South Korea 9,713,757 22
8 9,621,565 Istanbul Turkey 9,371,163 23
9 8,548,639 Mexico City Mexico 18,660,221 2
10 8,407,479 Jakarta Indonesia 12,295,516 10
11 8,158,957 New York 3 United States of America 18,252,339 3
12 8,124,310 Tokyo Japan 34,997,269 1
13 7,866,160 Lima Peru 7,898,778 26
14 7,741,274 Beijing China 10,847,827 16
15 7,438,376 Cairo Egypt 10,834,495 17
16 7,404,515 Tehran Iran 7,190,000 29
17 7,287,555 London United Kingdom 7,619,014 27
18 7,220,971 Santa Fé de Bogotá Colombia 7,289,646 28
19 7,181,111 Lagos Nigeria 10,103,459 20
20 6,752,001 Hong Kong 1 China, Hong Kong SAR 7,049,175 30
21 6559521 Rhein-Ruhr North 7 Germany 6,559,521 32
22 6,542,751 Bangkok Thailand 6,486,401 33
23 6,192,853 Lahore Pakistan 5,989,395 35
24 6,080,671 Dhaka Bangladesh 11,560,211 12
25 6,038,581 Rio de Janeiro Brazil 11,214,126 14
26 5,556,562 Baghdad Iraq 5,620,373 38
27 5,318,636 Riyadh Saudi Arabia 5,125,753 44
28 5,158,019 Bangalore India 6,140,818 34
29 5,147,431 Wuhan China 5,652,919 37
30 5,083,657 Tianjin China 9,271,376 24
31 5,006,513 Toronto Canada 4,879,540 48
32 4,865,499 Chongqing China 4,847,689 51
33 4,810,997 Santiago Chile 5,477,804 39
34 4,651,322 Calcutta India 13,805,691 7
35 4,408,220 Singapore Singapore 4,252,842 56
36 4,385,264 Kinshasa Congo 5,276,958 41
37 4,368,883 Chennai (Madras) India 6,691,180 31
38 4,178,234 Saint Petersburg Russian Federation 5,285,799 40
39 4,111,624 Shenyang China 4,881,757 47
40 4,056,025 Guangzhou China 3,886,934 65
41 3,866,382 Los Angeles 2 United States of America 12,018,068 11
42 3,796,043 Ahmadabad India 4,869,420 49
43 3,774,894 Sydney Australia 4,273,716 55
44 3,719,989 Pusan South Korea 3,579,050 73
45 3,700,000 Rhein-Main 4 Germany 3,712,066 70 ??????
46 3,693,412 Alexandria Egypt 3,653,098 72
47 3,630,694 Jidda Saudi Arabia 3,556,556 76
48 3,619,856 Hyderabad India 5,863,694 36
49 3,561,187 Ankara Turkey 3,428,420 78
50 3,517,961 Yokohama Japan
51 3,509,283 Montréal Canada 3,470,916 77
52 3,462,648 Casablanca Morocco 3,578,225 74
53 3,407,129 Ho Chi Minh City Viet Nam 4,850,717 50
54 3,405,250 Berlin Germany 3,327,070 83
55 3,300,000 Rhein-Ruhr Middle 6 Germany 3,301,432 84 ??????
56 3,245,352 Melbourne Australia 3,577,342 75
57 3,144,005 Pyongyang North Korea 3,228,286 87
58 3,140,853 Kabul Afghanistan 2,955,880 103
59 3,100,000 Rhein-Ruhr South 8 Germany 3,076,356 98 ??????
60 3,058,025 Pune (Poona) India 4,143,735 58
61 3,033,972 Yangon Myanmar 3,873,739 66
62 3,026,831 Medellín Colombia 3,098,897 96
63 2,956,894 Omdurman Sudan
64 2,931,144 Surat India 3,260,584 86
65 2,915,961 Madrid Spain 5,103,072 45
66 2,906,769 Abidjan Côte d'Ivoire 3,336,518 82
67 2,878,939 Xian China 3,203,019 91
68 2,871,499 Chicago United States of America 8,567,571 25
69 2,866,404 Nanjing China 2,780,117 110
70 2,841,882 Kanpur India 2,878,643 107
71 2,794,711 Kano Nigeria 2,762,800 113
72 2,758,136 Harbin China 2,911,071 106
73 2,746,761 Buenos Aires Argentina 13,047,115 8
74 2,737,479 Addis Ababa Ethiopia 2,723,482 115
75 2,731,523 East Rand (Ekurhuleni) South Africa 2,808,417 109
76 2,692,503 Surabaja Indonesia 2,616,236 124
77 2,679,891 Jaipur India 2,574,719 127
78 2,665,657 Nairobi Kenya 2,574,847 126
79 2,621,530 Salvador Brazil 3,187,408 92
80 2,616,702 Inch'on South Korea 2,575,456 125
81 2,595,202 Taegu South Korea 2,501,881 130
82 2,591,277 Kiev Ukraine 2,618,246 123
83 2,588,807 Bekasi Indonesia
84 2,588,577 Chengdu China 3,403,732 81
85 2,588,286 Osaka-Kobe Japan 11,243,853 13
86 2,541,837 Al-Jizah Egypt
87 2,520,368 Taipei Taiwan 2,505,388 129
88 2,512,422 Dar es Salaam Tanzania 2,440,794 135
89 2,503,056 Rome Italy 2,664,649 120
90 2,485,674 Lucknow India 2,439,439 136
91 2,456,783 Cali Colombia 2,451,869 134
92 2,455,943 Quezon City Philippines
93 2,453,779 Luanda Angola 2,622,976 121
94 2,423,015 Changchun China 3,009,884 100
95 2,415,818 Izmir Turkey 2,387,686 138
96 2,403,972 Cali Colombia
97 2,402,958 Faisalabad Pakistan 2,369,534 141
98 2,375,910 Cape Town South Africa 2,967,088 101
99 2,344,475 Belo Horizonte Brazil 5,047,563 46
100 2,336,837 Ibadan Nigeria 2,284,396 144
101 2,324,195 Fortaleza Brazil 3,106,895 94
102 2,306,744 Aleppo Syrian Arab Republic 2,379,054 140
103 2,263,923 Dalian China 2,676,733 119
104 2,243,597 Nagpur India 2,250,549 146
105 2,236,294 Havana Cuba 2,188,919 151
106 2,207,850 Ta¹kent Uzbekistan
107 2,189,759 Bandung Indonesia 3,764,939 69
108 2,178,958 Nagoya Japan 3,164,003 93
109 2,176,681 Brasília Brazil 3,099,146 95
110 2,164,229 Jinan China 2,619,328 122
111 2,157,853 Guayaquil Ecuador 2,262,343 145
112 2,149,788 Vancouver Canada 2,059,499 166
113 2,123,709 Chittagong Bangladesh 3,793,643 68
114 2,117,932 Mashhad Iran 2,080,268 162
115 2,103,674 Paris France 9,794,337 21
116 2,084,974 Qingdao China 2,384,606 139
117 2,083,021 Durban South Africa 2,551,257 128
118 2,067,551 Taiyuan China 2,475,566 133
119 2,064,719 Medan Indonesia 2,009,686 167
120 2,049,949 Houston United States of America 4,117,892 59
121 2,022,561 Medellin Colombia
122 2,021,669 Jiulong Hong Kong
123 2,005,703 Agadir Morocco
124 1,998,635 Dakar Senegal 2,166,861 155
125 1,969,858 de Morelos Mexico
126 1,964,179 Zhengzhou China 2,176,109 153
127 1,894,753 Kaesong North Korea
128 1,884,802 Douala Cameroon 1,857,638 182
129 1,879,251 Baku Azerbaijan 1,816,208 186
130 1,876,857 Bucharest Romania 1,853,401 183
131 1,875,453 Santo Domingo Dominican Republic 1,864,858 181
132 1,848,952 Indore India 1,800,220 189
133 1,838,939 Caracas Venezuela 3,226,084 88
134 1,814,764 Hai Phong Viet Nam 1,754,537 198
135 1,792,299 Barranquilla Colombia 1,830,006 185
136 1,790,389 Sapporo Japan 1,800,101 190
137 1,789,635 Rabat Morocco 1,758,613 197
138 1,777,236 Shangqiu China
139 1,774,124 Kunming China 1,729,233 201
140 1,772,747 Maracaibo Venezuela 2,072,949 164
141 1,753,839 Si Racha Thailand
142 1,752,150 Hamburg Germany 2,681,360 118
143 1,749,721 Rawalpindi Pakistan 1,679,700 210
144 1,740,661 Khartoum Sudan 4,285,542 54
145 1,728,718 Budapest Hungary 1,707,860 204
146 1,723,081 Al-Khartum Bahri Sudan
147 1,720,675 Curitiba Brazil 2,720,960 116
148 1,702,061 Minsk Belarus 1,704,866 205
149 1,692,603 Zibo China 2,734,961 114
150 1,687,484 Shijiazhuang China 1,679,955 209
151 1,684,974 Xiantao China 1,698,901 206
152 1,680,890 Warsaw Poland 2,199,895 150
153 1,668,193 Damascus Syrian Arab Republic 2,227,929 147
154 1,651,417 Guadalajara Mexico 3,824,582 67
155 1,649,169 Lanzhou China 1,764,859 196
156 1,640,507 Accra Ghana 1,847,432 184
157 1,635,655 Hangzhou China 1,882,986 177
158 1,626,496 Yaoundé Cameroon 1,616,170 218
159 1,613,375 Antananarivo Madagascar 1,677,981 211
160 1,609,122 Patna India 1,897,917 176
161 1,608,674 Bhopal India 1,563,015 226
162 1,602,011 Palembang Indonesia 1,569,437 223
163 1,600,000 Rhein-Neckar 5 Germany 1,620,372 217 ??????
164 1,599,169 Changsha China 1,935,042 174
165 1,598,216 Tangerang Indonesia
166 1,593,819 Manaus Brazil 1,559,358 227
167 1,574,387 Beirut Lebanon 1,792,111 192
168 1,568,926 Metro Manila Philippines 10,352,249 19
169 1,561,614 Yulin, Guangxi China 1,636,762 214
170 1,559,875 Ludhiana India 1,495,696 236
171 1,553,789 Vienna Austria 2,178,674 152
172 1,550,528 Esfahan Iran 1,479,595 241
173 1,547,888 Semarang Indonesia
174 1,526,575 Kaohsiung Taiwan
175 1,518,083 Algiers Algeria 3,059,643 99
176 1,516,353 Quito Ecuador 1,451,071 249
177 1,500,400 Kobe Japan
178 1,499,946 Thana India
179 1,487,028 Harare Zimbabwe 1,469,149 244
180 1,482,822 Recife Brazil 3,410,509 80
181 1,479,745 Kharkov Ukraine 1,454,730 248
182 1,475,672 Depok Indonesia
183 1,473,521 Samut Prakan Thailand
184 1,470,597 Kyoto Japan 1,805,980 188
185 1,465,762 Philadelphia United States of America 5,260,635 42
186 1,465,649 Tijuana Mexico 1,464,748 246
187 1,465,015 Mecca Saudi Arabia 1,446,419 250
188 1,463,736 Barcelona Spain 4,406,380 53
189 1,461,190 Nanchang China 1,695,587 208
190 1,456,320 Johannesburg South Africa 3,084,207 97
191 1,440,888 Taejon South Korea 1,426,080 258
192 1,440,025 Ciudad Juárez Mexico 1,380,504 275
193 1,440,012 Kwangju South Korea 1,410,357 263
194 1,439,071 Novosibirsk Russian Federation 1,430,270 256
195 1,438,852 Caloocan Philippines
196 1,438,506 Agra India 1,430,971 255
197 1,438,031 Urumqi China
198 1,435,968 Phoenix-Mesa United States of America 3,217,573 89
199 1,431,649 Sana'a Yemen 1,469,072 245
200 1,430,063 Vadodara India 1,596,259 220
201 1,416,119 Guiyang China 2,401,839 137
202 1,411,263 Puebla Mexico 1,875,669 180
203 1,405,313 Tabriz Iran 1,345,614 283
204 1,399,981 Conakry Guinea 1,365,778 278
205 1,396,890 Belém Brazil 1,956,421 173
206 1,389,028 Barranquilla Colombia
207 1,388,608 Fukuoka-Kitakyushu Japan 2,776,933 111
208 1,381,830 Kuala Lumpur Malaysia 1,352,057 281
209 1,374,213 Multan Pakistan 1,375,917 276
210 1,368,418 Pôrto Alegre Brazil 3,681,622 71
211 1,368,390 Santa Cruz Bolivia
212 1,367,072 Bursa Turkey 1,319,898 288
213 1,365,259 Tangshan China 1,731,705 200
214 1,360,797 Montevideo Uruguay 1,340,560 284
215 1,357,325 Perth Australia 1,441,577 252
216 1,348,288 Hyderabad Pakistan 1,319,358 289
217 1,340,045 Gujranwala Pakistan 1,365,664 279
218 1,333,531 Valencia Venezuela 2,159,571 156
219 1,331,254 Lusaka Zambia 1,394,315 269
220 1,318,992 Córdoba Argentina 1,532,546 232
221 1,311,398 Nizhni Novgorod Russian Federation 1,306,190 292
222 1,306,729 La Matanza Argentina
223 1,305,264 Ekaterinburg Russian Federation 1,292,455 294
224 1,304,987 Jilin China 1,471,260 243
225 1,303,833 Al-Madinah Saudi Arabia
226 1,301,961 Fuzhou, Fujian China 1,397,854 267
227 1,301,804 Nashik India 1,287,411 296
228 1,299,713 Anshan China 1,456,935 247
229 1,299,487 Pimpri-Chinchwad India
230 1,299,149 Dubai United Arab Emirates
231 1,291,690 Abadan Iran
232 1,289,626 Bamako Mali 1,264,393 302
233 1,286,369 San Diego United States of America 2,765,908 112
234 1,284,156 Kampala Uganda 1,245,695 307
235 1,283,754 Kawasaki Japan
236 1,273,458 Kaduna Nigeria 1,272,541 300
237 1,269,723 Kalyan India
238 1,254,625 Hefei China 1,288,292 295
239 1,248,099 San Antonio United States of America 1,385,939 273
240 1,246,756 Fushun China 1,420,498 261
241 1,235,227 Port-au-Prince Haiti 1,961,455 172
242 1,234,977 Munich Germany 2,311,810 143
243 1,233,466 Shenzhen China 1,221,080 315
244 1,233,195 Xuzhou China 1,620,840 216
245 1,230,538 Meerut India 1,259,654 303
246 1,228,127 Dallas-Fort Worth United States of America 4,445,561 52
247 1,223,087 Fès Morocco
248 1,209,115 Baotou China 1,347,985 282
249 1,207,823 Milan Italy 4,063,643 61
250 1,206,972 Jamshedpur India 1,179,480 331
251 1,206,453 Bogor Indonesia
252 1,205,995 Shiraz Iran 1,186,229 328
253 1,205,782 Adana Turkey 1,199,016 324
254 1,205,393 Faridabad India 1,199,769 323
255 1,203,379 Hanoi Viet Nam 3,977,202 63
256 1,202,204 Santa Cruz Bolivia 1,230,665 311
257 1,200,719 Karaj Iran 1,165,056 338
258 1,200,603 Amman Jordan 1,236,733 309
259 1,197,799 Nezahualcóyotl Mexico
260 1,189,043 Ad-Dammam Saudi Arabia
261 1,188,926 Peshawar Pakistan 1,175,776 332
262 1,188,435 Guarulhos Brazil
263 1,184,045 Tripoli Libyan Arab Jamahiriya 2,006,260 168
264 1,174,823 Varanasi (Benares) India 1,259,384 304
265 1,174,022 Mosul Iraq 1,162,606 339
266 1,172,316 Wuxi China 1,165,959 337
267 1,171,880 Kuwait City Kuwait 1,222,374 313
268 1,169,623 Goiânia Brazil 1,770,386 194
269 1,167,967 León Mexico 1,382,674 274
270 1,159,828 Zapopan Mexico
271 1,159,073 Handan China 2,069,505 165
272 1,157,133 Glasgow Scotland
273 1,155,177 Ghaziabad India 1,129,148 350
274 1,154,393 Samara Russian Federation 1,154,591 342
275 1,152,290 Suzhou, Jiangsu China 1,168,201 336
276 1,150,332 Prague Czech Republic 1,169,517 335
277 1,148,755 Omsk Russian Federation 1,137,021 347
278 1,143,834 Hiroshima Japan
279 1,141,708 Qiqihar China 1,445,423 251
280 1,130,497 Luoyang China 1,535,468 231
281 1,124,729 Belgrade Serbia and Montenegro 1,118,465 357
282 1,120,309 Yantai China 1,666,787 212
283 1,118,288 Kazan Russian Federation 1,108,127 361
284 1,116,074 Monterrey Mexico 3,421,598 79
285 1,112,005 Ottawa Canada 1,093,233 367
286 1,107,159 Nampho North Korea 1,124,371 353
287 1,105,953 Suwon South Korea 1,073,437 378
288 1,102,822 Amritsar India 1,091,877 369
289 1,102,551 Rajkot India 1,110,083 360
290 1,100,790 Basra Iraq 1,149,981 343
291 1,100,116 Ujung Pandang Indonesia 1,139,581 346
292 1,098,923 Shantou China 1,280,625 298
293 1,097,133 Mogadishu Somalia 1,174,881 333
294 1,092,933 Nanning China 1,360,881 280
295 1,091,623 Adelaide Australia 1,123,992 354
296 1,090,295 Sofia Bulgaria 1,075,791 375
297 1,088,044 Brazzaville Congo 1,080,102 372
298 1,087,065 Datong China 1,134,157 349
299 1,086,418 Pretoria South Africa 1,208,537 319
300 1,085,696 Almaty Kazakhstan 1,114,941 359
301 1,084,644 Chelyabinsk Russian Federation 1,077,409 374
302 1,082,872 Rostov-on-Don Russian Federation 1,075,432 376
303 1,080,487 Yerevan Armenia 1,079,054 373
304 1,080,137 Soweto South Africa
305 1,078,658 Allahabad India 1,105,559 362
306 1,076,689 Maputo Mozambique 1,220,632 316
307 1,073,088 Goyang South Korea
308 1,068,874 Visakhapatnam India 1,404,253 265
309 1,068,617 Dnepropetrovsk Ukraine 1,051,833 385
310 1,063,646 Victoria Hong Kong
311 1,061,190 Nanchong China 1,044,936 387
312 1,060,120 Zigong China 1,102,238 364
313 1,054,266 Benin City Nigeria
314 1,054,202 T'aichung Taiwan
315 1,052,749 Ahvaz Iran
316 1,052,238 Ufa Russian Federation 1,042,881 388
317 1,049,071 Sendai Japan
318 1,046,915 Jabalpur India 1,180,036 330
319 1,044,993 Tbilisi Georgia 1,064,117 382
320 1,042,309 Qom Iran
321 1,035,597 Calgary Canada 1,014,342 403
322 1,032,150 Haora India
323 1,029,366 Odessa Ukraine 1,021,194 397
324 1,025,899 Aurangabad India
325 1,023,007 Seongnam South Korea
326 1,021,862 Shubra al-Khaymah Egypt
327 1,020,700 Volgograd Russian Federation 1,015,581 401
328 1,018,697 Donetsk Ukraine 1,005,289 406
329 1,012,113 Campinas Brazil 2,488,426 131
330 1,011,534 Gaziantep Turkey
331 1,008,279 Ulsan South Korea 1,042,379 389
332 1,005,645 Sholapur India
333 1,005,245 Kitakyushu Japan
334 1,005,231 Ouagadougou Burkina Faso
335 1,004,563 Perm Russia
336 1,003,792 Sao Luis Brazil
338 999,533 Cartagena Colombia
339 983,725 Dublin Ireland 1,015,043 402
340 975,723 Edmonton Canada
341 975,224 Köln Germany
342 974,753 Naples Italy 2,934,299 104
343 972,301 Port Harcourt Nigeria
344 970,871 Navi Mumbai India
345 969,420 Marrakech Morocco
346 967,832 Coimbatore India 1,543,774 229
347 966,389 Ranchi India
348 964,823 Ciudad de Guatemala Guatemala
349 963,234 Birmingham United Kingdom 2,223,721 148
350 959,514 Tiruchchirappalli India
351 955,747 Zaozhuang China 2,131,478 160
352 955,747 Zaoyang China 1,173,871 334
353 955,732 Cartagena Colombia
354 955,629 Islamabad Pakistan
355 952,550 Batam Indonesia
356 947,577 Brisbane Australia 1,712,256 203
357 945,061 São Gonçalo Brazil
358 935,273 Chandigarh India
359 930,723 Bandar Lampung Indonesia
360 929,932 Ningbo China 1,182,271 329
361 927,831 Jodhpur India
362 926,892 Daqing China 1,100,572 365
363 926,883 Managua Nicaragua 1,097,611 366
364 925,877 Changde China 1,438,289 254
365 923,823 Rosario Argentina 1,279,678 299
366 923,001 Krasnojarsk Russia
367 922,792 Huainan China 1,394,286 270
368 916,196 Madurai India 1,222,037 314
369 915,002 Gauhati India
370 912,925 Chiba Japan
371 910,381 Arbil Iraq
372 908,317 San Jose United States of America 1,584,329 221
373 907,802 Ulaanbaatar Mongolia
374 898,790 Cotonou Benin
375 897,532 Lubumbashi Congo 1,012,459 404
376 897,157 Detroit United States of America 3,950,668 64
377 894,570 Hengyang China
378 888,245 Hohhot China
379 885,904 Gwalior India
380 885,176 Salem India
381 884,561 Maceió Brazil 1,062,219 383
382 878,325 Vijayawada India 1,055,098 384
383 877,053 Mysore India
384 875,982 Saratov Russia
385 874,210 Huzhou China 1,092,234 368
386 872,087 Khulna Bangladesh 1,400,820 266
387 869,352 Barquisimeto Venezuela
388 865,256 de Juárez Mexico
389 860,131 Padang Indonesia
390 859,864 Kelang Malaysia
391 857,590 Vorone¾ Russia
392 856,840 Konya Turkey
393 854,613 Maiduguri Nigeria
394 852,156 Thiruvananthapuram India
395 851,321 Tanger Morocco
396 850,738 Bucheon South Korea
397 848,333 Arequipa Peru
398 846,290 Zaria Nigeria
399 846,223 Hubli-Dharwar India
400 845,703 Beihai China 1,025,972 394
401 843,240 Bishkek Kyrgyzstan
402 841,168 Xiamen China
403 834,202 Khlong Luang Thailand
404 832,955 Cúcuta Colombia
405 831,437 Yiyang China 1,440,682 253
406 830,587 Turin Italy 1,202,612 322
407 824,738 Lome Togo
408 824,652 Duque de Caxias Brazil
409 822,931 Zaporizhzhya Ukraine
410 822,921 Bakhtaran Iran
411 815,914 Quetta Pakistan
412 812,986 La Paz Bolivia 1,476,784 242
413 812,794 Malang Indonesia
414 812,026 Kathmandau Nepal
415 810,968 Yixing China 1,120,955 355
416 804,074 Davao Philippines 1,254,388 306
417 802,044 Weifang China 1,330,601 285
418 795,174 Mombasa Kenya
419 794,814 Niamey Niger
420 794,148 Zhuhai China
421 792,588 Jalandhar India
422 791,631 Jacksonville United States of America
423 789,302 Mira Bhayandar India
424 787,751 Indianapolis United States of America 1,318,298 290
425 787,466 Taian China 1,530,915 233
426 785,468 Sakai Japan
427 783,022 Lodz Poland
428 781,528 Jinxi China 1,799,947 191
429 777,203 Antalya Turkey
430 776,140 Cebu Philippines
431 776,098 Guadelupe Mexico
432 775,836 El Alto Bolivia
433 772,372 Bouaké Côte d'Ivoire
434 771,153 Marseille-Aix-en-Provence France 1,372,838 277
435 771,066 Oran Algeria
436 770,284 Stockholm Sweden 1,696,670 207
437 770,209 Bhubaneswar India
438 768,581 Kota India
439 768,489 Hims Syria
440 767,629 Tunis Tunisia 1,996,117 169
441 767,384 Nova Iguaçu Brazil
442 763,826 Krakow Poland
443 763,678 Natal Brazil
444 763,537 A¹chabad Turkmenistan
445 762,087 T'ainan Taiwan
446 757,545 Aligarh India
447 757,054 São Bernardo do Campo Brazil
448 753,478 Riga Latvia
449 752,994 Pekanbaru Indonesia
450 751,288 Ndjamena Chad
451 751,100 Chihuahua Mexico
452 750,855 Merida Mexico
453 750,040 San Francisco-Oakland United States of America 3,300,102 85
454 748,629 Bareilly India
455 747,981 Moradabad India
456 745,632 L'viv Ukraine
457 744,314 Trujillo Peru
458 743,112 Acapulco Mexico
459 740,094 Amsterdam Netherlands 1,144,595 345
460 738,940 Columbus, Ohio United States of America 1,189,660 326
461 738,681 Tabuk Saudi Arabia
462 738,422 Cancún Mexico
463 737,658 Port Elizabeth South Africa
464 736,410 Pingxiang, Jiangxi China 1,538,343 230
465 735,982 Tegucigalpa Honduras 1,006,592 405
466 735,478 Ilorin Nigeria
467 734,236 València Spain
468 732,878 Teresina Brazil
469 731,548 Bangui Central African Republic
470 730,277 Jinzhou China
471 727,438 Toljatti Russia
472 726,881 Linyi China 1,993,391 170
473 725,454 Jiangling China
474 724,720 Hamhung-Hungnam North Korea
475 724,258 Cúcuta Colombia
476 723,899 Zhanjiang China 1,480,798 240
477 723,295 Campo Grande Brazil
478 722,761 Zhangjiakou China
479 721,619 San Luis Potosi Mexico
480 721,477 Athens Greece 3,215,104 90
481 719,167 Nouakchott Mauritania
482 718,414 Kigali Rwanda
483 717,789 Ansan South Korea
484 717,670 Bulawayo Zimbabwe
485 713,429 Bhiwandi India
486 707,964 Aguascalientes Mexico
487 707,592 Baoding China
488 705,850 Ch'ongjin North Korea
489 705,463 Fuyu China 1,050,539 386
490 705,360 Jos Nigeria
491 704,045 Ciudad Guayana Venezuela
492 702,496 Louisville United States of America
493 701,063 Kingston Jamaica
494 700,882 Kumamoto Japan
495 700,745 Jerusalem Israel
496 700,528 Huaibei China
497 700,204 Mudanjiang China
498 699,847 Tlalnepantla Mexico
499 699,164 Zagreb Croatia
192,589 Split Croatia
141,063 Rijeka Croatia
87,955 Osijek Croatia samo?
[uredio d]
- Najnovije
- Najčitanije


Zadar dočekuje Slovence koje ne pamti po dobrom, a sada su još pojačani Bobanom Marjanovićem
1 sat•Košarka

'Borussen-Derby' je pred Nikom Kovačem, njegov Dortmund traži pobjedu nakon dva vezana remija
2 sata•Nogomet

Zaiskrilo na vaganju Paula i Joshue, Anthony simboličnom porukom objasnio što Jakea čeka
2 sata•Fanatik

NHL: Oilersi uspješni u Bostonu, Starsi se približili Avalancheu, uvjerljiva pobjeda Capitalsa
3 sata•Zimski sportovi

Dinamo ga je platio preko dva milijuna, a on je trenutačno u Caliju, gdje se nadaju njegovom povratku
3 sata•Nogomet

Varaždin traži iskupljenje za prošlo kolo, ali u goste mu dolazi uvijek neugodna Istra 1961
4 sata•Nogomet

Ždrijeb Konferencijske lige tek je sredinom siječnja, Rijeka i Zrinjski neće imati lagan posao
4 sata•Nogomet

Povijesna utakmica za Zrinjski, otpisani Rapid u Mostaru mora pasti
22 sata•Nogomet

Dinamo ga je platio preko dva milijuna, a on je trenutačno u Caliju, gdje se nadaju njegovom povratku
3 sata•Nogomet

Rijeka nakon 45 godina izborila europsko proljeće, čekat će se protivnik u 1/16 finala!
13 sati•Nogomet

Ždrijeb Konferencijske lige tek je sredinom siječnja, Rijeka i Zrinjski neće imati lagan posao
4 sata•Nogomet

Varaždin traži iskupljenje za prošlo kolo, ali u goste mu dolazi uvijek neugodna Istra 1961
4 sata•Nogomet

Zrinjski u završnici zasluženo došao do boda i izborio europsko proljeće!
13 sati•Nogomet

Jakirović: 'U dobrom smo ritmu, moram pohvaliti reakciju igrača, imaju karakter'
49 min•Nogomet

'Borussen-Derby' je pred Nikom Kovačem, njegov Dortmund traži pobjedu nakon dva vezana remija
2 sata•Nogomet






