Ukupna ljestvica
1 | Borussia D. | 25 | 17 | 2 | 6 | 54 | 31 | +23 | 53 | |
2 | Bayern | 25 | 15 | 7 | 3 | 72 | 27 | +45 | 52 | |
3 | Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38 | 28 | +10 | 48 | |
4 | Freiburg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 33 | +5 | 46 | |
5 | RB Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 | 30 | +19 | 45 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 | 36 | +10 | 40 | |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 8 | 7 | 44 | 32 | +12 | 38 | |
8 | Bayer Leverkusen | 25 | 11 | 4 | 10 | 45 | 40 | +5 | 37 | |
9 | Mainz 05 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 36 | +4 | 37 | |
10 | Borussia M. | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 | 44 | -4 | 31 | |
11 | Werder Bremen | 25 | 9 | 4 | 12 | 39 | 48 | -9 | 31 | |
12 | Augsburg | 25 | 8 | 4 | 13 | 32 | 45 | -13 | 28 | |
13 | Köln | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 | 44 | -11 | 27 | |
14 | Bochum | 25 | 8 | 1 | 16 | 27 | 56 | -29 | 25 | |
15 | Hoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 33 | 45 | -12 | 22 | |
16 | Hertha Berlin | 25 | 5 | 6 | 14 | 30 | 48 | -18 | 21 | |
17 | Schalke 04 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 45 | -24 | 21 | |
18 | Stuttgart | 25 | 4 | 8 | 13 | 29 | 42 | -13 | 20 | |
Domaće utakmice
1 | Borussia D. | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 12 | +24 | 31 | |
2 | RB Leipzig | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 10 | +18 | 29 | |
3 | Bayern | 12 | 8 | 4 | 0 | 39 | 11 | +28 | 28 | |
4 | Union Berlin | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | 8 | +13 | 28 | |
5 | Freiburg | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | +12 | 27 | |
6 | Borussia M. | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 17 | +10 | 24 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 14 | +13 | 23 | |
8 | Bayer Leverkusen | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 18 | +9 | 20 | |
9 | Mainz 05 | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 15 | +8 | 20 | |
10 | Bochum | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | |
11 | Köln | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 14 | +7 | 18 | |
12 | Augsburg | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 18 | |
13 | Wolfsburg | 12 | 4 | 5 | 3 | 26 | 20 | +6 | 17 | |
14 | Hertha Berlin | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 17 | |
15 | Werder Bremen | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 21 | +1 | 16 | |
16 | Stuttgart | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | 15 | |
17 | Hoffenheim | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | 14 | |
18 | Schalke 04 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 28 | -14 | 13 | |
Gostujuće utakmice
1 | Bayern | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | 16 | +17 | 24 | |
2 | Borussia D. | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 22 | |
3 | Wolfsburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 12 | +6 | 21 | |
4 | Union Berlin | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 20 | |
5 | Freiburg | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 24 | -7 | 19 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 22 | -3 | 17 | |
7 | Bayer Leverkusen | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | 17 | |
8 | Mainz 05 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 17 | |
9 | RB Leipzig | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 20 | +1 | 16 | |
10 | Werder Bremen | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 27 | -10 | 15 | |
11 | Augsburg | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 28 | -9 | 10 | |
12 | Köln | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 30 | -18 | 9 | |
13 | Hoffenheim | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 | 8 | |
14 | Schalke 04 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 17 | -10 | 8 | |
15 | Borussia M. | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 27 | -14 | 7 | |
16 | Bochum | 13 | 2 | 0 | 11 | 9 | 35 | -26 | 6 | |
17 | Stuttgart | 12 | 0 | 5 | 7 | 13 | 26 | -13 | 5 | |
18 | Hertha Berlin | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 28 | -17 | 4 | |