Ukupna ljestvica
1 | Liverpool | 24 | 17 | 6 | 1 | 58 | 23 | +35 | 57 | |
2 | Arsenal | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | +27 | 50 | |
3 | Nottingham Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | +13 | 47 | |
4 | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 31 | +16 | 43 | |
5 | Manchester City | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | +13 | 41 | |
6 | Newcastle | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | +13 | 41 | |
7 | Bournemouth | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | +13 | 40 | |
8 | Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | -3 | 37 | |
9 | Fulham | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | +4 | 36 | |
10 | Brighton & Hove | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | -3 | 34 | |
11 | Brentford | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 | 0 | 31 | |
12 | Crystal Palace | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 | 30 | |
13 | Manchester United | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 | 29 | |
14 | Tottenham | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 | +11 | 27 | |
15 | Everton | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 30 | -5 | 27 | |
16 | West Ham | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 46 | -17 | 27 | |
17 | Wolverhampton | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | 19 | |
18 | Leicester City | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 17 | |
19 | Ipswich | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 | 16 | |
20 | Southampton | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | -36 | 9 | |
Domaće utakmice
1 | Arsenal | 12 | 8 | 4 | 0 | 27 | 10 | +17 | 28 | |
2 | Liverpool | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 9 | +15 | 26 | |
3 | Nottingham Forest | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 10 | +12 | 24 | |
4 | Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 15 | +9 | 23 | |
5 | Aston Villa | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 14 | +6 | 23 | |
6 | Brentford | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 25 | +4 | 23 | |
7 | Chelsea | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 15 | +7 | 22 | |
8 | Bournemouth | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 | +8 | 21 | |
9 | Newcastle | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | +6 | 20 | |
10 | Everton | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 15 | +3 | 17 | |
11 | Fulham | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
12 | Manchester United | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 22 | -5 | 16 | |
13 | Brighton & Hove | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 14 | 0 | 15 | |
14 | Tottenham | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 23 | +4 | 14 | |
15 | West Ham | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 14 | |
16 | Crystal Palace | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 19 | -8 | 11 | |
17 | Wolverhampton | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 24 | -8 | 10 | |
18 | Leicester City | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | 9 | |
19 | Ipswich | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 26 | -17 | 7 | |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 30 | -22 | 4 | |
Gostujuće utakmice
1 | Liverpool | 13 | 9 | 4 | 0 | 34 | 14 | +20 | 31 | |
2 | Nottingham Forest | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 17 | +1 | 23 | |
3 | Arsenal | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 12 | +10 | 22 | |
4 | Chelsea | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 16 | +9 | 21 | |
5 | Newcastle | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | 21 | |
6 | Crystal Palace | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 11 | +6 | 19 | |
7 | Bournemouth | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 19 | +5 | 19 | |
8 | Fulham | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | +4 | 19 | |
9 | Brighton & Hove | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 24 | -3 | 19 | |
10 | Manchester City | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 20 | +4 | 18 | |
11 | Aston Villa | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 23 | -9 | 14 | |
12 | Tottenham | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 14 | +7 | 13 | |
13 | Manchester United | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 | |
14 | West Ham | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 | 13 | |
15 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 10 | |
16 | Wolverhampton | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 28 | -10 | 9 | |
17 | Ipswich | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 | 9 | |
18 | Brentford | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 | 8 | |
19 | Leicester City | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 32 | -18 | 8 | |
20 | Southampton | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 24 | -14 | 5 | |