SuperSport HNL 2026/27 - Tablica
Ukupna ljestvica
| Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
| 1 | Osijek | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 11 | +6 | 15 | |
| 2 | Hajduk | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 13 | |
| 3 | Dinamo | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 | |
| 4 | Varaždin | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | |
| 5 | Rijeka | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
| 6 | Istra 1961 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 6 | |
| 7 | Lokomotiva | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
| 8 | Slaven Belupo | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 | |
| 9 | Rudeš | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
| 10 | Gorica | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Domaće utakmice
| Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
| 1 | Dinamo | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | |
| 2 | Varaždin | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 | |
| 3 | Osijek | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 4 | Rijeka | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 | |
| 5 | Hajduk | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
| 6 | Slaven Belupo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 7 | Istra 1961 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 | |
| 8 | Lokomotiva | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 9 | Rudeš | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 10 | Gorica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Gostujuće utakmice
| Poz | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
| 1 | Hajduk | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | Osijek | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 3 | Varaždin | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 4 | Lokomotiva | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 5 | Istra 1961 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 6 | Dinamo | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 7 | Rijeka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 8 | Gorica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 9 | Rudeš | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 10 | Slaven Belupo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |