Ukupna ljestvica
| 1 | Cibona | 7 | 7 | 0 | 632 | 538 | +94 | 14 | |
| 2 | Zadar | 6 | 6 | 0 | 551 | 389 | +162 | 12 | |
| 3 | Split | 7 | 5 | 2 | 573 | 530 | +43 | 10 | |
| 4 | Kvarner 2010 | 6 | 4 | 2 | 542 | 478 | +64 | 8 | |
| 5 | Škrljevo | 7 | 4 | 3 | 587 | 587 | 0 | 8 | |
| 6 | Dinamo Zagreb | 7 | 4 | 3 | 535 | 575 | -40 | 8 | |
| 7 | Virtus Zagreb | 7 | 3 | 4 | 557 | 640 | -83 | 6 | |
| 8 | Alkar | 7 | 2 | 5 | 565 | 579 | -14 | 4 | |
| 9 | Zabok | 7 | 2 | 5 | 550 | 583 | -33 | 4 | |
| 10 | Dubrovnik | 7 | 2 | 5 | 551 | 621 | -70 | 4 | |
| 11 | Samobor | 7 | 1 | 6 | 538 | 588 | -50 | 2 | |
| 12 | Dubrava | 7 | 1 | 6 | 522 | 595 | -73 | 2 | |
Domaće utakmice
| 1 | Dinamo Zagreb | 4 | 4 | 0 | 344 | 300 | +44 | 8 | |
| 2 | Kvarner 2010 | 4 | 3 | 1 | 378 | 303 | +75 | 6 | |
| 3 | Cibona | 3 | 3 | 0 | 286 | 226 | +60 | 6 | |
| 4 | Zadar | 2 | 2 | 0 | 168 | 120 | +48 | 4 | |
| 5 | Zabok | 2 | 2 | 0 | 163 | 140 | +23 | 4 | |
| 6 | Virtus Zagreb | 4 | 2 | 2 | 317 | 346 | -29 | 4 | |
| 7 | Split | 3 | 1 | 2 | 248 | 250 | -2 | 2 | |
| 8 | Alkar | 4 | 1 | 3 | 317 | 320 | -3 | 2 | |
| 9 | Škrljevo | 3 | 1 | 2 | 261 | 280 | -19 | 2 | |
| 10 | Dubrava | 4 | 1 | 3 | 295 | 326 | -31 | 2 | |
| 11 | Dubrovnik | 4 | 1 | 3 | 310 | 356 | -46 | 2 | |
| 12 | Samobor | 4 | 0 | 4 | 310 | 339 | -29 | 0 | |
Gostujuće utakmice
| 1 | Zadar | 4 | 4 | 0 | 383 | 269 | +114 | 8 | |
| 2 | Split | 4 | 4 | 0 | 325 | 280 | +45 | 8 | |
| 3 | Cibona | 4 | 4 | 0 | 346 | 312 | +34 | 8 | |
| 4 | Škrljevo | 4 | 3 | 1 | 326 | 307 | +19 | 6 | |
| 5 | Alkar | 3 | 1 | 2 | 248 | 259 | -11 | 2 | |
| 6 | Kvarner 2010 | 2 | 1 | 1 | 164 | 175 | -11 | 2 | |
| 7 | Samobor | 3 | 1 | 2 | 228 | 249 | -21 | 2 | |
| 8 | Dubrovnik | 3 | 1 | 2 | 241 | 265 | -24 | 2 | |
| 9 | Virtus Zagreb | 3 | 1 | 2 | 240 | 294 | -54 | 2 | |
| 10 | Dubrava | 3 | 0 | 3 | 227 | 269 | -42 | 0 | |
| 11 | Zabok | 5 | 0 | 5 | 387 | 443 | -56 | 0 | |
| 12 | Dinamo Zagreb | 3 | 0 | 3 | 191 | 275 | -84 | 0 | |