Nogomet

Nijemci "zapeli" na Islandu

Bojan Purić • nedjelja, 07.09.2003.

Odigrano je niz kvalifikacijskih utakmica za Europsko prvenstvo koje će dogodine biti odigrano u Portugalu. Iako još nema reprezentacije koja je i matematički osigurala plasman, Francuska će gotovo sigurno otići na jugozapad Europe braniti naslov.

S druge strane, jedna reprezentacija završila je svoju kvalifikacijsku "avanturu". San Marino već je odigrao svih osam utakmica, svih osam je izgubio, uz gol-razliku 0:30.

Skupina 1: Slovenija - Izrael 3:1, Francuska - Cipar 5:0. Poredak: Francuska 18 bodova (6 utakmica), Slovenija 13 (6), Izrael 8 (6), Cipar 7 (7), Malta 0 (7).

Skupina 2: Rumunjska - Luksemburg 4:0, BiH - Norveška 1:0. Poredak: Rumunjska 13 (7), Danska 13 (6), Norveška 11 (7), BiH 9 (6), Luksemburg 0 (6).

Skupina 3: Bjelorusija - Češka 1:3, Nizozemska - Austrija 3:1. Poredak: Češka 16 (6), Nizozemska 16 (6), Austrija 9 (7), Moldavija 3 (6), Bjelorusija 3 (7).

Skupina 4: Švedska - San Marino 5:0, Latvija - Poljska 0:2. Poredak: Švedska 14 (6), Mađarska 11 (6), Poljska 10 (6), Latvija 10 (6), San Marino 0 (8).

Skupina 5: Škotska - Farski Otoci 3:1, Island - Njemačka 0:0. Poredak: Island 13 (7), Njemačka 12 (6), Škotska 11 (6), Litva 7 (6), Farski Otoci 1 (7).

Skupina 6: Armenija - Grčka 0:1, Ukrajina - Sjeverna Irska 0:0. Poredak: Grčka 15 (7), Španjolska 11 (6), Ukrajina 10 (7), Armenija 4 (6), Sjeverna Irska 3 (6).

Skupina 7: Makedonija - Engleska 1:2, Lihtenštajn - Turska 0:3. Poredak: Turska 18 (7), Engleska 16 (6), Slovačka 6 (6), Makedonija 5 (7), Lihtenštajn 1 (6).

Skupina 9: Azerbejdžan - Finska 1:2, Italija - Wales 4:0. Poredak: Italija 13 (6), Wales 12 (6), Finska 9 (7), SiCG 8 (6), Azerbejdžan 4 (7).

Skupina 10: Gruzija - Albanija 3:0, Irska - Rusija 1:1. Poredak: Švicarska 12 (6), Irska 11 (7), Rusija 8 (6), Gruzija 7 (6), Albanija 5 (7).

SuperSport HNL

1Dinamo 1838:16+2238
2Hajduk 1829:17+1237
3Istra 1961 1723:21+226
4Slaven Belupo 1826:28-226
5Rijeka 1727:19+824
6Varaždin 1822:25-323
7Gorica 1821:27-619
8Lokomotiva 1820:30-1019
9Vukovar 1991 1819:32-1315
10Osijek 1816:26-1014

Sviđa ti se članak? Podijeli ga!

Povezani tagovi

NogometSkrol
  • Najnovije
  • Najčitanije

SuperSport HNL

1Dinamo 1838:16+2238
2Hajduk 1829:17+1237
3Istra 1961 1723:21+226
4Slaven Belupo 1826:28-226
5Rijeka 1727:19+824
6Varaždin 1822:25-323
7Gorica 1821:27-619
8Lokomotiva 1820:30-1019
9Vukovar 1991 1819:32-1315
10Osijek 1816:26-1014

Izdvojeno

Sportnet Forum

Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!