Rukomet

Prvaci svijeta u rukometu

Bernard Jurišić • subota, 22.01.2005.

1938 (Njemačka): 1. NJEMAČKA, 2. AUSTRIJA, 3. Švedska
1954 (Švedska): 1. ŠVEDSKA, 2. NJEMAČKA, 3. ČSSR
1958 (DDR): 1. ŠVEDSKA, 2. ČSSR, 3. Njemačka
1961 (Njemačka): 1. RUMUNJSKA, 2. ČSSR, 3. Švedska
1964 (ČSSR): 1. RUMUNJSKA, 2. ŠVEDSKA, 3. ČSSR
1967 (Švedska): 1. ČSSR, 2. DANSKA, 3. Rumunjska
1970 (Francuska): 1. RUMUNJSKA, 2. DDR, 3. SFRJ
1974 (DDR): 1. RUMUNJSKA, 2. NJEMAČKA, 3. SFRJ
1978 (Danska): 1. NJEMAČKA, 2. SSSR, 3. DDR
1982 (Njemačka): 1. SSSR, 2. SFRJ, 3. Poljska
1986 (Švicarska): 1. SFRJ, 2. MAĐARSKA, 3. DDR
1990 (ČSSR): 1. ŠVEDSKA, 2. SSSR, 3. Rumunjska
1993 (Švedska): 1. RUSIJA, 2. FRANCUSKA, 3. Švedska
1995 (Island): 1. FRANCUSKA, 2. HRVATSKA, 3. Švedska
1997 (Japan): 1. RUSIJA, 2. ŠVEDSKA, 3. Francuska
1999 (Egipat): 1. ŠVEDSKA, 2. RUSIJA, 3. SRJ
2001 (Francuska): 1. FRANCUSKA, 2. ŠVEDSKA, 3. SRJ
2003 (Portugal): 1. HRVATSKA, 2. NJEMAČKA, 3. Francuska

Sviđa ti se članak? Podijeli ga!

Pročitaj više

RukometSkrol
Sadržaj se nastavlja
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!