Kramarić: "Nisu Luksemburžani pali s Marsa"
Dinamovi branič i napadač naglasili su kako je samo pobjeda važna i da ne treba preoštro suditi prezentaciju Modrih na travnjaku u utorak.
"Pa imamo sve pobjede, zar ne?", kazao je Ivo Pinto nakon susreta, prenose službene stranice Dinama. "Igramo sigurno u obrani, dobro u veznom redu te brzo u napadu, imamo dobre prodore po bokovima i na pravom smo putu za dobar rezultat", dodao je.
O susretu je još rekao: "Imali smo 5:0 iz prve utakmice i bilo je jasno da će igrati isto kao u prvoj utakmici. Igrali smo dobro, dominirali i imali nekoliko dobrih prilika tako da smo na pravom putu."
Vezane vijesti
Napadač Andrej Kramarić, strijelac jedinog gola Dinama u uzvratu, sažeo je svoje impresije: "Naravno da bismo svi voljeli da smo opet dobili 5:0, ali ljudi nisu pali s Marsa, dobro su se branili i otišli kući s minimalnim porazom."
Ipak, naravno da bi volio da je bilo više pogodaka: "Žao mi je zbog navijača koji su došli u velikom broju, a nisu vidjeli puno golova kao što su se nadali, ali zadovoljni smo pobjedom koja nam je dignula koeficijent za budućnost, a prošli smo dalje. Nova pobjeda i već se okrećemo sljedećoj utakmici na Kantridi."
Liga prvaka
| 1 | Arsenal | 8 | 23:4 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern | 8 | 22:8 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 20:8 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 17:7 | +10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 22:14 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 17:10 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting | 8 | 17:11 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 15:9 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 21:12 | +9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 15:7 | +8 | 15 |
| 11 | PSG | 8 | 21:11 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 17:7 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 14:10 | +4 | 13 |
| 14 | Atlético Madrid | 8 | 17:15 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 10:10 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 13:14 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia D. | 8 | 19:17 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 10:14 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 15:17 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 9:11 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 8:14 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabağ | 8 | 13:21 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 14:15 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 10:12 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 11:14 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 8:11 | -3 | 9 |
| 27 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 8:17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 16:16 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 9:14 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 9:15 | -6 | 8 |
| 31 | Kopenhagen | 8 | 12:21 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 8:21 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 10:21 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Prag | 8 | 5:19 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 5:18 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almati | 8 | 7:22 | -15 | 1 |
- Najnovije
- Najčitanije


Navijači podnijeli žalbu Europskoj komisiji zbog 'previsokih' cijena ulaznica za Svjetsko prvenstvo
1 sat•SP 2026.

Zajc za Sportnet: 'Kovačević radi fenomenalan posao'
1 sat•SuperSport HNL

Toni Silić osvrnuo se na priče o mogućem pozivu Zlatka Dalića: 'Na terenu se treba dokazati'
2 sata•Reprezentacija

Hoće li Kompany zamijeniti Guardiolu na klupi Manchester Cityja: 'Mislim da će uspjeh u Ligi prvaka biti ključan za njega'
3 sata•Engleski nogomet

Kylian Mbappe prokomentirao ozljedu i povratak na teren: 'Bilo je mnogo nagađanja i izrečeno je puno laži'
4 sata•SP 2026.

Talentirani Adrian Segečić umjesto Australije odabrao Hrvatsku: 'Volio bih zaigrati za seniorsku reprezentaciju'
5 sati•Reprezentacija

Kolo u kojem su favoriti gubili, potvrdilo je sve sudionike doigravanja
5 sati•SuperSport HMNL

Nominacije za ožujak: Mogu li Beljo i Kovačević obraniti titule najboljih?
1 dan•SuperSport HNL

Hajduk putem priopćenja traži novi stadion: 'Split i Poljud bez nas nemaju smisla'
16 sati•SuperSport HNL

Kronologija: Hajduk do rutinske pobjede na Gradskom vrtu
2 dana•SuperSport HNL

Kronologija: Slaven Belupo i Osijek remizirali bez pogodaka u Koprivnici
1 dan•SuperSport HNL

Talentirani Adrian Segečić umjesto Australije odabrao Hrvatsku: 'Volio bih zaigrati za seniorsku reprezentaciju'
5 sati•Reprezentacija

Hoće li Kompany zamijeniti Guardiolu na klupi Manchester Cityja: 'Mislim da će uspjeh u Ligi prvaka biti ključan za njega'
3 sata•Engleski nogomet

Kronologija: Podjela bodova u Dugopolju, domaćin ima za čime žaliti
2 dana•SuperSport Prva NL

Kronologija: Rudeš slomio BSK, u završnici zabio dva gola za potvrdu prvog mjesta u SuperSport Prvoj NL
3 dana•SuperSport Prva NL
Liga prvaka
| 1 | Arsenal | 8 | 23:4 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern | 8 | 22:8 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 20:8 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 17:7 | +10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 22:14 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 17:10 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting | 8 | 17:11 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 15:9 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 21:12 | +9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 15:7 | +8 | 15 |
| 11 | PSG | 8 | 21:11 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 17:7 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 14:10 | +4 | 13 |
| 14 | Atlético Madrid | 8 | 17:15 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 10:10 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 13:14 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia D. | 8 | 19:17 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 10:14 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 15:17 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 9:11 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 8:14 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabağ | 8 | 13:21 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 14:15 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 10:12 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 11:14 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 8:11 | -3 | 9 |
| 27 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 8:17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 16:16 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 9:14 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 9:15 | -6 | 8 |
| 31 | Kopenhagen | 8 | 12:21 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 8:21 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 10:21 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Prag | 8 | 5:19 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 5:18 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almati | 8 | 7:22 | -15 | 1 |
Pročitaj više
Nominacije za ožujak: Mogu li Beljo i Kovačević obraniti titule najboljih?
Navijači podnijeli žalbu Europskoj komisiji zbog 'previsokih' cijena ulaznica za Svjetsko prvenstvo
Zajc za Sportnet: 'Kovačević radi fenomenalan posao'
Toni Silić osvrnuo se na priče o mogućem pozivu Zlatka Dalića: 'Na terenu se treba dokazati'
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni kao član Sportnet Kluba. Prijavite se!
- Obrisan korisnik24.07.2013. u 11:58a spominjale su se rekordne pobjede,isto kao i repka protiv škotske. moram shvatit da nismo tak dobri kak mislimo i da uvijek trebamo imat pravi pristup da bi pobijedili. al onda ne bismo bili balkanci..

- Obrisan korisnik24.07.2013. u 09:44Unatoč tome što uopće nije ima toliko prilika moram reći da su svi Dinamovi napadači u zadnjih par godina takvi, triba im 10 prilika da dadu jedan gol. Takav je bio i Mandžukić, sad se poboljšao i dade 2 gola iz 10 prilika.

- Obrisan korisnik24.07.2013. u 03:33ima pravo..nisu pali s marsa....jos gore, dosli su iz luksicha>>c c c c

- Obrisan korisnik24.07.2013. u 02:20mene samo zanima di si ti uspio izbrojati njegovih 5 prilika ?? na cijeloj utakmici ih nije bilo toliko

GNK Dinamo 2025./2026.
Danas u 13:09
Kvalifikacije za SP 2026
Danas u 12:53
HNK Rijeka 2025/2026
Danas u 12:51
HNK Hajduk Split 2025/2026
Danas u 12:49
Ostale lige
Danas u 11:56
HNK Cibalia Vinkovci 2025/2026
Danas u 10:50









